Si rientra in Italia e da Cortina partirà il "vero" tour de ski con la consueta 35 Km che si concluderà a Dobbiaco. I distacchi sono molto limitati anche per il cambio di tipologia di gara ad Oberhof. Soltanto Sundby partirà con circa 30" di vantaggio sul resto del gruppo che probabilmente via via si ricompatterà sotto la spinta di Legkov che partirà ad 1' dal leadre.
L'inossidabile Giorgio Di Centa è il primo dei nostri in 35a posizione, ma a meno di 2' dalla testa. Assieme all'austriaco Duer ed al canadese Babikov potrebbe rientrare su almeno una quindicina di atelti. A mezzo minuto da Giorgio i 2 poliziotti, Noekler e Pellegrin. Vi saranno anche molti ritiri fra i quali alcuni azzurri.
FIS Tour de Ski (FIS)Overall Standings - Men - World Cup
05 January 2014 (Overall Standing Tour de Ski)
Race codex: 2456
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 48:13.6 | 0.00 | |
| 2 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 48:45.3 | 8.76 | |
| 3 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 48:48.9 | 9.76 | |
| 4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 48:50.9 | 10.31 | |
| 5 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 48:56.8 | 11.94 | |
| 6 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 49:07.0 | 14.76 | |
| 7 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 49:14.6 | 16.86 | |
| 8 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 49:26.0 | 20.02 | |
| 9 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 49:32.5 | 21.81 | |
| 10 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 49:34.8 | 22.45 | |
| 11 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 49:35.1 | 22.53 | |
| 12 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 49:37.4 | 23.17 | |
| 13 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 49:38.8 | 23.56 | |
| 14 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 49:38.8 | 23.56 | |
| 15 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 49:44.7 | 25.19 | |
| 16 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 49:46.1 | 25.57 | |
| 17 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 49:46.6 | 25.71 | |
| 18 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 49:46.8 | 25.77 | |
| 19 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 49:53.3 | 27.56 | |
| 20 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 49:56.4 | 28.42 | |
| 21 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 49:56.9 | 28.56 | |
| 22 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 49:57.2 | 28.64 | |
| 23 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 49:58.9 | 29.11 | |
| 24 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 50:00.3 | 29.50 | |
| 25 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 50:00.5 | 29.55 | |
| 26 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 50:03.3 | 30.33 | |
| 27 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 50:03.7 | 30.44 | |
| 28 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 50:08.4 | 31.74 | |
| 29 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 50:10.1 | 32.21 | |
| 30 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 50:10.6 | 32.35 | |
| 31 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 50:16.6 | 34.01 | |
| 32 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 50:22.5 | 35.64 | |
| 33 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 50:23.6 | 35.94 | |
| 34 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 50:25.1 | 36.36 | |
| 35 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 50:25.5 | 36.47 | |
| 36 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 50:25.7 | 36.52 | |
| 37 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 50:27.1 | 36.91 | |
| 38 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 50:28.0 | 37.16 | |
| 39 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 50:32.0 | 38.26 | |
| 40 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 50:32.5 | 38.40 | |
| 41 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 50:35.3 | 39.18 | |
| 42 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 50:38.6 | 40.09 | |
| 43 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 50:42.6 | 41.19 | |
| 44 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 50:43.2 | 41.36 | |
| 45 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 50:48.1 | 42.71 | |
| 46 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 50:49.5 | 43.10 | |
| 47 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 50:49.7 | 43.16 | |
| 48 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 50:49.8 | 43.18 | |
| 49 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 50:52.5 | 43.93 | |
| 50 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 50:58.8 | 45.67 | |
| 51 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 50:59.3 | 45.81 | |
| 52 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 51:10.7 | 48.96 | |
| 53 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 51:16.0 | 50.43 | |
| 54 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 51:18.8 | 51.20 | |
| 55 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 51:19.6 | 51.42 | |
| 56 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 51:20.5 | 51.67 | |
| 57 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 51:22.6 | 52.25 | |
| 58 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 51:23.8 | 52.59 | |
| 59 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 51:26.7 | 53.39 | |
| 60 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 51:29.0 | 54.02 | |
| 61 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 51:29.6 | 54.19 | |
| 62 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 51:30.1 | 54.33 | |
| 63 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 51:30.6 | 54.47 | |
| 64 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 51:31.0 | 54.58 | |
| 65 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 51:31.2 | 54.63 | |
| 66 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 51:36.6 | 56.12 | |
| 67 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 51:38.2 | 56.57 | |
| 68 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 51:39.5 | 56.93 | |
| 69 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 51:40.4 | 57.17 | |
| 70 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 51:42.3 | 57.70 | |
| 71 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 51:42.9 | 57.87 | |
| 72 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 51:49.5 | 59.69 | |
| 73 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 51:55.2 | 61.27 | |
| 74 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 51:59.0 | 62.32 | |
| 75 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 52:13.4 | 66.30 | |
| 76 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 52:28.2 | 70.39 | |
| 77 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 52:33.0 | 71.72 | |
| 78 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 52:33.3 | 71.80 | |
| 79 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 52:36.1 | 72.57 | |
| 80 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 52:37.7 | 73.02 | |
| 81 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 52:43.2 | 74.54 | |
| 82 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 52:47.3 | 75.67 | |
| 83 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 53:07.6 | 81.28 | |
| 84 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 53:26.5 | 86.51 | |
| 85 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 53:30.8 | 87.70 | |
| 86 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 53:53.4 | 93.95 | |
| 87 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 54:08.8 | 98.20 | |
| 88 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 54:35.6 | 105.61 | |
| 89 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 55:35.4 | 122.15 | |
| 90 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 55:50.5 | 126.32 | |
| 91 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 56:42.7 | 140.75 |
Vota questo articolo