Fondo: a Dobbiaco una Marit Bjoergen olimpica domina la 10km. 23^ Piller

01 Febbraio 2014
(0 Voti)
Author :  

Nordic Focus

Ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi Olimpici di Sochi e Marit Bjoergen torna a fare la voce grossa. In forma devastante, la campionessa norvegese ha dato in 10km a tecnica classica distacchi dai 30" in su alle avversarie. Seconda Therese Johaug, terza Charlotte Kalla. A punti Marina Piller, ventitreesima, ed Elisa Brocard, ventisettesima.

Classifica 10km TC donne

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  40  1303777 BJOERGEN Marit 1980  NOR   26:54.2    0.00
 2  43  3425301 JOHAUG Therese 1988  NOR   27:30.9  +36.7  18.19
 3  36  3505217 KALLA Charlotte 1987  SWE   27:37.1  +42.9  21.26
 4  38  3425499 WENG Heidi 1991  NOR   27:39.0  +44.8  22.20
 5  41  3435001 KOWALCZYK Justyna 1983  POL   27:41.4  +47.2  23.39
 6  39  3185168 NISKANEN Kerttu 1988  FIN   27:48.0  +53.8  26.66
 7  42  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987  NOR   27:50.1  +55.9  27.70
 8  33  3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981  NOR   27:55.8  +1:01.6  30.53
 9  34  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979  FIN   28:07.8  +1:13.6  36.48
 10  24  1293107 BOEHLER Stefanie 1981  GER   28:23.6  +1:29.4  44.31
 11  32  3535261 STEPHEN Elizabeth 1987  USA   28:26.8  +1:32.6  45.89
 12  31  1274580 ISHIDA Masako 1980  JPN   28:28.2  +1:34.0  46.59
 13  11  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989  NOR   28:36.0  +1:41.8  50.45
 14  18  1373617 FESSEL Nicole 1983  GER   28:37.7  +1:43.5  51.29
 15  27  1365857 RANDALL Kikkan 1982  USA   28:39.4  +1:45.2  52.14
 16  26  1220648 NYSTAD Claudia 1978  GER   28:40.4  +1:46.2  52.63
 17  21  3535320 BJORNSEN Sadie 1989  USA   28:42.6  +1:48.4  53.72
 18  23  3195056 JEAN Aurore 1985  FRA   28:46.9  +1:52.7  55.85
 19  6  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983  SWE   28:47.6  +1:53.4  56.20
 20  51  3535124 SARGENT Ida 1988  USA   28:48.5  +1:54.3  56.65
 21  2  3485042 IKSANOVA Alija 1984  RUS   28:49.6  +1:55.4  57.19
 22  12  3535142 BROOKS Holly 1982  USA   28:54.6  +2:00.4  59.67
 23  14  3295013 PILLER Marina 1984  ITA   28:58.4  +2:04.2  61.55
 24  22  3055066 SMUTNA Katerina 1983  AUT   28:58.5  +2:04.3  61.60
 25  9  3295000 BROCARD Elisa 1984  ITA   28:58.8  +2:04.6  61.75
 26  25  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990  NOR   29:00.9  +2:06.7  62.79
 27  29  3505069 LINDBORG Sara 1983  SWE   29:01.0  +2:06.8  62.84
 28  17  3505183 HAAG Anna 1986  SWE   29:05.3  +2:11.1  64.97
 29  16  3485498 GUSCHINA Mariya 1989  RUS   29:11.3  +2:17.1  67.95
 30  20  3195010 HUGUE Coraline 1984  FRA   29:12.3  +2:18.1  68.44
 31  30  1247226 ZELLER Katrin 1979  GER   29:13.4  +2:19.2  68.99
 32  28  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978  FIN   29:13.7  +2:19.5  69.14
 33  19  3505434 WIKEN Emma 1989  SWE   29:17.9  +2:23.7  71.22
 34  5  3485510 MEDVEDEVA Polina 1989  RUS   29:28.2  +2:34.0  76.32
 35  4  3295147 PELLEGRINI Sara 1986  ITA   29:30.8  +2:36.6  77.61
 36  44  1319976 KOLOMINA Yelena 1981  KAZ   29:34.4  +2:40.2  79.40
 37  46  3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981  RUS   29:47.8  +2:53.6  86.04
 38  1  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987  ITA   29:50.9  +2:56.7  87.57
 39  49  3515055 GRUBER Bettina 1985  SUI   29:56.2  +3:02.0  90.20
 40  48  3105095 NISHIKAWA Emily 1989  CAN   30:06.8  +3:12.6  95.45
 41  10  3565034 CEBASEK Alenka 1989  SLO   30:11.1  +3:16.9  97.58
 42  7  3495008 ORGUE Laura 1986  SPA   30:14.0  +3:19.8  99.02
 43  13  3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987  RUS   30:15.3  +3:21.1  99.67
 44  15  3485197 TIKHONOVA Yulia 1986  RUS   30:17.3  +3:23.1  100.66
 45  3  3535021 GREGG Caitlin 1980  USA   30:28.8  +3:34.6  106.36
 46  8  3565014 JEZERSEK Barbara 1986  SLO   30:35.4  +3:41.2  109.63
 47  47  3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987  KAZ   30:42.3  +3:48.1  113.05
 48  50  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988  KAZ   30:46.1  +3:51.9  114.93
 49  54  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990  GBR   32:04.2  +5:10.0  153.64
 50  52  3385016 MALEC Vedrana 1990  CRO   34:44.5  +7:50.3  233.08
Did not start
   53  3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986  GBR       
   45  3675018 MATROSSOVA Marina 1990  KAZ       
   37  3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990  FIN       
   35  3185137 KYLLOENEN Anne 1987  FIN       
Top