Dopo la sprint a tecnica classica di ieri, oggi in programma vi erano lo skiathlon femminile e quello maschile. Gara molto appassionante in campo femminile, dove la Bjoergen, carica e motivata dalla vittoria nella sprint del giorno precedente, è partita con l'obiettivo di attaccare la vetta della classifica. Però la norvegese Therese Johaug, che oggi partiva con soli 3 punti di vantaggio sulla connazzionale, non si è lasciata intimidire e vincendo la gara odierna è riuscita a rintuzzare l'attaco della Bjoergen. Con il primo posto di oggi, Johaug mette una seria ipoteca sulla coppa del mondo, che cercherà di portare a casa domani nella 10 km Pursuit a tecnica libera. La piccola norvegese ha vinto in 41' 08", precedendo di ben 33".6 Marit Bjoergen e di quasi un minuto la finlandese Kerttu Niskanen.
In campo maschile nessuna lotta per la coppa del mondo, già saldamente nella bacheca di Martin Johnsrud Sundby da ormai una settimana. Nonostante ciò la 15 km TC + 15 km TL, è stata una gara avvincente ed emozionante con i soliti contendenti alla vittoria ad imporre un ritmo forsennato. Sin dalle prime battute, sulle salite di Falun, la gara è stata dura senza però avere un vincitore certo fino agli ultimi metri di gara. A presentarsi per primo sul traguardo è stato uno strepitosoAlex Harvey, che in volata è riuscito a sopravvanzare di un soffio il norvegese Sundby, in terza posizione a 5".9 dal primo è invece Alexander Legkov.
Per quanto riguarda gli italiani lo skiatlhon è stata una gara in difesa per i due sprinter, con Gaia Vuerich 44a lontana dalle posizioni di vertice e Federico Pellegrino, subito fuori dai giochi per le posizioni che contano, che ha portato a termine la sua gara in 33a posizione.
Classifica femminile
|
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 41:08.9 |
| 2 | 1 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 41:42.5 |
| 3 | 17 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 42:05.5 |
| 4 | 14 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 42:16.5 |
| 5 | 10 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 42:16.8 |
| 6 | 45 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 42:17.8 |
| 7 | 31 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 42:20.5 |
| 8 | 32 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 42:21.3 |
| 9 | 36 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 42:22.0 |
| 10 | 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 42:41.8 |
| 11 | 39 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 42:55.3 |
| 12 | 33 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 43:05.2 |
| 13 | 41 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 43:06.6 |
| 14 | 37 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 43:12.5 |
| 15 | 44 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 43:17.2 |
| 16 | 25 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 43:23.1 |
| 17 | 27 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 43:33.4 |
| 18 | 42 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 43:33.9 |
| 19 | 4 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 43:34.3 |
| 20 | 5 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 43:34.5 |
| 21 | 13 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 43:38.7 |
| 22 | 38 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 43:39.6 |
| 23 | 29 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 43:42.8 |
| 24 | 11 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 43:55.6 |
| 25 | 9 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 44:04.2 |
| 26 | 30 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 44:05.2 |
| 27 | 47 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 44:12.4 |
| 28 | 35 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 44:24.2 |
| 29 | 20 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 44:25.0 |
| 30 | 7 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 44:34.3 |
| 31 | 18 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 44:35.0 |
| 32 | 40 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 44:43.0 |
| 33 | 19 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 44:49.8 |
| 34 | 21 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 44:52.3 |
| 35 | 3 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 44:57.9 |
| 36 | 34 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 45:02.4 |
| 37 | 22 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 45:12.9 |
| 38 | 8 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 45:17.6 |
| 39 | 16 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 45:34.0 |
| 40 | 48 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 45:58.4 |
| 41 | 6 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 46:04.5 |
| 42 | 28 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 46:38.3 |
| 43 | 24 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 48:36.4 |
| 44 | 12 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 50:06.3 |
| 45 | 46 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | 50:23.4 |
Classifica maschile
|
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:18:07.6 |
| 2 | 34 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:18:08.0 |
| 3 | 28 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:18:13.5 |
| 4 | 25 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:18:32.3 |
| 5 | 27 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:19:01.5 |
| 6 | 19 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 1:19:02.3 |
| 7 | 41 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:19:03.6 |
| 8 | 30 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:19:07.5 |
| 9 | 43 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:19:14.9 |
| 10 | 45 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 1:19:15.5 |
| 11 | 26 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 1:19:20.6 |
| 12 | 40 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:19:21.3 |
| 13 | 7 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 1:20:24.8 |
| 14 | 4 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:20:30.8 |
| 15 | 17 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:20:45.7 |
| 16 | 21 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 1:20:54.3 |
| 17 | 16 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:20:55.9 |
| 18 | 46 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:20:56.0 |
| 19 | 36 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:21:01.3 |
| 20 | 3 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:21:02.4 |
| 21 | 39 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:21:04.7 |
| 22 | 20 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:21:09.5 |
| 23 | 47 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:21:49.6 |
| 24 | 29 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:21:54.9 |
| 25 | 33 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:22:01.0 |
| 26 | 42 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 1:22:01.1 |
| 27 | 37 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:22:44.4 |
| 28 | 24 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:23:04.0 |
| 29 | 10 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 1:23:07.1 |
| 30 | 6 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 1:23:17.9 |
| 31 | 48 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:23:57.9 |
| 32 | 35 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 1:24:12.9 |
| 33 | 11 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:24:40.8 |
| 34 | 38 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:24:42.3 |
| 35 | 1 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 1:24:45.2 |
| 36 | 15 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:25:27.7 |
| 37 | 14 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 1:25:37.5 |
| 38 | 31 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 1:26:40.8 |
| 39 | 9 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:27:21.1 |
| 40 | 22 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:27:58.3 |
| 41 | 12 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 1:28:15.3 |
Vota questo articolo