Sundby non sazio della sfera di cristallo e delle numerose vittorie stagionali si prende anche il gradino più alto del podio della 15 chilometri pursuit a tecnica libera. Il norvegese partiva con circa 30 secondi di distacco dal vincitore di ieri Alex Harvey, e con una bella rimonta, aiutato dal russo Alexander Legkov, a metà gara si è riportato in testa. Da lì sino a un chilometro dal traguardo stesso copione di ieri con tre uomini soli al comando Sundby, Harvey e Legkov, quando lo scandinavo ha deciso di rompere gli indugi chiudendo la sua prova in 34'48".1, anticipando sull'arrivo di 4".9 Alex Harvey e di 11" netti Alexander Legkov. L'unico italiano in gara, Federico Pellegrino ha finito la sua fatica in 34 posizione a 8'39".5 dal primo.
Con l'inseguimento maschile la coppa del mondo 2013/2014 è giunta al suo epilogo, con pochi sorrisi per gli azzurri, sorrisi regalati dagli exploit dei giovani sprinter in campo maschile e femminile.
Results
|
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 34:48.1 |
| 2 | 1 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 34:53.0 |
| 3 | 3 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 34:59.1 |
| 4 | 4 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 35:59.0 |
| 5 | 6 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 36:56.6 |
| 6 | 10 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 36:57.0 |
| 7 | 7 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 36:57.2 |
| 8 | 8 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 36:57.4 |
| 9 | 9 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 36:58.0 |
| 10 | 5 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 37:09.1 |
| 11 | 13 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 37:32.6 |
| 12 | 12 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 37:34.1 |
| 13 | 11 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 37:51.4 |
| 14 | 15 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 38:25.8 |
| 15 | 14 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 38:28.2 |
| 16 | 18 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 38:34.6 |
| 17 | 17 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 39:12.5 |
| 18 | 19 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 39:26.2 |
| 19 | 20 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 39:48.2 |
| 20 | 16 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 39:49.1 |
| 21 | 21 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 39:49.3 |
| 22 | 22 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 39:49.9 |
| 23 | 25 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 40:05.9 |
| 24 | 24 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 40:06.7 |
| 25 | 23 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 40:14.6 |
| 26 | 28 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 40:37.9 |
| 27 | 27 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 40:42.0 |
| 28 | 30 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 40:56.5 |
| 29 | 26 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 41:52.2 |
| 30 | 29 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 41:53.8 |
| 31 | 32 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 42:03.7 |
| 32 | 36 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 43:07.6 |
| 33 | 31 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 43:09.8 |
| 34 | 34 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 43:27.6 |
| 35 | 37 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 44:35.4 |
| 36 | 35 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 45:16.3 |
| 37 | 38 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 45:53.7 |
| 38 | 41 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 48:49.3 |
Vota questo articolo