Prima vittoria in carriera in coppa Europa per il giovane dell’Esercito che nella 3,3 Km in classico ha preceduto lo svizzero Schneider ed il tedesco Kuhne.
Tantissima neve e temperatura di poco al di sotto degli zero gradi, hanno reso la pista molto veloce e selettiva.
Buona la prova di Fulvio Scola, 5° e complessivamente di tutta la squadra azzurra che piazza 7 atleti nei primi 20.
In campo femminile la vittoria è andata alla tedesca Sandra Ringwald sulla compagna di Squadra Laura Gimler. Ottimo 3° posto per Francesca Baudin che consolida la sua leadership nella classifica generale. 4° posto per Giulia Sturz e 6° per Lucia Scardoni.
Fra gli juniores il migliore è stato Sebastiano Pellegrin, 11° con Peer 14° e Perotti 15°
Alice Canclini ha chiuso 12^ la prova femminile juniores con Erica Antoniol 17^.
Domani gare su distanza in pattinaggio, mentre domenica si chiude la 3 giorni di coppa Europa con un inseguimento in classico.
| 1 | 166 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 8:19.3 | 25.33 | |
| 2 | 158 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 8:21.7 | +2.4 | 29.18 |
| 3 | 172 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 8:26.0 | +6.7 | 36.07 |
| 4 | 146 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | 8:33.3 | +14.0 | 47.76 |
| 5 | 162 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 8:34.1 | +14.8 | 49.04 |
| 6 | 168 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 8:35.0 | +15.7 | 50.49 |
| 6 | 154 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | 8:35.0 | +15.7 | 50.49 |
| 8 | 171 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 8:35.1 | +15.8 | 50.65 |
| 9 | 135 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 8:35.4 | +16.1 | 51.13 |
| 10 | 178 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 8:35.5 | +16.2 | 51.29 |
| 11 | 163 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 8:35.7 | +16.4 | 51.61 |
| 12 | 164 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 8:37.4 | +18.1 | 54.33 |
| 13 | 177 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 8:37.5 | +18.2 | 54.49 |
| 14 | 175 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 8:38.0 | +18.7 | 55.29 |
| 15 | 145 | 3290372 | TANEL Matteo | 1993 | ITA | 8:38.4 | +19.1 | 55.93 |
| 16 | 173 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 8:38.9 | +19.6 | 56.73 |
| 17 | 169 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 8:39.8 | +20.5 | 58.18 |
| 18 | 180 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 8:39.9 | +20.6 | 58.34 |
| 19 | 176 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 8:40.9 | +21.6 | 59.94 |
| 19 | 165 | 3190284 | QUEMERE Tao | 1990 | FRA | 8:40.9 | +21.6 | 59.94 |
| 21 | 150 | 3200346 | WEEGER Markus | 1991 | GER | 8:41.5 | +22.2 | 60.90 |
| 22 | 160 | 3200393 | WEISHEIT Martin | 1993 | GER | 8:41.9 | +22.6 | 61.54 |
| 23 | 161 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 8:42.5 | +23.2 | 62.50 |
| 24 | 149 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 8:42.8 | +23.5 | 62.98 |
| 25 | 138 | 3200419 | SCHAIRER Samson | 1992 | GER | 8:43.1 | +23.8 | 63.46 |
| 26 | 174 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 8:45.3 | +26.0 | 66.99 |
| 27 | 179 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 8:45.7 | +26.4 | 67.63 |
| 28 | 170 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | 8:46.1 | +26.8 | 68.27 |
| 29 | 167 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 8:47.4 | +28.1 | 70.35 |
| 30 | 155 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 8:49.2 | +29.9 | 73.24 |
| 31 | 181 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 8:49.6 | +30.3 | 73.88 |
| 32 | 133 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | 8:49.7 | +30.4 | 74.04 |
| 33 | 157 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 8:50.0 | +30.7 | 74.52 |
| 34 | 143 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 8:52.4 | +33.1 | 78.36 |
| 35 | 156 | 3200464 | HERZOG Daniel | 1993 | GER | 8:54.2 | +34.9 | 81.25 |
| 36 | 136 | 3190303 | PHILIPOT Mickael | 1993 | FRA | 8:57.6 | +38.3 | 86.70 |
| 37 | 159 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 8:59.3 | +40.0 | 89.42 |
| 38 | 134 | 3050198 | HABENICHT Tobias | 1993 | AUT | 9:00.0 | +40.7 | 90.54 |
| 39 | 144 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 9:01.1 | +41.8 | 92.30 |
| 40 | 137 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 9:01.6 | +42.3 | 93.10 |
| 41 | 140 | 3510423 | KINDSCHI Linard | 1993 | SUI | 9:02.2 | +42.9 | 94.07 |
| 42 | 152 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT | 9:02.4 | +43.1 | 94.39 |
| 43 | 153 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 9:03.4 | +44.1 | 95.99 |
| 44 | 132 | 3200505 | FROST Robin | 1993 | GER | 9:04.7 | +45.4 | 98.07 |
| 45 | 141 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 9:04.8 | +45.5 | 98.23 |
| 46 | 147 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 9:05.3 | +46.0 | 99.03 |
| 47 | 148 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 9:06.1 | +46.8 | 100.31 |
| 48 | 139 | 3560068 | GOSTINCAR Luka | 1991 | SLO | 9:09.9 | +50.6 | 106.40 |
| 49 | 142 | 3050187 | PLESSNITZER Kevin | 1992 | AUT | 9:10.3 | +51.0 | 107.04 |
| 50 | 127 | 3510440 | HAMMER Reto | 1992 | SUI | 9:12.0 | +52.7 | 109.77 |
| 51 | 128 | 3290384 | RUGGIERO Antonio Giulio | 1993 | ITA | 9:14.2 | +54.9 | 113.29 |
| 52 | 151 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | FRA | 9:19.8 | +1:00.5 | 122.27 |
| 53 | 129 | 3050260 | BLASSNIG Clemens | 1993 | AUT | 9:26.1 | +1:06.8 | 132.36 |
| 54 | 125 | 3510471 | BIRBAUM Fabian | 1984 | SUI | 9:29.8 | +1:10.5 | 138.29 |
| 55 | 130 | 3510454 | LINDEGGER Janis | 1993 | SUI | 9:36.0 | +1:16.7 | 148.22 |
| 56 | 131 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | 10:12.0 | +1:52.7 | 205.90 |
| 1 | 50 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 6:55.7 | 36.33 | |
| 2 | 43 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 7:06.4 | +10.7 | 56.92 |
| 3 | 55 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 7:10.5 | +14.8 | 64.81 |
| 4 | 54 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 7:13.2 | +17.5 | 70.01 |
| 5 | 52 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 7:14.0 | +18.3 | 71.55 |
| 6 | 49 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 7:14.3 | +18.6 | 72.13 |
| 7 | 51 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 7:18.7 | +23.0 | 80.59 |
| 8 | 42 | 3205283 | WOLF Eva | 1993 | GER | 7:22.0 | +26.3 | 86.94 |
| 9 | 48 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 7:23.3 | +27.6 | 89.45 |
| 10 | 40 | 3515128 | EMMENEGGER Carmen | 1989 | SUI | 7:24.0 | +28.3 | 90.79 |
| 11 | 47 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | 7:24.8 | +29.1 | 92.33 |
| 12 | 53 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 7:26.4 | +30.7 | 95.41 |
| 13 | 41 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 7:26.6 | +30.9 | 95.80 |
| 14 | 44 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 7:27.1 | +31.4 | 96.76 |
| 15 | 45 | 3055047 | MUSCHET Kerstin | 1988 | AUT | 7:38.7 | +43.0 | 119.08 |
| 16 | 34 | 3195148 | COLIN Marion | 1991 | FRA | 7:40.7 | +45.0 | 122.93 |
| 17 | 38 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | 7:42.6 | +46.9 | 126.59 |
| 18 | 46 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | 7:43.1 | +47.4 | 127.55 |
| 19 | 39 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL | 7:44.3 | +48.6 | 129.86 |
| 20 | 37 | 3515166 | CARLEN Chantal | 1991 | SUI | 7:49.3 | +53.6 | 139.48 |
| 21 | 36 | 3515187 | MUELLER Natalia | 1992 | SUI | 7:59.9 | +1:04.2 | 159.88 |
| 22 | 35 | 3515211 | PHILIPONA Julia | 1993 | SUI | 8:13.1 | +1:17.4 | 185.28 |
Junior femminile:
| 1 | 33 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 7:04.4 | 51.75 | |
| 2 | 32 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 7:12.3 | +7.9 | 66.64 |
| 3 | 27 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 7:17.2 | +12.8 | 75.88 |
| 4 | 182 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 7:18.3 | +13.9 | 77.95 |
| 5 | 28 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 7:21.4 | +17.0 | 83.80 |
| 6 | 31 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 7:23.5 | +19.1 | 87.75 |
| 7 | 29 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 7:32.2 | +27.8 | 104.15 |
| 8 | 20 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 7:42.4 | +38.0 | 123.38 |
| 9 | 24 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 7:43.5 | +39.1 | 125.45 |
| 10 | 18 | 3565073 | SLABANJA Manca | 1995 | SLO | 7:45.4 | +41.0 | 129.04 |
| 11 | 26 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 7:46.4 | +42.0 | 130.92 |
| 12 | 23 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 7:47.6 | +43.2 | 133.18 |
| 12 | 16 | 3195182 | DAMIANI Lea | 1995 | FRA | 7:47.6 | +43.2 | 133.18 |
| 14 | 30 | 3205466 | LUETZENDORF Theresa | 1994 | GER | 7:54.1 | +49.7 | 145.44 |
| 15 | 22 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 7:56.6 | +52.2 | 150.15 |
| 16 | 9 | 3515259 | BUENTER Lea | 1996 | SUI | 7:58.5 | +54.1 | 153.73 |
| 17 | 17 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 8:00.0 | +55.6 | 156.56 |
| 18 | 25 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 8:00.3 | +55.9 | 157.12 |
| 19 | 3 | 3515277 | KAUFMANN Aita | 1997 | SUI | 8:01.8 | +57.4 | 159.95 |
| 20 | 21 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | 8:02.0 | +57.6 | 160.33 |
| 21 | 19 | 3515219 | AMBUEHL Livia | 1995 | SUI | 8:07.2 | +1:02.8 | 170.13 |
| 22 | 12 | 3195221 | ZAMBAUX Lea | 1996 | FRA | 8:11.4 | +1:07.0 | 178.05 |
| 23 | 6 | 3515206 | NIEDERBERGER Maya | 1994 | SUI | 8:12.0 | +1:07.6 | 179.18 |
| 24 | 13 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 8:13.2 | +1:08.8 | 181.44 |
| 25 | 15 | 3205470 | MUELLER Franziska | 1995 | GER | 8:16.2 | +1:11.8 | 187.09 |
| 26 | 5 | 3515242 | GYGER Tatjana | 1995 | SUI | 8:16.6 | +1:12.2 | 187.85 |
| 27 | 11 | 3515262 | CAVELTI Valeria | 1996 | SUI | 8:16.7 | +1:12.3 | 188.04 |
| 28 | 1 | 3295297 | COMPAGNONI Jael | 1995 | ITA | 8:22.7 | +1:18.3 | 199.35 |
| 29 | 8 | 3515245 | PAROLINI Amelie | 1995 | SUI | 8:23.0 | +1:18.6 | 199.91 |
| 30 | 10 | 3515254 | SCHNIDER Selina | 1997 | SUI | 8:24.6 | +1:20.2 | 202.93 |
| 31 | 4 | 3195233 | BRON Julie | 1997 | FRA | 8:35.8 | +1:31.4 | 224.04 |
| 32 | 2 | 3515266 | CADUFF Laura | 1996 | SUI | 8:41.3 | +1:36.9 | 234.41 |
| 33 | 7 | 3515271 | GRAF Angela | 1997 | SUI | 8:47.7 | +1:43.3 | 246.47 |
| 34 | 14 | 3515235 | GERBER Tanja | 1996 | SUI | 8:47.8 | +1:43.4 | 246.66 |
junior Maschile:
| 1 | 121 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 8:36.8 | 55.59 | |
| 2 | 108 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 8:42.3 | +5.5 | 64.10 |
| 3 | 88 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ | 8:44.3 | +7.5 | 67.20 |
| 4 | 118 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 8:45.4 | +8.6 | 68.90 |
| 5 | 124 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 8:46.6 | +9.8 | 70.76 |
| 6 | 122 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 8:47.6 | +10.8 | 72.31 |
| 7 | 114 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 8:49.7 | +12.9 | 75.56 |
| 8 | 120 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 8:51.0 | +14.2 | 77.57 |
| 9 | 101 | 3200514 | TRENKLE Tobias | 1994 | GER | 8:51.2 | +14.4 | 77.88 |
| 10 | 119 | 3190323 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 8:51.5 | +14.7 | 78.35 |
| 11 | 117 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 8:59.6 | +22.8 | 90.88 |
| 12 | 111 | 3510480 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 9:00.4 | +23.6 | 92.12 |
| 13 | 104 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 9:04.2 | +27.4 | 98.00 |
| 14 | 94 | 3290371 | PEER Matthias | 1994 | ITA | 9:04.4 | +27.6 | 98.31 |
| 15 | 116 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 9:04.7 | +27.9 | 98.78 |
| 16 | 123 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 9:06.0 | +29.2 | 100.79 |
| 17 | 74 | 3290505 | ANDREOLA Matteo | 1995 | ITA | 9:06.1 | +29.3 | 100.95 |
| 18 | 92 | 3290476 | PANISI Gilberto | 1994 | ITA | 9:10.1 | +33.3 | 107.14 |
| 19 | 113 | 3670053 | SEROV Maxim | 1994 | KAZ | 9:10.9 | +34.1 | 108.38 |
| 20 | 105 | 3200560 | MILDE Marco | 1995 | GER | 9:11.3 | +34.5 | 109.00 |
| 20 | 100 | 3050252 | KUGLER Simon | 1994 | AUT | 9:11.3 | +34.5 | 109.00 |
| 22 | 110 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 9:12.1 | +35.3 | 110.23 |
| 23 | 112 | 3670058 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | 9:13.7 | +36.9 | 112.71 |
| 23 | 107 | 3100287 | IZQUIERDO-BERNIER Ricardo | 1995 | CAN | 9:13.7 | +36.9 | 112.71 |
| 25 | 77 | 3290545 | ANDREOLA Alex | 1995 | ITA | 9:13.9 | +37.1 | 113.02 |
| 26 | 76 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 9:15.5 | +38.7 | 115.50 |
| 27 | 115 | 3050197 | KATTNIG Johannes Fabian | 1994 | AUT | 9:15.7 | +38.9 | 115.81 |
| 28 | 98 | 3515224 | SPIESS Philipp | 1994 | SUI | 9:16.3 | +39.5 | 116.74 |
| 29 | 75 | 3670079 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | KAZ | 9:16.8 | +40.0 | 117.51 |
| 30 | 90 | 3290370 | PEER Lukas | 1994 | ITA | 9:16.9 | +40.1 | 117.66 |
| 31 | 103 | 3510477 | BASSETTI Giacomo | 1995 | SUI | 9:17.8 | +41.0 | 119.06 |
| 32 | 97 | 3510486 | NICOLLIER Philippe | 1994 | SUI | 9:18.1 | +41.3 | 119.52 |
| 33 | 83 | 3670081 | MUSSIN Alibek | 1995 | KAZ | 9:19.2 | +42.4 | 121.22 |
| 34 | 96 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 9:19.8 | +43.0 | 122.15 |
| 35 | 109 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 9:20.5 | +43.7 | 123.24 |
| 36 | 95 | 3510478 | KURTH Lukas | 1994 | SUI | 9:20.9 | +44.1 | 123.86 |
| 37 | 99 | 3050212 | GOTTHALMSEDER Alexander | 1994 | AUT | 9:21.9 | +45.1 | 125.40 |
| 38 | 102 | 3510502 | MEIER Dominik | 1994 | SUI | 9:23.5 | +46.7 | 127.88 |
| 39 | 73 | 3350008 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE | 9:24.7 | +47.9 | 129.74 |
| 40 | 65 | 3510519 | EGGER James | 1995 | SUI | 9:24.8 | +48.0 | 129.89 |
| 41 | 86 | 3510535 | THALMANN Tobias | 1996 | SUI | 9:25.8 | +49.0 | 131.44 |
| 42 | 91 | 3290422 | OBERBACHER Alex | 1994 | ITA | 9:29.2 | +52.4 | 136.70 |
| 43 | 63 | 3510485 | BRUCHEZ Fabien | 1994 | SUI | 9:30.1 | +53.3 | 138.10 |
| 44 | 68 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 9:30.4 | +53.6 | 138.56 |
| 45 | 89 | 3510566 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI | 9:34.9 | +58.1 | 145.53 |
| 46 | 87 | 3510531 | LANSEL Gian Fadri | 1995 | SUI | 9:35.7 | +58.9 | 146.77 |
| 47 | 106 | 3510489 | SCHULER Markus | 1994 | SUI | 9:36.4 | +59.6 | 147.85 |
| 48 | 78 | 3510452 | HAMMER Simon | 1994 | SUI | 9:36.5 | +59.7 | 148.00 |
| 49 | 93 | 3050241 | GATTI Raphael | 1995 | AUT | 9:39.1 | +1:02.3 | 152.03 |
| 50 | 58 | 3510576 | CHRISTEN Pascal | 1997 | SUI | 9:40.9 | +1:04.1 | 154.82 |
| 51 | 85 | 3510539 | KAESER Alec | 1996 | SUI | 9:41.8 | +1:05.0 | 156.21 |
| 52 | 72 | 3510564 | IMWINKELRIED Dario | 1997 | SUI | 9:45.4 | +1:08.6 | 161.78 |
| 53 | 70 | 3510538 | BRAENDLI Lauro | 1997 | SUI | 9:45.9 | +1:09.1 | 162.56 |
| 54 | 71 | 3510584 | GROND Maurus | 1997 | SUI | 9:46.1 | +1:09.3 | 162.87 |
| 55 | 80 | 3510557 | ERNE Nicola | 1996 | SUI | 9:46.5 | +1:09.7 | 163.48 |
| 56 | 84 | 3350006 | VOEGELI Martin | 1995 | LIE | 9:47.9 | +1:11.1 | 165.65 |
| 57 | 66 | 3510541 | HAFNER Jan | 1996 | SUI | 9:48.6 | +1:11.8 | 166.74 |
| 58 | 67 | 3510498 | NORMAND Jeremy | 1994 | SUI | 9:48.9 | +1:12.1 | 167.20 |
| 59 | 69 | 3510516 | PIAZZA Camillo | 1995 | SUI | 9:50.6 | +1:13.8 | 169.83 |
| 60 | 81 | 3510504 | NAEPFLIN Severin | 1994 | SUI | 9:55.2 | +1:18.4 | 176.95 |
| 61 | 61 | 3510547 | KRUEGER Reto | 1996 | SUI | 9:57.9 | +1:21.1 | 181.13 |
| 62 | 64 | 3510542 | MURITH Pierre | 1996 | SUI | 10:01.0 | +1:24.2 | 185.93 |
| 63 | 60 | 3510563 | FRANZISCUS Luca | 1996 | SUI | 10:08.7 | +1:31.9 | 197.85 |
| 64 | 79 | 3510553 | HEIMGARTNER Raphael | 1994 | SUI | 10:09.0 | +1:32.2 | 198.31 |
| 65 | 62 | 3510525 | BIERI Fabian | 1995 | SUI | 10:15.8 | +1:39.0 | 208.84 |
| 66 | 82 | 3510522 | GOLAY Pierre-Yves | 1995 | SUI | 10:18.2 | +1:41.4 | 212.56 |
| 67 | 57 | 3510530 | SCHILTER Sven | 1995 | SUI | 10:23.0 | +1:46.2 | 219.99 |
| 68 | 59 | 3510544 | MEINEN Karl | 1996 | SUI | 10:24.2 | +1:47.4 | 221.84 |
| 69 | 56 | 3510493 | MANETSCH Mattias | 1995 | SUI | 11:06.9 | +2:30.1 | 287.94 |