Dopo 2 delle 3 tappe del mini tour scandinavo che ha visto salire sul podio 10 norvegesi sui 12 gradini disponibili, domani potrebbe ripetersi il monologo considertao che saranno ben 5 le norvegesi che partiranno nei primi 5 posti con Marit Bjorgen che dovrà rintuzzare la probabile rimonta di Therese Johaug che potrebbe portarsi dietro Heidi Weng. Le italiane dovranno provare a dare un segnale migliore rispetto alle prime due tappe. Con il 45 Ilaria Debertolis, sarà la prima delle nostre che partirà con 1'44" di ritardo.
In campo maschile alle spalle di Korgh, Sundby, Goldberg e Rothe.. vi saranno anche 3 italiani che prenderanno il via praticamente assieme (De Fabiani con il 25, Clara con il 27 e Hofer con il 28) ad 1' 17" dal leader e con buone possibilità di recuperare delle posizioni soprattutto per De Fabiani.
| 1 | Bjoergen Marit | 1980 | NOR | 15: 01.5 | |
| 2 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 15: 21.4 | 19.9 |
| 3 | Johaug Therese | 1988 | NOR | 15: 33.6 | 32.1 |
| 4 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 15: 47.6 | 46.1 |
| 5 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 15: 47.7 | 46.2 |
| 6 | Charlotte Kalla | 1987 | SWE | 15: 48.9 | 47.4 |
| 7 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 15: 50.4 | 48.9 |
| 8 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 15: 53.7 | 52.2 |
| 9 | INGE marzo Dotter Ida | 1985 | SWE | 15: 58.7 | 57.2 |
| 10 | BROWN LIE Celine | 1988 | NOR | 16: 01.04 | 59.9 |
| 11 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 16: 06.03 | 1: 02.1 |
| 12 | PARMA Koski Krista | 1990 | FIN | 16: 05.07 | 1: 06.0 |
| 13 | Novakova Petra | 1993 | CZE | 16: 11.7 | 1: 10.2 |
| 14 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 16: 12.01 | 1: 10.6 |
| 15 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 16: 14.5 | 1: 13.0 |
| 16 | Niskanen Kerttu | 1988 | FIN | 16: 03.20 | 1: 18.8 |
| 17 | Bjørnsen Sadie | 1989 | Stati Uniti d'America | 16: 08.21 | 1: 20.3 |
| 18 | Fessel Nicole | 1983 | GER | 16: 22.0 | 1: 20.5 |
| 19 | Theodorsen Silje | 1994 | NOR | 16: 02.22 | 1: 20.7 |
| 20 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 16: 22.04 | 1: 20.9 |
| 21 | Diggins Jessica | 1991 | Stati Uniti d'America | 16: 25.0 | 1: 23.5 |
| 22 | Dotsenko Anastasia | 1986 | RUS | 16: 28.0 | 1: 26.5 |
| 23 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 16: 29.0 | 1: 27.5 |
| 24 | Monona Laura | 1984 | FIN | 16: 29.5 | 1: 28.0 |
| 25 | Marcisz Ewelina | 1991 | POL | 16: 30.08 | 1: 29.3 |
| 26 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 16: 04.31 | 1: 29.9 |
| 27 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 16: 33.1 | 1: 31.6 |
| 28 | THOMAS Hugues Coraline | 1984 | DA | 16: 33.7 | 1: 32.2 |
| 29 | Harsem Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 16: 33.7 | 1: 32.2 |
| 30 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 16: 33.9 | 1: 32.4 |
| 31 | Wiken Emma | 1989 | SWE | 16: 34.3 | 1: 32.8 |
| 32 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 16: 34.6 | 1: 33.1 |
| 33 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 16: 34.9 | 1: 33.4 |
| 34 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 16: 36.5 | 1: 35.0 |
| 35 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | Stati Uniti d'America | 16: 37.6 | 1: 36.1 |
| 36 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 16: 39.6 | 1: 38.1 |
| 37 | Kvaale Barbro | 1992 | NOR | 16: 41.2 | 1: 39.7 |
| 38 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 16: 42.3 | 1: 40.8 |
| 39 | JEAN Aurore | 1985 | DA | 16: 43.1 | 1: 41.6 |
| 40 | Ringwald Sandra | 1990 | GER | 16: 43.1 | 1: 41.6 |
| 41 | Gjeitnes Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 16: 43.7 | 1: 42.2 |
| 42 | Stadlob Teresa | 1993 | AUT | 16: 44.8 | 1: 43.3 |
| 43 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 16: 44.9 | 1: 43.4 |
| 44 | Vrabcová - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 16: 45.8 | 1: 44.3 |
| 45 | Debertolis Ilaria | 1989 | ITA | 16: 46.2 | 1: 44.7 |
| 46 | Roponen Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 16: 47.0 | 1: 45.5 |
| 47 | Zhukova Natalia | 1992 | RUS | 16: 48.1 | 1: 46.6 |
| 48 | EIDE Mari | 1989 | NOR | 16: 48.9 | 1: 47.4 |
| 49 | Slinde Silje Oeyre | 1988 | NOR | 16: 50.4 | 1: 48.9 |
| 50 | Einfalt Lea | 1994 | SLO | 16: 50.7 | 1: 49.2 |
| 51 | Sarasoja-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 16: 50.7 | 1: 49.2 |
| 52 | Ishida Masako | 1980 | JPN | 16: 51.0 | 1: 49.5 |
| 53 | Sobolev Elena | 1992 | RUS | 16: 51.1 | 1: 49.6 |
| 54 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 16: 51.4 | 1: 49.9 |
| 55 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | DA | 16: 51.9 | 1: 50.4 |
| 56 | Lindborg Sara | 1983 | SWE | 16: 54.1 | 1: 52.6 |
| 57 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 16: 54.9 | 1: 53.4 |
| 58 | CARL Victoria | 1995 | GER | 16: 55.2 | 1: 53.7 |
| 59 | Korosteleva Natalia | 1981 | RUS | 16: 55.9 | 1: 54.4 |
| 60 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 16: 57.6 | 1: 56.1 |
| 61 | DE MARTIN Topranin Virginia | 1987 | ITA | 17: 01.3 | 1: 59.8 |
| 62 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 17: 01.08 | 2: 00.3 |
| 63 | RANDALL Kikkan | 1982 | Stati Uniti d'America | 17: 01.03 | 2: 01.6 |
| 64 | Rydqvist Maria | 1983 | SWE | 17: 06.03 | 2: 04,8 |
| 65 | GREGG Caitlin | 1980 | Stati Uniti d'America | 17: 08.07 | 2: 06.3 |
| 66 | Fade Katja | 1984 | SLO | 17: 12.7 | 2: 11.2 |
| 67 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 17: 13.0 | 2: 11.5 |
| 68 | Nishikawa Emily | 1989 | CAN | 17: 14.5 | 2: 13.0 |
| 69 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE | 17: 14.8 | 2: 13.3 |
| 70 | Kubinska Kornelia | 1985 | POL | 17: 15.1 | 2: 13.6 |
| 71 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 17: 08.23 | 2: 22.3 |
| 72 | Kobayashi Yuki | 1987 | JPN | 17: 02.24 | 2: 22.7 |
| 73 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 17: 24.7 | 2: 23.2 |
| 74 | PILLOLE Marina | 1984 | ITA | 17: 25.4 | 2: 23.9 |
| 75 | ORGUES Laura | 1986 | SPA | 17: 26.0 | 2: 24.5 |
| 76 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 17: 26.6 | 2: 25.1 |
| 77 | SARGENT Ida | 1988 | Stati Uniti d'America | 17: 27.05 | 2: 26.0 |
| 78 | KOLO MINA Yelena | 1981 | KAZ | 17: 32.6 | 2: 31.1 |
| 79 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 17: 33.1 | 2: 31.6 |
| 80 | LI Xin | 1992 | CHN | 17: 33.5 | 2: 32.0 |
| 81 | Procházková Alena | 1984 | SVK | 17: 33.6 | 2: 32.1 |
| 82 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 17: 33.7 | 2: 32.2 |
| 83 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 17: 36.7 | 2: 35.2 |
| 84 | CALDWELL Sophie | 1990 | Stati Uniti d'America | 17: 40.7 | 2: 39.2 |
| 85 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 17: 43.1 | 2: 41.6 |
| 86 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | 17: 46.0 | 2: 44.5 |
| 87 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 17: 50.0 | 2: 48.5 |
| 88 | Matros SOVA Marina | 1990 | KAZ | 17: 52.2 | 2: 50.7 |
| 89 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 17: 57.9 | 2: 56.4 |
| 90 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | 18: 10.0 | 3: 08.5 |
| 1 | KROGH Trova Haagen | 1990 | NOR | 25: 50.3 | |
| 2 | Sundby Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 26: 06.10 | 20.3 |
| 3 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 26: 16.9 | 26.6 |
| 4 | Roethig Sjur | 1988 | NOR | 26: 17.09 | 27.6 |
| 5 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 26: 18.0 | 27.7 |
| 6 | Dyrhaug Niklas | 1987 | NOR | 26: 33.5 | 43.2 |
| 7 | Belov Evgeniy | 1990 | RUS | 26: 34.4 | 44.1 |
| 8 | Heikkinen Matti | 1983 | FIN | 26: 42.0 | 51,7 |
| 9 | JESPERSEN Chris Altro | 1983 | NOR | 26: 44.0 | 53,7 |
| 10 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 26: 49.2 | 58,9 |
| 11 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 26: 49.6 | 59.3 |
| 12 | Cologna Dario | 1986 | SUI | 26: 49.8 | 59.5 |
| 13 | Tritsch Bernhard | 1988 | AUT | 26: 51.6 | 1: 01.3 |
| 14 | Vylegzhanin Maxim | 1982 | RUS | 26: 54.0 | 1: 7.3 |
| 15 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 26: 56.7 | 1: 6.4 |
| 16 | Northug Petter Jr. | 1986 | NOR | 26: 57.3 | 1: 07.0 |
| 17 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 26: 57.6 | 1: 3.7 |
| 18 | Richardsson Daniel | 1982 | SWE | 26: 58.2 | 1: 7.9 |
| 19 | Legkov Alexander | 1983 | RUS | 26: 58.6 | 1: 3.8 |
| 20 | Turyshev Sergey | 1985 | RUS | 27: 00,6 | 1: 10.3 |
| 21 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 27: 01.3 | 1: 11.0 |
| 22 | FEGATI Toni | 1983 | SUI | 27: 06.02 | 1: 12.3 |
| 23 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 27: 06.03 | 1: 13.3 |
| 24 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 27: 03.07 | 1: 13.4 |
| 25 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 27: 07.05 | 1: 15.4 |
| 26 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | DA | 27: 09.05 | 1: 15.6 |
| 27 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 27: 07.0 | 1: 16.7 |
| 28 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 27: 07.2 | 1: 16.9 |
| 29 | HOFER David | 1983 | ITA | 27: 09.2 | 1: 18.9 |
| 30 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 27: 09.03 | 1: 19.0 |
| 31 | DOUBLE Jonas | 1991 | GER | 27: 07.10 | 1: 20.4 |
| 32 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 27: 12.0 | 1: 21.7 |
| 33 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 27: 14.07 | 1: 24.4 |
| 34 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 27: 14.8 | 1: 24.5 |
| 35 | Jak Martin | 1986 | CZE | 27: 14.8 | 1: 24.5 |
| 36 | Brandsdal Eirik | 1986 | NOR | 27: 16.4 | 1: 26.1 |
| 37 | Duvillard Robin | 1983 | DA | 27: 17.09 | 1: 27.6 |
| 38 | Yoshida Keishin | 1987 | JPN | 27: 18.03 | 1: 28.0 |
| 39 | ROEN NING Eldar | 1982 | NOR | 27: 18.03 | 1: 28.0 |
| 40 | Chernousov Ilia | 1986 | RUS | 27: 18.4 | 1: 28.1 |
| 41 | Furge Roman | 1990 | SUI | 27: 20.0 | 1: 29.7 |
| 42 | Oestensen Simen Haakon | 1984 | NOR | 27: 03.20 | 1: 30.0 |
| 43 | GOALABRE Paul | 1991 | DA | 27: 06.20 | 1: 30.3 |
| 44 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 27: 21.0 | 1: 30.7 |
| 45 | Petukhov Alexey | 1983 | RUS | 27: 07.21 | 1: 31.4 |
| 46 | Nousiainen Ville | 1983 | FIN | 27: 08.23 | 1: 33.5 |
| 47 | Mikkonen Juho | 1990 | FIN | 27: 09.23 | 1: 33.6 |
| 48 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 27: 28.0 | 1: 37.7 |
| 49 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 27: 28.4 | 1: 38.1 |
| 50 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 27: 29.0 | 1: 38.7 |
| 51 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 27: 30.7 | 1: 40.4 |
| 52 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 27: 31.8 | 1: 41.5 |
| 53 | Bjørnsen Erik | 1991 | Stati Uniti d'America | 27: 35.7 | 1: 45.4 |
| 54 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 27: 36.8 | 1: 46.5 |
| 55 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 27: 37.5 | 1: 47.2 |
| 56 | Babikov Ivan | 1980 | CAN | 27: 39.2 | 1: 48.9 |
| 57 | Tarantola Damien | 1991 | DA | 27: 40.3 | 1: 50.0 |
| 58 | Joensson Emil | 1985 | SWE | 27: 41.8 | 1: 51.5 |
| 59 | Hyvärinen Perttu | 1991 | FIN | 27: 42.6 | 1: 52.3 |
| 60 | Strandvallen Matias | 1985 | FIN | 27: 42.9 | 1: 52.6 |
| 61 | BING Thomas | 1990 | GER | 27: 44.8 | 1: 54.5 |
| 62 | Valya Len | 1988 | CAN | 27: 45.3 | 1: 55.0 |
| 63 | Lehtonen Lari | 1987 | FIN | 27: 46.4 | 1: 56.1 |
| 64 | Sveen Simen Andreas | 1988 | NOR | 27: 47.7 | 1: 57.4 |
| 65 | Colonia Gianluca | 1990 | SUI | 27: 48.1 | 1: 57.8 |
| 66 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 27: 48.2 | 1: 57.9 |
| 67 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 27: 53.1 | 2: 02.8 |
| 68 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 27: 57.2 | 2: 06.9 |
| 69 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 27: 59.8 | 2: 09.5 |
| 70 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 28: 00.5 | 2: 10.2 |
| 71 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 28: 01.3 | 2: 11.0 |
| 72 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 28: 06.02 | 2: 12.3 |
| 73 | HAMILTON Simeon | 1987 | Stati Uniti d'America | 28: 03.07 | 2: 13.4 |
| 74 | Gridine Andrey | 1988 | BUL | 28: 05.0 | 2: 14.7 |
| 75 | Miyazawa Hiroyuki | 1991 | JPN | 28: 05.0 | 2: 14.7 |
| 76 | Cockney Jesse | 1989 | CAN | 28: 08.05 | 2: 15.5 |
| 77 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 28: 07.0 | 2: 16.7 |
| 78 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 28: 04.09 | 2: 19.1 |
| 79 | Soedergren Anders | 1977 | SWE | 28: 09.10 | 2: 20.6 |
| 80 | Lenting Akira | 1990 | JPN | 28: 17.1 | 2: 26.8 |
| 81 | Parisse Clement | 1993 | DA | 28: 17.09 | 2: 27.6 |
| 82 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 28: 18.2 | 2: 27.9 |
| 83 | Japarov Dmitriy | 1986 | RUS | 28: 06.22 | 2: 32.3 |
| 84 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 28: 06.24 | 2: 34.3 |
| 85 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 28: 24.7 | 2: 34.4 |
| 86 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 28: 25.4 | 2: 35.1 |
| 87 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 28: 25.8 | 2: 35.5 |
| 88 | Bessmertnych Alexander | 1986 | RUS | 28: 32.7 | 2: 42.4 |
| 89 | Starostin Mark | 1990 | KAZ | 28: 33.2 | 2: 42.9 |
| 90 | ANTOLEC gennaio | 1990 | POL | 28: 33.6 | 2: 43.3 |
| 91 | Kindschi Joeri | 1986 | SUI | 28: 40.0 | 2: 49.7 |
| 92 | NODI Petr | 1994 | CZE | 28: 42.3 | 2: 52.0 |
| 93 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 28: 48.0 | 2: 57.7 |
| 94 | Killick Graeme | 1989 | CAN | 28: 48.7 | 2: 58.4 |
| 95 | Velichko Yevgeniy | 1987 | KAZ | 28: 49.2 | 2: 58.9 |
| 96 | Malyshev Sergey | 1994 | KAZ | 28: 54.1 | 3: 03,8 |
| 97 | NEWELL Andrew | 1983 | Stati Uniti d'America | 28: 56.3 | 3: 06.0 |
| 98 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 28: 58.0 | 3: 07.7 |
| 99 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 28: 59.8 | 3: 09.5 |
| 100 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 29: 07.01 | 3: 11.4 |
| 101 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 29: 04.0 | 3: 13.7 |
| 102 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | CZE | 29: 05.05 | 3: 15.2 |
| 103 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 29: 07.09 | 3: 19.4 |
| 104 | WURM Harald | 1984 | AUT | 29: 05.23 | 3: 33.2 |
| 105 | BADER Markus | 1988 | AUT | 29: 29.8 | 3: 39.5 |
| 106 | SHIMIZU Kohei | 1989 | JPN | 29: 44.0 | 3: 53.7 |
| 107 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | 29: 54.6 | 4: 04.3 |
| 108 | Hanneman Reese | 1989 | Stati Uniti d'America | 29: 58.0 | 4: 07.7 |
Download allegati: