Seconda giornata di gare a Santa Caterina dove era in programma la prova in tecnica classica, gara Fis, valevole per il trofeo Dante Canclini e Giuseppe Sosio e 2a prova di Coppa Italia Sportful.
Giorgio Di Centa (Carabinieri) nonostante i suoi 43 anni dimostra di essere sempre tra i migliori atleti della compagine italiana e a Santa Caterina ha imposto il suo ritmo andando a vincere la 15 km individuale in tecnica classica con il tempo di 35’35”1, precedendo di 2”6 Mattia Pellegrin (Fiamme Oro) e di 18”6 Maicol Rastelli (Cs Esercito), 4° il russo Ilia Chernousov a 40”8 e 5° Enrico Nizzi (Cs Esercito) a 45”7.
Nelle senior femminile la vittoria è andata alla valdostana di Champorcher Francesca Baudin (Fiamme Gialle) che ha percorso i 10 km nel tempo di 29’22”4 precedendo di appena 20/100 Sara Pellegrini (Fiamme Oro) e 3a Elisa Brocard (Cs Esercito) a 3”5.
Nella categoria junior femminile vittoria per Ilenia Defrancesco (Cs Esercito) con il tempo di 15’28”6 (5 km), 2a Anna Comarella (Forestale) a 6”3 e 3a Monica Tomasini (Forestale). Tra gli junior maschi vittoria per il kazako Ivan Lyuft che ha percorso i 10 km nel tempo di 26’04”8, 2° Paolo Ventura (Fiamme Gialle) a 30”5 e 3° Daniele Serra (Sc Valle Maira) a 57”8.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 29:22.4 | 44.48 | |||
| 2 | 64 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 29:22.6 | +0.2 | 44.57 | ||
| 3 | 55 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 29:25.9 | +3.5 | 46.07 | ||
| 4 | 63 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 29:38.4 | +16.0 | 51.74 | ||
| 5 | 65 | 3155314 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 30:07.7 | +45.3 | 65.04 | ||
| 6 | 60 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 30:23.2 | +1:00.8 | 72.08 | ||
| 7 | 53 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 30:59.7 | +1:37.3 | 88.65 | ||
| 8 | 59 | 3435037 | MARCISZ Marcela | 1987 | POL | 31:09.1 | +1:46.7 | 92.91 | ||
| 9 | 52 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 31:25.8 | +2:03.4 | 100.49 | ||
| 10 | 51 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA | 31:35.1 | +2:12.7 | 104.72 | ||
| 11 | 62 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 31:43.3 | +2:20.9 | 108.44 | ||
| 12 | 58 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 31:52.5 | +2:30.1 | 112.61 | ||
| 13 | 54 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 32:27.4 | +3:05.0 | 128.46 | ||
| 14 | 67 | 3295406 | BENZONI Laura | 1972 | ITA | 34:00.2 | +4:37.8 | 170.58 | ||
| 15 | 61 | 3295297 | COMPAGNONI Jael | 1995 | ITA | 34:09.4 | +4:47.0 | 174.76 | ||
| 16 | 56 | 3295239 | WALDER Rebecca | 1995 | ITA | 34:36.3 | +5:13.9 | 186.97 | ||
| 17 | 68 | 3435150 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL | 36:59.2 | +7:36.8 | 251.83 | ||
| Did not start | ||||||||||
| 66 | 3115005 | SALCEDO Claudia | 1980 | CHI | ||||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 35:35.1 | 19.00 | |||
| 2 | 175 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 35:37.7 | +2.6 | 19.97 | ||
| 3 | 167 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 35:53.7 | +18.6 | 25.97 | ||
| 4 | 170 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 36:15.9 | +40.8 | 34.29 | ||
| 5 | 174 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 36:20.8 | +45.7 | 36.12 | ||
| 6 | 168 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 36:21.3 | +46.2 | 36.31 | ||
| 7 | 173 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 36:39.6 | +1:04.5 | 43.17 | ||
| 8 | 177 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 36:44.6 | +1:09.5 | 45.04 | ||
| 9 | 169 | 3290320 | CLEMENTI Fabio | 1990 | ITA | 36:46.4 | +1:11.3 | 45.72 | ||
| 10 | 171 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 37:08.6 | +1:33.5 | 54.03 | ||
| 11 | 154 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 37:11.1 | +1:36.0 | 54.97 | ||
| 12 | 151 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 37:31.5 | +1:56.4 | 62.61 | ||
| 13 | 156 | 3290406 | CAPPELLETTI Marco | 1993 | ITA | 37:40.3 | +2:05.2 | 65.91 | ||
| 14 | 153 | 3290353 | VIERIN Francois | 1990 | ITA | 37:40.4 | +2:05.3 | 65.95 | ||
| 15 | 165 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 37:41.0 | +2:05.9 | 66.17 | ||
| 16 | 179 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 37:42.2 | +2:07.1 | 66.62 | ||
| 17 | 172 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ITA | 37:59.5 | +2:24.4 | 73.11 | ||
| 18 | 161 | 3290372 | TANEL Matteo | 1993 | ITA | 38:14.4 | +2:39.3 | 78.69 | ||
| 19 | 180 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 38:44.1 | +3:09.0 | 89.82 | ||
| 20 | 162 | 3290505 | ANDREOLA Matteo | 1995 | ITA | 38:55.0 | +3:19.9 | 93.90 | ||
| 21 | 155 | 3290471 | CHANLOUNG Mark | 1995 | ITA | 39:07.4 | +3:32.3 | 98.55 | ||
| 22 | 158 | 3290440 | ROMANI Simone | 1995 | ITA | 39:26.3 | +3:51.2 | 105.63 | ||
| 23 | 163 | 3290450 | PRADEL Gianluca | 1994 | ITA | 39:38.3 | +4:03.2 | 110.12 | ||
| 24 | 187 | 3290467 | FERRARI Francesco | 1994 | ITA | 39:44.2 | +4:09.1 | 112.34 | ||
| 25 | 164 | 3150116 | RAZYM Vladislav | 1988 | CZE | 39:55.6 | +4:20.5 | 116.61 | ||
| 26 | 152 | 3430031 | IWANOWSKI Daniel | 1985 | POL | 40:04.4 | +4:29.3 | 119.90 | ||
| 27 | 190 | 3150529 | SVARC Martin | 1994 | CZE | 40:05.1 | +4:30.0 | 120.17 | ||
| 28 | 192 | 3290445 | SILVERIO Andrea | 1992 | ITA | 40:05.4 | +4:30.3 | 120.28 | ||
| 29 | 157 | 3150561 | HOJDEKR Martin | 1995 | CZE | 40:24.7 | +4:49.6 | 127.51 | ||
| 30 | 160 | 3290545 | ANDREOLA Alex | 1995 | ITA | 40:48.6 | +5:13.5 | 136.47 | ||
| 31 | 189 | 3430219 | BRIL Dawid | 1994 | POL | 41:15.9 | +5:40.8 | 146.69 | ||
| 32 | 188 | 3290624 | ZANOTTO Stefano | 1992 | ITA | 43:09.5 | +7:34.4 | 189.26 | ||
| 33 | 182 | 3290660 | PEDRANZINI Luigi | 1993 | ITA | 43:25.0 | +7:49.9 | 195.07 | ||
| 34 | 183 | 3290374 | BECCHIS Emanuele | 1993 | ITA | 43:28.0 | +7:52.9 | 196.19 | ||
| 35 | 186 | 3150643 | HUSEK Martin | 1990 | CZE | 43:40.7 | +8:05.6 | 200.95 | ||
| 36 | 191 | 3430273 | PELCZAR Wojciech | 1995 | POL | 47:46.9 | +12:11.8 | 293.20 | ||
| Disqualified | ||||||||||
| 178 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | ||||||
| 166 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | ||||||
| Did not start | ||||||||||
| 185 | 3110005 | FERNANDEZ Yonathan Jesus | 1986 | CHI | ||||||
| 184 | 3340010 | BAZOUNI Mansour | 1991 | LIB | ||||||
| 181 | 3110010 | AGURTO Juan | 1984 | CHI | ||||||
| 159 | 3390123 | KAURSON Tomas | 1991 | EST |
|
|||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ | 26:04.8 | 81.81 | |||
| 2 | 93 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 26:35.3 | +30.5 | 97.40 | ||
| 3 | 96 | 3290575 | SERRA Daniele | 1996 | ITA | 27:02.6 | +57.8 | 111.36 | ||
| 4 | 90 | 3150612 | MACHAC Karel | 1997 | CZE | 27:03.7 | +58.9 | 111.92 | ||
| 5 | 97 | 3290549 | GIUDICI Adriano | 1996 | ITA | 27:10.4 | +1:05.6 | 115.35 | ||
| 6 | 86 | 3670079 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | KAZ | 27:18.5 | +1:13.7 | 119.49 | ||
| 7 | 121 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 27:25.7 | +1:20.9 | 123.17 | ||
| 8 | 100 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 27:28.4 | +1:23.6 | 124.55 | ||
| 8 | 99 | 3150640 | MATOUS Adam | 1998 | CZE | 27:28.4 | +1:23.6 | 124.55 | ||
| 10 | 92 | 3290629 | CASTELLI Nicola | 1997 | ITA | 27:29.3 | +1:24.5 | 125.01 | ||
| 11 | 73 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 27:30.0 | +1:25.2 | 125.37 | ||
| 12 | 81 | 3290490 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA | 27:33.3 | +1:28.5 | 127.06 | ||
| 13 | 88 | 3290513 | FORNONI Nicola | 1996 | ITA | 27:33.7 | +1:28.9 | 127.26 | ||
| 14 | 89 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 27:41.3 | +1:36.5 | 131.15 | ||
| 15 | 82 | 3290583 | MILESI Luca | 1997 | ITA | 27:41.9 | +1:37.1 | 131.45 | ||
| 16 | 127 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 27:43.1 | +1:38.3 | 132.07 | ||
| 17 | 132 | 3290604 | SOLAGNA Jacopo | 1997 | ITA | 27:53.5 | +1:48.7 | 137.38 | ||
| 18 | 95 | 3290535 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 27:54.0 | +1:49.2 | 137.64 | ||
| 19 | 118 | 3290520 | PERRUQUET Jerome | 1997 | ITA | 27:57.5 | +1:52.7 | 139.43 | ||
| 20 | 72 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 28:01.2 | +1:56.4 | 141.32 | ||
| 21 | 91 | 3290560 | VISINI Paolo | 1996 | ITA | 28:01.9 | +1:57.1 | 141.68 | ||
| 22 | 76 | 3290488 | BONACORSI Davide | 1996 | ITA | 28:05.0 | +2:00.2 | 143.26 | ||
| 23 | 129 | 3290569 | BUSIN Lorenzo | 1996 | ITA | 28:20.4 | +2:15.6 | 151.14 | ||
| 24 | 77 | 3290586 | AGONI Luca | 1997 | ITA | 28:22.5 | +2:17.7 | 152.21 | ||
| 25 | 135 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 28:35.0 | +2:30.2 | 158.60 | ||
| 26 | 79 | 3150614 | SCHUETZ Filip | 1997 | CZE | 28:38.0 | +2:33.2 | 160.13 | ||
| 27 | 94 | 3290606 | PERRON Jean Luc | 1997 | ITA | 28:40.8 | +2:36.0 | 161.56 | ||
| 28 | 125 | 3290603 | DE MARTIN BIANCO Marcello | 1997 | ITA | 28:41.3 | +2:36.5 | 161.82 | ||
| 29 | 114 | 3290598 | CAMPARA Pietro | 1997 | ITA | 28:42.3 | +2:37.5 | 162.33 | ||
| 30 | 112 | 3290682 | MILESI Lorenzo | 1999 | ITA | 29:01.4 | +2:56.6 | 172.10 | ||
| 31 | 74 | 3290558 | SPERONI Luca | 1996 | ITA | 29:03.7 | +2:58.9 | 173.27 | ||
| 32 | 134 | 3290683 | MAGLI Pietro | 1999 | ITA | 29:04.9 | +3:00.1 | 173.89 | ||
| 33 | 142 | 3290508 | DAPRA Anton | 1996 | ITA | 29:05.1 | +3:00.3 | 173.99 | ||
| 34 | 83 | 3290510 | DELLAGIACOMA Tommaso | 1996 | ITA | 29:09.3 | +3:04.5 | 176.14 | ||
| 35 | 108 | 3290605 | CHARBONNIER Mathieu | 1997 | ITA | 29:09.8 | +3:05.0 | 176.39 | ||
| 36 | 78 | 3150661 | BRECKA Dominik | 1999 | CZE | 29:12.6 | +3:07.8 | 177.82 | ||
| 37 | 84 | 3290663 | BONZI Patrick | 1998 | ITA | 29:13.1 | +3:08.3 | 178.08 | ||
| 38 | 111 | 3290703 | BURGER Patrick | 1999 | ITA | 29:19.2 | +3:14.4 | 181.20 | ||
| 39 | 120 | 3290700 | ALESSIO Andrea | 1999 | ITA | 29:24.7 | +3:19.9 | 184.01 | ||
| 40 | 133 | 3290707 | BARBACETTO Giona | 1999 | ITA | 29:25.8 | +3:21.0 | 184.57 | ||
| 41 | 122 | 3290661 | STAFFLER Daniel | 1998 | ITA | 29:26.6 | +3:21.8 | 184.98 | ||
| 42 | 140 | 3290592 | FACCHIN Antonio | 1997 | ITA | 29:30.8 | +3:26.0 | 187.13 | ||
| 43 | 71 | 3290608 | BARUFFALDI Matteo | 1997 | ITA | 29:34.6 | +3:29.8 | 189.07 | ||
| 44 | 123 | 3290694 | MARCHESIN Carlo | 1996 | ITA | 29:35.6 | +3:30.8 | 189.58 | ||
| 45 | 131 | 3290625 | MASSELLA Nicola | 1998 | ITA | 29:42.1 | +3:37.3 | 192.90 | ||
| 46 | 145 | 3290691 | GIUSTI Mattia | 1999 | ITA | 29:42.4 | +3:37.6 | 193.06 | ||
| 47 | 144 | 3290623 | VALLAURI Loris | 1997 | ITA | 29:46.5 | +3:41.7 | 195.15 | ||
| 48 | 80 | 3290534 | AUCKENTHALER Philipp | 1997 | ITA | 29:47.1 | +3:42.3 | 195.46 | ||
| 49 | 107 | 3290620 | PERINO Massimiliano | 1997 | ITA | 29:48.0 | +3:43.2 | 195.92 | ||
| 50 | 117 | 3290626 | PIASCO Alberto | 1998 | ITA | 29:57.6 | +3:52.8 | 200.83 | ||
| 51 | 85 | 3290591 | ENNEMOSER Patrick | 1997 | ITA | 30:00.9 | +3:56.1 | 202.52 | ||
| 52 | 138 | 3290597 | PECCOZ Michele | 1998 | ITA | 30:01.0 | +3:56.2 | 202.57 | ||
| 53 | 110 | 3290702 | KOSTNER Aaron | 1999 | ITA | 30:01.9 | +3:57.1 | 203.03 | ||
| 54 | 113 | 3290697 | PLATI Matteo | 1998 | ITA | 30:03.0 | +3:58.2 | 203.59 | ||
| 55 | 102 | 3290672 | COMENSOLI Davide | 1999 | ITA | 30:06.9 | +4:02.1 | 205.58 | ||
| 56 | 146 | 3290581 | GREMES Andrea | 1997 | ITA | 30:11.1 | +4:06.3 | 207.73 | ||
| 57 | 98 | 3290419 | BECCHIS Francesco | 1997 | ITA | 30:15.4 | +4:10.6 | 209.93 | ||
| 58 | 109 | 3290706 | KOEHL Gabriel | 1999 | ITA | 30:15.8 | +4:11.0 | 210.13 | ||
| 59 | 101 | 3290664 | CURTI Luca | 1997 | ITA | 30:17.5 | +4:12.7 | 211.00 | ||
| 60 | 75 | 3290671 | BUTTIRONI Angelo | 1999 | ITA | 30:17.9 | +4:13.1 | 211.21 | ||
| 61 | 119 | 3290677 | SOSIO Pietro | 1999 | ITA | 30:19.2 | +4:14.4 | 211.87 | ||
| 62 | 141 | 3290653 | STECHER Daniel | 1998 | ITA | 30:31.7 | +4:26.9 | 218.26 | ||
| 63 | 105 | 3290585 | ANGELI Thomas | 1997 | ITA | 30:38.1 | +4:33.3 | 221.53 | ||
| 64 | 126 | 3290641 | GAOLE Cristian | 1998 | ITA | 30:43.1 | +4:38.3 | 224.09 | ||
| 65 | 143 | 3290699 | PLATI Andrea | 1996 | ITA | 30:52.9 | +4:48.1 | 229.10 | ||
| 66 | 128 | 3290630 | FERIGO Cristian | 1998 | ITA | 31:00.4 | +4:55.6 | 232.93 | ||
| 67 | 147 | 3430258 | CHMIELOWSKI Daniel | 1996 | POL | 31:02.1 | +4:57.3 | 233.80 | ||
| 68 | 106 | 3290701 | ROSSI Luca | 1999 | ITA | 31:16.6 | +5:11.8 | 241.22 | ||
| 69 | 136 | 3290640 | RONCARI Antonio | 1998 | ITA | 31:17.9 | +5:13.1 | 241.88 | ||
| 70 | 130 | 3290596 | MORETTA Gianmario | 1997 | ITA | 31:31.2 | +5:26.4 | 248.68 | ||
| 71 | 139 | 3290647 | BARAT Nicola | 1998 | ITA | 31:31.8 | +5:27.0 | 248.99 | ||
| 72 | 137 | 3290686 | CORRADINI Francesco | 1997 | ITA | 31:44.0 | +5:39.2 | 255.23 | ||
| 73 | 103 | 3720015 | ADIYABAATAR Ochirsukh | 1998 | MGL | 32:17.9 | +6:13.1 | 272.56 | ||
| 74 | 104 | 3290627 | SCANZI Federico | 1998 | ITA | 32:20.2 | +6:15.4 | 273.73 | ||
| 75 | 124 | 3290704 | PUNTEL Gianluca | 1999 | ITA | 32:20.9 | +6:16.1 | 274.09 | ||
| 76 | 115 | 3290705 | BONZI Mattia | 1999 | ITA | 32:36.5 | +6:31.7 | 282.07 | ||
| Did not finish | ||||||||||
| 116 | 3290679 | GIAVEDON Marco | 1999 | ITA | ||||||
Dopo la seconda prova di Coppa Italia Sportful ecco di seguito i leader delle varie categorie:
Francois Vierin (Forestale) Assoluta maschile
Greta Laurent (Fiamme Gialle) Assoluta femminile
Stefan Zelger (Forestale) Under 23 maschile
Giulia Suerz (Fiamme Oro) Under 23 femminile
Emanuele Becchis (Sci club Valle Pesio-Team Xcalibur) Civili maschile
Jael Compagnoni (Sc Alta Valtellina) Civili femminile
Domani è prevista con partenza alle 9:30 la prova pursuit in pattinato.