Fondo: Salvadori a segno in Coppa Europa. Stuerz seconda

12 Dicembre 2015
(0 Voti)
Author :  

Giandomenico Salvadori apre la stagione di coppa Europa con una brillante vittoria nella 15 Km in pattinaggio di Premanon in Francia. Costantemente in testa, il trentino in forza alle Fiamme Gialle ha preceduto per 2” il russo Alexander Bessmertnik partito alle sue spalle ed il giovane francese Pouje di 10”. Buon 8° posto per il poliziotto di Asiago Sergio Rigoni e da segnalare i buoni piazzamenti degli U23 Mauel Perotti 13°, Stefan Zelger 19° e 24° marco Cappelletti.

In campo femminile Giulia Stuerz (FF.OO) è stata preceduta dall’austriaca Natalie Schwarz per soli 12”. Buon 6° posto di Sara Pellegrini e il 9° della giovane Caterina Ganz.

Buono anche il comportamento degli azzurrini della squadra juniores, che piazzano 5 Ragazzi nelle prime 10 posizioni con Ilenia Defrancesco sesta, Monica Tomasini al 7° posto, Anna Comarella nona, Paolo Ventura 6° fra i maschi e Daniele Serra 10°.

Domani gara distance in tecnica classica che vedrà al via anche Francesca Baudin oggi a riposo per consentire un miglior recupero della caviglia operata in estate.

 

SENIOR FEMMINILE

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  70  3055085 SCHWARZ Nathalie 1993  AUT   24:40.5     34.84
 2  71  3295237 STUERZ Giulia 1993  ITA   24:53.6  +13.1  41.92
 3  68  3195113 BUILLET Marion 1990  FRA   24:54.9  +14.4  42.62
 4  69  3205422 BELGER Julia 1994  GER   25:00.2  +19.7  45.49
 5  60  3205298 EICHHORN Theresa 1992  GER   25:02.3  +21.8  46.62
 6  63  3295147 PELLEGRINI Sara 1986  ITA   25:20.8  +40.3  56.62
 7  67  3205305 GIMMLER Laura 1993  GER   25:23.4  +42.9  58.02
 8  64  3205407 FINK Pia 1995  GER   25:28.5  +48.0  60.78
 9  65  3295241 GANZ Caterina 1995  ITA   25:29.5  +49.0  61.32
 10  61  3205434 KREHL Sofie 1995  GER   25:30.1  +49.6  61.64
 11  57  3195182 DAMIANI Lea 1995  FRA   25:42.4  +1:01.9  68.29
 12  51  3195148 COLIN Marion 1991  FRA   25:44.4  +1:03.9  69.37
 13  58  3295236 VIGNAROLI Martina 1994  ITA   26:02.2  +1:21.7  78.99
 14  50  3195156 LACROIX Roxane 1992  FRA   26:15.9  +1:35.4  86.39
 15  52  3195183 KROMER Marie 1993  FRA   26:17.1  +1:36.6  87.04
 16  62  3205424 HERRMANN Nadine 1995  GER   26:21.3  +1:40.8  89.31
 17  47  3195171 VULLIET Constance 1994  FRA   26:23.6  +1:43.1  90.55
 18  49  3195192 CHOPARD LALLIER Celine 1994  FRA   26:26.6  +1:46.1  92.17
 19  66  3205283 WOLF Eva 1993  GER   26:27.7  +1:47.2  92.77
 20  59  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994  AUT   26:35.2  +1:54.7  96.82
 21  55  3205350 WINKLER Anne 1994  GER   26:42.0  +2:01.5  100.49
 22  45  3195222 DEMANGEAT Rachel 1994  FRA   26:53.3  +2:12.8  106.60
 23  54  3565073 SLABANJA Manca 1995  SLO   26:57.8  +2:17.3  109.03
 24  56  3465021 SARA Timea 1992  ROU   27:33.9  +2:53.4  128.54
 25  53  3195137 GODIN Marie Caroline 1993  FRA   28:56.4  +4:15.9  173.12
 26  48  3465035 VAKARIA Edit 1995  ROU   29:13.3  +4:32.8  182.25
 27  46  3245026 BUZAS Dorottya 1995  HUN   29:54.8  +5:14.3  204.67

 

SENIORES MASCHILE

 1  194  3290407 SALVADORI Giandomenico 1992  ITA   34:55.9     17.98
 2  196  3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986  RUS   34:58.0  +2.1  18.78
 3  188  3190353 CHAUVIN Valentin 1995  FRA   35:03.5  +7.6  20.88
 4  191  3190280 TARANTOLA Damien 1991  FRA   35:22.8  +26.9  28.25
 5  195  3200205 BOEGL Lucas 1990  GER   35:30.2  +34.3  31.07
 6  187  3190303 PHILIPOT Mickael 1993  FRA   35:31.2  +35.3  31.45
 7  189  3200121 KUEHNE Andy 1987  GER   35:31.7  +35.8  31.64
 8  178  3290027 RIGONI Sergio 1986  ITA   35:34.3  +38.4  32.64
 9  158  3190297 DHEYRIAT Mathias 1993  FRA   35:44.9  +49.0  36.68
 10  176  3490145 ROJO Imanol 1990  SPA   35:50.3  +54.4  38.74
 11  185  3290373 MULLER Claudio 1992  ITA   35:50.4  +54.5  38.78
 12  190  3190229 JEANNEROD Alexis 1991  FRA   35:52.6  +56.7  39.62
 13  169  3290418 PEROTTI Manuel 1994  ITA   35:57.6  +1:01.7  41.53
 14  175  3510487 LECHNER Fabio 1994  SUI   36:01.8  +1:05.9  43.13
 15  177  3510421 DANUSER Marius 1992  SUI   36:01.9  +1:06.0  43.17
 16  184  3190301 AGNELLET Gerard 1992  FRA   36:03.5  +1:07.6  43.78
 17  182  3190298 POUYE Alexandre 1993  FRA   36:11.8  +1:15.9  46.95
 18  154  3190167 REGE GIANASSO Samuel 1988  FRA   36:15.0  +1:19.1  48.17
 19  163  3290446 ZELGER Stefan 1995  ITA   36:17.5  +1:21.6  49.13
 20  168  3510477 BASSETTI Giacomo 1995  SUI   36:19.3  +1:23.4  49.81
 21  162  3190307 BERTHET Nicolas 1992  FRA   36:20.0  +1:24.1  50.08
 22  193  3190109 WIBAULT Mathias 1985  FRA   36:20.9  +1:25.0  50.42
 23  183  3190358 TIBERGHIEN Jean 1995  FRA   36:27.3  +1:31.4  52.87
 24  156  3290406 CAPPELLETTI Marco 1993  ITA   36:38.5  +1:42.6  57.14
 25  192  3200331 WICK Thomas 1991  GER   36:39.0  +1:43.1  57.33
 26  170  3190103 MILLEREAU Jeremie 1984  FRA   36:40.3  +1:44.4  57.83
 27  164  3200464 HERZOG Daniel 1993  GER   36:41.4  +1:45.5  58.25
 28  159  3190380 JACQUIER Romain 1991  FRA   36:46.0  +1:50.1  60.00
 28  148  3190372 GUYON Arnaud 1991  FRA   36:46.0  +1:50.1  60.00
 30  173  3050198 HABENICHT Tobias 1993  AUT   36:59.7  +2:03.8  65.23
 31  171  3200568 CEBULLA Marius 1995  GER   37:09.7  +2:13.8  69.05
 32  141  3190175 BUTTIN Bastien 1989  FRA   37:10.3  +2:14.4  69.28
 33  153  3190324 AGNELLET Antoine 1994  FRA   37:18.3  +2:22.4  72.33
 34  149  3460030 CIOANCA Alin Florin 1995  ROU   37:22.1  +2:26.2  73.78
 35  160  3560062 KLAVZAR Bostjan 1990  SLO   37:22.4  +2:26.5  73.90
 36  167  3290440 ROMANI Simone 1995  ITA   37:26.5  +2:30.6  75.46
 37  181  3290432 PELLEGRIN Sebastiano 1994  ITA   37:29.7  +2:33.8  76.69
 38  157  3350006 VOEGELI Martin 1995  LIE   37:32.8  +2:36.9  77.87
 39  174  3510480 STEINER Cédric 1995  SUI   37:54.0  +2:58.1  85.96
 40  161  3050252 KUGLER Simon 1994  AUT   38:01.6  +3:05.7  88.86
 41  165  3200560 MILDE Marco 1995  GER   38:06.4  +3:10.5  90.69
 42  180  3190336 SCHWARTZ Louis 1995  FRA   38:21.3  +3:25.4  96.38
 43  166  3510440 HAMMER Reto 1992  SUI   38:23.6  +3:27.7  97.26
 44  151  3510452 HAMMER Simon 1994  SUI   38:47.8  +3:51.9  106.50
 45  150  3421858 LAMOEY Kristoffer 1993  NOR   38:52.6  +3:56.7  108.33
 46  172  3190339 ROGUET Victor 1995  FRA   38:53.6  +3:57.7  108.71
 47  152  3240019 KONYA Adam 1992  HUN   38:58.7  +4:02.8  110.66
 48  147  3300290 KOJIMA Yuji 1989  JPN   39:06.4  +4:10.5  113.60
 49  179  3050158 LIEDERER Niklas 1991  AUT   39:14.4  +4:18.5  116.65
 50  142  3240017 BANSZKI Bence 1993  HUN   43:24.3  +8:28.4  212.04
 51  143  3060018 DUTOY Gaetan 1982  BEL   43:50.0  +8:54.1  221.84
 52  146  3560079 PROSEN Luka 1991  SLO   45:20.2  +10:24.3  256.27

 

JUNIOR FEMMINILE

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  43  3515238 HIERNICKEL Lydia 1996  SUI   12:11.9     43.42
 2  44  3205460 HENNIG Katharina 1996  GER   12:17.0  +5.1  48.99
 3  28  3205570 RYDZEK Coletta 1997  GER   12:25.6  +13.7  58.39
 4  42  3205491 FRAEBEL Antonia 1997  GER   12:26.2  +14.3  59.05
 5  41  3195219 CLAUDEL Delphine 1996  FRA   12:30.3  +18.4  63.53
 6  35  3295274 DEFRANCESCO Ilenia 1996  ITA   12:32.5  +20.6  65.94
 7  25  3295280 TOMASINI Monica 1996  ITA   12:34.4  +22.5  68.01
 8  40  3205496 SAUERBREY Katherine 1997  GER   12:38.3  +26.4  72.28
 9  34  3295322 COMARELLA Anna 1997  ITA   12:40.3  +28.4  74.46
 10  31  3205506 RICHTER Julia 1997  GER   12:44.6  +32.7  79.16
 11  7  3195289 DOLCI Flora 1999  FRA   12:48.0  +36.1  82.88
 12  24  3205508 DOTZAUER Lisa 1997  GER   12:50.1  +38.2  85.17
 13  29  3565090 MANDELJC Anja 1999  SLO   12:51.3  +39.4  86.49
 14  37  3055104 BERCHTOLD Jasmin 1996  AUT   12:54.4  +42.5  89.87
 15  30  3515267 WIESER Fabiana 1996  SUI   12:56.4  +44.5  92.06
 16  20  3295342 DE ZOLT PONTE Chiara 1998  ITA   12:56.5  +44.6  92.17
 17  36  3565065 KLEMENCIC Anita 1996  SLO   12:59.8  +47.9  95.78
 18  38  3515252 MEIER Alina 1996  SUI   13:00.4  +48.5  96.43
 19  39  3055112 WALCHHOFER Barbara 1997  AUT   13:01.8  +49.9  97.96
 20  15  3195205 BENTZ Coralie 1996  FRA   13:04.1  +52.2  100.48
 21  1  3195253 DUCORDEAU Juliette 1998  FRA   13:08.1  +56.2  104.85
 22  33  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura 1998  FRA   13:08.8  +56.9  105.61
 23  27  3295343 PITTIN Cristina 1998  ITA   13:09.2  +57.3  106.05
 24  18  3195239 GROS Cecile 1997  FRA   13:13.4  +1:01.5  110.64
 25  32  3515253 ABDERHALDEN Jogscha 1996  SUI   13:14.4  +1:02.5  111.74
 26  21  3515254 SCHNIDER Selina 1997  SUI   13:17.8  +1:05.9  115.45
 27  6  3295259 CHANLOUNG Karen 1996  ITA   13:20.4  +1:08.5  118.29
 28  22  3195263 QUINTIN Lena 1998  FRA   13:25.8  +1:13.9  124.20
 29  17  3195235 BOVAGNE Lina 1997  FRA   13:26.7  +1:14.8  125.18
 30  23  3055118 ACHLEITNER Lisa 1997  AUT   13:26.9  +1:15.0  125.40
 31  5  3195273 GAL Melissa 1999  FRA   13:29.4  +1:17.5  128.13
 32  14  3195261 COLIN Lucie 1999  FRA   13:32.7  +1:20.8  131.74
 33  12  3195270 RICHON Louise 1999  FRA   13:33.2  +1:21.3  132.28
 34  26  3195237 GIRAUD Laurie 1997  FRA   13:35.7  +1:23.8  135.02
 35  19  3515277 KAUFMANN Aita 1997  SUI   13:38.8  +1:26.9  138.41
 36  3  3195286 MARTINET Eva 1999  FRA   13:56.3  +1:44.4  157.53
 37  2  3195259 VULLIET Solene 1998  FRA   14:04.2  +1:52.3  166.17
 38  16  3195233 BRON Julie 1997  FRA   14:09.7  +1:57.8  172.18
 39  8  3195281 FORTAS Fanny 1999  FRA   14:12.8  +2:00.9  175.57
 40  9  3025001 VILA OBIOLS Carola 1999  AND   14:22.4  +2:10.5  186.06
 41  13  3515293 JEANNERET Laura 1998  SUI   14:24.9  +2:13.0  188.80
 42  10  3495122 IGLESIAS Lydia 1997  SPA   14:32.4  +2:20.5  196.99
 43  4  3195282 PAULY Eloise 1998  FRA   14:33.8  +2:21.9  198.52
 44  11  3195220 LAURENCE Clementine 1996  FRA   14:38.3  +2:26.4  203.44

 

JUNIOR MASCHILE

 1  134  3510534 KLEE Beda 1996  SUI   21:55.8     46.86
 2  133  3190398 LAPIERRE Jules 1996  FRA   22:07.9  +12.1  54.22
 3  131  3200676 BRUGGER Janosch 1997  GER   22:21.6  +25.8  62.55
 4  128  3190419 COLLET Martin 1997  FRA   22:26.5  +30.7  65.53
 5  125  3050285 DEISER Felix 1997  AUT   22:27.6  +31.8  66.19
 6  122  3290504 VENTURA Paolo 1996  ITA   22:32.6  +36.8  69.23
 7  130  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996  AND   22:48.2  +52.4  78.72
 8  127  3050267 MOSER Benjamin 1997  AUT   22:49.6  +53.8  79.57
 9  124  3510548 PFAEFFLI Gian Flurin 1996  SUI   22:52.7  +56.9  81.45
 10  111  3290575 SERRA Daniele 1996  ITA   22:56.4  +1:00.6  83.70
 11  80  3190433 ROYER Jeremy 1999  FRA   22:57.6  +1:01.8  84.43
 12  126  3510567 LOZZA Maurus 1998  SUI   22:58.4  +1:02.6  84.92
 13  112  3490289 VIGO DEL ARCO Marti 1997  SPA   23:02.9  +1:07.1  87.66
 14  102  3290549 GIUDICI Adriano 1996  ITA   23:03.2  +1:07.4  87.84
 15  74  3190534 BUIATTI Vincent 1999  FRA   23:04.3  +1:08.5  88.51
 16  94  3190429 CHAUTEMPS Arnaud 1997  FRA   23:06.3  +1:10.5  89.72
 17  104  3190408 CHRISTMANN Clement 1996  FRA   23:09.7  +1:13.9  91.79
 18  132  3510513 CAPELLI Marino 1996  SUI   23:10.1  +1:14.3  92.03
 19  114  3190451 GERMAIN Vivien 1997  FRA   23:10.4  +1:14.6  92.22
 20  87  3190477 DELEBARRE Luc 1998  FRA   23:10.9  +1:15.1  92.52
 21  119  3290514 GABRIELLI Giacomo 1996  ITA   23:12.6  +1:16.8  93.55
 22  96  3190479 MARGAILLAN Etienne 1998  FRA   23:15.3  +1:19.5  95.20
 23  109  3220033 CLUGNET James 1996  GBR   23:16.0  +1:20.2  95.62
 24  129  3290524 ABRAM Mikael 1996  ITA   23:18.0  +1:22.2  96.84
 25  76  3290600 DAPRA Simone 1997  ITA   23:18.8  +1:23.0  97.32
 26  117  3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis 1997  FRA   23:20.9  +1:25.1  98.60
 27  101  3190476 TICHIT Pierre 1998  FRA   23:21.2  +1:25.4  98.78
 28  118  3510566 MATOSSI Livio 1997  SUI   23:21.3  +1:25.5  98.84
 29  89  3190487 GRASSET Jean 1998  FRA   23:21.6  +1:25.8  99.03
 30  113  3200712 WALLER Vincent 1996  GER   23:24.6  +1:28.8  100.85
 31  100  3190405 ROUSSET Charly 1996  FRA   23:26.3  +1:30.5  101.88
 32  73  3190529 LAPALUS Hugo 1998  FRA   23:31.0  +1:35.2  104.74
 33  106  3290535 ARMELLINI Mattia 1997  ITA   23:31.4  +1:35.6  104.98
 34  88  3290606 PERRON Jean Luc 1997  ITA   23:35.5  +1:39.7  107.48
 35  90  3190443 PEGUET REVUZ Romain 1997  FRA   23:38.3  +1:42.5  109.18
 36  110  3190437 LAUDE Camille 1998  FRA   23:40.1  +1:44.3  110.27
 37  108  3200665 REICHELT Arne 1996  GER   23:45.7  +1:49.9  113.68
 38  116  3200651 DAUDERT Felix 1997  GER   23:47.6  +1:51.8  114.83
 39  92  3190440 COMBEY Paul 1997  FRA   23:48.4  +1:52.6  115.32
 40  83  3190490 CHOMARAT Arthur 1998  FRA   23:48.7  +1:52.9  115.50
 41  120  3050265 RIEDLSPERGER Tobias 1996  AUT   23:49.1  +1:53.3  115.75
 42  95  3190407 EPP Gael 1996  FRA   23:51.3  +1:55.5  117.08
 43  72  3190508 POLLET VILLARD Lucas 1999  FRA   23:52.9  +1:57.1  118.06
 44  107  3350008 BIEDERMANN Michael 1996  LIE   23:53.4  +1:57.6  118.36
 45  103  3190421 BREYSSE Arthur 1997  FRA   23:57.5  +2:01.7  120.85
 46  98  3200696 HEILAND Jonas 1997  GER   23:58.3  +2:02.5  121.34
 47  123  3200669 LEUPOLD Richard 1997  GER   24:00.8  +2:05.0  122.86
 48  97  3560132 RADUHA Erik 1997  SLO   24:01.2  +2:05.4  123.10
 49  91  3190414 TISSOT Jules 1996  FRA   24:01.6  +2:05.8  123.35
 50  84  3190493 SIGAUD Pierrick 1998  FRA   24:02.1  +2:06.3  123.65
 51  121  3200668 VOGT Jacob 1997  GER   24:04.9  +2:09.1  125.35
 52  77  3190435 MIGNEREY Leo 1998  FRA   24:07.3  +2:11.5  126.81
 53  75  3190518 LECOMTE Tom 1998  FRA   24:07.9  +2:12.1  127.18
 54  99  3190402 MOLLIET Benoit 1996  FRA   24:08.5  +2:12.7  127.54
 55  115  3560107 CRV Benjamin 1996  SLO   24:08.6  +2:12.8  127.60
 56  79  3060019 DE MARRE Thibaut 1998  BEL   24:11.3  +2:15.5  129.24
 57  85  3190496 BELORGEY Yann 1997  FRA   24:20.7  +2:24.9  134.96
 58  105  3190392 DESWAZIERE Theo 1996  FRA   24:31.1  +2:35.3  141.28
 59  82  3190478 LETERRIER Robin 1998  FRA   25:00.6  +3:04.8  159.22
 60  86  3510611 ROSSELET Benjamin 1998  SUI   25:01.7  +3:05.9  159.89
 61  81  3220035 GIBB Duncan 1997  GBR   25:09.9  +3:14.1  164.87
 62  78  3190444 GIRARD Paul Antoine 1997  FRA   25:55.9  +4:00.1  192.84
Top