Riccardo Dallio
Heidi Weng e Maiken Caspersen Falla si laureano campionesse mondiali della team sprint. Come da pronostico, la coppia scandinava trionfa con autorità lasciandosi alle spalle la Russia di Belorukova e Matveeva di oltre 5" e gli Stati Uniti (Bjornsen-Diggins) di ben 18".
Italia in decima piazza in una finale di altissimo livello. Le nostre ragazze sono state brave a raggiungere l'obiettivo qualificazione, ma nulla hanno potuto nell'atto conclusivo contro avversarie nettamente più forti in questo tipo di prova.
Team Sprint femminile Lahti 2017
1
| NORWAY | NOR | 20:20.56 | ||||
| WENG Heidi | 1991 | |||||
| FALLA Maiken Caspersen | 1990 | |||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 20:26.12 | +5.56 | ||
| BELORUKOVA Yulia | 1995 | |||||
| MATVEEVA Natalia | 1986 | |||||
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 20:38.94 | +18.38 | ||
| BJORNSEN Sadie | 1989 | |||||
| DIGGINS Jessica | 1991 | |||||
| 4 | SWEDEN | SWE | 20:39.13 | +18.57 | ||
| INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | |||||
| NILSSON Stina | 1993 | |||||
| 5 | FINLAND | FIN | 20:43.58 | +23.02 | ||
| SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | |||||
| NISKANEN Kerttu | 1988 | |||||
| 6 | GERMANY | GER | 20:50.09 | +29.53 | ||
| BOEHLER Stefanie | 1981 | |||||
| FESSEL Nicole | 1983 | |||||
| 7 | SWITZERLAND | SUI | 21:02.40 | +41.84 | ||
| FAEHNDRICH Nadine | 1995 | |||||
| VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | |||||
| 8 | SLOVENIA | SLO | 21:09.04 | +48.48 | ||
| VISNAR Katja | 1984 | |||||
| LAMPIC Anamarija | 1995 | |||||
| 9 | POLAND | POL | 21:09.55 | +48.99 | ||
| MARCISZ Ewelina | 1991 | |||||
| KOWALCZYK Justyna | 1983 | |||||
| 10 | ITALY | ITA | 21:25.76 | +1:05.20 | ||
| DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | |||||
| SCARDONI Lucia | 1991 | |||||
Sia le donne che gli uomini saranno della partita nella finale mondiale della team sprint in tecnica classica. Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni terminano in 4a piazzza la propria batteria alle spalle di Norvegia, Finlandia e Svizzera venendo ripescate come lucky looser. Semaforo verde anche per la coppia maschile Noeckler - Pellegrino che si piazzano 3i alle spalle di Norvegia e Svezia.
Finali a partire dalle ore 12.30 italiane.
Andranno in scena nella tarda mattinata di domani le team sprint in tecnica classica dei Campionati Mondiali di Lahti. L'italia si presenta ai nastri di partenza con la coppia Debertolis - Scardoni in campo femminile e Noeckler - Pellegrino in quello maschile.
Svedesi e norvegesi sono le grandi favorite tra le donne, mentre per quel che riguarda gli uomini i russi avranno tutti gli occhi puntati addosso per la presenza del fuoriclasse Ustiugov che correrà assieme al compagno Nikita Kriukov.
La tecnica non è di certo la preferita per i nostri atleti, ma Federico Pellegrino ha già fatto vedere in passato di poter essere competitivo anche in questo format e vista la sua condizione attuale sognare è lecito.
Startlist Team Sprint femminile Lahti 2017
Startlist Team Sprint maschile Lahti 2017
Sergey Ustiugov è campione del mondo dello skiathlon maschile. Seconda medaglia in due gare per il russo che riesce a mettersi alle spalle il favorito numero uno Martin Johnsrud Sundby.
Gara analoga a quella femminile con i primi due della classe che prendono il largo dopo pochi kilometri percorsi in tecnica libera guadagnando metri su metri nei confronti di un gruppo di una quindicina di unità nel cui è presente anche il nostro Giandomenico Salvadori, che con una grinta e carattere da vendere si batte nel migliore dei modi con i colossi scandinavi e russi.
Una serie di attacchi e contrattacchi nel giro finale tra Ustiugov e Sundby con quest'ultimo che nel momento decisivo cade e rompe un bastoncino vedendosi allontanare il rivale verso il successo. Completa il podio l'altro norvegese Finn Haagen Krogh, quarto nella sprint e bravo a regolare sul rettilineo conclusivo il compagno Roethe ed il canadese Harvey.
Miglior italiano al traguardo il citato Salvadori, ottimo 10mo a testimonianza di una grande condizione nell'evento più importante della stagione. Sebastiano Pellegrin, il più giovane della spedizione tra gli uomini, giunge in 27ma piazza, mentre il collega Sergio Rigoni termina 45mo.
Skiathlon maschile Lahti 2017
| 1 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:09:16.7 | ||||
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:09:23.4 | +6.7 | |||
| 3 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:09:48.5 | +31.8 | |||
| 4 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:09:49.8 | +33.1 | |||
| 5 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:09:50.0 | +33.3 | |||
| 6 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:09:50.2 | +33.5 | |||
| 7 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 1:09:50.4 | +33.7 | |||
| 8 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:09:52.8 | +36.1 | |||
| 9 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 1:09:53.9 | +37.2 | |||
| 10 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 1:09:54.0 | +37.3 | |||
| 11 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:09:54.4 | +37.7 | |||
| 12 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 1:09:59.0 | +42.3 | |||
| 13 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:09:59.9 | +43.2 | |||
| 14 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:10:03.4 | +46.7 | |||
| 15 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 1:10:12.7 | +56.0 | |||
| 16 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:10:14.4 | +57.7 | |||
| 17 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:10:25.4 | +1:08.7 | |||
| 18 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:10:33.0 | +1:16.3 | |||
| 19 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:11:13.4 | +1:56.7 | |||
| 20 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:11:44.4 | +2:27.7 | |||
| 21 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:11:51.4 | +2:34.7 | |||
| 22 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 1:11:52.6 | +2:35.9 | |||
| 23 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:11:56.9 | +2:40.2 | |||
| 24 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:12:49.2 | +3:32.5 | |||
| 25 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 1:12:49.3 | +3:32.6 | |||
| 26 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:12:49.5 | +3:32.8 | |||
| 27 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 1:12:50.6 | +3:33.9 | |||
| 28 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 1:12:53.0 | +3:36.3 | |||
| 29 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 1:12:53.7 | +3:37.0 | |||
| 30 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 1:12:57.1 | +3:40.4 | |||
| 31 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 1:12:57.5 | +3:40.8 | |||
| 32 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 1:12:59.2 | +3:42.5 | |||
| 33 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND | 1:12:59.3 | +3:42.6 | |||
| 34 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 1:13:05.3 | +3:48.6 | |||
| 35 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 1:13:27.8 | +4:11.1 | |||
| 36 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:13:33.5 | +4:16.8 | |||
| 37 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | 1:13:51.9 | +4:35.2 | |||
| 38 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:13:58.1 | +4:41.4 | |||
| 39 | EINARSSON Snorri | 1986 | ISL | 1:14:10.6 | +4:53.9 | |||
| 40 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:14:22.3 | +5:05.6 | |||
| 41 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 1:14:23.7 | +5:07.0 | |||
| 42 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 1:14:46.6 | +5:29.9 | |||
| 43 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 1:14:47.9 | +5:31.2 | |||
| 44 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 1:14:58.2 | +5:41.5 | |||
| 45 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 1:15:03.6 | +5:46.9 | |||
| 46 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | 1:15:31.7 | +6:15.0 | |||
| 47 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 1:15:40.2 | +6:23.5 | |||
| 48 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 1:16:27.9 | +7:11.2 | |||
| 49 | BRATRUD Kyle | 1993 | USA | 1:16:33.2 | +7:16.5 | |||
| 50 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | 1:17:01.3 | +7:44.6 |
Sua maestà Marit Bjoergen si aggiudica lo skiathlon femminile al termine di una battaglia entusiasmante con la beniamina di casa Krista Parmakoski.
Per la regina norvegese si tratta del 15mo oro iridato della carriera, conquistato grazie ad uno spunto finale notevole con il quale è riuscita ad avvantaggiarsi di qualche metro su Parmakoski in giornata di grazia. Terza piazza per Charlotte Kalla, al traguardo con 32" di ritardo dalla vincitrice.
La giovane Caterina Ganz è la migliore delle azzurre in 25ma piazza. Buona prova per la neo campionessa italiana soprattutto nella parte in classico che la ha portata al cambio sci con 1' di ritardo dalla vetta ed in compagnia di una sciatrice del calibro di Ingvild Flugstad Oestberg. Elisa Brocard, dopo una caduta nelle fasi iniziali, termina 30ma in rimonta appena davanti alle compagne Ilaria Debertolis (31ma) e Virginia De Martin Topranin (32ma).
Skiathlon femminile Lahti 2017
| 1 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 37:57.5 | ||||
| 2 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 38:02.3 | +4.8 | |||
| 3 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 38:29.5 | +32.0 | |||
| 4 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 39:02.5 | +1:05.0 | |||
| 5 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 39:02.6 | +1:05.1 | |||
| 6 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 39:02.9 | +1:05.4 | |||
| 7 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 39:03.2 | +1:05.7 | |||
| 8 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 39:08.6 | +1:11.1 | |||
| 9 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | 39:12.8 | +1:15.3 | |||
| 10 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 39:19.3 | +1:21.8 | |||
| 11 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 39:36.6 | +1:39.1 | |||
| 12 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 39:36.8 | +1:39.3 | |||
| 13 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 39:36.9 | +1:39.4 | |||
| 14 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 40:02.6 | +2:05.1 | |||
| 15 | CARL Victoria | 1995 | GER | 40:03.3 | +2:05.8 | |||
| 16 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 40:04.1 | +2:06.6 | |||
| 17 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 40:06.7 | +2:09.2 | |||
| 18 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 40:08.5 | +2:11.0 | |||
| 19 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 40:09.7 | +2:12.2 | |||
| 20 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 40:09.9 | +2:12.4 | |||
| 21 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 40:30.6 | +2:33.1 | |||
| 22 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 40:39.9 | +2:42.4 | |||
| 23 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 40:40.7 | +2:43.2 | |||
| 24 | JEZERSEK Barbara | 1986 | AUS | 40:50.9 | +2:53.4 | |||
| 25 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 40:51.7 | +2:54.2 | |||
| 26 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 40:57.7 | +3:00.2 | |||
| 27 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 41:00.4 | +3:02.9 | |||
| 28 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 41:00.7 | +3:03.2 | |||
| 29 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 41:01.8 | +3:04.3 | |||
| 30 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 41:16.2 | +3:18.7 | |||
| 31 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 41:18.6 | +3:21.1 | |||
| 32 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 41:19.2 | +3:21.7 | |||
| 33 | MEDVEDEVA Anna | 1989 | RUS | 41:41.8 | +3:44.3 | |||
| 34 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 42:01.0 | +4:03.5 | |||
| 35 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 42:13.0 | +4:15.5 | |||
| 36 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 42:14.8 | +4:17.3 | |||
| 37 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 42:24.3 | +4:26.8 | |||
| 38 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 42:26.8 | +4:29.3 | |||
| 39 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 42:27.5 | +4:30.0 | |||
| 40 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 42:35.6 | +4:38.1 | |||
| 41 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR | 42:47.2 | +4:49.7 | |||
| 42 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 42:52.7 | +4:55.2 | |||
| 43 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 42:58.0 | +5:00.5 | |||
| 44 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 43:42.1 | +5:44.6 | |||
| 45 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | 44:05.2 | +6:07.7 | |||
| 46 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 44:18.2 | +6:20.7 | |||
| 47 | LORINCZ Timea | 1992 | ROU | 44:42.3 | +6:44.8 | |||
| 48 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ | 44:50.0 | +6:52.5 | |||
| 49 | JONSDOTTIR Elsa-Gudrun | 1986 | ISL | 47:39.6 | +9:42.1 |
Saranno 7 gli azzurri impegnati nella terza giornata di gare ai Campionati Mondiali di sci nordico di Lahti. Tre uomini e quattro donne difenderanno i nostri colori nello skiathlon: Giandomenico Salvadori al via col pettorale n. 31, Sergio Rigoni con il 33 e Sebastiano Pellegrin con il 37, mentre tra le ragazze abbiamo Ilaria Debertolis che indosserà il n. 16, Caterina Ganz il 23, Elisa Brocard il 26 e Virginia De Martin Topranin con il 29.
Startlist skiathlon femminile
Startlist skiathlon maschile
Eric Frenzel mette le ali e vola in testa alla classifica provvisoria della prima prova di Combinata Nordica ai mondiali di Lahti 2017, una individual gundersen di 10 km con salto dal trampolino HS 100. Il teutonico precede il proprio compagno di squadra Johannes Rydzek di 14" ed il sorprendente estone Kristian Ilves.
Per quel che riguarda i nostri colori, prova incolore di Samuel Costa, soltanto 29mo ad 1' e 22" dal leader. Le speranze di medaglia sono davvero minime e poste tutte in Alessandro Pittin, autore di un discreto salto che lo colloca in 38ma piazza ad 1' e 43" da Frenzel. Più attardati, ma con un leggero passo in avanti rispetto agli standard stagionali, Lukas Runggaldier (44mo) e Armin Bauer (46mo).
"Sono arrivato sin qui male ma sto facendo in questi giorni i salti migliori. Bene in fase di volo anche se mi è' mancato qualcosa nel prendere quota. Un vero peccato perché è' una giornata bellissima per saltare. Era meglio avere 20" in meno da recuperare" le parole di Pittin subito dopo il salto.
RISULTATI SALTO HS 100/10 KM IN ALLEGATO
Fantastica medaglia d'oro conquistata dal poliziotto valdostano ai campionati del mondo in corso a Lahti, Finlandia. Oggi il più forte in pista su tutti i terreni: salita, discesa (ottimo lavoro degli skimen) e pianura.
Nulla hanno potuto rivali del calibro di Sergey Ustiugov, dominante in qualificazione e Johannes Klaebo, che in tutti i modi hanno cercato di mettere in difficoltà l'azzurro. Arriva la prima medaglia per i nostri colori, dunque, nella prima prova iridata. Finale di altissimo livello con atleti quali Northug e Krogh che devono accontentarsi di piazzamenti fuori dal podio.
Federico ha condotto l'intera giornata alla perfezione, dimostrando una maturità impressionante e una lucidità fuori dal comune!
In campo femminile colpo di scena nella prima delle due semifinali. All'imbocco del rettilineo d'arrivo Stina Nilsson e Natalia Matveeva finiscono a terra in seguito ad un contatto provocato dalla svedese e vedono cosi svanire i sogni di medaglia in anticipo.
Finale con ben tre americane presenti opposte alle scandinave Falla, Falk e Ingemarsdotter. A laurearsi campionessa mondiale è la favorita Maiken Caspersen Falla, che con un'azione di potenza sull'ultima salita stacca nettamente la concorrenza. Completano il podio una bravissima Jessica Diggins davanti alla compagna Kikkan Randall.
Tutte out ai quarti le nostre ragazze: Gaia Vuerich termina 15ma, Ilaria Debertolis 19ma e Greta laurent 29ma. Un vero peccato, in particolare, per Vuerich che è stata il lizza per il passaggio del turno fino all'ultimo metro, quando si è vista sopravanzare da Heidi Weng brava ad agguantare il secondo posto della batteria con una notevole spaccata finale.
CLASSIFICHE
Sprint TL Maschile
| 1 | 5 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 2 | 1 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
| 3 | 6 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
| 4 | 2 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
| 5 | 27 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
| 6 | 10 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN |
| 7 | 4 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 8 | 22 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
| 9 | 12 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 10 | 14 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR |
| 11 | 17 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
| 12 | 13 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 13 | 3 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
| 14 | 7 | 3190323 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA |
| 15 | 18 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS |
| 16 | 30 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA |
| 17 | 16 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
| 18 | 21 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT |
| 19 | 24 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE |
| 20 | 29 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
| 21 | 20 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 22 | 23 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
| 23 | 25 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
| 24 | 26 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 25 | 28 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI |
| 26 | 8 | 3482277 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS |
| 27 | 9 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
| 28 | 11 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
| 29 | 15 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
| 30 | 19 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
| 31 | 31 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
| 32 | 32 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE |
| 33 | 33 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT |
| 34 | 34 | 3660155 | KUKLIN Mikhail | 1987 | BLR |
| 35 | 35 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO |
| 36 | 36 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
| 37 | 37 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO |
| 38 | 38 | 3290391 | URBANI Simone | 1992 | ITA |
| 39 | 39 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR |
| 40 | 40 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ |
| 41 | 41 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
| 42 | 42 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE |
| 43 | 43 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
| 44 | 44 | 3150570 | NOVAK Michal | 1996 | CZE |
| 45 | 45 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT |
| 46 | 46 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
| 47 | 47 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN |
| 48 | 48 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
| 49 | 49 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR |
| 50 | 50 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST |
Sprint TL Femminile
| 1 | 1 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 2 | 19 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 3 | 10 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 4 | 4 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE |
| 5 | 22 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 6 | 13 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 7 | 14 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
| 8 | 2 | 3185258 | LAUKKANEN Mari | 1987 | FIN |
| 9 | 11 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 10 | 20 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS |
| 11 | 6 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 12 | 9 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
| 13 | 7 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR |
| 14 | 15 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
| 15 | 17 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 16 | 8 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 17 | 12 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | GER |
| 18 | 18 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 19 | 23 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA |
| 20 | 30 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO |
| 21 | 3 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 22 | 25 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 23 | 26 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER |
| 24 | 27 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 25 | 29 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI |
| 26 | 16 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 27 | 21 | 3505828 | DYVIK Anna | 1994 | SWE |
| 28 | 24 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS |
| 29 | 28 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
| 30 | 5 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 31 | 31 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 32 | 32 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN |
| 33 | 33 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
| 34 | 34 | 3185343 | SAAPUNKI Susanna | 1992 | FIN |
| 35 | 35 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE |
| 36 | 36 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT |
| 37 | 37 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN |
| 38 | 38 | 3225019 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR |
| 39 | 39 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
| 40 | 40 | 3185514 | JULIN Andrea | 1994 | FIN |