Davide Bragagna

Davide Bragagna

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tora Berger

Tora Berger, qualunque cosa accada nell ultime due gare in programma ai Mondiali di Nove Mesto, è la regina della rassegna iridata come già accaduto lo scorso anno a Ruhpolding. Inoltre, dopo aver vinto il titolo olimpico a Vancouver, si è confermata per la seconda volta consecutiva ai Mondiali, la miglior specialista della gara più lunga. La norvegese, ormai avviata alla vittoria della sua prima Coppa del Mondo, ha concluso la prova senza commettere alcun errore e ha preceduto un'altra specialista, Andrea Henkel, campionessa olimpica del 2002 e già campionessa mondiale nell'individuale, altrettanto brava a concludere senza errori. E' la prima medaglia della finora deludente Germania. L'Ucraina vede la terza esponente della sua squadra salire sul podio in questo Mondiale. Dopo Olena Pidhrushna e Vita Semerenko, è la sorella Valj a catturare un bel bronzo, nonostante un errore in partenza.

Quarto posto per Anastasiya Kuzmina (2), quinta Vita Semerenko (1), sesta una delle favorite, Olga Zaitseva (2), fermata da due errori nella prima serie, settima l'altra russa Ekaterina Glazyrina (1), ottava Kaisa Maekaraeinaen, la più veloce sugli sci ma rallentata da tre errori.

Giornata negativa per le azzurre. Karin Oberhofer fa una bella gara sugli sci (ventesimo tempo complessivo con un bel crescendo negli ultimi giri), ma vanifica un possibile piazzamento nelle dieci con tre errori complessivi. Fortunatamente salva il posto per la mass start. Non è riuscita invece nell'intento Dorothea Wierer, imprecisa con cinque errori nelle prime due serie seguite da due poligoni eccellenti per precisione e velocità. La gara a quel punto era già andata e il cinquantottesimo posto finale è una delusione. Chissà come sarebbero andati questi Mondiali se non fosse stata frenata dall'infortunio in autunno. Meglio di lei ha fatto Michela Ponza (2), quarantunesima all'esordio iridato ma lontana dalla forma migliore. Più lontana in settantottesima posizione Alexia Runggaldier. Domani tocca agli uomini.

 

Classifica 15km individuale donne

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 62 yr BERGER Tora NOR 0+0+0+0 0 44:52.5 0.0
2 71   HENKEL Andrea GER 0+0+0+0 0 45:45.2 +52.7
3 3   SEMERENKO Valj UKR 1+0+0+0 1 46:35.0 +1:42.5
4 69   KUZMINA Anastasiya SVK 0+0+1+1 2 46:47.5 +1:55.0
5 58   SEMERENKO Vita UKR 0+0+0+1 1 47:18.4 +2:25.9
6 35   ZAITSEVA Olga RUS 2+0+0+0 2 47:23.4 +2:30.9
7 31   GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0+1+0 1 47:33.0 +2:40.5
8 13   MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 2+0+0+1 3 47:38.3 +2:45.8
9 38   DORIN HABERT Marie FRA 0+1+1+0 2 47:43.7 +2:51.2
10 41   VILUKHINA Olga RUS 0+1+0+0 1 47:56.1 +3:03.6
11 43   PIDHRUSHNA Olena UKR 1+1+0+0 2 48:00.7 +3:08.2
12 47   SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+1+1 2 48:11.6 +3:19.1
13 92   DZHYMA Juliya UKR 0+0+1+0 1 48:17.8 +3:25.3
14 93   VITKOVA Veronika CZE 0+0+0+1 1 48:22.5 +3:30.0
15 53   DUNKLEE Susan USA 1+0+1+0 2 48:22.8 +3:30.3
16 39   ZHANG Yan CHN 0+1+0+0 1 48:36.1 +3:43.6
17 15   CRAWFORD Rosanna CAN 0+1+0+0 1 48:45.8 +3:53.3
18 42   GWIZDON Magdalena POL 0+1+0+2 3 48:50.9 +3:58.4
19 60   BRUNET Marie Laure FRA 0+0+0+0 0 48:57.6 +4:05.1
20 37   GASPARIN Selina SUI 0+1+0+2 3 49:09.6 +4:17.1
21 33   HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1+0+0 1 49:21.4 +4:28.9
22 78   PALKA Krystyna POL 0+1+0+2 3 49:24.1 +4:31.6
23 106   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+2+1+0 3 49:24.4 +4:31.9
24 45   SCHWABL Iris AUT 0+0+0+1 1 49:28.8 +4:36.3
25 44   GREGORIN Teja SLO 1+1+0+1 3 49:38.5 +4:46.0
26 73   SKARDINO Nadezhda BLR 1+0+1+0 2 49:44.0 +4:51.5
27 30   STUDEBAKER Sara USA 0+0+0+1 1 49:44.7 +4:52.2
28 89   HORCHLER Nadine GER 0+0+1+0 1 49:45.9 +4:53.4
29 51   OBERHOFER Karin ITA 1+0+1+1 3 49:47.8 +4:55.3
30 77   TANG Jialin CHN 1+1+0+0 2 49:54.1 +5:01.6
31 96   KALINCHIK Liudmila BLR 1+1+1+0 3 50:22.8 +5:30.3
32 52   YURLOVA Ekaterina RUS 0+2+0+1 3 50:26.7 +5:34.2
33 56   DOMRACHEVA Darya BLR 4+0+1+1 6 50:27.8 +5:35.3
34 85   GASPARIN Elisa SUI 0+0+0+1 1 50:31.6 +5:39.1
35 50   GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+3 6 50:35.5 +5:43.0
36 75   MALI Andreja SLO 0+2+0+0 2 50:36.2 +5:43.7
37 25   DIMITROVA Niya BUL 0+0+1+0 1 50:52.1 +5:59.6
38 94   COOK Annelies USA 0+3+0+1 4 50:54.1 +6:01.6
39 36   SOULIE Laure AND 0+0+0+2 2 50:55.7 +6:03.2
40 55   TOMESOVA Barbora CZE 0+1+0+1 2 51:03.1 +6:10.6
41 95   PONZA Michela ITA 0+0+0+2 2 51:05.1 +6:12.6
42 59   LEHTLA Kadri EST 1+0+0+1 2 51:06.1 +6:13.6
43 66   TOFALVI Eva ROU 0+2+1+0 3 51:06.4 +6:13.9
44 20   FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+1+1+1 3 51:08.2 +6:15.7
45 4   BOILLEY Sophie FRA 1+1+1+0 3 51:19.9 +6:27.4
46 34   RAIKOVA Alina KAZ 1+1+0+1 3 51:28.0 +6:35.5
47 116   POLIAKOVA Terezia SVK 0+1+0+2 3 51:33.8 +6:41.3
48 99   BESCOND Anais FRA 0+1+1+3 5 52:12.4 +7:19.9
49 28   CYL Agnieszka POL 2+2+1+1 6 52:26.2 +7:33.7
50 83   HEINICKE Megan CAN 2+0+2+0 4 52:30.6 +7:38.1
51 29   HILDEBRAND Franziska GER 0+3+0+2 5 52:31.7 +7:39.2
52 67   KOCHER Zina CAN 1+2+2+1 6 52:35.5 +7:43.0
53 48   SOLEMDAL Synnoeve NOR 2+1+1+2 6 52:49.0 +7:56.5
54 82   HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+0+3+2 5 52:52.9 +8:00.4
55 68   MATTSSON Elin SWE 0+4+0+1 5 52:53.6 +8:01.1
56 118   DREISSIGACKER Hanah USA 1+1+1+2 5 53:00.7 +8:08.2
57 114   GAIM Grete EST 0+1+0+1 2 53:12.0 +8:19.5
58 9   WIERER Dorothea ITA 3+2+0+0 5 53:15.3 +8:22.8
59 10   FERENCZ Reka ROU 1+0+2+0 3 53:27.6 +8:35.1
60 76   YORDANOVA Emilia BUL 1+0+1+1 3 53:30.8 +8:38.3
61 8   LANDOVA Jitka CZE 0+4+0+1 5 53:32.3 +8:39.8
62 81   GEREKOVA Jana SVK 2+1+1+2 6 53:39.6 +8:47.1
63 49   LAUKKANEN Mari FIN 2+1+1+2 6 53:42.9 +8:50.4
64 86   INNERHOFER Katharina AUT 2+1+1+0 4 53:45.3 +8:52.8
65 23   JOST Patricia SUI 0+1+0+2 3 53:49.0 +8:56.5
66 24   CHRAPANOVA Martina SVK 1+1+1+3 6 53:56.9 +9:04.4
67 19   JO In-Hee KOR 0+1+0+1 2 53:57.0 +9:04.5
68 88   ANDERSSON Ingela SWE 0+2+0+1 3 54:02.9 +9:10.4
69 64   USANOVA Darya KAZ 1+2+2+0 5 54:04.6 +9:12.1
70 57   RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+3+0+4 8 54:08.2 +9:15.7
71 40   SUZUKI Fuyuko JPN 1+2+1+0 4 54:10.8 +9:18.3
72 2   PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1+1+3 5 54:11.1 +9:18.6
73 17   SCHREMPF Romana AUT 1+5+1+0 7 54:24.6 +9:32.1
74 109   LEBEDEVA Marina KAZ 3+0+1+1 5 54:34.4 +9:41.9
75 80   KHRUSTALEVA Elena KAZ 1+2+2+0 5 54:42.6 +9:50.1
76 108   VAILLANCOURT Audrey CAN 3+1+0+0 4 54:46.0 +9:53.5
77 112   FENNE Hilde NOR 2+2+2+2 8 54:49.8 +9:57.3
78 115   RUNGGALDIER Alexia ITA 1+3+1+1 6 54:55.8 +10:03.3
79 74   VIIGIPUU Kristel EST 2+0+0+2 4 55:21.9 +10:29.4
80 103   OWADA Itsuka JPN 0+2+0+1 3 55:24.6 +10:32.1
81 91   GOSHONO Arisa JPN 0+1+0+0 1 55:36.2 +10:43.7
82 87   PISCORAN Luminita ROU 0+1+2+4 7 55:37.2 +10:44.7
83 65   KIM Seon-Su KOR 2+1+1+0 4 55:41.8 +10:49.3
84 107   GASPARIN Aita SUI 1+0+1+2 4 55:52.4 +10:59.9
85 84   JONES Nerys GBR 3+0+2+1 6 56:25.8 +11:33.3
86 61   JUSKANE Zanna LAT 2+2+0+3 7 56:27.7 +11:35.2
87 21   MA Wei CHN 1+3+2+2 8 56:28.6 +11:36.1
88 12   RAVNIKAR Dijana SLO 1+1+4+0 6 56:34.4 +11:41.9
89 72   KARISIK Tanja BIH 2+1+1+1 5 56:35.7 +11:43.2
90 22   NAKAJIMA Yuki JPN 1+3+3+0 7 57:09.9 +12:17.4
91 100   POPOVA Stefani BUL 2+1+2+1 6 57:21.7 +12:29.2
92 70   SZÖCS Emöke HUN 0+2+1+4 7 57:36.3 +12:43.8
93 18   MURPHY Sarah NZL 1+1+3+2 7 57:46.8 +12:54.3
94 98   SILTAKORPI Annukka FIN 0+2+1+2 5 57:52.7 +13:00.2
95 54   LIGHTFOOT Amanda GBR 0+2+4+1 7 57:55.8 +13:03.3
96 117   WALKER Adele GBR 1+2+2+1 6 58:01.4 +13:08.9
97 102   DUERINGER Ramona AUT 1+3+0+3 7 58:11.4 +13:18.9
98 97   BENDIKA Baiba LAT 1+1+2+1 5 58:40.8 +13:48.3
99 7   TALIHÄRM Johanna EST 1+2+2+3 8 58:50.5 +13:58.0
100 104   DRCAR Lili SLO 1+2+2+2 7 1:00:04.7 +15:12.2
101 16   MARKKANEN Sanna FIN 1+2+2+4 9 1:00:09.3 +15:16.8
102 32   MOURAO Jaqueline BRA 1+2+0+5 8 1:00:20.7 +15:28.2
103 6   KAZNACENKO Marija LTU 2+2+3+2 9 1:00:51.7 +15:59.2
104 111   TOFALVI Orsolya ROU 1+3+1+2 7 1:01:31.7 +16:39.2
105 26   TSAKIRI Panagiota GRE 1+1+0+3 5 1:02:04.7 +17:12.2
106 63   GLANVILLE Lucy AUS 2+3+1+1 7 1:02:08.8 +17:16.3
107 113   WANG Yue CHN 1+3+4+3 11 1:02:18.0 +17:25.5
108 46   STOYANOVA Desislava BUL 4+3+2+4 13 1:02:52.3 +17:59.8
109 27   CAMENSCIC Alexandra MDA 1+1+1+2 5 1:03:16.5 +18:24.0
110 79   PARK Ji-Ae KOR 2+2+2+2 8 1:05:35.9 +20:43.4
111 105   BANEL Karolina LTU 1+3+2+3 9 1:06:31.4 +21:38.9
112 110   KIM Kyungnam KOR 2+1+3+5 11 1:07:24.8 +22:32.3
113 5   ERDILER Nihan TUR 1+1+1+4 7 1:09:16.8 +24:24.3
DNF 1   DUBAREZAVA Nastassia BLR 3+1+ +      
DNF 14   SLOOF Chardine NED 1+ + +      
DNF 90   KOCERGINA Natalija LTU 3+2+ +      
DNS 11   PASKOVSKA Inga LAT        
DNS 101   JONSSON Jenny SWE

 

Lukas Hoferfoto: Nordic Focus

Martin Fourcade dopo tre argenti si porta a casa la prima medaglia d'oro ai Campionati del Mondo di Nove Mesto. Il francese ha approfittato dell'assenza del rivale Emil Hegle Svendsen, fermato da un attacco influenzale. Il transalpino ha fatto una gara quasi perfetta con un solo bersaglio mancato all'ultimo poligono e il secondo tempo sugli sci. Incredibile argento per l'americano Tim Burke che replica la stessa prestazione ottenuta dalla fidanzata Andrea Henkel nella gara di ieri. Terzo tempo sugli sci e solo un errore, a dimostrazione che per salire sul podio oggi bisognava sbagliare pochissimo ma soprattutto andare forte nel fondo. Lo svedese Fredrik Lindstroem, sempre un errore al poligono e all'ultima serie come i compagni di podio, porta a casa  il secondo bronzo individuale in carriera dopo i Mondiali dello scorso anno.  

Quarto posto per l'idolo del pubblico di casa Ondrej Moravec, oggi più veloce addirittura di Martin Fourcade sugli sci, ma rimasto ai piedi del podio con due errori. Grande gara anche per l'altro svedese Bjoern Ferry (1), che dopo il bersaglio mancato nella prima serie a terra, si è riscattato nei tre poligoni successivi. Sesto posto per il ritrovato Martin Fourcade (1), che un anno fa aveva portato a casa la medaglia, ma può essere soddisfatto di aver ottenuto un risultato di prestigio nonostante i problemi all'inizio di questa stagione. Ottavo posto per Andreas Birnbacher (2) e nono per Henrik L'Abee-Lund (2), che si sono giocati le chance di medaglia con errori nell'ultima serie.

E il settimo posto? Lukas Hofer oggi ha realizzato la miglior gara della carriera in una prova individuale con un'ottima prestazione sugli sci (quarto tempo di giornata), ma ha perso la medaglia sul diciannovesimo e ventesimo bersaglio dopo diciotto consecutivi colpiti: avesse colpito uno dei due, sarebbe stato argento. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato è stato l'unico a rimanere in scia allo scatenato Martin Fourcade per tre poligoni. Le percentuali al tiro da Ruhpolding in poi sono state molto buone e nella mass start sarà uno degli outsider di lusso. Non ci sarà per un soffio nella mass start nonostante l'ottima prestazione odierna Dominik Windisch (3), diciottesimo al traguardo e autore di un'ottima gara sugli sci. Più indietro gli altri azzurri. Christian De Lorenzi (3) è giuto cinquantacinquesimo, confermando le precarie condizioni di forma sugli sci di tutta la stagione (Anterselva parzialmente esclusa). Pietro Dutto (5), novantottesimo, oggi aveva la possibiilità di fare molto bene, ma la prestazione nel fondo è stata influenzata da un malessere che lo ha tenuto lontano dalle prestazioni sugli sci realizzate in tutta la stagione. E' quasi impossibile che l'Italia possa dire qualcosa per le medaglie nella staffetta, ma per farlo il cuneese dovrebbe essere recuperato per venerdì in buone condizioni. Domani la staffetta femminile.

Classifica 20km individuale uomini

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 29 yr FOURCADE Martin FRA 0+0+0+1 1 49:43.0 0.0
2 65   BURKE Tim USA 0+0+0+1 1 50:06.5 +23.5
3 27   LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+0+1 1 50:16.7 +33.7
4 42   MORAVEC Ondrej CZE 1+0+0+1 2 50:31.6 +48.6
5 4   FERRY Björn SWE 1+0+0+0 1 50:54.8 +1:11.8
6 107   FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 1 51:01.4 +1:18.4
7 10   HOFER Lukas ITA 0+0+0+2 2 51:02.0 +1:19.0
8 26   BIRNBACHER Andreas GER 1+0+0+1 2 51:19.6 +1:36.6
9 40   L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0+0+2 2 51:20.3 +1:37.3
10 15   LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+0+1 1 51:31.4 +1:48.4
11 45   SAVITSKIY Yan KAZ 1+0+0+0 1 51:36.8 +1:53.8
12 57   BOE Tarjei NOR 0+0+0+2 2 51:40.7 +1:57.7
13 63   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+0 2 51:50.6 +2:07.6
14 11   LANDERTINGER Dominik AUT 0+1+0+1 2 52:00.0 +2:17.0
15 47   VOLKOV Alexey RUS 0+0+1+1 2 52:01.9 +2:18.9
16 18   NOVIKOV Sergey BLR 0+0+1+0 1 52:07.3 +2:24.3
17 33   DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1+0+0 1 52:17.1 +2:34.1
18 53   WINDISCH Dominik ITA 0+2+1+0 3 52:31.2 +2:48.2
19 5   WEGER Benjamin SUI 0+1+0+0 1 52:32.1 +2:49.1
20 6   FAK Jakov SLO 1+0+0+2 3 52:33.4 +2:50.4
21 70   DOKL Peter SLO 0+0+0+0 0 52:36.2 +2:53.2
22 101   NORDGREN Leif USA 1+0+1+0 2 52:49.8 +3:06.8
23 32   KAUKENAS Tomas LTU 0+1+0+1 2 52:50.5 +3:07.5
24 129   JOLLER Ivan SUI 0+0+0+0 0 52:52.1 +3:09.1
25 14   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+2 3 53:02.1 +3:19.1
26 58   PERRAS Scott CAN 0+0+1+1 2 53:03.2 +3:20.2
27 17   BOEUF Alexis FRA 1+0+0+1 2 53:07.2 +3:24.2
28 73   PEIFFER Arnd GER 1+1+1+0 3 53:07.5 +3:24.5
29 13   BAILEY Lowell USA 0+2+0+1 3 53:09.3 +3:26.3
30 108   SLESINGR Michal CZE 1+0+0+1 2 53:17.3 +3:34.3
31 94   GOW Scott CAN 0+0+0+1 1 53:19.3 +3:36.3
32 48   MATIASKO Miroslav SVK 0+1+0+0 1 53:28.8 +3:45.8
33 25   SHIPULIN Anton RUS 1+1+1+1 4 53:29.5 +3:46.5
34 1   LESSER Erik GER 1+2+0+0 3 53:32.6 +3:49.6
35 72   BERGMAN Carl Johan SWE 0+2+1+0 3 53:43.9 +4:00.9
36 62   KOIV Kauri EST 2+0+0+1 3 53:49.9 +4:06.9
37 20   ANEV Krasimir BUL 1+1+1+1 4 53:53.2 +4:10.2
38 85   BÖCKLI Claudio SUI 1+0+0+0 1 53:56.7 +4:13.7
39 52   SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+2 4 54:00.6 +4:17.6
40 81   GRAF Florian GER 1+1+0+2 4 54:06.0 +4:23.0
41 55   SZCZUREK Lukasz POL 0+0+0+1 1 54:12.1 +4:29.1
42 69   EDER Simon AUT 0+2+1+1 4 54:16.1 +4:33.1
43 59   GAVRILA Stefan ROU 1+2+0+1 4 54:29.2 +4:46.2
44 80   BIRKELAND Lars Helge NOR 0+2+0+0 2 54:33.9 +4:50.9
45 119   MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+1+0 3 54:38.7 +4:55.7
46 103   CHEPELIN Vladimir BLR 1+0+0+1 2 54:38.8 +4:55.8
47 99   PRYMA Artem UKR 0+0+0+2 2 54:39.7 +4:56.7
48 8   USTYUGOV Evgeny RUS 0+3+0+2 5 54:39.8 +4:56.8
49 43   SEDNEV Serguei UKR 1+0+0+2 3 54:48.7 +5:05.7
50 66   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1+1+1 4 54:49.2 +5:06.2
51 28   SLOOF Joel NED 1+0+1+0 2 54:51.9 +5:08.9
52 36   PLYWACZYK Krzysztof POL 1+0+0+2 3 55:10.3 +5:27.3
53 84   KAZAR Matej SVK 1+0+2+1 4 55:18.6 +5:35.6
54 19   KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+0+2 2 55:26.8 +5:43.8
55 96   DE LORENZI Christian ITA 1+1+1+0 3 55:33.2 +5:50.2
56 89   MAKOVEEV Andrei RUS 1+0+2+2 5 55:44.8 +6:01.8
57 31   TOBRELUTS Indrek EST 1+2+1+1 5 55:52.4 +6:09.4
58 44   DOLDER Mario SUI 0+0+2+2 4 55:54.4 +6:11.4
59 104   LESSING Roland EST 2+0+0+2 4 55:56.6 +6:13.6
60 127   CURRIER Russell USA 1+1+1+2 5 56:13.1 +6:30.1
61 34   CHEN Haibin CHN 0+1+0+1 2 56:16.3 +6:33.3
62 2   HURAJT Pavol SVK 0+0+2+1 3 56:17.6 +6:34.6
63 116   SMITH Nathan CAN 0+1+1+1 3 56:24.4 +6:41.4
64 87   NAUMIK Sergey KAZ 0+1+1+1 3 56:40.3 +6:57.3
65 86   KWAK Adam POL 1+1+0+1 3 56:41.5 +6:58.5
66 111   ERIKSSON Christoffer SWE 0+1+1+2 4 56:45.3 +7:02.3
67 114   VITEK Zdenek CZE 0+2+2+1 5 56:51.4 +7:08.4
68 95   PINTER Friedrich AUT 1+1+0+3 5 56:58.1 +7:15.1
69 71   REN Long CHN 0+2+2+1 5 57:03.0 +7:20.0
70 93   LI Zhonghai CHN 0+1+1+1 3 57:03.1 +7:20.1
71 120   LIADOV Yuryi BLR 0+2+1+1 4 57:06.2 +7:23.2
72 22   LEE In-Bok KOR 0+1+0+2 3 57:30.5 +7:47.5
73 121   BILANENKO Olexander UKR 1+1+0+0 2 57:30.7 +7:47.7
74 123   GERBACEA Roland ROU 1+2+1+0 4 57:36.7 +7:53.7
75 98   JUN Je-Uk KOR 0+0+1+2 3 57:38.1 +7:55.1
76 88   PUCHIANU Cornel ROU 2+1+2+1 6 57:39.1 +7:56.1
77 54   BABCHYN Aliaksandr BLR 0+1+2+3 6 57:49.9 +8:06.9
78 130   KENANOV Miroslav BUL 0+2+0+1 3 57:57.1 +8:14.1
79 68   RASTIC Damir SRB 1+2+0+0 3 57:57.7 +8:14.7
80 83   KLETCHEROV Michail BUL 1+2+0+1 4 57:59.0 +8:16.0
81 79   DOMBROVSKI Karol LTU 0+1+2+2 5 58:02.1 +8:19.1
82 76   TOIVANEN Ahti FIN 0+1+2+2 5 58:05.3 +8:22.3
83 21   KENESHEV Dias KAZ 0+1+0+1 2 58:07.6 +8:24.6
84 12   ALMOUKOV Alexei AUS 0+0+0+3 3 58:18.9 +8:35.9
85 49   PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+1+0+1 3 58:34.9 +8:51.9
86 24   PIKSONS Edgars LAT 0+1+0+1 2 58:39.3 +8:56.3
87 16   JACKSON Lee-Steve GBR 0+1+2+2 5 58:39.9 +8:56.9
88 38   PETROVIC Milanko SRB 2+2+1+1 6 58:49.5 +9:06.5
89 136   TRIFONOV Alexandr KAZ 1+1+1+1 4 58:58.7 +9:15.7
90 56   LANGER Thorsten BEL 0+1+0+0 1 59:22.0 +9:39.0
91 7   FAUR Remus ROU 2+1+2+0 5 59:23.2 +9:40.2
92 135   KOCEVAR Simon SLO 0+1+1+1 3 59:23.3 +9:40.3
93 117   SIMOCKO Dusan SVK 1+1+1+1 4 59:27.4 +9:44.4
94 23   LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+1+0+1 3 59:36.4 +9:53.4
95 126   KALJUNEN Mika FIN 1+1+1+1 4 59:38.3 +9:55.3
96 30   USTUNTAS Ahmet TUR 1+1+0+0 2 59:44.1 +10:01.1
97 100   HRKALOVIC Emir SRB 2+1+1+1 5 59:54.0 +10:11.0
98 128   DUTTO Pietro ITA 1+2+1+1 5 59:55.4 +10:12.4
99 131   LI Xuezhi CHN 2+2+1+3 8 1:00:18.8 +10:35.8
100 9   NAGAI Junji JPN 0+2+1+3 6 1:00:20.3 +10:37.3
101 110   MARIC Janez SLO 3+0+2+2 7 1:00:53.3 +11:10.3
102 82   BEYER Pete GBR 1+3+0+0 4 1:01:03.0 +11:20.0
103 46   GOMBOS Karoly HUN 1+1+1+2 5 1:01:16.5 +11:33.5
104 60   LEE Su-Young KOR 1+2+1+2 6 1:01:22.5 +11:39.5
105 51   KANE Kevin GBR 2+2+1+3 8 1:01:44.1 +12:01.1
106 78   KOSARAC Nemanja BIH 0+2+2+3 7 1:01:46.4 +12:03.4
107 77   ISA Hidenori JPN 2+1+2+1 6 1:02:24.0 +12:41.0
108 97   ZLATKAUSKAS Karolis LTU 1+3+1+3 8 1:02:53.3 +13:10.3
109 122   KIM Yonggyu KOR 4+0+1+2 7 1:02:59.0 +13:16.0
110 134   STEPTSENKO Danil EST 1+3+2+4 10 1:03:10.6 +13:27.6
111 125   HODZIC Edin SRB 0+0+3+2 5 1:03:36.0 +13:53.0
112 3   LANGER Thierry BEL 0+1+0+2 3 1:03:36.6 +13:53.6
113 35   DAMJANOVSKI Darko MKD 1+4+0+2 7 1:03:50.7 +14:07.7
114 124   GUZIK Grzegorz POL 1+2+2+4 9 1:04:01.0 +14:18.0
115 118   LAPONDER Marcel GBR 3+1+1+1 6 1:04:23.3 +14:40.3
116 61   CIVIL Orhangazi TUR 0+3+2+1 6 1:04:44.9 +15:01.9
117 75   BUTKOVIC Dino CRO 2+1+3+2 8 1:04:45.1 +15:02.1
118 115   SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+2+2+2 6 1:04:48.0 +15:05.0
119 39   PINZARU Victor MDA 2+0+3+1 6 1:04:55.3 +15:12.3
120 112   LANGER Pascal BEL 1+1+2+2 6 1:05:18.2 +15:35.2
121 102   PUZULIS Rolands LAT 0+1+3+1 5 1:05:22.8 +15:39.8
122 74   ICOSKI Gjorgji MKD 1+1+0+2 4 1:05:26.2 +15:43.2
123 91   VEVEREC Jurica CRO 0+2+1+3 6 1:05:31.1 +15:48.1
124 90   HARMER Dyllan AUS 1+0+1+3 5 1:06:08.0 +16:25.0
125 64   MORTON Cameron AUS 1+3+1+3 8 1:06:34.1 +16:51.1
126 92   MAEDA Ryo JPN 2+2+4+1 9 1:07:15.5 +17:32.5
127 50   KARAMICHAS Kleanthis GRE 2+2+1+2 7 1:07:57.4 +18:14.4
128 132   WAKAMATSU Sho JPN 4+3+2+3 12 1:08:24.5 +18:41.5
129 37   SZABO Milan HUN 2+2+3+4 11 1:08:30.8 +18:47.8
130 109   MUSKATAL Istvan HUN 2+3+3+2 10 1:12:17.7 +22:34.7
DNF 41   BAUER Klemen SLO 2+4+ +      
DNF 67   ILIEV Vladimir BUL 2+0+2+      
DNF 105   SIMOLA Ville FIN 3+ + +      
DNF 106   FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+ + +      
DNF 133   MUIZNIEKS Oskars LAT 2+1+3+      
DNS 113   QUINTANA ARIAS Pedro ESP        
 

(a breve il report della gara)

Da sinistra: Nicole Gontier, Michela Ponza, Karin Oberhofer, Dorothea Wiererfoto: Nordic Focus

E' la giornata dove l'incredibile succede a Nove Mesto ai Campionati Mondiali di biathlon. Il quartetto azzurro composto da Dorothea Wierer, Nicole Gontier, Michela Ponza e Karin Oberhofer conquista una più che storica medaglia di bronzo. C'erano andate vicine in passato Nathalie Santer e proprio la veterana di Santa Cristina in Val Gardena che anche a livello olimpico trovò a Torino un bel quinto posto. Tanti anni di carriera sono stati così ripagati con la complicità di tre compagne più giovani, due giovanissime. Le ragazze azzurre, con Alexia Runggaldier al posto di Michela Ponza, quest'anno avevano stupito avvicinando il podio sia a Oberhof, seste, sia a Ruhpolding, quinte, ma oggi viene fatta la storia: è il primo podio in assoluto dell'Italia in una staffetta femminile, che finora vantava due quarti posti, il primo rocambolesco nel dicembre 2003 a Kontiolahti e il secondo, quinto diventato quarto, a seguito della squalifica dell'Ucraina ai Mondiali di Khanty Mansiysk 2011. 

La vittoria è andata alla Norvegia, nonostante il pesantissimo ritardo accumulato in prima frazione da Hilde Fenne arrivato a 1'23 con Ann Kristin Flatland. Synnoeve Solemdal con una gara esagerata ha dato il testimone a Tora Berger in una posizione ideale per vincere la medaglia d'oro. L'argento è invece dell'Ucraina, squadra che ha portato a casa quattro medaglie individuali con tre delle sue frazioniste. La giovane Julia Dzyhma si è difesa bene al lancio, le gemelle Vita e soprattutto Valj Semerenko hanno portato la squadra all'ultimo cambio in seconda posizione con la Germania. E sono state proprio le teutoniche a deludere, salvo la stellina degli ultimi Campionati Mondiali juniores Laura Dahlmeier, strepitosa all'esordio, che ha riportato la squadra in testa dall'ottava posizione. Andrea Henkel in ultima frazione ha sbagliato troppo ed è stata superata anche dalla russa Olga Vilukhina nell'ultimo giro. Russia quindi al quarto posto ma con poco da recriminare, avendo gareggiato nelle posizioni di testa per tutta la gara senza incidire sugli sci. Sesto posto per la Francia che ha sbagliato molto più del solito al poligono (0+13). Settima la Bielorussia rimasta tagliata fuori dalla lotta per le medaglie a causa di un giro di penalità di Nastassia Dubarezava. Ottava, nona e decima rispettivamente Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca che avevano animato la gara nelle prime frazioni.

