La 5a tappa del circuito dello skiclassics è stata dominata dal norvegese che negli ultimi 12 mesi ha vinto praticamente quasi tutte le gare di questo circuito e così sale al comendo della classifica generale.
Alle sue spalle il vincitore della Marcialonga dello scorso anno Tor Asle Gjerdahlen staccato di soli 9 secondi negli ultimi 200m, di gara. Terzo l'altro norvegese Pedersen. Buon 34° posto per Bruno Debertolis, il migliore degli itlaiani, seguito dal giovane livignasco Nicolas Bormolini.
Gara molto selettiva corsa finalmente su neve naturale e su di un anello degno delle gare di lunga distanza
A livello femminile ha vinto invece la svedese Britta Norgren che ha staccato a 5 Km dall'arrivo la ceca Katerina Smutna. Terza Seraina Boner.
Prossima tappa del circuito del vismaskiclassics: la Marcialonga domenica prossima.

Top 5 women
La Diagonela 55 km (FINISH)
| # | name | team | time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Britta Johansson Norgren | L157 | 2:41:06.40 |
| 2 | ![]() |
Kateřina Smutná | SANT | 2:42:08.70 |
| 3 | ![]() |
Seraina Boner | TEXS | 2:42:57.10 |
| 4 | ![]() |
Lina Korsgren | PIIN | 2:44:55.60 |
| 5 | ![]() |
Sara Lindborg | SBER | 2:45:02.60 |
Top 50 men
La Diagonela 55 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter | Eliassen | NOR | Team LeasePlan Go | 2:22:05.60 |
| 2 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 2:22:14.00 (+0.00) |
| 3 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team Exspirit | 2:22:54.00 (+40.00) |
| 4 | Anders | Høst | NOR | Team LeasePlan Go | 2:22:58.40 (+44.40) |
| 5 | Anders | Aukland | NOR | Team Santander | 2:23:00.40 (+46.40) |
| 6 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team LeasePlan Go | 2:23:01.00 (+47.00) |
| 7 | Christoffer | Callesen | NOR | Team LeasePlan Go | 2:23:01.60 (+47.60) |
| 8 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:23:06.10 (+52.10) |
| 9 | Kjetil | Dammen | NOR | Team LeasePlan Go | 2:23:09.40 (+55.40) |
| 10 | Daniel | Richardsson | SWE | Team Exspirit | 2:23:13.00 (+59.00) |
| 11 | Jørgen | Aukland | NOR | Team Santander | 2:23:14.60 (+1:00.60) |
| 12 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:23:16.60 (+1:02.60) |
| 13 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team United Bakeries | 2:23:21.00 (+1:07.00) |
| 14 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 2:23:23.30 (+1:09.30) |
| 15 | Øystein | Pettersen | NOR | Team United Bakeries | 2:23:36.50 (+1:22.50) |
| 16 | Snorri | Einarsson | NOR | Team Santander | 2:23:50.60 (+1:36.60) |
| 17 | Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander | 2:24:06.10 (+1:52.10) |
| 18 | John Kristian | Dahl | NOR | Team United Bakeries | 2:24:14.60 (+2:00.60) |
| 19 | Jerry | Ahrlin | SWE | Team Tynell | 2:24:24.90 (+2:10.90) |
| 20 | Audun | Laugaland | NOR | Lager 157 Ski Team | 2:24:28.70 (+2:14.70) |
| 21 | Erik | Melin Söderström | SWE | Team Udéns Ski | 2:24:33.40 (+2:19.40) |
| 22 | Algo | Kärp | EST | Team PIONEER Investments - Craft | 2:24:38.30 (+2:24.30) |
| 23 | Johan | Kjølstad | NOR | Team United Bakeries | 2:24:43.30 (+2:29.30) |
| 24 | Valerio | Leccardi | SUI | Team Xcalibur Lill Sport | 2:24:48.20 (+2:34.20) |
| 25 | Jiří | Ročárek | CZE | Atlas Craft Team | 2:24:54.00 (+2:40.00) |
| 26 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:25:03.30 (+2:49.30) |
| 27 | Markus | Jönsson | SWE | Team Udéns Ski | 2:25:08.10 (+2:54.10) |
| 28 | Antti | Lampinen | FIN | Team Peltonen | 2:25:15.90 (+3:01.90) |
| 29 | Johan | Lövgren | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 2:25:55.70 (+3:41.70) |
| 30 | Petr | Novák | CZE | Team PIONEER Investments - Craft | 2:26:05.90 (+3:51.90) |
| 31 | Eugeniy | Dementiev | RUS | Team Futura Robinsonpetshop | 2:26:17.70 (+4:03.70) |
| 32 | Jörgen | Brink | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:26:51.20 (+4:37.20) |
| 33 | Klas | Nilsson | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 2:27:17.90 (+5:03.90) |
| 34 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Xcalibur Lill Sport | 2:27:44.30 (+5:30.30) |
| 35 | Nicolas | Bormolini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | 2:28:31.90 (+6:17.90) |
| 36 | Markus | Bader | AUT | Pro Team Austria | 2:28:38.90 (+6:24.90) |
| 37 | Vetle | Thyli | NOR | Team United Bakeries | 2:29:19.40 (+7:05.40) |
| 38 | Jimmie | Johnsson | SWE | Team Exspirit | 2:29:26.40 (+7:12.40) |
| 39 | Martti | Himma | EST | Team Xcalibur Lill Sport | 2:30:06.30 (+7:52.30) |
| 40 | Thomas | Freimuth | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 2:30:17.30 (+8:03.30) |
| 41 | Simone | Bosin | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | 2:30:22.90 (+8:08.90) |
| 42 | Thomas | Bormolini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | 2:31:35.90 (+9:21.90) |
| 43 | Riccardo | Mich | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | 2:32:39.50 (+10:25.50) |
| 44 | Bill | Impola | SWE | Team Exspirit | 2:32:48.20 (+10:34.20) |
| 45 | Björn | Rydvall | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 2:33:36.80 (+11:22.80) |
| 46 | Pavel | Ondrášek | CZE | Atlas Craft Team | 2:33:49.70 (+11:35.70) |
| 47 | Ondřej | Horyna | CZE | Team PIONEER Investments - Craft | 2:34:22.80 (+12:08.80) |
| 48 | Thomas | Gifstad | NOR | Team Synnfjell | 2:35:34.60 (+13:20.60) |
| 49 | Jakub | Pšenička | CZE | Silvini Madshus team | 2:36:11.70 (+13:57.70) |
| 50 | Henrik | Alm | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | 2:36:34.50 (+14:20.50) |
| 51 | Pasi | Vuori | FIN | Team Peltonen | 2:36:40.60 (+14:26.60) |
| 52 | Marek | Pazderský | CZE | Silvini Madshus team | 2:38:09.00 (+15:55.00) |
le classifiche comlete: http://www.vismaskiclassics.com/




