Prosegue in Cina il circuito del Visma Ski Classics. Il terzo appuntamento della stagione si è tenuto a Changchun, in condizioni invernali, con quasi 20 gradi sotto allo zero e molta neve che ha permesso di allestire un tracciato di 25 Km da percorrere per 2 volte.
Quasi 600 partecipanti che hanno potuto apprezzare anche le enormi sculture di neve e le migliaia di spettatori. Fra di loro la rappresentativa del team italiano Xcalibur Lill.
Nella gara maschile, un gruppo di 18 ha proceduto assieme durante il primo giro fra cui anche il nostro Bruno Debertolis, che si sono ridotti del 50% nella 2a tornata e si sono giocati la vittoria.
L'atleta del Team Santander, Anders Nygaard, ha prevalso in volata sul compagno di squadra Jens Eriksson. Stian Hoelgaard del Team LeasePlan è giunto terzo a solo 0,3 secondi dal vincitore.
Buon 10° posto per Bruno Debertolis, con Anton Daprà che ha colto un brillante 17° posto.
In campo femminile la favorita Britta Johansson Norgren, ha dovuto cedere alla russa Olga Rocheva, andata in fuga proprio al passaggio del primo giro chiudendo con un netto margine di 1'45". Terza Masako Ishida ad oltre 4'.
Vasaloppet China 50.0 km (FINISH)
| # | name | team | time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Rotcheva | RMT | 2:29:01.4 | |
| 2 | Britta Johansson Norgren | LAG | 2:30:44.8 | |
| 3 | Masako Ishida | TUB | 2:33:15.9 | |
| 4 | Viktoria Melina | RMT | 2:37:09.5 | |
| 5 | Honglian Meng | N/A | 2:39:44.8 |
Top 25 men
Vasaloppet China 50.0 km (FINISH)
| # | name | team | time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Nygaard | SAN | 2:11:35.3 | |
| 2 | Jens Eriksson | SAN | 2:11:35.5 | |
| 3 | Stian Hoelgaard | LEA | 2:11:35.6 | |
| 4 | Oscar Persson | LAG | 2:11:36.7 | |
| 5 | Torgeir Skare Thygesen | LEA | 2:11:36.8 | |
| 6 | Kjetil Dammen | LEA | 2:11:36.9 | |
| 7 | Marcus Johansson | LAG | 2:11:40.3 | |
| 8 | Alexey Dvoskin | RMT | 2:11:41.6 | |
| 9 | Konstantin Glavatskikh | RMT | 2:14:08.5 | |
| 10 | ![]() |
Bruno Debertolis | XCA | 2:14:10.1 |
| 11 | Alexander Utkin | RMT | 2:14:10.7 | |
| 12 | Bob Impola | SER | 2:17:10.7 | |
| 13 | Eric Thomas | STA | 2:20:38.7 | |
| 14 | Erlend Moian Nydal | N/A | 2:21:17.9 | |
| 15 | Runzhe Wang | N/A | 2:22:18.5 | |
| 16 | Hallvard Evjestad | N/A | 2:23:03.2 | |
| 17 | Daniel Máka | ACT | 2:26:19.5 | |
| 18 | ![]() |
Anton Daprà | XCA | 2:26:24.1 |
| 19 | Meng Wei | N/A | 2:28:53.4 | |
| 20 | Jakob Melöy | N/A | 2:29:07.5 | |
| 21 | Pavel Janeček | SIL | 2:31:00.9 | |
| 22 | Samuel Rege Gianasso | N/A | 2:31:08.4 | |
| 23 | Yi Zhou | N/A | 2:33:04.9 | |
| 24 | Jack Novak | N/A | 2:33:59.8 | |
| 25 | Nick Hendrickson | N/A | 2:37:54.9 |
