|
Rank
|
Bib
|
Name
|
Year
|
Result
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
|
1988 | 25:54.7 |
| 2 | 5 |
|
1982 | 25:57.6 |
| 3 | 1 |
|
1985 | 26:09.4 |
| 4 | 22 |
|
1985 | 26:12.8 |
| 5 | 10 |
|
1991 | 26:13.6 |
| 6 | 19 |
|
1990 | 26:14.5 |
| 7 | 4 |
|
1979 | 26:20.9 |
| 8 | 16 |
|
1994 | 26:22.5 |
| 9 | 11 |
|
1988 | 26:23.8 |
| 10 | 17 |
|
1986 | 26:24.9 |
| 11 | 25 |
|
1986 | 26:25.2 |
| 12 | 28 |
|
1983 | 26:26.5 |
| 13 | 9 |
|
1995 | 26:28.5 |
| 14 | 20 |
|
1995 | 26:33.8 |
| 15 | 32 |
|
1991 | 26:41.3 |
| 16 | 13 |
|
1985 | 26:41.4 |
| 17 | 26 |
|
1983 | 26:43.6 |
| 18 | 33 |
|
1990 | 26:46.0 |
| 19 | 14 |
|
1992 | 26:49.3 |
| 20 | 18 |
|
1987 | 26:49.8 |
| 21 | 21 |
|
1980 | 26:51.1 |
| 22 | 6 |
|
1980 | 26:51.7 |
| 23 | 7 |
|
1984 | 27:08.2 |
| 24 | 30 |
|
1977 | 27:09.9 |
| 25 | 12 |
|
1993 | 27:17.7 |
| 26 | 2 |
|
1994 | 27:28.9 |
| 27 | 15 |
|
1992 | 27:38.4 |
| 28 | 37 |
|
1983 | 27:38.7 |
| 29 | 24 |
|
1991 | 27:40.3 |
| 30 | 34 |
|
1983 | 27:40.4 |
| 31 | 29 |
|
1988 | 27:45.7 |
| 32 | 3 |
|
1997 | 27:51.1 |
| 33 | 35 |
|
1990 | 28:20.0 |
| 34 | 44 |
|
1990 | 28:21.0 |
| 35 | 40 |
|
1995 | 28:26.5 |
| 36 | 27 |
|
1995 | 28:27.0 |
| 37 | 46 |
|
1996 | 28:36.4 |
| 38 | 48 |
|
1992 | 29:04.7 |
| 39 | 31 |
|
1994 | 29:05.8 |
| 40 | 43 |
|
1985 | 29:09.7 |
| 41 | 47 |
|
1989 | 29:15.0 |
| 42 | 38 |
|
1983 | 29:26.3 |
| 43 | 39 |
|
1996 | 29:31.7 |
| 44 | 42 |
|
1990 | 29:37.6 |
| 45 | 49 |
|
1989 | 29:48.6 |
| 46 | 36 |
|
1991 | 30:18.7 |
| 47 | 45 |
|
1988 | 30:57.1 |
| 48 | 41 |
|
1992 | 31:37.4 |
Did not start
|
Rank
|
Bib
|
Name
|
Year
|
Result
|
|---|---|---|---|---|
| 26 |
|
1985 |
Did not finish
|
Rank
|
Bib
|
Name
|
Year
|
Result
|
|---|---|---|---|---|
| 23 |
|
1991 |