Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Saranno in 21 le ragazze del gruppo rosso, ma le favorite ci saranno tutte. 76 in totale con Elisa Brocard e Marina Piller che partiranno prima del gruppo delle favorite e viste le condizioni della pista ed il grande caldo previsto può essere un bel vantaggio. Partenza per le 11.00 ore italiane.
Sundby non sazio della sfera di cristallo e delle numerose vittorie stagionali si prende anche il gradino più alto del podio della 15 chilometri pursuit a tecnica libera. Il norvegese partiva con circa 30 secondi di distacco dal vincitore di ieri Alex Harvey, e con una bella rimonta, aiutato dal russo Alexander Legkov, a metà gara si è riportato in testa. Da lì sino a un chilometro dal traguardo stesso copione di ieri con tre uomini soli al comando Sundby, Harvey e Legkov, quando lo scandinavo ha deciso di rompere gli indugi chiudendo la sua prova in 34'48".1, anticipando sull'arrivo di 4".9 Alex Harvey e di 11" netti Alexander Legkov. L'unico italiano in gara, Federico Pellegrino ha finito la sua fatica in 34 posizione a 8'39".5 dal primo.
Con l'inseguimento maschile la coppa del mondo 2013/2014 è giunta al suo epilogo, con pochi sorrisi per gli azzurri, sorrisi regalati dagli exploit dei giovani sprinter in campo maschile e femminile.
Results
|
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 34:48.1 |
| 2 | 1 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 34:53.0 |
| 3 | 3 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 34:59.1 |
| 4 | 4 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 35:59.0 |
| 5 | 6 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 36:56.6 |
| 6 | 10 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 36:57.0 |
| 7 | 7 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 36:57.2 |
| 8 | 8 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 36:57.4 |
| 9 | 9 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 36:58.0 |
| 10 | 5 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 37:09.1 |
| 11 | 13 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 37:32.6 |
| 12 | 12 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 37:34.1 |
| 13 | 11 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 37:51.4 |
| 14 | 15 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 38:25.8 |
| 15 | 14 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 38:28.2 |
| 16 | 18 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 38:34.6 |
| 17 | 17 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 39:12.5 |
| 18 | 19 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 39:26.2 |
| 19 | 20 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 39:48.2 |
| 20 | 16 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 39:49.1 |
| 21 | 21 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 39:49.3 |
| 22 | 22 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 39:49.9 |
| 23 | 25 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 40:05.9 |
| 24 | 24 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 40:06.7 |
| 25 | 23 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 40:14.6 |
| 26 | 28 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 40:37.9 |
| 27 | 27 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 40:42.0 |
| 28 | 30 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 40:56.5 |
| 29 | 26 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 41:52.2 |
| 30 | 29 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 41:53.8 |
| 31 | 32 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 42:03.7 |
| 32 | 36 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 43:07.6 |
| 33 | 31 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 43:09.8 |
| 34 | 34 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 43:27.6 |
| 35 | 37 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 44:35.4 |
| 36 | 35 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 45:16.3 |
| 37 | 38 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 45:53.7 |
| 38 | 41 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 48:49.3 |
Vota questo articolo
La selezione per allenatori di fondo III livello si svolgerà a MALLES il 5/04/2014 con possibilità di proseguimento esami il giorno successivo in base al numero dei candidati
RITROVO ORE 8.30 presso Ski College – via Nazionale 9 – Malles Venosta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
selezione per allenatori di Biathlon III livello si svolgerà a MALLES il 4/04/2014
RITROVO ORE 8.30 presso Ski College – via Nazionale 9 – Malles Venosta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Scarica modulo d'iscrizione (sito FISI)
HOTEL CONVENZIONATO
HOTEL TYROL
Via Froehlich 4 I - 39024 Malles
Tel. 0473 831 160
Fax. 0473 830 607
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
MAGGIORI INFORMAZIONI SARANNO INSERITE APPENA POSSIBILE
Vota questo articolo
Si svolgerà domenica prossima, 16 febbraio, la seconda prova della “No Borders Cross Country Cup”, il circuito internazionle dello sci di fondo che coinvolge Austria, Italia (con Sappada, Dolomiti Bellunesi) e Slovenia. L’appuntamento è Ratece – Planica. Nella località slovena si svolgeranno le gare in tecnica classica, con partenza in linea. Ski for fun, l’evento proposto dall’Associazione sportiva di Camosci, non disputato lo scorso 2 febbraio a causa delle abbondanti precipitazioni e dei disagi ad esse legate, verrà recuperato il 6 aprile. L’appuntamento sappadino, che vedrà lo svolgimento di gare in tecnica libera (e non più in classico come da programma originario), costituirà dunque la prova finale del circuito e costituirà anche la giornata conclusiva della stagione agonistica 2013-2014.
Per tutti i dettagli: www.camosci.it.
Il margine più alto di sempre per la nazione che ha dominato quasi tutto quest'anno. Dal tour de ski (prima volta sia al maschile che al femminile), coppa del Mondo (è sfuggita soltanto quella sprint femminile ad appannaggio dell'americana Randal)ed ha "toppato" solo nelle staffette olimpiche.
Prime 4 a livello femminile e 5 nei 10 fra i maschi.
Più del doppio rispetto alla Russia, seconda nazione in questa classifica per nazioni che ha tenuto bene solo al maschile. 3a la Svezia che ha preceduto la Finlandia (seconda al femminile) e Germania.
9° posto per l'Italia con 1393 punti. 9a con i maschi e 11a con le ragazze.
In allegato il ranking per nazioni
Download allegati:
Vota questo articolo
Justyna Kowalczyk si conferma regina olimpica del classico e dopo l'oro della 30 di Vancouver, aggiunge alla collezione personale di allori anche il successo nella 10km in tecnica classica a cronometro. L'affermazione della polacca non è mai stata in discussione: dal primo all'ultimo intermedio ha progressivamente guadagnato su tutte le avversarie, concedendosi un po' di relax nell'ultimo tratto. Ancora argento dopo lo skiathlon per Charlotte Kalla, ma questa volta ancora più sorprendente vista la predilezione netta della svedese per il passo di pattinaggio. Soddisfazione anche per Therese Johaug, che dopo l'amarezza dello skiathlon riesce a conquistare il bronzo. Quarto posto per la finlandese Aino Kaisa Saarinen, ancora estremamente positiva. Solo quinta Marit Bjoergen che ha ceduto di schianto negli ultimi due chilometri e mostra di non essere più la dominatrice assoluta dello sci di fondo femminile.
Solo due azzurre in gara, trentunesima Marina Piller, quarantesima Elisa Brocard. Domani la 15km maschile.
Classifica 10km TC donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 28:17.8 | 0.00 | |
| 2 | 40 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 28:36.2 | +18.4 | 8.67 |
| 3 | 46 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 28:46.1 | +28.3 | 13.33 |
| 4 | 37 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 28:48.1 | +30.3 | 14.28 |
| 5 | 45 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 28:51.2 | +33.4 | 15.74 |
| 6 | 31 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 29:04.3 | +46.5 | 21.91 |
| 7 | 20 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 29:15.5 | +57.7 | 27.19 |
| 8 | 41 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 29:16.7 | +58.9 | 27.75 |
| 9 | 42 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 29:28.2 | +1:10.4 | 33.17 |
| 10 | 39 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 29:36.0 | +1:18.2 | 36.85 |
| 11 | 38 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 29:36.1 | +1:18.3 | 36.89 |
| 12 | 23 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 29:38.9 | +1:21.1 | 38.21 |
| 13 | 28 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 29:41.9 | +1:24.1 | 39.63 |
| 14 | 36 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 29:52.8 | +1:35.0 | 44.76 |
| 15 | 35 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 29:55.7 | +1:37.9 | 46.13 |
| 16 | 30 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 29:56.2 | +1:38.4 | 46.37 |
| 17 | 32 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 29:59.4 | +1:41.6 | 47.87 |
| 18 | 26 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 29:59.7 | +1:41.9 | 48.02 |
| 19 | 44 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 30:01.6 | +1:43.8 | 48.91 |
| 20 | 24 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 30:04.5 | +1:46.7 | 50.28 |
| 21 | 34 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 30:06.7 | +1:48.9 | 51.31 |
| 22 | 27 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 30:13.6 | +1:55.8 | 54.56 |
| 23 | 25 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 30:27.0 | +2:09.2 | 60.88 |
| 24 | 21 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 30:33.0 | +2:15.2 | 63.71 |
| 25 | 33 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 30:38.5 | +2:20.7 | 66.30 |
| 26 | 53 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 30:43.5 | +2:25.7 | 68.65 |
| 27 | 19 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 30:45.8 | +2:28.0 | 69.74 |
| 28 | 14 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 30:48.0 | +2:30.2 | 70.77 |
| 29 | 29 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 31:01.0 | +2:43.2 | 76.90 |
| 30 | 9 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 31:06.9 | +2:49.1 | 79.68 |
| 31 | 22 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 31:07.6 | +2:49.8 | 80.01 |
| 32 | 13 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 31:11.4 | +2:53.6 | 81.80 |
| 33 | 17 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 31:13.6 | +2:55.8 | 82.84 |
| 34 | 50 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 31:15.1 | +2:57.3 | 83.54 |
| 35 | 18 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 31:19.1 | +3:01.3 | 85.43 |
| 36 | 5 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 31:20.1 | +3:02.3 | 85.90 |
| 37 | 1 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 31:20.7 | +3:02.9 | 86.18 |
| 38 | 8 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 31:23.2 | +3:05.4 | 87.36 |
| 39 | 11 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 31:25.8 | +3:08.0 | 88.59 |
| 40 | 16 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 31:28.0 | +3:10.2 | 89.62 |
| 41 | 15 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 31:40.0 | +3:22.2 | 95.28 |
| 42 | 54 | 3105097 | WEBSTER Brittany | 1987 | CAN | 31:41.0 | +3:23.2 | 95.75 |
| 43 | 12 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | 31:42.2 | +3:24.4 | 96.31 |
| 44 | 49 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 31:47.0 | +3:29.2 | 98.57 |
| 45 | 58 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 31:54.3 | +3:36.5 | 102.01 |
| 46 | 69 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 31:56.6 | +3:38.8 | 103.10 |
| 47 | 4 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | AUT | 31:59.6 | +3:41.8 | 104.51 |
| 48 | 48 | 3155231 | MORAVCOVA Klara | 1983 | CZE | 32:00.6 | +3:42.8 | 104.98 |
| 49 | 47 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | 32:03.5 | +3:45.7 | 106.35 |
| 50 | 3 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 32:08.4 | +3:50.6 | 108.66 |
| 51 | 52 | 1258769 | LEE Chae-won | 1981 | KOR | 32:16.9 | +3:59.1 | 112.66 |
| 52 | 2 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 32:20.1 | +4:02.3 | 114.17 |
| 53 | 55 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 32:25.1 | +4:07.3 | 116.53 |
| 54 | 61 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 32:47.0 | +4:29.2 | 126.85 |
| 55 | 6 | 3105023 | AMMAR Amanda | 1986 | CAN | 32:48.8 | +4:31.0 | 127.69 |
| 56 | 59 | 3525001 | CETINKAYA Kelime | 1982 | TUR | 32:58.0 | +4:40.2 | 132.03 |
| 57 | 51 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN | 33:01.9 | +4:44.1 | 133.87 |
| 58 | 10 | 3695000 | LISOGOR Marina | 1983 | UKR | 33:35.4 | +5:17.6 | 149.65 |
| 59 | 56 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 33:42.3 | +5:24.5 | 152.90 |
| 60 | 7 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 33:54.1 | +5:36.3 | 158.46 |
| 61 | 68 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | 34:30.1 | +6:12.3 | 175.43 |
| 62 | 62 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU | 34:48.2 | +6:30.4 | 183.96 |
| 63 | 60 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 34:56.0 | +6:38.2 | 187.63 |
| 64 | 70 | 3745008 | GALSTYAN Katya | 1993 | ARM | 35:26.4 | +7:08.6 | 201.96 |
| 65 | 66 | 3555000 | DAUSHKANE Inga | 1980 | LAT | 36:13.1 | +7:55.3 | 223.96 |
| 66 | 57 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | 36:18.5 | +8:00.7 | 226.50 |
| 67 | 64 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | 36:52.1 | +8:34.3 | 242.34 |
| 68 | 67 | 3960101 | PETITJEAN Mathilde-Amivi | 1994 | TOG | 37:26.7 | +9:08.9 | 258.64 |
| 69 | 71 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN | 38:36.7 | +10:18.9 | 291.62 |
| 70 | 74 | 3725008 | CHINBAT Otgontsetseg | 1991 | MGL | 38:43.1 | +10:25.3 | 294.64 |
| 71 | 73 | 3915017 | CAMENSCIC Alexandra | 1988 | MDA | 39:52.6 | +11:34.8 | 327.39 |
| 72 | 63 | 3715005 | KARISIK Tanja | 1991 | BIH | 41:34.6 | +13:16.8 | 375.45 |
| 73 | 65 | 3265004 | REZASOLTANI Farzaneh | 1985 | IRA | 42:31.3 | +14:13.5 | 402.17 |
| 74 | 75 | 3755003 | KOLAROSKA Marija | 1997 | MKD | 44:46.0 | +16:28.2 | 465.64 |
| 75 | 72 | 3315018 | KOVACEVIC Ivana | 1994 | SRB | 45:21.3 | +17:03.5 |
In 92 prenderanno il via per la 15 chilometri individuale a tecnica classica.
Le nazioni impegnate saranno 45, con due assenti illustri i russi Legkov e Vylegzjanin, i quali non prenderanno parte alla gara in segno di protesta, per la mancata sanzione della giuria per il presunto comportamento irregolare di Sundby nello skiathlon.
La gara prenderà il via alle 11 italiane, con i 18 favoriti del gruppo rosso al cancelletto dalle 11:18 con Tim Tscharnke, mentre l'ultimo dei favoriti sarà Martin Johnsrud Sundby.
Gli italiani impeganti saranno 4: Fabio Pasini col pettorale numero 2, Francesco De Fabiani col 22, Mattia Pellegrin col 27 e Dietmar Noeckler col 30.
Conclusa la stagione di coppa del Mondo, da venerdì andranno in scena, lungo le piste di Campo Carlo Magno (TN), i campionati italiani assoluti con le staffette e le gare di lunga distanza, mentre a livello giovanile, staffette e gare distance in pattinaggio.
PROGRAMMA
Giovedì 20.03.2014 Arrivo Squadre
Dalle 09.00 alle 12.00 allenamento ufficiale
Dalle 15.00 alle 17.00 allenamento ufficiale
Ore 18.00 Riunione Capisquadra a Pinzolo Paladolomiti Piazzale San Giacomo
Venerdì 21.03.2014 - staffette seniores
Staffetta Donne ore 10.00 3x5km
Staffetta Maschi ore11.00 4x7.5km
Flower Ceremony sia F che M al termine della gara maschile
Dalle 15.00 alle 17.00 allenamento ufficiale (per tutte le categorie)
Ore 18.00 Riunione Capisquadra a Pinzolo Paladolomiti Piazzale San Giacomo
Sabato 22.03.2014 - staffette giovani
Staffetta Donne ore 10.00 - cat. unica Juniores/aspiranti/ultimo anno allievi
Staffetta Maschi ore11.00 - cat. unica Juniores/aspiranti/ultimo anno allievi
Flower Ceremony sia F che M al termine della gara maschile
Dalle 8.30 alle 09.45 allenamento ufficiale (per la categoria senior)
Dalle 15.00 alle 17.00 allenamento ufficiale (per tutte le categorie)
Ore 18.00 Riunione Capisquadra a Pinzolo Paladolomiti Piazzale San Giacomo
Ore 20.00 Ritrovo Piazza Baldino – 20.15 Sfilata partenza Piazza Baldino e arrivo Piazzale San Giacomo A seguire premiazione Paladolomiti Pinzolo Piazzale San Giacomo
Domenica 23.03.2014
08.30 50 km tecnica libera MS 10 x 5 km
08.33 30 km tecnica libera MS 6 x 5 km
10.20- 10 km tl aspiranti maschile - 2 x 5 km + allievi ultimo anno
10.25 - 15 km tl juniores maschile - 3 x 5 km
11.15 - 7,5 km tl aspiranti femminile - 3 x 2,5 km + allievi ultimo anno
11.18 - 10 km tl juniores femminile - 3 x 3,3 km
PREMIAZIONE per tutte le categorie al termine della gara ore 12.30 circa.
Download allegati:
Vota questo articolo