Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Federico Pellegrinofoto: Nordic Focus
Quinto podio stagionale per la squadra azzurra e pesantissimo risultato in vista dei Mondiali di Val di Fiemme a meno di una settimana dalla cerimonia d'apertura. Federico Pellegrino, fresco del titolo mondiale U23 nella sprint in tecnica classica a Liberec, dà spettacolo a Davos, ottenendo per la prima volta il miglior tempo in qualificazione. Passa agevolmente in compagnia di Dario Cologna il quarto di finale, vince la semifinale e all'ultimo atto riesce a salire per la terza volta sul podio in carriera, terzo, la prima in tecnica classica. Era dal 28 dicembre 2000, secondo posto di Giorgio Di Centa sempre in Svizzera a Engelberg, che un azzurro non saliva sul podio in una sprint in tecnica classica. La Svizzera portò bene a Di Centa all'epoca e porta bene per la seconda volta in stagione a Pellegrino.
Non era pensabile vedere il valdostano a così alto livello in tecnica classica, ma sarà proprio questa la gara nella quale sarà impegnato la settimana prossima con l'obiettivo (ora) possibile della finale e poi dovrebbe essere candidato a fare coppia con David Hofer nella team sprint.
La vittoria è andata al kazako Alexey Poltoranin, alla quarta affermazione stagionale, che si presenterà come favorito in Val di Fiemme per la sprint e per la 50km. Secondo posto per il padrone di casa Dario Cologna. Terzo Pellegrino, che non è mai stato impensierito in finale da Andrew Newell, quarto, Nikolay Chebotko, quinto, e Len Valjas, sesto.
Peccato per gli altri azzurri rimasti fuori per un pelo: 31° Dietmar Noeckler, 33° Maicol Rastelli, 36° Fabio Pasini.
Fra le donne la vittoria è andata a Justyna Kowalczyk, che batte per la prima volta in stagione Marit Bjoergen, seconda e distanziata già nella prima parte di gara. Terzo posto per la finlandese Anne Kylloenen, che si candida per vincere proprio questa medaglia ai Mondiali visto che oro e argento sembrano già assegnati. Ancora bene la francese Aurore Jean, salita per la prima volta sul podio a Sochi e oggi quarta, quinta l'austriaca di nascita ceca Katerina Smutna, sesta Ida Ingemarsdotter. La finale femminile è stata un vero antipasto di ciò che vedremo ai Mondiali.
Fra le azzurre, conquista punti col ventisettesimo posto Greta Laurent. 36° Gaia Vuerich, 38° Elisa Brocard.
Classifica sprint tecnica classica donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
| 2 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | ||
| 3 | 7 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
| 4 | 2 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
| 5 | 11 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
| 6 | 4 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 7 | 8 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | ||
| 8 | 5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
| 9 | 12 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | ||
| 10 | 18 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | ||
| 11 | 15 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | ||
| 12 | 23 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
| 13 | 9 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
| 14 | 14 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
| 15 | 16 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
| 16 | 20 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
| 17 | 10 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | ||
| 18 | 17 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
| 19 | 19 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | ||
| 20 | 25 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | ||
| 21 | 6 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
| 22 | 13 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
| 23 | 21 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
| 24 | 24 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
| 25 | 29 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | ||
| 26 | 22 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
| 27 | 26 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
| 28 | 28 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | ||
| 29 | 30 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
| 30 | 27 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
| 31 | 31 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | ||
| 32 | 33 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
| 32 | 32 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
| 34 | 34 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||
| 35 | 35 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | ||
| 36 | 36 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
| 37 | 37 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
| 38 | 38 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | ||
| 39 | 39 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | ||
| 40 | 40 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | ||
| 41 | 41 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
| 42 | 42 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | ||
| 43 | 43 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | ||
| 44 | 44 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | ||
| 45 | 45 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | ||
| 46 | 46 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | ||
| 47 | 47 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | ||
| 48 | 48 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | ||
| 49 | 49 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
| 50 | 50 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | ||
| 51 | 51 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | ||
| 52 | 52 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | ||
| 53 | 53 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | ||
| 54 | 54 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | ||
| 55 | 55 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | ||
| 56 | 56 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | ||
| 57 | 57 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | ||
| 58 | 58 | 3695053 | LELETKO Iryna | 1993 | UKR | ||
| Did not start | |||||||
| 1001 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | |
||
Classifica sprint tecnica classica uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 2 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 2 | 11 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 3 | 1 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 4 | 6 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 5 | 4 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 6 | 12 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 7 | 21 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 8 | 23 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 9 | 3 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 10 | 15 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR | ||
| 11 | 7 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 12 | 10 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS | ||
| 13 | 5 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
| 14 | 13 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | ||
| 15 | 24 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | ||
| 16 | 29 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
| 17 | 17 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | ||
| 18 | 18 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 19 | 22 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
| 20 | 25 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
| 21 | 8 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | ||
| 22 | 9 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
| 23 | 14 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
| 24 | 26 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
| 25 | 30 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | ||
| 26 | 19 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 27 | 20 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 28 | 27 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
| 29 | 28 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||
| 30 | 16 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 31 | 31 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
| 32 | 32 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | ||
| 33 | 33 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | ||
| 34 | 34 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
| 35 | 35 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 36 | 36 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 37 | 37 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
| 38 | 38 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
| 39 | 39 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 40 | 40 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 41 | 41 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
| 42 | 42 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | ||
| 43 | 44 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 43 | 43 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
| 45 | 45 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
| 46 | 46 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | ||
| 47 | 47 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
| 48 | 48 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI | ||
| 49 | 49 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | ||
| 50 | 50 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | ||
| 51 | 51 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 52 | 52 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | ||
| 53 | 53 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||
| 54 | 54 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | ||
| 55 | 55 | 3200462 | METZ Lennart | 1993 | GER | ||
| 56 | 56 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | ||
| 57 | 57 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 58 | 58 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
| 59 | 59 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | ||
| 60 | 60 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | ||
| 61 | 61 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | ||
| 62 | 62 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
| 63 | 63 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | ||
| 64 | 64 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
| 65 | 65 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS | ||
| 66 | 66 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | ||
| 67 | 67 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
| 68 | 68 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | ||
| 69 | 69 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
| 70 | 70 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 71 | 71 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | ||
| 72 | 72 | 3010001 | KHELIFI Mehdhi-Sélim | 1992 | ALG | ||
| Did not start | |||||||
| 1001 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | |||
Vota questo articolo
Doppio successo per gli azzurri, categoria assoluta e categoria juniores, nelle 10 Km in classico valide per la Coppa Europa.
Il poliziotto di Meona Mattia Pellegrin ha vinto staccando il francese Vandel di 2 secondi. Nella stessa gara, buone prove per Mirco Bertolina e Giandomenico Salvadori, rispettivamente 9° e 10°.
Francesco De Fabiani ha invece prevalso, sempre per soli 2 secondi, sul Kazaco Malyshev e com maggior margine sul francese Pouye. Matteo Tanel buon 9° e Marco Cappelletti 14°
In campo femminile ribadisce il suo buon stato di forma Francesca Baudin, preceduta dale 2 tedesche Wolf e Belger. Buon 4° posto per Giulia Sturz, distanziata di soli 2 secondi dalla compagna di squadra e dal podio.
Fra le seniores, vittoria per la russa Ermoshina che ha preceduto Manon Locatelli e Kerstin Muschet. Milgiore delle azzurre Silia Rupil 7à. Sara Pellegrini ha chiuso all’11° posto e Debora Roncari 16°.
Domani gare ad inseguimento con De Fabiani e Baudin che partiranno in seconda posizione, mentre Mattia Pellegrin partirà a meno di 10 secondi dalla testa. In classifica generale il migliore degli azzurri è Francesco De Fabiani fra gli junior, preceduto, di soli 5 punti dal tedesco Weisheit che domani partirà con un discreto ritardo rispetto all’italiano.
Risultati completi in allegato
Download allegati:
Vota questo articolo
domani appuntamento con le gare in tecnica classica dalle ore 9.00
Asiago (Vicenza), 16 feb. 2013 - Prima giornata di gare per i Mondiali Masters di sci nordico Mwc Asiago 2013. Il primo oro del 'day one' è stato assegnato al siberiano Vitaly Chernov che ha staccato di 40.8 secondi il connazionale Dimitry Ermenenko ed il kazako Andrej Kustov (+41.4): "è la mia prima volta in Italia - ha spiegato Chernov - ma di questo paese conosco già tutto: Marco Albarello (campione olimpico di fondo, ndr), spaghetti e Roma. Asiago? Straordinaria, piste stupende, incredibili". C'è da fidarsi sopratutto se detto da uno che è abituato a sciare a -25 gradi di temperatura. Assegnato il primo oro russo non è stato necessario attendere molto per incassare il primo successo dell'Italia: grande tifo e oro in categoria M02 per Francesco Rossi, della provincia di Sondrio, 36enne considerato un outsider e che fa segnare anche il miglior tempo della giornata.
"E' stata dura, i russi sono forti, ma poi verso la fine ho visto che io ne avevo di più e sono balzato all'attacco"; bella la storia personale di Francesco che ha lavorato per anni nel settore del montaggio di macchinari per il tessile "poi però la crisi è arrivata e mi sono dovuto reinventare, oggi faccio il panettiere, mi alzo alle due e poi quando in mattinata finisco di lavorare metto gli sci e mi alleno per due-tre ore".
A trarre il bilancio della giornata il CT dell'Italia Giacomo Camozzini "un buon bilancio quello di oggi. Ci siamo misurati con le forze in campo, sapevamo della concorrenza dei russi e della loro organizzazione. Ci siamo difesi egregiamente. Adesso mi aspetto una settimana in crescita". Alla fine il bottino di casa Italia fa segnare 9 medaglie per gli uomini: tre ori, due argenti e quattro bronzi. Due invece le medaglie per le donne: entrambe argento. Soddisfazione anche da parte del Comitato Organizzatore Locale MWC 2013 per la prima giornata di gare che si è svolta senza intoppi. Appuntamento a domani per le gare in tecnica classica dalle ore 9 alla Golf Arena.
Gli ori italiani di oggi sono (si gareggiava in tecnica libera): cat. M02 Francesco Rossi cat. M05 Gianni Penasa cat. M06 Guido Masiero Medaglie d'Argento Italia: cat. M08 Giuliano Secco cat. M09 Roberto Martini cat. F01 Sara Calegari cat. F04 Mauri Maria Luisa Medaglie di Bronzo Italia: cat. M03 Eugenio Soppelsa cat. M05 Francesco Benetti cat. M06 Domenico Invernizzi cat. M09 Emilio Longo
Vota questo articolo
Marina Pillerfoto: Nordic Focus
Therese Johaug vince la 10km a tecnica libera a cronometro a Davos in Svizzera, ottenendo l'undicesimo successo complessivo in carriera. La norvegese ha preceduto di meno di dieci secondi Justyna Kowalczyk, che a sua volata ha preceduto la norvegese Kristin Stoermer Steira. Si comportano bene le norvegesi con Emma Wiken, che sfiora il primo podio in carriera, quarta, e precede addirittura la più quotata compagna di squadra Charlotte Kalla, quinta. Segnali anche per la Russia che riporta Yulia Tchekaleva nelle prime posizioni, sesta. Assente Marit Bjoergen.
La vera sorpresa in assoluto della giornata è però il settimo posto dell'azzurra Marina Piller, rimasta con prepotenza in lotta per il podio per tre quarti di gara. La ventottenne sappadina vantava finora qualche gara ai limiti della zona punti (il migliore, un ventisettesimo posto a Canmore in gara analoga nel 2008), ma con la prova odierna ha fatto un deciso progresso, e chissà che non possa essere un possibile trampolino per una carriera di alto livello. L'Italia ha sicuramente trovato una seconda frazionista di alto livello in tecnica libera da affiancare a Debora Agreiter (oggi non presente come Virginia De Martin Topranin). Ora manca una frazionista in tecnica classica. Sono entrare in zona punti anche Veronica Cavallar, ventiseiesima, ed Elisa Brocard, trentesima. Ritirata Ilaria Debertolis.
Classifica 10km tecnica libera donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 61 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 26:16.7 | 0.00 |
| 2 | 65 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 26:25.6 | 4.52 |
| 3 | 63 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 26:30.1 | 6.80 |
| 4 | 35 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 26:34.5 | 9.03 |
| 5 | 51 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 26:36.1 | 9.84 |
| 6 | 55 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 26:40.6 | 12.13 |
| 7 | 62 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 26:51.8 | 17.81 |
| 8 | 29 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 26:56.0 | 19.94 |
| 9 | 57 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 26:57.5 | 20.70 |
| 10 | 41 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 26:59.1 | 21.51 |
| 11 | 47 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 27:08.3 | 26.18 |
| 12 | 15 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 27:08.7 | 26.38 |
| 13 | 45 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 27:09.1 | 26.59 |
| 14 | 26 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 27:11.6 | 27.86 |
| 15 | 39 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 27:15.8 | 29.99 |
| 16 | 23 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 27:18.9 | 31.56 |
| 17 | 18 | 3485846 | KHRAMTSOVA Ekaterina | 1991 | RUS | 27:19.5 | 31.86 |
| 18 | 21 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 27:20.6 | 32.42 |
| 19 | 10 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 27:20.7 | 32.47 |
| 20 | 31 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 27:27.6 | 35.97 |
| 21 | 36 | 1360134 | GASPARIN Selina | 1984 | SUI | 27:30.1 | 37.24 |
| 21 | 25 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 27:30.1 | 37.24 |
| 23 | 33 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 27:32.2 | 38.31 |
| 24 | 53 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 27:35.4 | 39.93 |
| 25 | 43 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 27:41.1 | 42.82 |
| 26 | 42 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | 1983 | ITA | 27:42.6 | 43.58 |
| 27 | 49 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 27:48.0 | 46.32 |
| 28 | 37 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 27:52.2 | 48.46 |
| 29 | 24 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 28:01.9 | 53.38 |
| 30 | 54 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 28:05.1 | 55.00 |
| 31 | 4 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 28:05.7 | 55.31 |
| 32 | 27 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 28:12.7 | 58.86 |
| 33 | 5 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 28:15.6 | 60.33 |
| 34 | 13 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 28:16.2 | 60.63 |
| 35 | 64 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | 28:16.3 | 60.68 |
| 36 | 30 | 3105029 | KOCHER Zina | 1982 | CAN | 28:20.7 | 62.92 |
| 37 | 12 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 28:21.8 | 63.47 |
| 38 | 2 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 28:24.3 | 64.74 |
| 39 | 14 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 28:25.9 | 65.55 |
| 40 | 11 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 28:26.1 | 65.66 |
| 41 | 1 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 28:29.5 | 67.38 |
| 42 | 52 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 28:29.6 | 67.43 |
| 43 | 60 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 28:31.3 | 68.29 |
| 44 | 6 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 28:31.4 | 68.35 |
| 45 | 17 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 28:34.1 | 69.72 |
| 46 | 8 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 28:39.4 | 72.40 |
| 47 | 20 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | 28:46.9 | 76.21 |
| 48 | 40 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 28:54.5 | 80.07 |
| 49 | 22 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 28:55.6 | 80.62 |
| 50 | 9 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 28:55.7 | 80.67 |
| 51 | 56 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 29:11.9 | 88.89 |
| 52 | 46 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 29:13.2 | 89.55 |
| 53 | 50 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 29:14.3 | 90.11 |
| 54 | 48 | 3515128 | EMMENEGGER Carmen | 1989 | SUI | 29:20.0 | 93.00 |
| 55 | 3 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 29:46.8 | 106.60 |
| 56 | 58 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | 29:54.4 | 110.46 |
| 57 | 44 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | 30:15.0 | 120.91 |
| 58 | 38 | 3515187 | MUELLER Natalia | 1992 | SUI | 30:36.6 | 131.87 |
| 59 | 32 | 3515198 | MERCIER Jeromine | 1992 | SUI | 31:00.8 | 144.15 |
| 60 | 34 | 3515166 | CARLEN Chantal | 1991 | SUI | 32:01.6 | 175.00 |
| 61 | 28 | 3415004 | MURPHY Sarah | 1988 | NZL | 32:06.3 | 177.38 |
| Did not start | |||||||
| 59 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |||
| 19 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | |||
| 7 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | |||
| Did not finish | |||||||
| 16 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | |||
Vota questo articolo
Nella giornata conclusiva della 3 giorni slovena di coppa Europa, un minitour che assegnava un doppio punteggio e che prevedeva la partenza con i distacchi accumulati nelle prime 2 giornate, vittoria per Francesca Baudin delle Fiamme Gialle, davanti alla tedesca Belger ed alla compagna di squadra Giulia Sturz.
In campo maschile il kazaco Malyshev ha preceduto il francese Parisse e l’azzurro De Fabiani, a lungo in testa assieme a Malyshev, ma in difficoltà nel’ultimo tratto di gara. Grazie a questo risultato il valdostano dell’Esercito passa al comando della classifica generale di coppa Europa.
Nella categoria assoluta, vittoria con largo margine per il francese Vandel. Miglior azzurro il poliziotto Mattia Pellegrin che ha chiuso al 6° posto.
In campo femminile vittoria per la spagnola Laura Orgue con Sara Pellegrini delle Fiamme Oro al 6° posto.
Prossimo appuntamento di Opa Cup ad Hirschau in Germania il prossimo weekend
Risultati in allegato
Download allegati:
Vota questo articolo
Johan Olssonfoto: Nordic Focus
Dopo essersi nascosto per gran parte della stagione, lo svedese Johan Olsson dimostra di avere una condizione splendida in vista della 15km dei Mondiali e vince nella stessa tipologia di gara sulle nevi di Davos con margine sugli avversari. Per lo svedese è il quinto successo in carriera, il quarto in una 15km a cronometro (due in tecnica classica e con oggi due in tecnica libera) che lo colloca nella rosa dei favoriti per la gara iridata che si svolgerà fra esattamente dieci giorni. Dario Cologna davanti al suo pubblico porta a casa un altro secondo posto precedendo di un soffio il suo rivale per la classifica generale Alexander Legkov.
Quarto posto per un rinato Axel Teichmann, rimasto ai piedi del podio per un soffio, così come il finlandese Matti Heikkinen, campione del mondo in carica della gara ma in tecnica classica, che sembra intenzionato a non lasciare il titolo così facilmente agli avversari. Sesto posto per il francese Maurice Manificat, settimo il norvegese Sjur Roethe, che sembra aver vinto quello che sembrava un trial di partecipazione all'interno della sua squadra. Molto bene l'austriaco Johannes Duerr, ottavo e già competitivo al Tour de Ski. Sorpresa di giornata il giapponese Keishin Yoshida, undicesimo ma già molto promettente qualche anno fa nelle categorie giovanili. Scorrendo la classifica, quasi tutti i migliori, sembrano già in condizione mondiale, ma qualcuno potrebbe essersi nascosto oppure essere ancora in fase di scarico.
Opaca prova degli azzurri, ma tutto sommato un buon esordio per il giovane Fabio Clementi, quarantatreesimo ma in una gara decisamente difficile per un esordiente Cinquantacinquesimo invece il fratello maggiore Fabrizio. Giorgio Di Centa, cinquantaquattresimo, e Valerio Checchi, cinquantottesimo, non hanno di certo rubato l'occhio, ma il rendimento odierno dovrebbe essere legato ai lavori svolti in quota nelle ultime settimane e sarà la Val di Fiemme a fare da giudici. Alla luce dei risultati odierni, hanno fatto bene Roland Clara (oggi vittorioso in Val Casies) e David Hofer a rimanere in Italia, continuando a concentrarsi sull'appuntamento dell'anno.
Classifica di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| COLOGNA Dario | SUI | 1 | 1173 | 1 | 553 | 5 | 200 | ||||
| LEGKOV Alexander | RUS | 2 | 1034 | 2 | 550 | 70 | 12 | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 3 | 947 | 5 | 371 | 6 | 176 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 4 | 791 | 3 | 415 | 7 | 160 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 5 | 772 | 7 | 346 | 51 | 26 | ||||
