Redazione

Redazione

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nelle gare che hanno chiuso la 3 gionri finlandese, si è messa in luce l'esperta tedesca Nicole Fessel che ha vinto la 10 Km in pattinaggio con un convincente vantaggio sulle quotate avversarie.

In campo maschile consueto dominio russo. Dopo la doppia vittoria di Maxim Vylegzhanin di veberdì e sabato, è stata la volta del giovane Melnichenko che ha prevalso su Larkov e Maltsev.

Buone prove del giovane tedesco Notz, del 43enne Dolidovich e dello spinter Petukov.

Impressionante il numero di russi presenti in Finlandia ed il livello espresso. Oltre agli atleti in classifica, hanno corso più di 50 russi anche nelle categorie giovanili.

 

XIV SAARISELKÄ FIS KISA

M : 15 km F

1. 535 MELNICHENKO Andrey 36:21,6 +0,0
2. 534 LARKOV Andrey 36:39,9 +18,3
3. 518 MALTSEV Artem 36:48,7 +27,1
4. 539 BELOV Evgeniy 37:01,5 +39,9
5. 528 NOTZ Florian 37:13,3 +51,7
6. 531 SEMENOV Michail 37:15,1 +53,5
7. 526 DOLIDOVICH Sergei 37:17,2 +55,6
8. 460 SHAKIRZIANOV Raul 37:24,4 +1:02,8
9. 540 VYLEGZHANIN Maxim 37:32,5 +1:10,9
10. 532 BING Thomas 37:42,2 +1:20,6
11. 530 EISENLAUER Sebastian 37:45,6 +1:24,0
12. 525 PETUKHOV Alexey 37:47,2 +1:25,6
13. 538 BESSMERTNYKH Alexander 37:48,8 +1:27,2
14. 512 KUKLIN Mikhail 37:49,4 +1:27,8
15. 533 VOLZHENTSEV Stanislav 37:57,0 +1:35,4
16. 514 KASHIWABARA Nobuhito 38:08,4 +1:46,8
17. 521 KITTILAE Kusti 38:13,3 +1:51,7
18. 527 WICK Thomas 38:13,5 +1:51,9
19. 524 ASTAPENKA Yury 38:18,3 +1:56,7
20. 515 PARFENOV Andrey 38:18,7 +1:57,1
21. 511 MIKAYELYAN Sergey 38:20,3 +1:58,7
22. 529 TSINZOV Veselin 38:27,6 +2:06,0
23. 523 TAMMJARV Karel 38:31,1 +2:09,5
24. 517 RANKEL Raido 38:37,7 +2:16,1
25. 519 VEERPALU Andreas 38:50,8 +2:29,2
26. 507 UUSIVIRTA Risto 38:52,2 +2:30,6
27. 503 BIKSE Indulis 38:52,4 +2:30,8
28. 516 EBINA Takanori 38:59,4 +2:37,8
29. 520 REHEMAA Aivar 39:01,0 +2:39,4
30. 502 VORANAU Aliaksandr 39:10,7 +2:49,1
31. 522 NARUSE Kaichi 39:12,4 +2:50,8
32. 509 KRASOVSKYI Oleksii 39:22,3 +3:00,7
33. 506 AKHMADIYEV Yerdos 39:25,0 +3:03,4
34. 505 KLIMIN Olzhas 39:31,1 +3:09,5
35. 489 BIE Maximilian 39:41,5 +3:19,9
36. 510 CHEREPANOV Sergey 39:43,4 +3:21,8
37. 485 BUGGE Christian 39:54,2 +3:32,6
38. 500 RAKHIMBAYEV Daulet 39:55,9 +3:34,3
39. 493 FRIMAN Juho 40:02,7 +3:41,1
40. 457 BELOMAZHEV Stanimir 40:05,0 +3:43,4
41. 496 TERENTJEV Stepan 40:07,9 +3:46,3
42. 492 SALADKOU Aliaksandr 40:08,2 +3:46,6
43. 495 CHUCHUGANOV Yordan 40:28,0 +4:06,4
44. 473 BUDAHOUSKI Siarhei 40:30,8 +4:09,2
45. 491 JAKELIUNAS Lukas 40:33,5 +4:11,9
46. 486 YOLTUKHOVSKYY Oleg 40:34,8 +4:13,2
47. 478 IDSTROEM Reima 40:35,2 +4:13,6
48. 488 KOLL Kristjan 40:40,8 +4:19,2
49. 482 YAKIMENKA Dzmitry 40:51,1 +4:29,5
50. 481 PALIAKOU Artsiom 40:57,6 +4:36,0
51. 477 JUMANIYAZAU Tsimur 41:01,2 +4:39,6
52. 487 NAUMOV Vasilii 41:09,7 +4:48,1
53. 472 DURSUN Hamza 41:09,8 +4:48,2
54. 479 CHYCHYKAU Aleh 41:17,8 +4:56,2
55. 501 CHO Yong­jin 41:20,1 +4:58,5
56. 497 PARK Seong­beom 41:27,9 +5:06,3
57. 476 GUNDERSEN Simon 41:34,4 +5:12,8
58. 469 ZHVIKAU Uladzislau 41:41,7 +5:20,1
59. 490 PALOSAARI Heikki 41:46,1 +5:24,5
60. 464 TAURIAINEN Jussi 42:08,9 +5:47,3
61. 483 AYCICEK Omer 42:13,9 +5:52,3
62. 455 POGHOSYAN Tadevos 42:58,4 +6:36,8
63. 484 NASSAR Martin 43:02,1 +6:40,5
64. 456 RADCHANKA Uladzislau 43:03,1 +6:41,5
65. 470 TALAY Cihan 43:31,8 +7:10,2
66. 462 BATMUNKH Achbadrakh 43:55,1 +7:33,5
67. 475 RIIPI Juho 44:19,5 +7:57,9
68. 468 LAITINEN Lauri­Aleksi 45:05,0 +8:43,4
69. 466 KOPONEN Jeri 45:39,1 +9:17,5
70. 459 URTNASAN Batjargal 46:54,5 +10:32,9
71. 463 TUOMISTO Ilkka 47:20,1 +10:58,5
72. 458 BATMUNKH Ganbold 53:40,6 +17:19,0
474 MASLOUSKI Mikita Kesk.
 

L : 10 km F

1. 309 FESSEL Nicole 28:46,8
2. 269 TCHEKALEVA Yulia 29:24,9 +38,1
3. 314 CARL Victoria 29:27,9 +41,1
4. 305 SOBOLEVA Elena 29:41,9 +55,1
5. 313 BOEHLER Stefanie 29:56,1 +1:09,3
6. 285 SHEVCHENKO Anna 30:26,7 +1:39,9
6. 312 BELGER Julia 30:26,7 +1:39,9
8. 311 SEDOVA Anastasia 30:27,1 +1:40,3
9. 303 STOROZHILOVA Daria 30:30,0 +1:43,2
10. 306 TIKHONOVA Yulia 30:37,0 +1:50,2
11. 302 TSAREVA Olga 30:37,4 +1:50,6
12. 297 SHAPOVALOVA Evgenia 30:46,9 +2:00,1
13. 296 BELORUKOVA Yulia 30:52,2 +2:05,4
14. 301 ZHUKOVA Natalia 31:00,3 +2:13,5
15. 289 MAYNGARDT Anastasia 31:01,1 +2:14,3
16. 298 VEDENINA Daria 31:02,9 +2:16,1
17. 288 LEE Chae­won 31:04,1 +2:17,3
18. 307 ZHAMBALOVA Alisa 31:10,0 +2:23,2
19. 295 KOLOMINA Yelena 31:27,3 +2:40,5
19. 299 TANYGINA Alevtina 31:27,3 +2:40,5
21. 291 MANDRIKA Olga 31:30,3 +2:43,5
22. 259 SERONOSOVA Polina 31:32,0 +2:45,2
23. 290 KOZEKAEVA Maria 31:33,9 +2:47,1
24. 260 MANNIMA Tatjana 31:40,6 +2:53,8
25. 286 BYKOVA Irina 31:52,7 +3:05,9
26. 294 SHEVCHENKO Valentina 31:55,9 +3:09,1
27. 292 ANTYPENKO Tetyana 32:13,8 +3:27,0
28. 284 LUKONINA Ina 32:33,7 +3:46,9
29. 282 SHURYGA Angelina 32:49,3 +4:02,5
30. 287 JU Hye­ri 32:59,7 +4:12,9
31. 264 RYAZHKO Darya 33:09,1 +4:22,3
32. 273 BUKINICH Maryna 33:13,5 +4:26,7
33. 263 WATSON Aimee 33:22,5 +4:35,7
34. 258 PASHKOVSKA Inga 33:29,1 +4:42,3
35. 272 ROSHCHYNSKAYA Maryia 33:43,6 +4:56,8
36. 279 KIRILLOVA Anastasia 33:52,4 +5:05,6
37. 275 IDSTROM­PORTTI Tiina 34:23,2 +5:36,4
38. 271 NEDYUKHINA Maryia 34:42,3 +5:55,5
39. 274 PATAPOVICH Krystsina 34:46,8 +6:00,0
40. 267 VIRTA Janina 35:48,7 +7:01,9
41. 261 CHINBAT Otgontsetseg 36:19,0 +7:32,2
42. 266 GALSTYAN Katya 36:39,6 +7:52,8
43. 262 ARIUNSANAA Enkhtuul 37:12,8 +8:26,0
44. 270 KARADEMIR Yonca 38:45,5 +9:58,7
45. 265 MKHITARYAN Anna 40:24,6 +11:37,8
283 HAN Da­som Kesk.

Sfida sul filo di lana per le due svedesi Falla e Nilsson nella gara di inizio stagione che precede la prima tappa di coppa del mondo del prossimo weekend. La giovane campionessa Nillson, vincitrice del prologo, ha poi dovuto cedere la vittoria alla più esperta compagna di squadra Anna Falk che la ha preceduta di 79 centesimi allo sprint. Le due connazionali hanno condotto una gara nettamente superiore rispetto alla concorrenza distaccando di ben cinque secondi la terza classificata.

Fra gli uomini, dopo aver vinto la qualifica Kalle Halfvarsson ha prevalso in finale su Theodor Petterson ed Oskar Svenson. Ottimi segnali per i tecnici svedesi che recuperano di fatto due fra i più talentuosi sprinter degli ultimi anni.

Classifica donne:

http://live.fis-ski.com/3753/results-pda.htm?t=1479593974

Classifica uomini:

http://live.fis-ski.com/3755/results-pda.htm?t=1479593974

Maiken Kaspersen Falla dimostra una condizione da Coppa de Mondo (che inizierà sabato prossimo) imponendosi sia nella qualifica che nelle batterie di finale dove ha prevalso sull’ esperta slovena Vesna Fabian. La sorpresa è arrivata nella categoria maschile dal campione del Mondo junior 2016 Klaebo, che si è imposto destando una superiorità impressionante e laasciandosi alle spalle i più esperti Pal Goldberg, autore del miglior tempo in qualifica e Fin Hagen Krogh.

 

“E’ nata una stella!” Ha esclamato l’esperto commentatore della TV norvegese Fredrik Auckland. Il ventenne norvegese avrà la possibilità di riconfermarsi nella Coppa del Mondo di Lillehammer, dove si è qualificato di diritto.

 

Classifica Maschile:

1  2 Klæboe John Hoesflot  1996  NOR 
 2  1 GOLBERG Paal  1990  NOR 
 3  3 KROGH Trova Haagen  1990  NOR 
 4  6 IVERSEN Emil  1991  NOR 
 5  9 STADAAS Kasper  1994  NOR 
 6  15 Northug Anche  1995  NOR 
 7  7 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR 
 8  5 Northug Tomas  1990  NOR 
 9  21 Šimenc Miha  1995  SLO 
 10  27 NILSEN Vegard Bjerkreim  1993  NOR 
 11  10 Nyeng Martin Loewstroem  1992  NOR 
 12  13 PALM Sindre Odberg  1992  NOR 
 13  19 Fossli Sondre Turvoll  1993  NOR 
 14  23 Aurland Joachim  1996  NOR 
 15  24 HIPPE Anche Sæteren  1994  NOR 
 16  11 Riseth Fredrik  1995  NOR 
 17  12 STEEN Andreas Myran  1988  NOR 
 18  14 HILLS Eivind  1990  NOR 
 19  16 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
 20  28 HAD STAD Ola Vigen  1982  NOR 
 21  4 Nyeng Emil  1991  NOR 
 22  18 EK Aleksander Dyrberg  1993  NOR 
 23  20 FALLA Marius Caspersen  1990  NOR 
 24  26 GROUND Timo Altro  1989  NOR 
 25  29 Lorentsen Eirik  1988  NOR 
 26  8 GLOEERSEN Anders  1986  NOR 
 27  17 YOUNG Andrew  1992  GBR 
 28  22 ANDERSEN Bendik Persch  1991  NOR 
 29  25 LANES Simen  1991  NOR 
 30  30 GRAVE Nils Magnus Boeen  1991  NOR 

 

 

Classifica Femminile:

1  1 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
 2  3 Fabjan Vesna  1985  SLO 
 3  2 EIDE Mari  1989  NOR 
 4  7 WENG Heidi  1991  NOR 
 5  8 LAMPIC ANAMARIJA  1995  SLO 
 6  12 Slinde Silje Oeyre  1988  NOR 
 7  4 Harsem Kathrine Rolsted  1989  NOR 
 8  10 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
 9  5 dissolvenza Katja  1984  SLO 
 10  16 Weng Lotta Udnes  1996  NOR 
 11  9 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR 
 12  21 Gjeitnes Kari Vikhagen  1985  NOR 
 13  13 OUS Amalie Haakonsen  1996  NOR 
 14  14 WENG Tiril Udnes  1996  NOR 
 15  15 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
 16  11 GUSSIÅS Mari Stoeen  1994  NOR 
 17  17 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR 
 18  18 UREVC Eva  1995  SLO 
 19  22 Haakenstad-Braaten Marte  1996  NOR 
 20  25 Einfalt Lea  1994  SLO 
 21  19 SVENDSEN Anna  1990  NOR 
 22  20 MALEC Vedrana  1990  CRO 
 23  23 Theodorsen Silje  1994  NOR 
 24  26 OEVREBUST Martine Lorgen  1997  NOR 
 25  27 TAYLOR Annika  1993  GBR 
 26  24 OLSEN Amalie Honerud  1998  NOR 
 27  28 Kars Marthe Kristine Hafsahl  1985  NOR 
 28  29 FORNES Trude Nonstad  1993  NOR 
 29  30 Tjetland Renate Bergset  1994  NOR 
 30  6 CEBASEK Alenka  1989  SLO 

Nella sprint in classico che apre la stagione delle gare veloci svedesi, Stina Nilsson e Calle Halfvarsson hanno fatto segnare i migliori tempi in qualifica a Bruksvallsloppet.

Jennie Öberg e Hanna Falk seguono la giovane campionessa svedese, mentre Kalle Halfvarsson ha preceduto la sorpresa giapponese Hiroyuki Miyazawa e Carl Quicklund.

Maschile: http://live.fis-ski.com/3754/results-pda.htm?t=1479593857

Femminile: http://live.fis-ski.com/3752/results-pda.htm?t=1479593974

Ultimi test di rifinitura anche per 2 dei probabili protagonisti della coppa del Mondo che partirà sabato prossimo.

Dario Cologna ha prevalso per 5' sul più giovane canadese Alex Harvey. Molto più staccati gli altri partecipanti al test in classico sui 12 km.

In campo femminile sorprendente la prova della sprinter Laurien Van der Graaf che si è imposta nella gara sugli 8 Km.

 

Snowfarming Trainings Rennen 2016

Donne 8 km
 1 13 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 ZSV / TG Hütten 07:01.1 1 14:19.7 1 21:36.2 00:00.0 0.00
 2 26 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 07:14.5 5 14:36.9 3 22:01.3 00:25.1 15.49
 3 27 3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995 ZSSV / Horw 07:12.3 3 14:36.9 2 22:02.5 00:26.3 16.23
 4 25 1312216 BONER Seraina 1982 SAS / SAS Bern 07:18.6 6 14:52.3 4 22:17.1 00:40.9 25.24
 5 28 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 BOSV / Turbach-Bissen 07:22.3 8 15:00.6 5 22:43.7 01:07.5 41.66
 6 17 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SAS / SAS Bern 07:14.2 4 15:03.4 6 22:57.9 01:21.7 50.42
 7 16 3515285 WERRO Giuliana 1999 BSV / Sarsura Zernez 07:22.2 7 15:09.3 8 23:05.6 01:29.4 55.18
 8 21 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SAS / SAS Bern 07:11.6 2 15:05.6 7 23:05.8 01:29.6 55.30
 9 24 3515238 HIERNICKEL Lydia 1996 SVAL / Gardes-Frontière 07:53.2 14 15:58.6 11 23:56.5 02:20.3 86.59
10 22 3515252 MEIER Alina 1996 BSV / Davos 07:47.9 13 16:02.4 12 24:01.3 02:25.1 89.55
11 18 3515267 WIESER Fabiana 1996 BSV / Sarsura Zernez 07:34.2 9 15:49.0 9 24:04.4 02:28.2 91.47
12 23 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 07:38.2 10 15:55.0 10 24:07.1 02:30.9 93.13
13 19 3515236 ARNOLD Stefanie 1996 ZSSV / Unterschächen 07:54.1 15 16:07.6 15 24:15.5 02:39.3 98.32
14 1 3515297 ARPAGAUS Chiara 2000 BSV / Selva Sagogn 07:44.5 11 16:07.6 14 24:29.3 02:53.1 106.84
15 20 3515302 WIDMER Heidi 1991 SAS / SAS Bern 07:46.9 12 16:06.4 13 24:30.3 02:54.1 107.45
16 14 3515284 VIGLINO Aurora 1999 BSV / Davos 07:54.2 16 16:14.0 16 24:42.4 03:06.2 114.92
17 11 3515300 KAUFMANN Seraina 1999 BSV / Rätia Chur 08:04.3 19 16:31.0 17 24:49.2 03:13.0 119.12
18 15 3515277 KAUFMANN Aita 1997 BSV / Rätia Chur 07:59.1 18 16:35.1 18 25:05.1 03:28.9 128.93
19 4 3515274 CAPELLI Anina 1998 BSV / Davos 08:13.3 22 16:58.1 22 25:19.8 03:43.6 138.00 
20 2 3515322 KROPF Lena 2000 BSV / Club da skis Trun 07:56.5 17 16:37.8 19 25:23.4 03:47.2 140.23
21 9 3515271 GRAF Angela 1997 OSSV / Appenzell 08:14.5 23 16:55.3 20 25:27.0 03:50.8 142.45
22 8 3515316 LOZZA Anja 2000 BSV / Zuoz 08:14.9 24 16:55.9 21 25:28.5 03:52.3 143.37
23 3 3515323 MEIER Nadja 2000 BSV / Alpina St.Moritz 08:04.6 20 17:00.7 23 25:53.2 04:17.0 158.62
24 7 3515310 ARQUINT Tania 1999 BSV / Lischana Scuol 08:13.2 21 17:07.6 24 25:55.4 04:19.2 159.98
25 10 3515275 VONTOBEL Martina 1998 ZSV / Am Bachtel 08:27.4 25 17:24.3 25 26:16.0 04:39.8 172.69
26 12 3515262 CAVELTI Valeria 1996 BSV / Club da skis Trun 08:27.6 26 17:39.9 26 26:59.2 05:23.0 199.35
27 5 3355002 FROMMELT Anna 1998 LSV / Nordic Club Liechtenstein 09:24.8 27 19:37.2 27 29:43.3 08:07.1 300.63
28 6 3515295 SCHLITTLER Flurina 1998 BSV / Rätia Chur 09:35.6 28 19:47.9 28 30:06.5 08:30.3 314.95

 

Uomini 12 km (4 x 2.5 km)
 1 91 3510023 COLOGNA Dario 1986 BSV / Val Müstair 06:28.6 3 13:03.5 2 19:40.7 1 26:09.1 00:00.0 0.00
 2 92 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 06:23.1 1 13:00.2 1 19:42.7 2 26:13.5 00:04.4 2.24
 3 81 3510472 BIELER Livio 1993 SVAL / Gardes-Frontière 06:28.0 2 13:11.6 3 20:02.1 3 26:44.1 00:35.0 17.84
 4 90 1362656 LIVERS Toni 1983 BSV / Davos 06:36.5 7 13:21.6 4 20:08.0 4 26:48.7 00:39.6 20.19
 5 76 3510417 KAESER Erwan 1992 SVAL / Gardes-Frontière 06:35.4 6 13:22.1 5 20:15.3 5 26:58.0 00:48.9 24.93
 6 88 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 06:41.4 10 13:23.8 6 20:17.6 6 27:05.6 00:56.5 28.81
 7 89 1362947 PERL Curdin 1984 BSV / Bernina Pontresina 06:33.2 4 13:26.1 7 20:21.8 7 27:10.6 01:01.5 31.36
 8 83 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 06:36.7 8 13:34.9 10 20:31.7 9 27:26.0 01:16.9 39.21
 9 75 3510477 BASSETTI Giacomo 1995 FSSI / GS Molinera 06:49.3 15 13:35.4 11 20:28.1 8 27:32.6 01:23.5 42.57
10 79 3350003 HAELG Philipp 1991 LSV / Nordic Club Liechtenstein 06:42.3 11 13:33.9 9 20:32.8 10 27:33.4 01:24.3 42.98
11 87 3510361 PRALONG Candide 1990 SVAL / Val Ferret 06:33.8 5 13:28.8 8 20:34.4 11 27:35.0 01:25.9 43.80
12 72 3510480 STEINER Cédric 1995 BSV / Davos 06:43.3 13 13:46.4 12 20:53.9 12 27:49.0 01:39.9 50.93
13 78 3510534 KLEE Beda 1996 OSSV / Speer Ebnat-Kappel 06:47.6 14 13:48.8 13 21:03.4 13 28:10.4 02:01.3 61.84
14 82 3510351 FURGER Roman 1990 ZSSV / Schattdorf 06:40.3 9 13:51.8 14 21:03.8 14 28:15.4 02:06.3 64.39
15 69 3510289 INNIGER Mathias 1988 BOSV / Adelboden 07:03.2 23 14:16.1 18 21:33.8 18 28:42.2 02:33.1 78.06
16 73 3190103 MILLEREAU Jeremie 1984 FRA 06:50.0 17 13:59.3 15 21:23.0 15 28:44.8 02:35.7 79.38
17 74 3510513 CAPELLI Marino 1996 BSV / Davos 06:50.3 18 14:06.5 17 21:31.7 16 28:48.9 02:39.8 81.47
18 80 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 06:43.0 12 13:59.4 16 21:33.0 17 29:03.8 02:54.7 89.07
19 70 3510548 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 BSV / Bernina Pontresina 06:58.6 20 14:20.1 20 21:46.2 19 29:05.1 02:56.0 89.73
20 68 3510451 SCHAAD Roman 1993 ZSV / Drusberg 07:05.6 26 14:30.4 25 22:03.9 26 29:16.5 03:07.4 95.55
21 60 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LSV / Nordic Club Liechtenstein 07:03.2 24 14:32.0 26 21:59.8 24 29:19.7 03:10.6 97.18
22 65 3350006 VOEGELI Martin 1995 LSV / Nordic Club Liechtenstein 07:06.6 27 14:25.1 23 21:54.6 21 29:20.7 03:11.6 97.69
23 84 3190076 MOUGEL Adrien 1988 FRA 07:00.2 21 14:22.9 21 21:53.5 20 29:21.0 03:11.9 97.84
24 42 3510486 NICOLLIER Philippe 1994 SAS / SAS Bern 06:58.6 19 14:24.0 22 21:59.1 22 29:26.5 03:17.4 100.64
25 63 3510616 SCHLITTLER Andri 1999 BSV / Rätia Chur 07:01.9 22 14:26.2 24 22:01.1 25 29:36.5 03:27.4 105.74
26 62 3510538 BRAENDLI Lauro 1997 BSV / Davos 06:49.8 16 14:16.4 19 21:59.4 23 29:40.6 03:31.5 107.83
27 49 3190322 CHAMBELLANT Thomas 1994 FRA 07:04.6 25 14:36.5 27 22:16.8 27 29:44.7 03:35.6 109.92
28 47 3510587 KELLER Cedric 1999 OSSV / Appenzell 07:16.4 34 14:50.7 32 22:26.9 32 29:45.4 03:36.3 110.28
29 50 3510641 PAUCHARD Yanick 2000 BSV / Zuoz 07:15.3 31 14:46.3 30 22:18.5 28 29:50.9 03:41.8 113.08 
30 64 3510502 MEIER Dominik 1994 BSV / Klosters 07:15.4 33 14:56.0 35 22:25.4 30 29:56.8 03:47.7 116.09
31 55 3510576 CHRISTEN Pascal 1997 ZSSV / Bannalp-Wolfenschiessen 07:13.4 29 14:42.3 28 22:21.6 29 29:58.0 03:48.9 116.70
32 67 3510416 SCHAAD Fabian 1992 ZSV / Drusberg 07:20.5 37 14:54.5 34 22:39.6 33 30:14.9 04:05.8 125.32
33 43 3510656 GROND Valerio 2000 BSV / Davos 07:15.3 32 14:44.5 29 22:25.4 31 30:16.6 04:07.5 126.19
34 77 3510510 DANUSER Dajan 1996 SSW / Vättis 07:16.5 35 14:52.2 33 22:47.3 34 30:39.6 04:30.5 137.91
35 66 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 07:23.1 38 15:12.1 37 23:11.1 36 30:55.4 04:46.3 145.97
36 58 3510613 GROND Flurin 1999 BSV / Davos 07:08.4 28 14:50.6 31 22:53.9 35 30:56.1 04:47.0 146.33
37 51 3510590 WUEST Robin 1998 ZSV / Am Bachtel 07:19.9 36 15:16.6 38 23:24.2 38 31:14.0 05:04.9 155.45
38 46 3510636 GULER Florian 1999 BSV / Davos 07:15.1 30 15:10.0 36 23:13.4 37 31:15.1 05:06.0 156.01
39 41 3510655 ESCHER Nico 2000 BSV / Davos 07:33.5 40 15:26.2 39 23:26.4 39 31:33.5 05:24.4 165.39
40 56 3510596 ANDRI Tim 1999 BSV / Val Müstair 07:28.7 39 15:28.0 40 23:45.1 40 31:53.1 05:44.0 175.39
41 52 3510573 PARAVICINI Martin Anton 1997 BSV / Scardona Bonaduz 07:37.0 41 15:46.8 41 23:55.0 41 31:59.0 05:49.9 178.40
42 48 3510643 RAEZ Curdin 2000 BSV / Alpina St.Moritz 07:39.6 42 15:48.5 42 24:11.5 42 32:23.2 06:14.1 190.73
43 54 3510600 DOENNI Tobias 1998 ZSSV / Bannalp-Wolfenschiessen 07:39.9 43 16:06.7 43 24:38.8 43 32:55.6 06:46.5 207.25
44 45 3510599 WYSS Bjoern 1998 BSV / Alpina St.Moritz 07:53.7 44 16:29.6 44 25:34.3 44 34:33.4 08:24.3 257.12
45 44 3510586 TAVASCI Luca 1993 BSV / Piz Ot Samedan 09:01.2 45 18:23.5 45 28:01.0 45 37:39.4 11:30.3 351.95
Nicht am Start
 53 3510575 WALTHER Nico 1997 BSV / Alpina St.Moritz
 57 3510603 TOUTSCH Damian 1999 BSV / Sarsura Zernez
 59 3510518 OTT Marcel 1995 SAS / SAS Bern
 61 3510584 GROND Maurus 1997 BSV / Davos
 71 3190307 BERTHET Nicolas 1992 FRA
 85 3190002 CHAUVET Benoit 1981 FRA
 86 3510479 RUEESCH Jason 1994 BSV / Davos 

 

Ad una settimana esatta dal via della stagione nazionale, la squadra juniores dello sci di fondo sta svolgendo dei test sul tracciato di Livigno che in questi giorni è diventato il centro nevralgico per molte squadre sia italiane che straniere.

Nel test in classico di oggi, corso sotto una leggera nevicata, i migliori si sono dimostrati Anna Comarella delle Fiamme Oro che ha prevalso con un minuto esatto sulla trentina tesserata per la Forestale Veronica Broll e sulla tesserata per le Fiamme Gialle Cristina Pittin. 4a Martina Bellini e 5a Chiara De Zolt Ponte che aveva prevalso nella sprint di ieri in pattinaggio.

Fra i maschi, buona la prova di Luca Delfabbro che si riconferma uno sciatore polivalente dopo aver già vinto la prova sprint in pattinaggio di ieri. Il tesserato per le Fiamme Gialle ha chiuso davanti al giovane Martin Coradazzi tesserato con i Carabineri e al valdostano Jean Luc Perron.

Oltre ai giovani U20 hanno preso parte al test i 2 U25 Stefan Zelger e Paolo Ventura da poco entrati a far parte del Centro Sportivo dell'Esercito che hanno chiuso a soli 4" di distanza, con circa 30" di vantaggio su Delfabbro.

Sabato e domenica prossima il primo weekend di gare FIS di Santa Caterina Valfurva.

 

Test distance TC, sull'anello di 2.350 km, Livigno 19/11/2016

Classifica maschile 12 Km TC

1 Zelger Stefan 35' 31'' (U25)

2 Ventura Paolo 35' 34'', + 04'' (U25)

3 Delfabbro Luca 35' 58'', + 27''

4 Coradazzi Martin 36' 11'', + 40''

5 Perron Jean Luc 36' 43'', + 1' 12''

6 Daprà Simone 37' 43'', + 2' 12''

7 Romano Lorenzo 38' 01'', + 2' 30''

 

Classifica femminile 7 Km TC

1 Comarella Anna 23' 37''

2 Broll Veronica 24' 37'', + 1' 00''

3 Pittin Cristina 24' 40'', + 1' 03''

4 Bellini Martina 24' 52'', +1' 15''

5 De Zolt Ponte Chiara 25' 52'', + 2' 15''

Il giovane norvegese, specialista delle gare in tecnica classica, dimostra di aver lavorato molto e bene durante l'estate nel pattinaggio e subito si impone nella 15 Km di Beitostolen.

Alle sue spalle a soli 6".1 il giovane campione del mondo U23 Krueger. Northug ha chiuso al 15° poso ad 1' da Toenseth. Buona prova ancora per Mushgrave, Jeserpsen, Gjerdahlen. in gara anche numerosi biathleti che il prossimo weekend saranno impeganti in IBU cup. Il migliore è stato il russo ANton Shipulin 21°.

 

 1     136    TOENSETH Didrik     1991     NOR      33: 20.9           20.00
 2     131    KRUEGER Simen Hegstad     1993     NOR      33: 27.0     6.1     22.44
 3     117    Sveen Simen Andreas     1988     NOR      33: 53.5     32.6     33.03
 4     133    GLOEERSEN Anders     1986     NOR      33: 55.4     34.5     33.79
 5     130    ROUND GREEN Mathias     1991     NOR      33: 57.8     36.9     34.75
 6     126    MUSGRAVE Andrew     1990     GBR      33: 57.9     37.0     34.79
 7     134    Roethig Sjur     1988     NOR      33: 58.1     37.2     34.87
 8     107    JESPERSEN Chris Andre     1983     NOR      34: 00.5     39.6     35.83
 9     101    LOEFALD Hallvard     1992     NOR      34: 03.07     42.8     37.11
 10     121    HAGA Magne     1994     NOR      34: 04.0     43.1     37.23
 11     112    Gjerdalen Tord Asle     1983     NOR      34: 04.1     43.2     37,27
 12     66    Lorentsen Eirik     1988     NOR      34: 14.5     53,6     41.43
 13     99    Einarsson Snorri     1986     ISL      34: 01.17     56.2     42.47
 14     132    Helgestad Daniel Myrmael     1987     NOR      34: 19.07     58.8     43.51
 15     135    Northug Petter Jr.     1986     NOR      34: 23.05     1: 02.6     45.03
 16     137    Dyrhaug Niklas     1987     NOR      34: 30.0     1: 09.1     47.63
 17     120    Rennemo Anders Tettli     1988     NOR      34: 34.0     1: 13.1     49.23
 18     87    CHRISTOFFERSEN Stian     1996     NOR      34: 34.4     1: 13.5     49.39
