Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
La gara ad eliminazione diretta uno contro uno nella via centrale di Breuil Cervinia sarà seguita in Live Streaming da Fondo Italia. L’accordo con il portale degli sport invernali più seguito in Italia e diretto, a livello redazione, da uno dei massimi esperti degli sport della neve come Massimiliano Ambesi, prevede la trasmissione integrale della gara riservata ai Top Skiers di Coppa del Mondo. La prima delle due operazioni messe in atto dagli uomini del Club de Ski Valtournenche per far crescere il livello dell’evento. “Stiamo chiudendo gli ingaggi – dice Elio Désayeux, General Manager del Club, la società che organizza la Cervino Nordic Rush – e il nostro intento è quello di avere in pista un roster formato da atleti che hanno gareggiato a PyeongChang”. Eccola, la seconda operazione. Che è un bel sogno a cinque cerchi di alto spessore agonistico. A dire di si, sino ad ora, sono stati gli azzurri dello sci nordico: da Dietmar Noeckler a Francesco De Fabiani; da Elisa Brocard a Greta Laurent. La stella d’argento in pista sarà quella di Federico Pellegrino che in questi giorni è in Cina per una tournée di prova sprint ad invito e sta valutando, per conto degli organizzatori, gli ingaggi degli sprinter olimpici stranieri a PyeongChang. “Questa settimana – aggiunge Désayeux – è cruciale per avere le risposte che ci aspettiamo. Siamo fiduciosi di aver al via qualche grosso calibro straniero”.
La Cervino Nordic Rush è in programma sabato 31 marzo su una distanza di 150 metri e prevede lo sconto diretto uno contro uno ad eliminazione diretta con finale al meglio delle due vittorie. Due sono i format di gara previsti: il Team Event, riservato alle categorie Cuccioli, Ragazzi e Allievi, e la gara Open, dedicata ai nati nel 2001 e anni precedenti. Per le iscrizioni c’è tempo sino alle 18 del 29 marzo scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Info allo 0166-92698.
Segreteria – ASD Club de Ski Valtournenche
Piazza Carrel, 5 11028 - Valtournenche (AO)
Tel: +39 0166 92698
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P.IVA 01037790076
C.F. 90017610073
Domenica 18 marzo l’evento internazionale dello sci di fondo proposto dall’Associazione sportiva Camosci ha visto al via 592 concorrentii. Quattro le nazioni presenti.
Sappada (Udine), 18 marzo 2018 – Sono stati 592 i concorrenti che domenica 18 marzo a Sappada (Udine) hanno dato vita alla 15a edizione di Ski for fun, l’evento dello sci di fondo giovanile, ma aperto da qualche anno anche alle categorie maggiori, proposto dall’Associazione sportiva Camosci. È stato, come, dal 2004, un evento internazionale: al via concorrenti italiani austriaci e sloveni in quanto la manifestazione costituiva la terza e conclusiva tappa del trittico No Borders Cross Country Cup che ha coinvolto, appunto, Slovenia (Pokljuka) e Austria (Weissensee). Ma a gareggiare a Sappada è arrivata anche una nutrita rappresentativa croata. Complessivamente, dunque, quattro i paesi rappresentati. Spettacolari le partenze di massa (la tecnica era quella libera), spettacolarissime e applauditissime soprattutto le gare dei più piccoli, i Superbaby (7 e 8 anni).
In una giornata di grande umidità (neve lenta che ha accresciuto la fatica dei concorrenti) e caratterizzata nella parte finale da un’intensa nevicata, grande protagonista, come già da qualche edizione, è stata la Slovenia che si è imposta in sette delle sedici graduatoria. Quattro successi sono andati all’Austria, tre all’Italia e due alla Croazia. Le vittorie italiane portano le firme di Alessia De Zolt (Carabinieri, categoria Juniores), Martina Di Centa (Carabinieri, Aspiranti) e Gioele Arado (Edelweiss, Ragazzi).
«Abbiamo avuto al via quasi 600 concorrenti, in rappresentanza di quattro paesi e di diverse regioni italiane, comprese Lazio ed Emilia Romagna: il bilancio è davvero positivo» commenta Francesca Pupulin, presidente dell’Associazione sportiva Camosci, il sodalizio che dal 1980 ha fatto dell’attività giovanile il proprio credo e che e che ha fatto crescere generazioni di atleti e di campioni, ultima in ordine di tempo la biathleta Lisa Vittozzi, a più riprese sul podio in Coppa del Modo in questa stagione e bronzo nella staffetta mista alle Olimpiadi di Pyeongchang.
«Ski for fun per noi è non solo un momento agonistico ma anche e soprattutto un momento di confronto, crescita e festa» dice ancora Pupulin. «Per questo grande attenzione abbiamo messo nel curare il pasta party, la musica del dj Tore e i tantissimi premi a sorteggio».
Tappa conclusiva della Coppa continentale che si è tenuta a Baqueira Beret in Sapagna.
Sara Pellegrini si conferma al vertice della classifica chiudendo la gara d'inseguimento con un discreto margine sulla tedesca Antonia Fraebel, al 3° posto una combattiva Anna Comarella, da segnalare anche il 6° posto di Caterina Ganz e il 9° di Ilenia Defrancesco.
15 km di inseguimento in pattinaggio, gara in condizioni davvero difficili sotto una fitta nevicata in un percorso particolarmente lento.
Superlativa prova di Simone Daprà che ha fatto segnare il miglior tempo di giornata recuperando ben 7 posizioni e chiudendo a soli 10 secondi dal francese Jean Tiberghien. Il giovanissimo atleta delle Fiamme Oro ha così chiuso la sua prima stagione nella categoria seniores dimostrando di avere grandi qualità che lasciano ben sperare per il futuro. Gli altir italiani rispettivamente 12° Mikeal Abram, 17° Paolo Ventura, 21° Giacomo Gabrielli e 23° Lorenzo Romano.
Nella gara juniores il francese Hugo Lapalus ha beffato sulla linea del traguardo Luca Del Fabbro che aveva condotto insieme a Davide Graz tutta la gara e sono stati rimontati prorpio nel tratto finale grazie anche a dei materiali molto performanti del transalpino, comunque week-end da incorniciare per i due atleti fiulani che hanno colto rispettivamente un podio a giornata nella 3 giorni in Spagna. Da segnalare anche l'8° posto di Martin Coradazzi.
CLASSIFICA FEMMINILE JUNIORES
| 1 | 7 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 50:39.0 | 32:31.0 | (1) | 44.00 | |
| 2 | 1 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 51:09.9 | +30.9 | 33:30.9 | (2) | 80.84 |
| 3 | 10 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 52:04.3 | +1:25.3 | 33:40.3 | (3) | 86.62 |
| 4 | 3 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 52:17.6 | +1:38.6 | 34:36.6 | (7) | 121.25 |
| 5 | 6 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 52:19.3 | +1:40.3 | 34:13.3 | (4) | 106.92 |
| 6 | 2 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 52:26.9 | +1:47.9 | 34:46.9 | (8) | 127.59 |
| 7 | 4 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 52:37.9 | +1:58.9 | 34:50.9 | (9) | 130.05 |
| 8 | 8 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 52:38.0 | +1:59.0 | 34:26.0 | (6) | 114.73 |
| 9 | 9 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 52:39.1 | +2:00.1 | 34:23.1 | (5) | 112.95 |
| 10 | 11 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 53:37.1 | +2:58.1 | 35:00.1 | (13) | 135.71 |
| 11 | 5 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 53:53.1 | +3:14.1 | 36:05.1 | (19) | 175.69 |
| 12 | 14 | 3195275 | MISSILLIER Louise | 1999 | FRA | 54:05.0 | +3:26.0 | 34:59.0 | (12) | 135.03 |
| 13 | 16 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 54:05.1 | +3:26.1 | 34:56.1 | (10) | 133.25 |
| 14 | 19 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 54:13.6 | +3:34.6 | 34:57.6 | (11) | 134.17 |
| 15 | 13 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 54:37.5 | +3:58.5 | 35:44.5 | (17) | 163.02 |
| 16 | 18 | 3515296 | PFAEFFLI Selina | 1998 | SUI | 54:38.7 | +3:59.7 | 35:27.7 | (14) | 152.68 |
| 17 | 12 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 54:39.6 | +4:00.6 | 35:48.6 | (18) | 165.54 |
| 18 | 17 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 54:43.4 | +4:04.4 | 35:33.4 | (15) | 156.19 |
| 19 | 15 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 54:53.4 | +4:14.4 | 35:44.4 | (16) | 162.95 |
| 20 | 22 | 3495131 | IGLESIAS Maria | 2001 | ESP | 57:38.9 | +6:59.9 | 37:06.9 | (20) | 213.70 |
| 21 | 23 | 3495129 | SELLES Maria | 2001 | ESP | 59:03.5 | +8:24.5 | 38:30.5 | (21) | 265.12 |
CLASSIFICA MASCHILE JUNIORES
| 1 | 106 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 57:27.3 | 27:48.3 | (1) | 37.85 | |
| 2 | 101 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 57:27.4 | +0.1 | 28:41.4 | (4) | 76.04 |
| 3 | 102 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 57:34.7 | +7.4 | 28:43.7 | (5) | 77.70 |
| 4 | 103 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 58:20.3 | +53.0 | 29:17.3 | (9) | 101.87 |
| 5 | 108 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 58:27.6 | +1:00.3 | 28:23.6 | (2) | 63.24 |
| 6 | 105 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 58:29.4 | +1:02.1 | 28:53.4 | (6) | 84.68 |
| 7 | 104 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 58:30.1 | +1:02.8 | 29:02.1 | (7) | 90.93 |
| 8 | 107 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 58:31.9 | +1:04.6 | 28:33.9 | (3) | 70.65 |
| 9 | 112 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 59:34.3 | +2:07.0 | 29:09.3 | (8) | 96.11 |
| 10 | 109 | 3190536 | LOUVRIER Emilien | 1999 | FRA | 1:00:06.2 | +2:38.9 | 30:00.2 | (13) | 132.73 |
| 11 | 110 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 1:00:08.6 | +2:41.3 | 29:52.6 | (12) | 127.26 |
| 12 | 117 | 3510567 | LOZZA Maurus | 1998 | SUI | 1:00:18.0 | +2:50.7 | 29:18.0 | (10) | 102.37 |
| 13 | 116 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 1:00:33.6 | +3:06.3 | 29:36.6 | (11) | 115.75 |
| 14 | 111 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 1:01:16.8 | +3:49.5 | 30:53.8 | (17) | 171.28 |
| 15 | 114 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | SLO | 1:01:31.1 | +4:03.8 | 30:49.1 | (16) | 167.90 |
| 16 | 118 | 3190433 | ROYER Jeremy | 1999 | FRA | 1:01:42.3 | +4:15.0 | 30:35.3 | (15) | 157.97 |
| 17 | 115 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 1:01:55.8 | +4:28.5 | 31:06.8 | (18) | 180.63 |
| 18 | 119 | 3510656 | GROND Valerio | 2000 | SUI | 1:02:05.9 | +4:38.6 | 30:24.9 | (14) | 150.49 |
| 19 | 121 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 1:02:49.4 | +5:22.1 | 31:07.4 | (19) | 181.06 |
| 20 | 122 | 3560147 | PERSA Blaz | 1999 | SLO | 1:03:00.6 | +5:33.3 | 31:14.6 | (21) | 186.24 |
| 21 | 124 | 3510614 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 1:03:19.5 | +5:52.2 | 31:14.5 | (20) | 186.17 |
| 22 | 123 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 1:03:58.7 | +6:31.4 | 32:07.7 | (24) | 224.44 |
| 23 | 125 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 1:04:29.4 | +7:02.1 | 31:55.4 | (23) | 215.59 |
| 24 | 120 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 1:04:38.9 | +7:11.6 | 32:57.9 | (27) | 260.54 |
| 25 | 126 | 3490315 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 1:04:39.7 | +7:12.4 | 31:49.7 | (22) | 211.49 |
| 26 | 129 | 3490303 | SELLES Gral | 1999 | ESP | 1:06:29.6 | +9:02.3 | 32:34.6 | (25) | 243.78 |
| 27 | 128 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE | 1:07:30.2 | +10:02.9 | 33:49.2 | (29) | 297.44 |
| 28 | 131 | 3490313 | PALOMO Gerard | 2000 | ESP | 1:07:33.7 | +10:06.4 | 32:45.7 | (26) | 251.77 |
| 29 | 130 | 3490308 | COLELL CESC | 2000 | ESP | 1:08:06.4 | +10:39.1 | 33:31.4 | (28) | 284.64 |
| 30 | 132 | 3490310 | PLAZAS Mikel | 2000 | ESP | 1:11:03.6 | +13:36.3 | 34:17.6 | (30) | 317.87 |
CLASSIFICA FEMMINILE OPA
| 1 | 51 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 1:05:03.0 | 32:59.0 | (3) | 58.39 | |
| 2 | 53 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 1:05:23.8 | +20.8 | 33:04.8 | (7) | 61.97 |
| 3 | 54 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 1:05:28.5 | +25.5 | 33:04.5 | (6) | 61.79 |
| 4 | 61 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 1:05:30.5 | +27.5 | 32:25.5 | (1) | 37.73 |
| 5 | 59 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 1:05:42.0 | +39.0 | 32:50.0 | (2) | 52.84 |
| 6 | 56 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 1:05:54.7 | +51.7 | 33:13.7 | (10) | 67.46 |
| 7 | 57 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 1:05:55.4 | +52.4 | 33:04.4 | (5) | 61.72 |
| 8 | 60 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 1:06:29.2 | +1:26.2 | 33:37.2 | (11) | 81.96 |
| 9 | 52 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 1:06:41.5 | +1:38.5 | 34:28.5 | (17) | 113.60 |
| 10 | 58 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 1:06:43.5 | +1:40.5 | 33:52.5 | (12) | 91.39 |
| 11 | 55 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 1:06:53.9 | +1:50.9 | 34:28.9 | (18) | 113.84 |
| 12 | 64 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 1:06:54.1 | +1:51.1 | 33:06.1 | (8) | 62.77 |
| 13 | 68 | 3195224 | BULLE Emilie | 1997 | FRA | 1:07:12.0 | +2:09.0 | 33:00.0 | (4) | 59.01 |
| 14 | 67 | 3535407 | RORABAUGH Becca | 1989 | USA | 1:07:22.0 | +2:19.0 | 33:10.0 | (9) | 65.18 |
| 15 | 62 | 3535634 | JORTBERG Lauren | 1997 | USA | 1:07:35.2 | +2:32.2 | 34:04.2 | (13) | 98.61 |
| 16 | 63 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 1:08:29.3 | +3:26.3 | 34:49.3 | (21) | 126.43 |
| 17 | 66 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA | 1:08:38.4 | +3:35.4 | 34:27.4 | (16) | 112.92 |
| 18 | 72 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 1:08:43.5 | +3:40.5 | 34:14.5 | (14) | 104.96 |
| 19 | 73 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 1:08:50.2 | +3:47.2 | 34:16.2 | (15) | 106.01 |
| 20 | 70 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 1:08:56.9 | +3:53.9 | 34:32.9 | (20) | 116.31 |
| 21 | 65 | 3295370 | FRANCHI Francesca | 1997 | ITA | 1:09:03.1 | +4:00.1 | 34:52.1 | (22) | 128.15 |
| 22 | 74 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 1:09:20.0 | +4:17.0 | 34:31.0 | (19) | 115.14 |
| 23 | 69 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 1:09:52.0 | +4:49.0 | 35:30.0 | (28) | 151.53 |
| 24 | 71 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 1:09:52.7 | +4:49.7 | 35:25.7 | (25) | 148.88 |
| 25 | 76 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 1:10:08.3 | +5:05.3 | 35:16.3 | (24) | 143.08 |
| 26 | 77 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE | 1:10:20.9 | +5:17.9 | 35:25.9 | (26) | 149.00 |
| 27 | 79 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT | 1:11:06.6 | +6:03.6 | 34:58.6 | (23) | 132.16 |
| 28 | 78 | 3535542 | GESIOR Felicia | 1993 | USA | 1:13:01.6 | +7:58.6 | 37:15.6 | (29) | 216.67 |
| 29 | 82 | 3495110 | CESTER Marta | 1995 | ESP | 1:13:29.4 | +8:26.4 | 35:27.4 | (27) | 149.93 |
CLASSIFICA MASCHILE OPA
| 1 | 152 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 1:24:21.6 | 43:02.6 | (11) | 52.13 | |
| 2 | 156 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 1:24:26.9 | +5.3 | 42:17.9 | (2) | 30.91 |
| 3 | 159 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 1:24:32.0 | +10.4 | 42:07.0 | (1) | 25.73 |
| 4 | 153 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 1:24:34.1 | +12.5 | 42:55.1 | (8) | 48.57 |
| 5 | 151 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 1:24:44.5 | +22.9 | 43:32.5 | (15) | 66.33 |
| 6 | 158 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 1:25:11.2 | +49.6 | 42:47.2 | (4) | 44.82 |
| 7 | 160 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 1:25:23.9 | +1:02.3 | 42:57.9 | (9) | 49.90 |
| 8 | 162 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 1:25:46.2 | +1:24.6 | 43:13.2 | (13) | 57.17 |
| 9 | 164 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 1:25:48.7 | +1:27.1 | 43:01.7 | (10) | 51.71 |
| 10 | 154 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 1:26:02.3 | +1:40.7 | 43:58.3 | (20) | 78.58 |
| 11 | 157 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 1:26:02.9 | +1:41.3 | 43:45.9 | (18) | 72.69 |
| 12 | 168 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 1:26:12.6 | +1:51.0 | 42:53.6 | (7) | 47.86 |
| 13 | 171 | 3530691 | HEGMAN John | 1994 | USA | 1:26:12.7 | +1:51.1 | 42:40.7 | (3) | 41.73 |
| 14 | 170 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 1:26:19.2 | +1:57.6 | 42:52.2 | (6) | 47.19 |
| 15 | 173 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND | 1:26:23.0 | +2:01.4 | 42:49.0 | (5) | 45.67 |
| 16 | 166 | 3510480 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 1:26:38.0 | +2:16.4 | 43:37.0 | (16) | 68.47 |
| 17 | 167 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 1:26:45.5 | +2:23.9 | 43:44.5 | (17) | 72.03 |
| 18 | 172 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 1:26:47.2 | +2:25.6 | 43:14.2 | (14) | 57.64 |
| 19 | 175 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | USA | 1:27:00.7 | +2:39.1 | 43:10.7 | (12) | 55.98 |
| 20 | 174 | 3530711 | MARTIN Adam | 1994 | USA | 1:27:23.7 | +3:02.1 | 43:47.7 | (19) | 73.55 |
| 21 | 163 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 1:27:38.8 | +3:17.2 | 44:55.8 | (27) | 105.89 |
| 22 | 179 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 1:28:17.0 | +3:55.4 | 43:59.0 | (21) | 78.92 |
| 23 | 178 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 1:28:20.3 | +3:58.7 | 44:16.3 | (23) | 87.13 |
| 24 | 165 | 3530672 | SAXTON Benjamin | 1993 | USA | 1:28:46.2 | +4:24.6 | 45:46.2 | (31) | 129.82 |
| 25 | 161 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 1:28:54.0 | +4:32.4 | 46:24.0 | (33) | 147.77 |
| 26 | 176 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 1:28:54.8 | +4:33.2 | 44:57.8 | (28) | 106.84 |
| 27 | 180 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 1:28:59.6 | +4:38.0 | 44:38.6 | (26) | 97.72 |
| 28 | 185 | 3530550 | BROWN Rogan | 1991 | USA | 1:29:17.5 | +4:55.9 | 44:15.5 | (22) | 86.75 |
| 29 | 183 | 3530485 | PACKER Eric | 1990 | USA | 1:29:22.1 | +5:00.5 | 44:37.1 | (25) | 97.01 |
| 30 | 182 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 1:29:36.8 | +5:15.2 | 45:04.8 | (29) | 110.16 |
Le prime fughe e il freddo sono state le caratteristiche principali di questa 80a edizione della Birkebeinerrennet. Il vincitore Andreas Nygaard, ha portato a casa la vittoria poco prima del suo compagno di squadra Tord Asle Gjerdalen, mentre, in campo femminile Justyna Kowalczyk, ha dominato la gara fin dall'inizio vincendo per il secondo anno consecutivo.
Una mattinata soleggiata ma estremamente fredda, con una temperatura di -22° C, ha accompagnato gli sciatori per tutto il tragitto di 54 km da Rena a Lillehammer.
Nella gara femminile, Kowalczyk è staccata nella prima lunga salita ed è rimasta in testa fino alla fine. Dietro di lei, Kateriná Smutná e Astrid Øyre Slind, hanno lavorato in coppia per tutta la gara. Kowalczyk ha tagliato il traguardo circa 50 secondi prima delle sue avversarie.
"Sono sorpresa dal fatto che le altre atlete non mi abbiano seguita quando sono andata in volata, i primi 20 chilometri mi sentivo bene, poi ho avuto un piccolo cedimento dopo Sjusjøen, ma ho stretto i denti e ho continuato con il mio ritmo. È bello essere di nuovo in gioco nella lunga distanza e darò il meglio nelle altre due gare." dice Kowalczyk.
Nella gara maschile, il russo Ermil Vokuev, è riuscito ad andare in volata in una salita a metà gara. E' stato poi raggiunto da Gjerdalen e Nygaard. Anders Aukland è riuscito a recuperare i tre del gruppo di testa, ma alla fine nell'ultima discesa Nygaard, vincitore anche della Vasaloppet, è riuscito a tagliare il traguardo per primo.
"Sembra un po surreale vincere sia Vasaloppet che la Birkebeinerrennet. Gjerdalen e io abbiamo lavorato bene insieme, ed ero fiducioso di poterlo battere alla fine." ha dichiarato il vincitore estremamente soddisfatto Nygaard.
Per ulteriori informazioni:
play.vismaskiclassics.com
www.vismaskiclassics.com
fantasy.vismaskiclassics.com
Domani, domenica 18 marzo, l’evento internazionale dello sci di fondo proposto dall’Associazione sportiva Camosci, prova conclusiva del trittico No Borders Cross Country Cup.
Sappada (Udine), 17 marzo 2018 – Sono 592 gli iscritti alla 15a edizione di Ski for fun, l’evento dello sci di fondo giovanile, ma aperto da qualche anno anche alle categorie maggiori, proposto dall’Associazione sportiva Camosci. L’appuntamento di domani a Sappada (Udine) vedrà al via atleti di Italia (oltre 300 i concorrenti), Slovenia e Austria, vale a dire le nazioni che da qualche hanno danno vita al No Borders Cross Country Cup, trittico che nei mesi scorsi ha coinvolto Slovenia (Pokljuka) e Austria (Weissensee) e che si concluderà proprio domani a Sappada. Ma a gareggiare sulla pista che ha visto crescere atleti del calibro di Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e Lisa Vittozzi ci sarà anche la Croazia: saranno oltre 30 i croati, mai così tanti.
Il via alle gare (che si svolgeranno con partenza di massa e a tecnica libera) sarà dato alle 10. Le distanze andranno dai 10 chilometri della gara assoluta uomini a 1 km, la distanza per le categorie Baby e Baby sprint. Al termine pasta party, musica (dj Tore) e tantissimi premi a sorteggio.
Sono 592 gli iscritti alla 15.ma edizione di Ski for fun, l’evento dello sci di fondo giovanile, ma aperto da qualche anno anche alle categorie maggiori, proposto dall’Associazione sportiva Camosci.
L’appuntamento di domenica 18 marzo a Sappada vedrà al via atleti di Italia (oltre 300 i concorrenti nazionali), Slovenia e Austria, vale a dire le nazioni che da qualche hanno danno vita al No Borders Cross Country Cup, trittico che nei mesi scorsi ha coinvolto Slovenia (Pokljuka) e Austria (Weissensee) e che si concluderà proprio domani a Sappada. Ma a gareggiare sulla pista che ha visto crescere atleti del calibro di Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e Lisa Vittozzi ci sarà anche la Croazia: saranno oltre 30 i suoi esponenti, mai così tanti.
Il via alle gare (che si svolgeranno con partenza di massa e a tecnica libera) sarà dato alle 10. Le distanze andranno dai 10 chilometri della gara assoluta uomini a 1 km, la distanza per le categorie Baby e Baby sprint. Al termine pasta party, musica (dj Tore) e tantissimi premi a sorteggio.
I due atleti friulani delle Fiamme Gialle hanno dato dimostrazione di netta superiorità anche nella gara odierna, dopo aver vinto la sprint in tecnica libera di ieri, si sono imposti grazie al forsing fatto nella seconda delle due tornate del selettivo anello di Baqueira Beret.
Buona prova di Martin Coradazzi che ha chiuso 7° e di Alessandro Longo 11°.
Nella gara senior ha vinto lo svizzero Ueli Schnider, il migliore degli italiani Davide Daprà arrivato 10° seguito da Paolo Ventura 12° e Giacomo Gabrielli 15°.
Domani nella prova inseguimento che chiuderà questo mini-tour ispanico i due atleti friulani partiranno con un discreto vantaggio sul resto del gruppo.
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
| 1 | 101 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 25:32.4 | 38.01 | |
| 2 | 102 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 25:37.6 | +5.2 | 42.76 |
| 3 | 104 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 25:45.2 | +12.8 | 49.70 |
| 4 | 113 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 25:51.8 | +19.4 | 55.73 |
| 5 | 118 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 25:54.5 | +22.1 | 58.20 |
| 6 | 106 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 26:08.7 | +36.3 | 71.17 |
| 7 | 115 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 26:10.8 | +38.4 | 73.09 |
| 8 | 110 | 3190536 | LOUVRIER Emilien | 1999 | FRA | 26:32.8 | +1:00.4 | 93.19 |
| 9 | 122 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 26:34.5 | +1:02.1 | 94.74 |
| 10 | 116 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 26:39.0 | +1:06.6 | 98.86 |
