Pronostici delle gare mondiali di domenica 17 marzo - donne ore 13.15 / uomini ore 16.00
12,5km mass start donne
1. Marte Olsbu Røiseland
2. Laura Dahlmeier
3. Lisa Vittozzi
7. Dorothea Wierer
15km mass start uomini
1. Tarjei Bø
2. Johannes Thingnes Bø
3. Quentin Fillon Maillet
6. Lukas Hofer
Dominik Windisch - fra la 15^ e la 20^
| Rank | Bib | Name | Nationality | Shooting | Shooting Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZMINA Anastasiya | SLOVAKIA |
||||
| 2 | HERRMANN Denise | GERMANY |
||||
| 3 | OEBERG Hanna | SWEDEN |
||||
| 4 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | NORWAY |
||||
| 5 | ECKHOFF Tiril | NORWAY |
||||
| 6 | VITTOZZI Lisa | ITALY |
||||
| 7 | DAHLMEIER Laura | GERMANY |
||||
| 8 | BRAISAZ Justine | FRANCE |
||||
| 9 | WIERER Dorothea | ITALY |
||||
| 10 | ROEISELAND Marte Olsbu | NORWAY |
||||
| 11 | MAKARAINEN Kaisa | FINLAND |
||||
| 12 | FIALKOVA Paulina | SLOVAKIA |
||||
| 13 | HOJNISZ Monika | POLAND |
||||
| 14 | KRYUKO Iryna | BELARUS |
||||
| 15 | CHEVALIER Anais | FRANCE |
||||
| 16 | PREUSS Franziska | GERMANY |
||||
| 17 | HILDEBRAND Franziska | GERMANY |
||||
| 18 | BRORSSON Mona | SWEDEN |
||||
| 19 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUSSIA |
||||
| 20 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKRAINE |
||||
| 21 | DAVIDOVA Marketa | CZECH REPUBLIC |
||||
| 22 | AYMONIER Celia | FRANCE |
||||
| 23 | EGAN Clare | USA |
||||
| 24 | HAECKI Lena | SWITZERLAND |
||||
| 25 | VITKOVA Veronika | CZECH REPUBLIC |
||||
| 26 | GASPARIN Elisa | SWITZERLAND |
||||
| 27 | PAVLOVA Evgeniya | RUSSIA |
||||
| 28 | PERSSON Linn | SWEDEN |
||||
| 29 | REID Joanne | USA |
||||
| 30 | GASPARIN Selina | SWITZERLAND |
| Rank | Bib | Name | Nationality | Shooting | Shooting Total | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOE Johannes Thingnes | NORWAY |
||||
| 2 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKRAINE |
||||
| 3 | PEIFFER Arnd | GERMANY |
||||
| 4 | LOGINOV Alexander | RUSSIA |
||||
| 5 | ILIEV Vladimir | BULGARIA |
||||
| 6 | FILLON MAILLET Quentin | FRANCE |
||||
| 7 | BOE Tarjei | NORWAY |
||||
| 8 | DESTHIEUX Simon | FRANCE |
||||
| 9 | FOURCADE Martin | FRANCE |
||||
| 10 | EDER Simon | AUSTRIA |
||||
| 11 | GUIGONNAT Antonin | FRANCE |
||||
| 12 | DOLL Benedikt | GERMANY |
||||
| 13 | HOFER Lukas | ITALY |
||||
| 14 | WEGER Benjamin | SWITZERLAND |
||||
| 15 | EBERHARD Julian | AUSTRIA |
||||
| 16 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NORWAY |
||||
| 17 | GARANICHEV Evgeniy | RUSSIA |
||||
| 18 | LESSER Erik | GERMANY |
||||
| 19 | RASTORGUJEVS Andrejs | LATVIA |
||||
| 20 | SAMUELSSON Sebastian | SWEDEN |
||||
| 21 | DOHERTY Sean | USA |
||||
| 22 | BJOENTEGAARD Erlend | NORWAY |
||||
| 23 | KRUPCIK Tomas | CZECH REPUBLIC |
||||
| 24 | WINDISCH Dominik | ITALY |
||||
| 25 | NAWRATH Philipp | GERMANY |
||||
| 26 | FAK Jakov | SLOVENIA |
||||
| 27 | FINELLO Jeremy | SWITZERLAND |
||||
| 28 | LEITNER Felix | AUSTRIA |
||||
| 29 | KRCMAR Michal | CZECH REPUBLIC |
||||
| 30 | NORDGREN Leif | USA |
SLOVAKIA
GERMANY
SWEDEN
NORWAY
ITALY
FRANCE
FINLAND
POLAND
BELARUS
RUSSIA
UKRAINE
CZECH REPUBLIC
USA
SWITZERLAND
BULGARIA
AUSTRIA
LATVIA
SLOVENIA