Kuzmina è oro nella sprint. 10^ Wierer 21^ Vittozzi

08 Marzo 2019
(2 Voti)
Author :  

Anastasiya Kuzmina ha vinto l'oro nella sprint dei Mondiali di Östersund. La 34enne slovacca taglia un altro traguardo importante aggiungendo ai tre ori olimpici il primo titolo iridato. E' la 10^ medaglia in carriera per la ex russa, da nubile Shipulina, lasciata sciaguratamente andare a gareggiare per un altro paese più di dieci anni fa. Nella prima gara individuale della rassegna in Svezia, Kuzmina ha afferrato l'oro commettendo un solo errore. Alla fine della sua prova è apparsa molto provata conseguentemente a un malanno dei giorni scorsi; questo risultato le permette di tornare in corsa per la Coppa del Mondo.

La sorpresa arriva dalla medaglia d'argento. Esclusa dalla staffetta mista, la 22enne norvegese Ingrid Landmark Tandrevold è riuscita nell'impresa, grazie a una prestazione perfetta al poligono. E' il 2° podio in carriera per una delle più talentuose giovani del circuito.

Bronzo di testa per Laura Dahlmeier. La tedesca, anch'essa malata e defezionaria nella staffetta mista, ha coperto a sua volta tutti i bersagli dimostrando quanto sia forte a livello mentale pur senza una condizione smagliante a supportarla. E' la 17^ medaglia in carriera.

Rimangono ai piedi del podio le due ragazze di punta della Svezia. La campionessa olimpica dell'individuale Hanna Öberg si ferma al 4° posto con un errore al tiro, ma a pochi decimi dalla medaglia. Stesse percentuali per Mona Brorsson, che è 5^. Gli atleti di casa sembrano aver preparato perfettamente l'appuntamento casalingo.

Occasione buttata via per Denise Herrmann, 6^ con due giri di penalità. L'ex fondista ottiene sì il miglior tempo sugli sci, ma affronta il secondo poligono in maniera troppo frenetica, quando sarebbe bastato un errore in meno per vincere l'oro. La talentuosissima ceca Marketa Davidova è 7^ con un errore, una pimpante Ekaterina Yurlova Percht 8^ sempre con una penalità, Tiril Eckhoff 9^ con due.

Giornata disastrosa al poligono per le italiane. Dorothea Wierer impressiona sugli sci (8° tempo) e chiude al 10° posto con due errori nella serie a terra. L'altoatesina, che riprende la leadership della classifica generale, raddrizza la gara con un solido tiro in piedi. La posizione poteva essere addirittura migliore senza una caduta nel finale che le ha fatto perdere una manciata di secondi. Il distacco di 33"2 le permette di avere ancora ambizioni di vittoria nell'inseguimento di domenica. Va peggio a Lisa Vittozzi che di errori ne commette tre, sprofondando in 21^ posizione. Buona anche la prova della sappadina sugli sci (11° tempo) ma rientrare in gioco per le medaglie nell'inseguimento sarà veramente ostico. 34^ Federica Sanfilippo con due errori al tiro, 52^ Nicole Gontier persasi cinque volte nell'anello di penalità e tenuta a galla da una bella prova nel fondo (9° tempo).

La gara nella gara vedeva le azzurre cercare di proteggere il cuscinetto di punti in classifica generale. La temibile Marte Olsbu Røiseland ha mancato quattro bersagli, chiudendo 25^. Wierer e Vittozzi guadagnano sulla norvegese, ma devono stare attente al rientro di Kuzmina che scavalca la norvegese. Domani saranno in gara gli uomini alle 16.30.

Classifica di Coppa del Mondo 

1 WIERER Dorothea Italy ITALY 737
2 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 733
3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 680
4 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 656


 Classifica 7,5km sprint donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 43 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 1+0 1 22:17.5
2 33 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR NORWAY 0+0 0 +9.7
3 52 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 0+0 0 +12.6
4 40 OEBERG Hanna SWE SWEDEN 1+0 1 +13.2
5 42 BRORSSON Mona SWE SWEDEN 0+1 1 +21.7
6 79 HERRMANN Denise GER GERMANY 0+2 2 +23.9
7 72 DAVIDOVA Marketa CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +26.5
8 57 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 0+1 1 +31.4
9 12 ECKHOFF Tiril NOR NORWAY 1+1 2 +32.6
10 18 WIERER Dorothea ITA ITALY 2+0 2 +33.2
11 30 EGAN Clare USA USA 1+0 1 +33.3
12 46 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 0+2 2 +34.0
13 14 ALIMBEKAVA Dzinara BLR BELARUS 0+0 0 +45.1
14 38 MAEDA Sari JPN JAPAN 1+0 1 +48.9
15 10 REID Joanne USA USA 0+0 0 +50.1
16 73 PREUSS Franziska GER GERMANY 0+1 1 +52.4
17 70 BENDIKA Baiba LAT LATVIA 0+1 1 +55.5
18 50 CRAWFORD Rosanna CAN CANADA 1+0 1 +56.0
19 34 GASPARIN Elisa SUI SWITZERLAND 0+1 1 +58.3
20 23 TALIHAERM Johanna EST ESTONIA 0+1 1 +59.8
21 24 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 2+1 3 +1:01.4
22 3 KRUCHINKINA Irina BLR BELARUS 0+1 1 +1:02.5
23 61 AYMONIER Celia FRA FRANCE 0+2 2 +1:05.4
24 94 PAVLOVA Evgeniya RUS RUSSIA 0+0 0 +1:07.6
25 31 ROEISELAND Marte Olsbu NOR NORWAY 2+2 4 +1:11.1
26 76 KRYUKO Iryna BLR BELARUS 0+1 1 +1:12.0
27 28 KOCERGINA Natalja LTU LITHUANIA 0+0 0 +1:16.6
28 66 MERKUSHYNA Anastasiya UKR UKRAINE 0+1 1 +1:17.3
29 1 SEMERENKO Valj UKR UKRAINE 2+0 2 +1:20.0
30 9 GASPARIN Selina SUI SWITZERLAND 0+2 2 +1:23.1
31 25 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 2+1 3 +1:26.1
32 29 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 1+0 1 +1:31.8
33 69 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 2+0 2 +1:36.2
34 13 HOJNISZ Monika POL POLAND 1+1 2 +1:36.6
34 75 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 1+1 2 +1:36.6
36 82 KRUCHINKINA Elena BLR BELARUS 0+3 3 +1:38.5
37 81 ZHANG Yan CHN CHINA PR 0+0 0 +1:39.4
38 39 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 2+0 2 +1:42.0
39 55 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 2+0 2 +1:55.0
40 48 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+2 2 +1:55.4
41 58 TANG Jialin CHN CHINA PR 0+0 0 +1:56.5
42 54 PERSSON Linn SWE SWEDEN 2+1 3 +2:00.2
43 92 MAGNUSSON Anna SWE SWEDEN 2+1 3 +2:02.9
44 6 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+1 1 +2:07.0
45 51 LEHTONEN Venla FIN FINLAND 0+1 1 +2:07.3
46 41 ZUK Kamila POL POLAND 0+2 2 +2:09.2
47 16 BEAUDRY Sarah CAN CANADA 0+2 2 +2:09.8
48 49 FIALKOVA Paulina SVK SLOVAKIA 2+2 4 +2:10.1
49 85 INNERHOFER Katharina AUT AUSTRIA 1+1 2 +2:10.9
50 47 TOMINGAS Tuuli EST ESTONIA 1+1 2 +2:11.1
51 88 LUNDER Emma CAN CANADA 0+1 1 +2:11.4
52 19 GONTIER Nicole ITA ITALY 3+2 5 +2:11.8
53 67 HAECKI Lena SUI SWITZERLAND 2+1 3 +2:12.7
54 37 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 0+2 2 +2:20.6
55 56 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+2 2 +2:23.4
55 89 GWIZDON Magdalena POL POLAND 2+1 3 +2:23.4
57 77 DUNKLEE Susan USA USA 2+2 4 +2:30.6
58 2 BANKES Megan CAN CANADA 0+2 2 +2:31.7
59 95 PUSKARCIKOVA Eva CZE CZECH REPUBLIC 1+1 2 +2:32.3
60 83 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 2+3 5 +2:34.5
61 17 SIMON Julia FRA FRANCE 2+3 5 +2:35.3
62 68 SOLEMDAL Synnoeve NOR NORWAY 1+3 4 +2:35.5
63 84 TOIVANEN Laura FIN FINLAND 0+2 2 +2:38.2
64 26 MENG Fanqi CHN CHINA PR 1+1 2 +2:39.7
65 36 HINZ Vanessa GER GERMANY 1+3 4 +2:47.7
66 64 ZBYLUT Kinga POL POLAND 1+2 3 +2:50.2
67 11 KADEVA Daniela BUL BULGARIA 3+0 3 +2:53.0
68 21 VISHNEVSKAYA Galina KAZ KAZAKHSTAN 1+2 3 +2:54.2
69 45 EINFALT Lea SLO SLOVENIA 1+1 2 +2:55.4
70 65 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 0+5 5 +2:55.6
71 8 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 3+1 4 +2:56.8
72 74 YORDANOVA Emiliya BUL BULGARIA 1+2 3 +2:57.8
73 35 MINKKINEN Suvi FIN FINLAND 1+1 2 +2:58.8
74 27 MARTON Eniko ROU ROMANIA 0+1 1 +3:00.4
75 93 GASPARIN Aita SUI SWITZERLAND 1+2 3 +3:03.9
76 91 SEMERENKO Vita UKR UKRAINE 2+2 4 +3:05.6
77 20 KLEMENCIC Polona SLO SLOVENIA 3+1 4 +3:07.1
78 15 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 3+2 5 +3:22.8
79 87 STOYANOVA Desislava BUL BULGARIA 3+1 4 +3:23.8
80 7 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 1+1 2 +3:49.1
81 86 OJA Regina EST ESTONIA 4+1 5 +4:13.4
82 44 BLAZENIC Nika CRO CROATIA 2+2 4 +4:28.5
83 59 KIM Seonsu KOR KOREA REPUBLIC 2+0 2 +4:28.8
84 78 GHILENKO Alla MDA MOLDOVA 1+1 2 +4:29.4
85 80 TANAKA Kirari JPN JAPAN 1+3 4 +4:32.9
86 5 POLIAKOVA Terezia SVK SLOVAKIA 1+3 4 +4:42.6
87 63 LESCINSKAITE Gabriele LTU LITHUANIA 1+2 3 +4:52.0
88 71 KOZICA Anika CRO CROATIA 2+1 3 +5:20.7
89 4 KO Eunjung KOR KOREA REPUBLIC 2+1 3 +5:20.8
90 60 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS AUSTRALIA 2+1 3 +5:37.8
91 22 DE MAEYER Rieke BEL BELGIUM 0+2 2 +6:23.4
92 90 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ KAZAKHSTAN 3+2 5 +6:53.0
93 32 MATVIJENKO Julija LAT LATVIA 2+3 5 +7:43.0
  62 COTRUS Ana Larisa ROU ROMANIA 2+5 7 DNF
  53 BELCHENKO Yelizaveta KAZ KAZAKHSTAN     DNS
Top