Bellissima medaglia di bronzo per Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch nella staffetta mista, gara d'apertura dei Mondiali di biathlon a Östersund. Il quartetto, già bronzo olimpico a PyeongChang 2018 (idem a Sochi 2014 con Karin Oberhofer al posto di Vittozzi), oggi non ha avuto l'incombenza di risolvere il tutto allo sprint finale. L'Italia, nonostante il ricorso a ben 14 ricariche, si è difesa agilmente dal ritorno delle altre squadre. E' così arrivato il primo podio iridato nella tipologia di gara.
Oro alla Norvegia che migliora l'argento olimpico ottenuto dietro la Francia, oggi disastosa in prima frazione e immediatamente fuori dalla contesa, davanti a una Germania che ha reso le cose abbastanza complicate al quartetto favorito. Tedeschi che furono quarti in sede olimpica: Arnd Peiffer venne superato da Windisch in discusso sprint finale.
Al lancio, è subito salita in cattedra Vittozzi. La sappadina, che domani indosserà nella sprint per la prima volta il pettorale giallorosso di leader assoluta e di specialità, gareggia con l'autorità della fuoriclasse e mette subito gli sci in testa alla gara per fare ritmo nel primo giro. Due serie di tiro rapide e pulite le consentono di portarsi in fuga. La Norvegia ricorre a due ricariche, ma Marte Olsbu Røiseland vola sugli sci nel primo giro e cambia in 2^ posizione a 4"2. I padroni di casa della Svezia cambiano in 3^ posizione con l'ottima Linn Persson. Ucraina (Anastasia Merkushyna), Slovacchia (Ivona Fialkova) e Germania (Vanessa Hinz) rimangono in scia entro i 30". La Francia capitola immediatamente a causa della scarsa vena fondistica di Anais Chevalier, che cambia a quasi 1'20 pur senza essere entrata nel giro di penalità..
In seconda frazione, la Germania di Denise Herrmann (sostituita all'ultimo Dahlmeier precauzionalmente) fa la differenza sugli sci e rientra prepotentemente sulla testa. Wierer sbaglia parecchio per i suoi standard (0+4), ma si comporta bene sugli sci nell'ultimo giro riuscendo a rimanere con la norvegese Tiril Eckhoff e la straripante tedesca. La Svezia cambia a 19"1 con la campionessa olimpica Hanna Öberg, poco brillante sugli sci rispetto alle aspettative. Una grande frazione di Ekaterina Yurlova-Percht e Marketa Davidova risolleva le chance di Russia e Repubblica Ceca.
Il testimone passa quindi a Johannes Thingnes Bø che dà una direzione quasi definitiva alla gara. Peiffer però fa una grande frazione e cambia a 15"4. Bello il duello fra i due campioni olimpici in carica di individuale e sprint. Hofer rimane in scia tranquillamente, ma qualche errore di troppo al primo poligono gli fa perdere il treno dell'oro. L'altoatesino rischia tantissimo nel tiro in piedi per provare a rientrare in gioco, finendo a un passo dal giro di penalità. Un rapido utilizzo delle ricariche lo rilancia per mantenere con tranquillità la medaglia di bronzo. Non è brillantissimo sugli sci nel giro finale e cambia a 56"9. Gli azzurri si sono comunque costruiti un buon cuscinetto di oltre 30" sulle pericolose Repubblica Ceca (Ondrej Moravec), Russia (Dmitry Malyshko) e Svezia (Jesper Nelin).
Vetle Sjåstad Christiansen è strepitoso all'esordio iridato in ultima frazione. Il norvegese copre tutti i bersagli, respingendo l'assalto di Benedikt Doll, rallentato da due ricariche nel tiro in piedi. La Germania è d'argento a 13"1. Anche Windisch rischia il giro di penalità nel poligono in piedi, ma la sua condizione nel fondo è sembrata talmente elevata che il bronzo sarebbe potuto arrivare anche con surplus di 150 metri nelle gambe. Bronzo a 1'09"6. Respinti agevolmente Alexander Loginov, Sebastian Samuelsson e Michal Krcmar, arrivati al traguardo in questo ordine per Russia 4^, Svezia 5^, Repubblica Ceca 6^. Francia 8^ con un deluso Martin Fourcade, battuta anche da una buona Ucraina.
L'Italia rompe così il ghiaccio marcando visita immediatamente nel medagliere. Ora si potranno affrontare le prossime gare con un peso in meno. Domani pomeriggio, Vittozzi e Wierer avranno il doppio obiettivo di puntare a una medaglia nella sprint e respingere gli assalti di Olsbu e Kuzmina nella classifica generale di Coppa del Mondo. Con loro saranno al via Federica Sanfilippo e Nicole Gontier.
Classifica 2x6+2x7,5km staffetta mista
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORWAY | ![]() |
0+3 0+4 | 0+7 | 1:17:41.4 |
| ROEISELAND Marte Olsbu | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:02.2 | |||
| ECKHOFF Tiril | 0+2 0+1 | 0+3 | 38:50.5 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+2 | 0+2 | 57:52.1 | |||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:17:41.4 | |||
| 2 | 3 | GERMANY | ![]() |
0+1 0+8 | 0+9 | +13.1 |
| HINZ Vanessa | 0+0 0+2 | 0+2 | +29.8 | |||
| HERRMANN Denise | 0+0 0+3 | 0+3 | 0.0 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+1 0+1 | 0+2 | +15.4 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 0+2 | 0+2 | +13.1 | |||
| 3 | 6 | ITALY | ![]() |
0+6 0+8 | 0+14 | +1:09.6 |
| VITTOZZI Lisa | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| WIERER Dorothea | 0+2 0+2 | 0+4 | +1.2 | |||
| HOFER Lukas | 0+2 0+3 | 0+5 | +56.9 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:09.6 | |||
| 4 | 5 | RUSSIA | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +1:32.4 |
| PAVLOVA Evgeniya | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:03.4 | |||
| YURLOVA-PERCHT Ekaterina | 0+0 0+0 | 0+0 | +32.7 | |||
| MALYSHKO Dmitry | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:35.6 | |||
| LOGINOV Alexander | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:32.4 | |||
| 5 | 7 | SWEDEN | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | +1:35.3 |
| PERSSON Linn | 0+0 0+0 | 0+0 | +16.0 | |||
| OEBERG Hanna | 0+1 0+0 | 0+1 | +19.1 | |||
| NELIN Jesper | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:41.8 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:35.3 | |||
| 6 | 8 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+3 0+0 | 0+3 | +1:51.3 |
| VITKOVA Veronika | 0+2 0+0 | 0+2 | +56.3 | |||
| DAVIDOVA Marketa | 0+0 0+0 | 0+0 | +40.9 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:30.6 | |||
| KRCMAR Michal | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:51.3 | |||
| 7 | 11 | UKRAINE | ![]() |
0+3 0+7 | 0+10 | +2:27.2 |
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+1 | 0+1 | +20.7 | |||
| SEMERENKO Vita | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:31.8 | |||
| PRYMA Artem | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:44.3 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:27.2 | |||
| 8 | 1 | FRANCE | ![]() |
0+9 0+6 | 0+15 | +2:41.2 |
| CHEVALIER Anais | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:18.8 | |||
| SIMON Julia | 0+3 0+2 | 0+5 | +1:56.7 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+1 0+3 | 0+4 | +2:30.7 | |||
| FOURCADE Martin | 0+3 0+0 | 0+3 | +2:41.2 | |||
| 9 | 22 | POLAND | ![]() |
0+3 0+1 | 0+4 | +2:48.8 |
| GWIZDON Magdalena | 0+1 0+1 | 0+2 | +56.7 | |||
| ZBYLUT Kinga | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:24.4 | |||
| GUZIK Grzegorz | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:39.6 | |||
| SZCZUREK Lukasz | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:48.8 | |||
| 10 | 19 | FINLAND | ![]() |
0+3 0+2 | 0+5 | +2:53.2 |
| LEHTONEN Venla | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:02.1 | |||
| MAKARAINEN Kaisa | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:44.5 | |||
| SEPPALA Tero | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:28.5 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:53.2 | |||
| 11 | 2 | SWITZERLAND | ![]() |
0+6 0+7 | 0+13 | +2:56.7 |
| GASPARIN Elisa | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:01.5 | |||
| HAECKI Lena | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:42.4 | |||
| WEGER Benjamin | 0+2 0+1 | 0+3 | +2:31.8 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:56.7 | |||
| 12 | 20 | SLOVAKIA | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +3:22.9 |
| FIALKOVA Ivona | 0+0 0+0 | 0+0 | +24.3 | |||
| FIALKOVA Paulina | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:00.6 | |||
| HASILLA Tomas | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:29.9 | |||
| OTCENAS Martin | 0+3 0+2 | 0+5 | +3:22.9 | |||
| 13 | 15 | BELARUS | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +3:57.4 |
| SOLA Hanna | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:11.8 | |||
| KRUCHINKINA Elena | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:54.4 | |||
| SMOLSKI Anton | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:51.8 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:57.4 | |||
| 14 | 13 | ESTONIA | ![]() |
0+5 0+2 | 0+7 | +3:57.7 |
| OJA Regina | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:35.5 | |||
| TALIHAERM Johanna | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:08.0 | |||
| ZAHKNA Rene | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:13.8 | |||
| ERMITS Kalev | 0+2 0+0 | 0+2 | +3:57.7 | |||
| 15 | 16 | JAPAN | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +4:16.2 |
| TACHIZAKI Fuyuko | 0+0 0+0 | 0+0 | +42.5 | |||
| MAEDA Sari | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:42.6 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:14.2 | |||
| OZAKI Kosuke | 0+2 0+2 | 0+4 | +4:16.2 | |||
| 16 | 9 | CANADA | ![]() |
1+5 0+3 | 1+8 | +4:35.5 |
| CRAWFORD Rosanna | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:18.9 | |||
| BEAUDRY Sarah | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:12.3 | |||
| GOW Christian | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:39.8 | |||
| GOW Scott | 1+3 0+3 | 1+6 | +4:35.5 | |||
| 17 | 10 | AUSTRIA | ![]() |
0+2 1+4 | 1+6 | +4:45.7 |
| RIEDER Christina | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:22.2 | |||
| INNERHOFER Katharina | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:37.8 | |||
| EBERHARD Tobias | 0+1 0+1 | 0+2 | +4:35.6 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+0 | 0+0 | +4:45.7 | |||
| 18 | 23 | CHINA | ![]() |
0+6 0+3 | 0+9 | +7:05.1 |
| ZHANG Yan | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:22.0 | |||
| CHU Yuanmeng | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:03.5 | |||
| YAN Xingyuan | 0+1 0+0 | 0+1 | +4:48.5 | |||
| WANG Wenqiang | 0+2 0+2 | 0+4 | +7:05.1 | |||
| 19 | 12 | USA | ![]() |
2+8 1+5 | 3+13 | +7:21.2 |
| DUNKLEE Susan | 0+3 0+2 | 0+5 | +55.1 | |||
| EGAN Clare | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:34.0 | |||
| DOHERTY Sean | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:28.1 | |||
| NORDGREN Leif | 2+3 1+2 | 3+5 | +7:21.2 | |||
| 20 | 24 | KOREA | ![]() |
0+5 0+2 | 0+7 | Lapped |
| FROLINA Anna | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:36.6 | |||
| KO Eunjung | 0+3 0+1 | 0+4 | +5:03.0 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+0 0+1 | 0+1 | Lapped | |||
| CHOI Dujin | Lapped | |||||
| 21 | 14 | BULGARIA | ![]() |
2+8 0+4 | 2+12 | Lapped |
| KADEVA Daniela | 1+3 0+3 | 1+6 | +2:55.7 | |||
| YORDANOVA Emiliya | 1+3 0+0 | 1+3 | +5:22.0 | |||
| ANEV Krasimir | 0+2 0+1 | 0+3 | Lapped | |||
| ILIEV Vladimir | Lapped | |||||
| 22 | 17 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+3 0+6 | 0+9 | Lapped |
| BELCHENKO Yelizaveta | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:09.6 | |||
| AKHATOVA Lyudmila | 0+2 0+2 | 0+4 | +4:53.7 | |||
| KUTS Timur | 0+1 0+1 | 0+2 | Lapped | |||
| VITENKO Vladislav | Lapped | |||||
| 23 | 25 | LATVIA | ![]() |
0+4 0+1 | 0+5 | Lapped |
| BENDIKA Baiba | 0+1 0+1 | 0+2 | +55.9 | |||
| MATVIJENKO Julija | 0+2 0+0 | 0+2 | +5:33.5 | |||
| PATRIJUKS Aleksandrs | Lapped | |||||
| SLOTINS Roberts | Lapped | |||||
| 24 | 18 | LITHUANIA | ![]() |
0+1 2+6 | 2+7 | Lapped |
| KOCERGINA Natalja | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:38.4 | |||
| LESCINSKAITE Gabriele | 0+0 1+3 | 1+3 | Lapped | |||
| KAUKENAS Tomas | Lapped | |||||
| DOMBROVSKI Karol | Lapped | |||||
| 25 | 21 | SLOVENIA | ![]() |
1+6 3+6 | 4+12 | Lapped |
| KLEMENCIC Polona | 1+3 0+3 | 1+6 | +2:45.0 | |||
| EINFALT Lea | 0+3 3+3 | 3+6 | Lapped | |||
| BAUER Klemen | Lapped | |||||
| DOVZAN Miha | Lapped | |||||
| 26 | 26 | ROMANIA | ![]() |
0+3 0+3 | 0+6 | Lapped |
| MARTON Eniko | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:46.2 | |||
| COTRUS Ana Larisa | 0+3 0+2 | 0+5 | Lapped | |||
| BUTA George | Lapped | |||||
| PUCHIANU Cornel | Lapped |

























