Olsbu fa paura nella sprint di Soldier Hollow. 8^ Wierer 12^ Vittozzi

14 Febbraio 2019
(2 Voti)
Author :  

Riscossa delle più forti fondiste nella sprint che apre il programma settimanale della tappa di Salt Lake City in località Soldier Hollow. Sulle nevi delle Olimpiadi del 2002, su un tracciato ostico a 1700 metri di quota, la vittoria è andata a Marte Olsbu-Røiseland. La norvegese diventa così la più temibile rivale delle azzurre nella corsa alla conquista della Coppa del Mondo 2018/19. Oggi è arrivato il 3° successo stagionale (e in carriera) con un eccellente doppio zero al tiro, una sagace gestione delle energie in gara e un giro finale di altissimo livello (2° tempo).

Acchiappa la piazza d'onore la finnica Kaisa Mäkäräinen, l'altra biatleta capace di vincere 3 gare in stagione. La detentrice della Coppa del Mondo, ormai tagliata fuori dalla classifica generale a causa di una deludente parte centrale di stagione, centra il podio con il miglior tempo sugli sci e un errore al poligono in piedi. Nella gara inseguimento partirà con 11"5 dalla testa.

Completa il podio un'ottima Franziska Hildebrand. La tedesca ottiene il miglior risultato della stagione con due poligoni perfetti e una solida prestazione sugli sci. Segnali confortanti per la  della staffetta tedesca ai Mondiali.

Eccellente prestazione delle polacche che piazzano Monika Hojnisz 4^ e la talentuosa junior Kamila Zuk 6^, prestazione che le vale il miglior risultato dell'ancor giovane carriera. Incredibile soprattutto lo zero al tiro della seconda, ottenuto dopo una stagione disastrosa al tiro.

L'altra rivale delle azzurre Anastasiya Kuzmina parte in pieno slancio, ma cala sugli sci nel finale e strappa un 5° posto con un errore al tiro. In tendenza opposta la prestazione di Denise Herrmann, la quale manca due bersagli a terra ma si scatena nell'ultimo giro (miglior tempo) dopo aver coperto tutti i bersagli in piedi e termina 7^.

Gara sulla difensiva per le due leader della Coppa del Mondo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sembrano nel loro momento migliore sugli sci e riescono abbastanza a limitare i danni con un 90% al tiro. E' tutto sommato piaciuta Wierer, 8^ con il 12° tempo sugli sci, che avrà da recuperare 49"0 nell'inseguimento. Tanta fatica per la sappadina, 12^ a 1'11"4, che aveva già fatto un capolavoro la settimana scorsa in Canada con il podio nell'individuale. Le tante assenze, Laura Dahlmeier su tutte, hanno permesso di attutire la caduta delle nostre. E' certamente fisiologico un calo di condizione dopo una prima parte di stagione spettacolare. L'auspicio è che riescano di nuovo a trovare brillantezza per i Mondiali in Svezia.

A punti anche Alexia Runggaldier, 36^ senza errori, al miglior risultato stagionale, come Nicole Gontier, 39^ con tre errori al tiro. In grande difficoltà Federica Sanfilippo che ha chiuso 69^ con cinque giri di penalità. 

Wierer guadagna in classifica generale su Vittozzi, ma Olsbu e Kuzmina recuperano su entrambe. Mancano 8 gare individuali alla fine della stagione e nell'inseguimento di sabato servirà una gran gara da parte di entrambe. Domani tocca agli uomini.

Classifica di Coppa del Mondo

1 WIERER Dorothea Italy ITALY 685
2 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 675
3 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 597
4 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 580
5 FIALKOVA Paulina Slovakia SLOVAKIA 526

Classifica 7,5km sprint donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 25 ROEISELAND Marte Olsbu NOR NORWAY 0+0 0 19:47.6
2 19 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 0+1 1 +11.5
3 23 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+0 0 +21.4
4 37 HOJNISZ Monika POL POLAND 0+0 0 +23.9
5 12 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 0+1 1 +28.2
6 44 ZUK Kamila POL POLAND 0+0 0 +39.4
7 85 HERRMANN Denise GER GERMANY 2+0 2 +42.4
8 21 WIERER Dorothea ITA ITALY 0+1 1 +49.0
9 24 HOEGBERG Elisabeth SWE SWEDEN 0+0 0 +53.1
10 26 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 0+0 0 +55.2
11 2 AYMONIER Celia FRA FRANCE 1+1 2 +1:07.1
12 20 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 1+0 1 +1:11.4
13 29 SIMON Julia FRA FRANCE 0+1 1 +1:12.4
14 11 VASILEVA Margarita RUS RUSSIA 0+0 0 +1:13.3
14 22 TOMINGAS Tuuli EST ESTONIA 1+0 1 +1:13.3
16 7 GASPARIN Elisa SUI SWITZERLAND 0+0 0 +1:17.3
17 50 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 0+2 2 +1:29.0
18 3 BONDAR Iana UKR UKRAINE 0+1 1 +1:31.3
19 66 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +1:32.3
20 27 KAISHEVA Uliana RUS RUSSIA 0+1 1 +1:32.4
21 17 EGAN Clare USA USA 0+1 1 +1:34.1
22 1 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 0+0 0 +1:37.5
23 18 PUSKARCIKOVA Eva CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +1:38.1
24 39 CRAWFORD Rosanna CAN CANADA 0+0 0 +1:39.0
25 9 SOLEMDAL Synnoeve NOR NORWAY 1+0 1 +1:40.7
26 78 BRUN-LIE Thekla NOR NORWAY 0+1 1 +1:42.1
27 38 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:42.7
28 30 HAECKI Lena SUI SWITZERLAND 2+0 2 +1:43.0
29 49 TALIHAERM Johanna EST ESTONIA 1+0 1 +1:44.8
30 76 COLOMBO Caroline FRA FRANCE 0+1 1 +1:45.7
31 40 MAEDA Sari JPN JAPAN 0+0 0 +1:50.1
32 14 DAVIDOVA Marketa CZE CZECH REPUBLIC 1+2 3 +1:51.7
33 35 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 0+2 2 +1:57.9
34 60 HINZ Vanessa GER GERMANY 0+2 2 +2:00.6
35 31 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR NORWAY 0+2 2 +2:02.8
36 54 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+0 0 +2:04.1
37 15 OJA Regina EST ESTONIA 1+0 1 +2:10.1
37 48 YURKEVICH Darya BLR BELARUS 0+0 0 +2:10.1
39 8 GONTIER Nicole ITA ITALY 1+2 3 +2:13.5
40 36 BESCOND Anais FRA FRANCE 2+1 3 +2:17.0
41 33 ECKHOFF Tiril NOR NORWAY 3+2 5 +2:21.2
42 13 HORCHLER Karolin GER GERMANY 1+2 3 +2:23.0
43 68 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 1+0 1 +2:26.7
44 61 BIKTASHEVA Leisan RUS RUSSIA 0+1 1 +2:28.1
45 69 DUNKLEE Susan USA USA 0+3 3 +2:35.8
46 81 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 0+2 2 +2:37.2
47 64 GASPARIN Aita SUI SWITZERLAND 1+0 1 +2:38.1
48 32 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 1+1 2 +2:39.8
49 83 TOIVANEN Laura FIN FINLAND 1+1 2 +2:42.8
50 67 PREUSS Franziska GER GERMANY 1+3 4 +2:44.7
51 55 SOLA Hanna BLR BELARUS 0+2 2 +2:45.0
52 4 REID Joanne USA USA 1+1 2 +2:45.5
53 62 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 0+0 0 +2:46.3
54 53 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 1+1 2 +2:48.6
55 5 BEAUDRY Sarah CAN CANADA 0+1 1 +2:53.3
56 63 LUNDER Emma CAN CANADA 1+2 3 +2:56.3
57 42 STOYANOVA Desislava BUL BULGARIA 0+2 2 +2:57.4
58 16 ZBYLUT Kinga POL POLAND 0+2 2 +2:59.8
59 75 KADEVA Daniela BUL BULGARIA 0+2 2 +3:06.1
60 43 MINKKINEN Suvi FIN FINLAND 0+0 0 +3:06.8
61 45 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 0+3 3 +3:11.7
62 47 BELCHENKO Yelizaveta KAZ KAZAKHSTAN 0+1 1 +3:14.3
63 56 KLEMENCIC Polona SLO SLOVENIA 1+2 3 +3:15.4
64 72 ILCHENKO Kristina RUS RUSSIA 3+1 4 +3:19.6
65 74 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 1+0 1 +3:20.3
66 10 BENDIKA Baiba LAT LATVIA 1+2 3 +3:22.4
67 46 YORDANOVA Emiliya BUL BULGARIA 1+2 3 +3:29.6
68 59 ANDERSSON Ingela SWE SWEDEN 2+3 5 +3:38.3
69 28 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 3+2 5 +3:39.6
70 51 POJE Urska SLO SLOVENIA 1+1 2 +3:44.6
71 73 KUPFNER Simone AUT AUSTRIA 1+2 3 +3:49.1
72 58 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ KAZAKHSTAN 1+1 2 +3:53.1
73 86 KRUCHOVA Mariya UKR UKRAINE 1+1 2 +3:57.3
74 77 TANAKA Yurie JPN JAPAN 0+2 2 +4:23.4
75 41 HACHISUKA Asuka JPN JAPAN 0+1 1 +4:32.5
76 84 BANKES Megan CAN CANADA 3+1 4 +4:39.5
77 52 KOCERGINA Natalja LTU LITHUANIA 3+3 6 +4:49.7
78 71 LESCINSKAITE Gabriele LTU LITHUANIA 1+2 3 +4:53.4
79 70 EINFALT Lea SLO SLOVENIA 2+3 5 +4:59.4
80 65 MARTON Eniko ROU ROMANIA 1+1 2 +4:59.9
81 57 WANG Xuelan CHN CHINA PR 1+2 3 +5:23.3
82 80 PITON Karolina POL POLAND 3+3 6 +5:23.6
83 82 KASTSIUCHENKA Inna BLR BELARUS 3+2 5 +6:01.9
  34 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 1+3 4 DNF
  6 KUKLINA Larisa RUS RUSSIA     DNS
  79 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN     DNS
Top