Oro cinese nell'individuale jr di Orsblie 8^ Comola 10^ Lardschneider

28 Gennaio 2019
(1 Vota)
Author :  
Marianna Sartor

La cinese Fanqi Meng si è aggiudicata il titolo mondiale junior nell'individuale sui 12,5km dei Mondiali di categoria a Osrblie in Slovacchia. La 20enne di Jinlin ha costruito la sua affermazione sulla precisione al tiro con quattro poligoni immacolati e discreti tempi di rilascio dei colpi. Che la Cina abbia trovato la sua atleta di punta per Pechino 2022? Dovrà fare grandi passi in avanti sugli sci, ma al poligono è già piuttosto stabile.

Dopo il bronzo nella prova maschile, la Germania ha portato a casa con le ragazze ben due medaglie. Merito di Juliane Frühwirth, 20enne di Mittenwald, arrivata staccata di oltre un minuto dalla indiscussa dominatrice con un errore al tiro, e la diciannovenne Franziska Pfnür, 19enne di Berchtesgaden, più precisa della connazionale ma meno efficace sugli sci.

Rimangono ancora una volta fuori dal podio Russia e Norvegia. Pur con un solo errore al tiro, Tatiana Voronova e Mari Wetterhaus sono rimaste ai piedi del podio. Chi ha impressionato, almeno sugli sci, invece è la polacca Kamila Zuk, doppia medaglia d'oro della scorsa edizione, già capace di andare a punti in Coppa del Mondo nella stagione scorsa a Oslo. Con quattro errori non è però riuscita ad andare oltre il 7° posto, superata dalla perfetta austriaca Tamara Steiner.

Buona la prestazione di squadra dell'Italia, anche se non completamente soddisfacente. La valdostana Samuela Comola ha fatto il massimo con il 20 su 20 al tiro e ha concluso all'8° posto. Rammarico per l'altoatesina Irene Lardschneider, che era 2^ dopo il terzo poligono e ha gettato via l'occasione di salire sul podio nell'ultima serie. Sono stati tre gli errori complessivi, due nel momento decisivo. Non può essere assolutamente contenta Michela Carrara che, nell'edizione 2017 tenutasi sempre in Slovacchia, aveva portato a casa l'oro nella sprint e l'argento nell'inseguimento, ma sembra in fase di stagnazione rispetto alle rivali dell'epoca, oggi già competitive in Coppa del Mondo. I quattro errori complessivi sono stati troppi per avvicinare le posizioni di vertice e il 24° posto finale è deludente. 41° posto, infine, per Eleonora Fauner con penalità. 

Domani torna in gara la categoria Youth per le staffette. Gli juniores saranno nuovamente in gara mercoledì 30. 

Classifica 12,5km individuale donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 35 MENG Fanqi CHN CHINA PR 0+0+0+0 0 40:06.7
2 77 FRUEHWIRT Juliane GER GERMANY 0+1+0+0 1 +1:08.8
3 1 PFNUER Franziska GER GERMANY 0+0+0+0 0 +1:35.8
4 76 VORONOVA Tatiana RUS RUSSIA 0+0+1+0 1 +1:45.6
5 87 WETTERHUS Mari NOR NORWAY 1+0+0+0 1 +2:02.7
6 71 STEINER Tamara AUT AUSTRIA 0+0+0+0 0 +2:08.4
7 41 ZUK Kamila POL POLAND 0+3+1+0 4 +2:12.8
8 10 COMOLA Samuela ITA ITALY 0+0+0+0 0 +2:13.9
9 25 KEBINGER Hanna GER GERMANY 0+1+0+0 1 +2:23.4
10 56 LARDSCHNEIDER Irene ITA ITALY 0+1+0+2 3 +2:39.3
11 85 DOVGAYA Ksenia RUS RUSSIA 0+1+0+1 2 +2:50.2
12 37 BEKH Ekaterina UKR UKRAINE 0+1+0+2 3 +2:57.0
12 40 KAZAKEVICH Irina RUS RUSSIA 0+2+0+2 4 +2:57.0
14 73 LUNDSTROEM Amanda SWE SWEDEN 0+0+0+1 1 +2:58.3
15 91 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 0+0+0+1 1 +3:03.2
16 8 KRYVONOS Anna UKR UKRAINE 0+0+1+1 2 +3:06.9
17 26 OEBERG Elvira SWE SWEDEN 0+2+0+0 2 +3:12.6
18 22 MOSER Nadia CAN CANADA 0+2+1+1 4 +3:22.5
19 27 ZDRAVKOVA Maria BUL BULGARIA 0+1+0+1 2 +3:33.3
20 72 TODOROVA Milena BUL BULGARIA 1+1+0+1 3 +3:33.8
21 61 FOSSE Hilde NOR NORWAY 1+1+0+2 4 +3:57.0
22 28 MACHYNIAKOVA Veronika SVK SLOVAKIA 1+0+0+1 2 +4:03.6
23 64 POLEDNOVA Klara CZE CZECH REPUBLIC 1+0+0+1 2 +4:07.6
24 38 CARRARA Michela ITA ITALY 0+3+0+1 4 +4:09.8
25 52 JAKIELA Joanna POL POLAND 1+2+0+1 4 +4:18.6
26 88 SCHNEIDER Sophia GER GERMANY 0+2+2+1 5 +4:20.8
27 34 KLEMENCIC Polona SLO SLOVENIA 2+1+0+1 4 +4:27.9
28 49 JEANMONNOT Lou FRA FRANCE 0+2+0+1 3 +4:37.0
29 13 CHAUVEAU Sophie FRA FRANCE 0+2+0+2 4 +4:39.6
30 55 TSAKIRI Maria GRE GREECE 0+0+1+0 1 +4:46.8
31 43 SUCHA Petra CZE CZECH REPUBLIC 0+3+0+0 3 +4:50.1
32 45 BARMETTLER Flavia SUI SWITZERLAND 2+2+0+0 4 +4:57.1
33 16 NORDVANG Randi Sollid NOR NORWAY 1+2+0+2 5 +4:58.4
34 84 KUUTTINEN Heidi FIN FINLAND 1+1+0+1 3 +4:58.6
35 5 TANAKA Kirari JPN JAPAN 3+1+0+1 5 +5:02.2
36 39 PUCE Ieva LAT LATVIA 1+0+1+0 2 +5:04.9
37 90 CHALLAMEL Marine FRA FRANCE 1+1+0+1 3 +5:19.8
38 30 KERANEN Jenni FIN FINLAND 1+0+1+0 2 +5:29.4
39 31 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ KAZAKHSTAN 0+0+0+2 2 +5:39.5
40 6 VINDISAR Nika SLO SLOVENIA 0+2+0+2 4 +5:43.3
41 92 FAUNER Eleonora ITA ITALY 1+0+1+1 3 +5:44.8
42 68 REMY Chloe FRA FRANCE 1+0+1+1 3 +5:52.5
43 23 MATVIJENKO Julija LAT LATVIA 0+0+1+1 2 +6:01.7
44 20 CICHON Kamila POL POLAND 0+1+1+1 3 +6:02.9
45 51 ARNEKLEIV Juni NOR NORWAY 0+1+1+3 5 +6:04.3
46 42 SCHREDER Anna-Maria AUT AUSTRIA 1+1+1+1 4 +6:07.1
47 89 PICZURA Magda POL POLAND 0+1+1+1 3 +6:29.0
48 57 CHU Yuanmeng CHN CHINA PR 2+2+1+1 6 +6:30.1
49 93 LIND Annie SWE SWEDEN 1+2+1+1 5 +6:32.0
50 69 LEVINS Chloe USA USA 0+1+1+3 5 +6:51.3
51 32 DICKSON Emily CAN CANADA 1+2+1+1 5 +6:57.2
52 65 ZADRAVEC Nina SLO SLOVENIA 0+3+2+1 6 +7:07.3
53 36 KARNITSKAYA Natallia BLR BELARUS 1+1+0+1 3 +7:11.3
54 82 BLACK Larissa CAN CANADA 0+2+0+1 3 +7:13.3
55 78 DMYTRENKO Valeriya UKR UKRAINE 0+0+1+2 3 +7:25.1
56 24 LAPKASS Maja USA USA 0+2+0+1 3 +7:30.5
57 83 TEPLA Eliska CZE CZECH REPUBLIC 1+3+0+2 6 +7:34.6
58 58 HORVATOVA Henrieta SVK SLOVAKIA 1+2+0+1 4 +8:00.1
59 33 WOODS Ariana USA USA 1+1+1+0 3 +8:01.1
60 59 FUKUDA Hikaru JPN JAPAN 1+1+1+2 5 +8:02.6
61 80 HAIDELMEIEROVA Veronika SVK SLOVAKIA 0+0+0+1 1 +8:05.4
62 9 TIMERBULATOVA Emma RUS RUSSIA 1+2+0+2 5 +8:10.4
63 46 MARTON Eniko ROU ROMANIA 1+2+0+2 5 +8:11.0
64 29 JESIPIONOK Ana LTU LITHUANIA 0+1+0+0 1 +8:20.9
65 63 HAURYLKINA Volha BLR BELARUS 2+1+0+2 5 +9:00.5
66 74 TOMASZEWSKA Natalia POL POLAND 2+1+2+2 7 +9:02.9
67 79 RASINA Luisa ROU ROMANIA 0+3+0+1 4 +9:06.5
68 70 SEPANDJ Darya CAN CANADA 1+2+1+0 4 +9:14.4
69 7 SMERCIAKOVA Aneta SVK SLOVAKIA 1+1+3+2 7 +9:15.0
70 3 KOZICA Anika CRO CROATIA 1+2+0+2 5 +9:36.3
71 54 IGARASHI Misuzu JPN JAPAN 2+3+0+2 7 +9:46.7
72 17 COTRUS Ana Larisa ROU ROMANIA 1+1+2+2 6 +9:55.8
73 2 LINDQVIST Nicolina SWE SWEDEN 0+1+3+2 6 +10:13.1
74 53 MORTON Darcie AUS AUSTRALIA 2+0+1+2 5 +10:22.4
75 66 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ KAZAKHSTAN 1+2+1+3 7 +10:32.4
76 67 SABULE Annija Keita LAT LATVIA 1+1+3+0 5 +10:35.7
77 12 KRIZOVICOVA Iva CZE CZECH REPUBLIC 4+0+1+3 8 +10:40.6
78 11 MARTENS Inga KAZ KAZAKHSTAN 1+2+1+2 6 +10:44.3
79 60 HAJDU Timea ROU ROMANIA 0+0+2+1 3 +10:50.0
80 21 PONYA Sara HUN HUNGARY 1+4+1+1 7 +12:11.9
81 18 BOTSTARJOVA Alina EST ESTONIA 0+0+2+2 4 +12:20.3
82 50 UHA Mari EST ESTONIA 0+3+2+3 8 +13:28.2
83 4 MIRZA Valentina MDA MOLDOVA 0+2+0+3 5 +14:43.1
84 86 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL BULGARIA 4+3+1+2 10 +14:46.4
85 48 TUMUR Ariunbold MGL COUNTRY-MGL 1+1+2+2 6 +15:04.0
86 19 ENKHBAYAR Ariunzul MGL COUNTRY-MGL 1+2+1+4 8 +16:01.6
87 47 DRNDIC Maida SRB SERBIA 2+2+1+2 7 +16:20.3
88 15 NIMPITI Georgia GRE GREECE 2+2+0+3 7 +17:01.0
89 62 SIHETI Oksana UKR UKRAINE 1+3+2+3 9 +17:32.6
  44 HEGEDUS Kitti HUN HUNGARY 1+2   DNF
  14 LAHDELMA Saana FIN FINLAND     DNS
  75 FELLMAN Jenny FIN FINLAND     DNS
  81 OBERTHALER Kristina AUT AUSTRIA     DNS

 

Top