Johannes Thingnes Bø porta in trionfo la Norvegia nella staffetta di Ruhpolding, lasciando sulle gambe nel finale con uno scatto impressionante Benedikt Doll, terzo nella gara di ieri. Dopo le vittorie di Svezia a Hochfilzen e Russia a Oberhof, la Norvegia è la terza squadra diversa a vincere una staffetta in stagione.
Birkeland, Christiansen e Tarjei Bø hanno svolto egregiamente il loro compito, ricorrendo a cinque ricariche complessive. E' stato il leader di Coppa del Mondo a far tremare rischiando il giro di penalità all'ultimo poligono.
Nemmeno oggi la Germania è riuscita a ottenere il primo successo stagionale. Rees, Kühn, Peiffer e Doll hanno comunque lottato con onore davanti allo splendido pubblico della località più rinomata del circuito del fondo e tiro.
Altro bel duello per il podio si è visto fra Austria e Francia. Julian Eberhard era addirittura in lotta per il successo, ma ha perso terreno già dal poligono a terra. Il lungagnone austriaco è riuscito a rientrare su Simon Desthieux in progressione e ha cercato di staccarlo, ma il francese ha reagito superandolo nella volata finale. Da sottolineare la mediocre prestazione sugli sci di Martin Fourcade in seconda frazione, staccato da Christiansen nell'ultimo chilometro.
L'Italia schierava una formazione con tutte le possibilità di ben figurare e concludere a ridosso del podio. Purtroppo Thomas Bormolini è incorso in due pesantissimi giri di penalità al lancio e ha perso un'enormità nel giro finale, cambiando a 1'30. Da quel momento l'Italia ha condotto un'ottima gara senza praticamente più perdere dalla testa, complici la velocissima frazione di Lukas Hofer e l'equilibrio fra tiro e fondo raggiunto da Giuseppe Montello, e il progresso di Dominik Windisch. Gli azzurri hanno rimontato posizioni, chiudendo 9' a 1'46.
Domani è il turno delle donne. Da capire se Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi verranno regolarmente schierate o lasciate riposare in vista dell'appuntamento di domenica con la partenza in linea.
Classifica 4x7,5km staffetta uomini
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORWAY | ![]() |
0+1 0+7 | 0+8 | 1:09:54.3 |
| BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+1 | 0+2 | 17:29.5 | |||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+1 | 0+1 | 34:52.3 | |||
| BOE Tarjei | 0+0 0+2 | 0+2 | 52:31.8 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+3 | 0+3 | 1:09:54.3 | |||
| 2 | 6 | GERMANY | ![]() |
0+2 0+4 | 0+6 | +13.5 |
| REES Roman | 0+0 0+0 | 0+0 | +1.1 | |||
| KUEHN Johannes | 0+1 0+3 | 0+4 | +29.3 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+0 0+0 | 0+0 | +0.9 | |||
| DOLL Benedikt | 0+1 0+1 | 0+2 | +13.5 | |||
| 3 | 5 | FRANCE | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | +26.2 |
| JACQUELIN Emilien | 0+1 0+1 | 0+2 | +0.0 | |||
| FOURCADE Martin | 0+1 0+0 | 0+1 | +5.7 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+2 0+2 | 0+4 | +29.7 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+0 0+2 | 0+2 | +26.2 | |||
| 4 | 3 | AUSTRIA | ![]() |
0+5 0+6 | 0+11 | +26.8 |
| LEITNER Felix | 0+1 0+2 | 0+3 | +30.4 | |||
| EDER Simon | 0+1 0+1 | 0+2 | +34.4 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+0 | 0+0 | +0.6 | |||
| EBERHARD Julian | 0+3 0+3 | 0+6 | +26.8 | |||
| 5 | 1 | RUSSIA | ![]() |
0+1 1+8 | 1+9 | +1:04.8 |
| ELISEEV Matvey | 0+1 0+1 | 0+2 | +5.9 | |||
| GARANICHEV Evgeniy | 0+0 0+2 | 0+2 | +28.6 | |||
| MALYSHKO Dmitry | 0+0 1+3 | 1+3 | +56.0 | |||
| LOGINOV Alexander | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:04.8 | |||
| 6 | 2 | SWEDEN | ![]() |
0+5 0+2 | 0+7 | +1:20.8 |
| STENERSEN Torstein | 0+1 0+0 | 0+1 | +0.0 | |||
| NELIN Jesper | 0+3 0+0 | 0+3 | +24.1 | |||
| PONSILUOMA Martin | 0+0 0+0 | 0+0 | +19.5 | |||
| FEMLING Peppe | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:20.8 | |||
| 7 | 20 | UKRAINE | ![]() |
0+1 0+4 | 0+5 | +1:36.3 |
| PRYMA Artem | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+1 0+1 | 0+2 | +31.1 | |||
| TYSHCHENKO Artem | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:03.2 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:36.3 | |||
| 8 | 7 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +1:46.5 |
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+1 | 0+1 | +0.5 | |||
| KRCMAR Michal | 0+1 0+1 | 0+2 | +27.9 | |||
| STVRTECKY Jakub | 0+0 0+1 | 0+1 | +29.4 | |||
| KRUPCIK Tomas | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:46.5 | |||
| 9 | 8 | ITALY | ![]() |
0+5 2+5 | 2+10 | +1:46.6 |
| BORMOLINI Thomas | 0+2 2+3 | 2+5 | +1:30.0 | |||
| HOFER Lukas | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:22.2 | |||
| MONTELLO Giuseppe | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:28.1 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:46.6 | |||
| 10 | 13 | BELARUS | ![]() |
1+3 0+4 | 1+7 | +2:21.8 |
| SMOLSKI Anton | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:00.2 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:34.1 | |||
| YALIOTNAU Raman | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:55.6 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:21.8 | |||
| 11 | 9 | SWITZERLAND | ![]() |
2+5 0+5 | 2+10 | +2:41.1 |
| WIESTNER Serafin | 2+3 0+2 | 2+5 | +1:25.9 | |||
| DOLDER Mario | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:25.9 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:10.2 | |||
| JAEGER Martin | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:41.1 | |||
| 12 | 17 | BULGARIA | ![]() |
0+6 0+6 | 0+12 | +2:47.3 |
| SINAPOV Anton | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:08.6 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+3 0+2 | 0+5 | +1:58.3 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:18.9 | |||
| ANEV Krasimir | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:47.3 | |||
| 13 | 11 | SLOVAKIA | ![]() |
1+4 0+5 | 1+9 | +2:51.9 |
| SIMA Michal | 0+1 0+3 | 0+4 | +40.0 | |||
| KAZAR Matej | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:08.8 | |||
| HASILLA Tomas | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:25.4 | |||
| OTCENAS Martin | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:51.9 | |||
| 14 | 14 | FINLAND | ![]() |
0+5 0+5 | 0+10 | +3:03.9 |
| RANTA Jaakko | 0+1 0+2 | 0+3 | +36.9 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:05.7 | |||
| GRONMAN Tuomas | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:47.7 | |||
| SEPPALA Tero | 0+3 0+2 | 0+5 | +3:03.9 | |||
| 15 | 10 | SLOVENIA | ![]() |
0+3 2+6 | 2+9 | +3:33.3 |
| DOVZAN Miha | 0+2 0+1 | 0+3 | +34.1 | |||
| BAUER Klemen | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:25.5 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:26.1 | |||
| TRSAN Rok | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:33.3 | |||
| 16 | 21 | CANADA | ![]() |
0+6 1+6 | 1+12 | +3:49.0 |
| GOW Christian | 0+2 0+1 | 0+3 | +18.7 | |||
| GOW Scott | 0+0 0+0 | 0+0 | +29.0 | |||
| MILLAR Aidan | 0+3 1+3 | 1+6 | +2:28.7 | |||
| BURNOTTE Jules | 0+1 0+2 | 0+3 | +3:49.0 | |||
| 17 | 15 | USA | ![]() |
0+4 1+9 | 1+13 | +4:01.2 |
| NORDGREN Leif | 0+0 0+1 | 0+1 | +25.0 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:05.9 | |||
| BROWN Jake | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:33.4 | |||
| DURTSCHI Max | 0+2 0+2 | 0+4 | +4:01.2 | |||
| 18 | 16 | ESTONIA | ![]() |
1+5 0+2 | 1+7 | +4:01.3 |
| ZAHKNA Rene | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:17.0 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:44.8 | |||
| LESSING Roland | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:50.5 | |||
| KOIV Kauri | 0+0 0+1 | 0+1 | +4:01.3 | |||
| 19 | 18 | BELGIUM | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +4:23.6 |
| ROESCH Michael | 0+0 0+0 | 0+0 | +16.8 | |||
| CLAUDE Florent | 0+0 0+1 | 0+1 | +34.8 | |||
| LANGER Thierry | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:47.6 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+2 0+1 | 0+3 | +4:23.6 | |||
| 20 | 12 | POLAND | ![]() |
1+5 1+5 | 2+10 | +5:05.6 |
| SZCZUREK Lukasz | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:05.8 | |||
| GUZIK Grzegorz | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:48.3 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:29.5 | |||
| SZWAJNOS Marcin | 1+3 0+1 | 1+4 | +5:05.6 | |||
| 21 | 24 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+6 0+5 | 0+11 | +5:53.4 |
| VITENKO Vladislav | 0+1 0+1 | 0+2 | +43.9 | |||
| YEREMIN Roman | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:17.4 | |||
| KUTS Timur | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:10.6 | |||
| YERMOLENKO Petr | 0+1 0+2 | 0+3 | +5:53.4 | |||
| 22 | 26 | CHINA | ![]() |
0+3 0+7 | 0+10 | +6:07.7 |
| WANG Wenqiang | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:00.1 | |||
| YAN Xingyuan | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:21.6 | |||
| TANG Jinle | 0+2 0+1 | 0+3 | +4:04.6 | |||
| LI Xuezhi | 0+0 0+3 | 0+3 | +6:07.7 | |||
| 23 | 22 | ROMANIA | ![]() |
0+2 0+8 | 0+10 | +6:08.4 |
| BUTA George | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:09.6 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:54.9 | |||
| SERBAN Denis | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:14.1 | |||
| FLORE Raul Antonio | 0+1 0+1 | 0+2 | +6:08.4 | |||
| 24 | 23 | LITHUANIA | ![]() |
0+2 1+6 | 1+8 | +6:21.4 |
| DOMBROVSKI Karol | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:58.7 | |||
| STROLIA Vytautas | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:46.3 | |||
| BANYS Linas | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:52.3 | |||
| KAUKENAS Tomas | 0+0 0+0 | 0+0 | +6:21.4 | |||
| 25 | 19 | JAPAN | ![]() |
1+10 1+6 | 2+16 | Lapped |
| TACHIZAKI Mikito | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:43.0 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+2 0+1 | 0+3 | +3:59.7 | |||
| OZAKI Kosuke | 0+2 0+2 | 0+4 | +5:03.5 | |||
| INOMATA Kazuya | Lapped | |||||
| 26 | 25 | KOREA | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | Lapped |
| CHOI Dujin | 0+3 0+2 | 0+5 | +2:32.4 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:45.0 | |||
| KIM Yonggyu | 0+1 0+1 | 0+2 | Lapped | |||
| HEO Seonhoe | Lapped | |||||
| 27 | 27 | LATVIA | ![]() |
1+4 1+7 | 2+11 | Lapped |
| PATRIJUKS Aleksandrs | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:01.7 | |||
| SLOTINS Roberts | 0+0 0+3 | 0+3 | +4:39.1 | |||
| LUSA Daumants | 0+1 0+1 | 0+2 | Lapped | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | Lapped |


























