A Hochfilzen, la Svezia vince dimostrando che il titolo olimpico di PyeongChang non fu del tutto una sorpresa. Pur cambiando Fredrik Lindström e Jesper Nelin con Martin Ponsiluoma e Torstein Stenersen, il quartetto, completato da Peppe Femling e dal giovane leader Sebastian Samuelsson, ha vinto la staffetta di Hochfilzen. In una gara caratterizzata dalle gravose assenze di Martin Fourcade e Johannes Thingnes Bø, la Norvegia (Birkeland, L'Abee-Lund, T. Bø, Christiansen) è comunque riuscita a difendersi notevolmente, afferrando il 2° posto, mentre la Francia (Guigonnat, Jacquelin, Fillon Maillet, Desthieux) delle certezze è caduta al poligono (9^ alla fine) senza la propria guida carismatica. E' stata la Germania (Schempp, Kühn, Peiffer, Doll) a cogliere il 3° posto, riprendendosi dopo il di penalità di Kühn in seconda frazione.
Ottima la prestazione dell'Italia. Gli azzurri sono partiti forte con Thomas Bormolini. Il valtellinese ha sparato perfettamente, prendendosi il piacere di staccare gli avversari del suo gruppetto in prima frazione, con un nome noto quale il norvegese Birkeland. Davanti la Svizzera cambiava in testa condotta da Benjamin Weger, in condizioni smaglianti. Le frazioni centrali dell'Italia hanno consentito di cambiare in testa sia con Lukas Hofer che con Dominik Windisch. Thierry Chenal ha provato a tenere il ritmo di Samuelsson nel primo giro e l'Italia è rimasta in lotta per il podio fino all'ultimo poligono. Qualche colpo di riserva di troppo e il valdostano si è ritrovato scavalcato da Austria, 4^ e Russia, 5^. Il 6° posto finale è ottimo: la risposta di una squadra in netta crescita complessiva rispetto alla scorsa stagione.
Archiviato il clamoroso weekend di Hochfilzen, il circuito del biathlon si trasferirà a Nove Mesto in Repubblica Ceca per la tappa che chiude la prima fase di Coppa del Mondo.
Classifica 4x7,5km staffetta uomini
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SWEDEN | ![]() |
0+2 0+3 | 0+5 | 1:16:10.6 |
| FEMLING Peppe | 0+0 0+0 | 0+0 | 19:22.5 | |||
| PONSILUOMA Martin | 0+2 0+1 | 0+3 | 38:20.4 | |||
| STENERSEN Torstein | 0+0 0+0 | 0+0 | 57:27.5 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:16:10.6 | |||
| 2 | 1 | NORWAY | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | +3.6 |
| BIRKELAND Lars Helge | 0+0 0+0 | 0+0 | +30.5 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 0+1 0+3 | 0+4 | +26.7 | |||
| BOE Tarjei | 0+0 0+2 | 0+2 | +15.7 | |||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+1 0+0 | 0+1 | +3.6 | |||
| 3 | 4 | GERMANY | ![]() |
0+2 1+4 | 1+6 | +28.8 |
| SCHEMPP Simon | 0+2 0+0 | 0+2 | +36.9 | |||
| KUEHN Johannes | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:00.9 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+0 0+0 | 0+0 | +38.4 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 0+1 | 0+1 | +28.8 | |||
| 4 | 7 | AUSTRIA | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | +41.7 |
| EBERHARD Tobias | 0+0 0+2 | 0+2 | +37.8 | |||
| EDER Simon | 0+1 0+0 | 0+1 | +10.5 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+3 | 0+3 | +20.2 | |||
| LEITNER Felix | 0+1 0+0 | 0+1 | +41.7 | |||
| 5 | 5 | RUSSIA | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | +52.7 |
| ELISEEV Matvey | 0+1 0+2 | 0+3 | +36.4 | |||
| LATYPOV Eduard | 0+2 0+0 | 0+2 | +37.1 | |||
| MALYSHKO Dmitry | 0+0 0+2 | 0+2 | +33.2 | |||
| LOGINOV Alexander | 0+1 0+2 | 0+3 | +52.7 | |||
| 6 | 6 | ITALY | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | +1:13.3 |
| BORMOLINI Thomas | 0+0 0+0 | 0+0 | +25.9 | |||
| HOFER Lukas | 0+1 0+2 | 0+3 | 0.0 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| CHENAL Thierry | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:13.3 | |||
| 7 | 12 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+3 0+4 | 0+7 | +1:22.6 |
| SLESINGR Michal | 0+0 0+1 | 0+1 | +37.4 | |||
| STVRTECKY Jakub | 0+0 0+3 | 0+3 | +51.3 | |||
| KRCMAR Michal | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:04.6 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:22.6 | |||
| 8 | 8 | SWITZERLAND | ![]() |
0+2 1+7 | 1+9 | +1:33.1 |
| WEGER Benjamin | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+1 0+2 | 0+3 | +18.1 | |||
| DOLDER Mario | 0+0 0+2 | 0+2 | +44.5 | |||
| TAMBORNINO Eligius | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:33.1 | |||
| 9 | 3 | FRANCE | ![]() |
1+6 1+6 | 2+12 | +1:47.5 |
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:02.1 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:13.8 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:08.0 | |||
| DESTHIEUX Simon | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:47.5 | |||
| 10 | 11 | BULGARIA | ![]() |
0+3 0+4 | 0+7 | +1:57.9 |
| SINAPOV Anton | 0+0 0+0 | 0+0 | +39.7 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+2 0+2 | 0+4 | +33.0 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:07.1 | |||
| ANEV Krasimir | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:57.9 | |||
| 11 | 10 | SLOVENIA | ![]() |
0+4 0+4 | 0+8 | +2:22.0 |
| DOVZAN Miha | 0+1 0+1 | 0+2 | +52.3 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+0 | 0+0 | +9.1 | |||
| BAUER Klemen | 0+0 0+1 | 0+1 | +12.3 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+3 0+2 | 0+5 | +2:22.0 | |||
| 12 | 22 | USA | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | +2:33.6 |
| NORDGREN Leif | 0+1 0+2 | 0+3 | +35.3 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+1 | 0+2 | +20.2 | |||
| COOPER Travis | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:30.4 | |||
| BROWN Jake | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:33.6 | |||
| 13 | 16 | BELGIUM | ![]() |
0+5 0+4 | 0+9 | +2:44.6 |
| ROESCH Michael | 0+2 0+2 | 0+4 | +38.9 | |||
| CLAUDE Florent | 0+1 0+0 | 0+1 | +18.2 | |||
| LANGER Thierry | 0+1 0+0 | 0+1 | +55.2 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:44.6 | |||
| 14 | 15 | FINLAND | ![]() |
0+2 0+9 | 0+11 | +2:53.1 |
| GRONMAN Tuomas | 0+0 0+2 | 0+2 | +57.8 | |||
| SEPPALA Tero | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:15.6 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:27.1 | |||
| RANTA Jaakko | 0+1 0+3 | 0+4 | +2:53.1 | |||
| 15 | 17 | SLOVAKIA | ![]() |
1+6 2+5 | 3+11 | +3:30.9 |
| KAZAR Matej | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:00.7 | |||
| HASILLA Tomas | 0+1 0+1 | 0+2 | +52.1 | |||
| BARTKO Simon | 1+3 2+3 | 3+6 | +3:05.1 | |||
| OTCENAS Martin | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:30.9 | |||
| 16 | 9 | UKRAINE | ![]() |
0+4 0+2 | 0+6 | +4:14.9 |
| TYSHCHENKO Artem | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:39.1 | |||
| PRYMA Artem | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:42.6 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:52.1 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+3 0+1 | 0+4 | +4:14.9 | |||
| 17 | 18 | BELARUS | ![]() |
0+4 3+8 | 3+12 | +4:37.5 |
| SMOLSKI Anton | 0+0 0+0 | 0+0 | +31.2 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:00.6 | |||
| YALIOTNAU Raman | 0+1 2+3 | 2+4 | +2:31.1 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:37.5 | |||
| 18 | 24 | POLAND | ![]() |
1+5 2+11 | 3+16 | +4:55.0 |
| SZCZUREK Lukasz | 0+1 0+3 | 0+4 | +58.6 | |||
| GUZIK Grzegorz | 1+3 0+2 | 1+5 | +2:22.6 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:14.4 | |||
| JANIK Mateusz | 0+1 2+3 | 2+4 | +4:55.0 | |||
| 19 | 14 | ESTONIA | ![]() |
1+8 0+4 | 1+12 | +5:08.1 |
| ZAHKNA Rene | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:22.4 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:37.7 | |||
| LESSING Roland | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:11.2 | |||
| KOIV Kauri | 1+3 0+0 | 1+3 | +5:08.1 | |||
| 20 | 13 | CANADA | ![]() |
0+5 3+9 | 3+14 | +5:13.0 |
| GOW Scott | 0+0 0+2 | 0+2 | +44.1 | |||
| GREEN Brendan | 0+3 1+3 | 1+6 | +2:48.2 | |||
| BURNOTTE Jules | 0+1 2+3 | 2+4 | +4:09.5 | |||
| SMITH Nathan | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:13.0 | |||
| 21 | 21 | JAPAN | ![]() |
0+3 2+10 | 2+13 | +5:44.0 |
| TACHIZAKI Mikito | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:37.9 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+2 1+3 | 1+5 | +2:57.8 | |||
| OZAKI Kosuke | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:53.2 | |||
| INOMATA Kazuya | 0+0 0+3 | 0+3 | +5:44.0 | |||
| 22 | 20 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+5 0+8 | 0+13 | +6:13.0 |
| VITENKO Vladislav | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:01.2 | |||
| YEREMIN Roman | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:14.9 | |||
| BELETSKIY Danil | 0+2 0+1 | 0+3 | +3:41.3 | |||
| KHAMITGATIN Timur | 0+2 0+1 | 0+3 | +6:13.0 | |||
| 23 | 23 | KOREA | ![]() |
0+2 0+2 | 0+4 | +6:28.9 |
| CHOI Dujin | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:32.5 | |||
| LAPSHIN Timofei | 0+1 0+0 | 0+1 | +3:04.5 | |||
| HEO Seonhoe | 0+0 0+0 | 0+0 | +4:41.1 | |||
| KIM Yonggyu | 0+0 0+1 | 0+1 | +6:28.9 | |||
| 24 | 25 | ROMANIA | ![]() |
2+7 0+7 | 2+14 | +6:41.2 |
| BUTA George | 0+0 0+0 | 0+0 | +42.4 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:21.3 | |||
| SERBAN Denis | 1+3 0+3 | 1+6 | +4:00.1 | |||
| FLORE Raul Antonio | 1+3 0+1 | 1+4 | +6:41.2 | |||
| 25 | 26 | LITHUANIA | ![]() |
0+5 2+10 | 2+15 | +8:09.2 |
| KAUKENAS Tomas | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:15.9 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+2 0+3 | 0+5 | +2:47.8 | |||
| STROLIA Vytautas | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:13.3 | |||
| DEMKOV Deivid | 0+2 2+3 | 2+5 | +8:09.2 | |||
| 19 | LATVIA | ![]() |
DNS | |||
| 19 | PATRIJUKS Aleksandrs | ![]() |
DNS | |||
| MISE Edgars | DNS | |||||
| LUSA Daumants | DNS | |||||
| SLOTINS Roberts | DNS |

























