Trionfo Italia nella staffetta donne di Hochfilzen

16 Dicembre 2018
(4 Voti)
Author :  
Serge Schwan

Erano annunciato quali favorite e non hanno tradito le attese. A distanza di 3 anni dal primo storico successo nella staffetta femminile, l'Italia torna a vincere sulle nevi austriache di Hochfilzen con una formazione rinnovata solo per un quarto. Al posto della ritirata Karin Oberhofer, oggi è subentrata Alexia Runggaldier. 

L'Italia ha un po' rischiato nelle prime due frazioni: Lisa Vittozzi ha sì vinto la prima, ma non è riuscita a fare la differenza rispetto alle avversarie; Runggaldier, non ancora in condizione doveva giocare in difesa e qualche ricarica di troppo l'ha fatta scivolare lontanissima dalla vetta. 

In terza frazione, è salita in cattedra Dorothea Wierer con una prestazione alla Fourcade. Partendo per 11^ a 1'07"5, l'altoatesina è volata sugli sci in tutte le tornate, coprendo velocemente tutti i dieci bersagli, e chiudendo addirittura in testa con un margine di 18"1 sulla Svizzera e 32"1 sulla Svezia. L'auspicio è di vedere questa Doro sugli sci anche su piste diverse da Hochfilzen e con nevi più difficili. E' certezza che il suo modo di sciare, soprattutto in salita, è cambiato. Non più sulla difensiva, ma agile e aggressivo.

Per ultima, è scesa in pista Federica Sanfilippo. La poliziotta della Val Ridanna era attesa a un probante test di maturità in ultima frazione dopo lo splendido inseguimento di ieri e si è confermata molto solida e intelligente nell'interpretare la sua frazione. Nessun errore al tiro, tempi controllati sugli sci nei primi due giri, per poi spingere quanto basta e arrivare in controllo al traguardo. E' il 6° podio stagionale per l'Italia del biathlon, la 2^ vittoria per il settore femminile. Italia che passa in testa alla Nations Cup.

Gli altri due gradini del podio sono stati occupati da Svezia (Persson, Brorsson, Nilsson, Öberg) e Francia (Chevalier, Simon, Aymonier, Bescond), le quali si sono disputate la piazza d'onore in volata. Distante 4^ la Russia davanti alla giovane Bielorussia, alla Norvegia, disastrosa con due giri di penalità di Tandrevold in terza frazione, e alla ancora più disastrosa Germania che, senza Laura Dahlmeier, si è persa fra giri di penalità e prestazioni mediocri sugli sci. Alle 14.00 tocca agli uomini 

Classifica 4x6km staffetta donne

Rank Bib Name   Shooting Shooting Total Result
1 3 ITALY ITA 0+0 0+3 0+3 1:10:58.7
    VITTOZZI Lisa   0+0 0+1 0+1 17:38.2
    RUNGGALDIER Alexia   0+0 0+2 0+2 36:26.5
    WIERER Dorothea   0+0 0+0 0+0 53:30.1
    SANFILIPPO Federica   0+0 0+0 0+0 1:10:58.7
2 4 SWEDEN SWE 0+4 0+4 0+8 +8.4
    PERSSON Linn   0+0 0+1 0+1 +4.9
    BRORSSON Mona   0+1 0+2 0+3 +34.6
    NILSSON Emma   0+3 0+0 0+3 +32.1
    OEBERG Hanna   0+0 0+1 0+1 +8.4
3 2 FRANCE FRA 0+6 0+3 0+9 +11.8
    CHEVALIER Anais   0+2 0+0 0+2 +18.0
    SIMON Julia   0+1 0+1 0+2 +20.5
    AYMONIER Celia   0+2 0+2 0+4 +33.6
    BESCOND Anais   0+1 0+0 0+1 +11.8
4 6 RUSSIA RUS 0+3 0+3 0+6 +47.2
    PAVLOVA Evgeniya   0+0 0+1 0+1 +21.5
    YURLOVA-PERCHT Ekaterina   0+1 0+1 0+2 +21.9
    VASNETCOVA Valeriia   0+2 0+1 0+3 +40.5
    STARYKH Irina   0+0 0+0 0+0 +47.2
5 11 BELARUS BLR 0+0 0+4 0+4 +1:13.4
    ALIMBEKAVA Dzinara   0+0 0+0 0+0 +30.7
    KRYUKO Iryna   0+0 0+0 0+0 +30.7
    SOLA Hanna   0+0 0+1 0+1 +41.0
    KRUCHINKINA Irina   0+0 0+3 0+3 +1:13.4
6 7 NORWAY NOR 0+6 2+5 2+11 +1:24.4
    KNOTTEN Karoline Offigstad   0+1 0+1 0+2 +51.7
    ECKHOFF Tiril   0+2 0+0 0+2 +30.2
    TANDREVOLD Ingrid Landmark   0+2 2+3 2+5 +1:29.1
    ROEISELAND Marte Olsbu   0+1 0+1 0+2 +1:24.4
7 1 GERMANY GER 0+2 2+7 2+9 +2:05.0
    HINZ Vanessa   0+1 0+0 0+1 +0.4
    PREUSS Franziska   0+0 2+3 2+3 +1:32.5
    HORCHLER Karolin   0+0 0+2 0+2 +1:46.7
    HERRMANN Denise   0+1 0+2 0+3 +2:05.0
8 5 UKRAINE UKR 0+4 0+5 0+9 +2:11.9
    MERKUSHYNA Anastasiya   0+0 0+0 0+0 +5.9
    SEMERENKO Vita   0+3 0+1 0+4 +1:00.1
    SEMERENKO Valj   0+1 0+3 0+4 +2:01.1
    PIDHRUSHNA Olena   0+0 0+1 0+1 +2:11.9
9 10 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+4 0+6 +2:14.6
    PUSKARCIKOVA Eva   0+2 0+2 0+4 +1:14.1
    CHARVATOVA Lucie   0+0 0+2 0+2 +2:20.8
    DAVIDOVA Marketa   0+0 0+0 0+0 +2:16.2
    VITKOVA Veronika   0+0 0+0 0+0 +2:14.6
10 18 AUSTRIA AUT 1+3 0+5 1+8 +2:19.7
    HAUSER Lisa Theresa   0+0 0+1 0+1 +22.4
    SCHWAIGER Julia   0+0 0+0 0+0 +23.4
    INNERHOFER Katharina   1+3 0+3 1+6 +1:21.4
    ZDOUC Dunja   0+0 0+1 0+1 +2:19.7
11 9 POLAND POL 0+4 0+6 0+10 +2:20.9
    ZBYLUT Kinga   0+0 0+2 0+2 +28.5
    HOJNISZ Monika   0+0 0+1 0+1 +1:01.0
    PITON Karolina   0+1 0+3 0+4 +1:44.7
    ZUK Kamila   0+3 0+0 0+3 +2:20.9
12 8 SWITZERLAND SUI 0+4 3+5 3+9 +3:14.8
    GASPARIN Aita   0+0 0+0 0+0 +25.6
    HAECKI Lena   0+1 0+2 0+3 +20.9
    GASPARIN Elisa   0+1 0+0 0+1 +18.1
    MEINEN Susanna   0+2 3+3 3+5 +3:14.8
13 21 USA USA 1+4 0+5 1+9 +3:39.1
    REID Joanne   0+0 0+3 0+3 +1:08.7
    DUNKLEE Susan   0+1 0+0 0+1 +1:22.0
    EGAN Clare   0+0 0+1 0+1 +1:37.8
    IRWIN Deedra   1+3 0+1 1+4 +3:39.1
14 20 SLOVAKIA SVK 0+4 3+8 3+12 +4:26.0
    FIALKOVA Paulina   0+1 0+0 0+1 +3.0
    KUZMINA Anastasiya   0+0 0+2 0+2 0.0
    POLIAKOVA Terezia   0+2 1+3 1+5 +2:08.8
    FIALKOVA Ivona   0+1 2+3 2+4 +4:26.0
15 16 ESTONIA EST 0+3 0+5 0+8 +5:07.0
    OJA Regina   0+0 0+0 0+0 +27.4
    TOMINGAS Tuuli   0+2 0+1 0+3 +1:35.1
    GAIM Grete   0+1 0+2 0+3 +3:23.8
    BEILMANN Meril   0+0 0+2 0+2 +5:07.0
16 12 CANADA CAN 0+2 2+11 2+13 +5:19.3
    TANDY Megan   0+0 0+3 0+3 +1:11.5
    BANKES Megan   0+1 2+3 2+4 +3:16.5
    MOSER Nadia   0+0 0+2 0+2 +4:30.5
    CRAWFORD Rosanna   0+1 0+3 0+4 +5:19.3
17 13 FINLAND FIN 0+5 1+5 1+10 +5:39.3
    TOIVANEN Laura   0+0 0+1 0+1 +1:30.3
    LEHTONEN Venla   0+1 0+1 0+2 +3:14.0
    MINKKINEN Suvi   0+2 0+0 0+2 +3:58.9
    EDER Mari   0+2 1+3 1+5 +5:39.3
18 14 JAPAN JPN 0+2 1+9 1+11 +5:47.5
    TACHIZAKI Fuyuko   0+0 0+3 0+3 +59.6
    MAEDA Sari   0+0 0+0 0+0 +1:31.8
    TANAKA Yurie   0+1 1+3 1+4 +3:58.1
    HACHISUKA Asuka   0+1 0+3 0+4 +5:47.5
19 22 CHINA CHN 0+6 0+4 0+10 +5:53.1
    MENG Fanqi   0+1 0+1 0+2 +1:54.2
    ZHANG Yan   0+0 0+2 0+2 +3:05.4
    WANG Xuelan   0+3 0+1 0+4 +4:50.0
    TANG Jialin   0+2 0+0 0+2 +5:53.1
20 17 BULGARIA BUL 0+5 1+6 1+11 +5:57.1
    YORDANOVA Emiliya   0+2 0+1 0+3 +1:29.9
    STOYANOVA Desislava   0+0 0+1 0+1 +2:27.3
    TODOROVA Milena   0+0 1+3 1+3 +4:34.2
    KADEVA Daniela   0+3 0+1 0+4 +5:57.1
21 15 KOREA KOR 0+2 0+5 0+7 Lapped
    MUN Jihee   0+0 0+1 0+1 +1:01.7
    PARK Jiae   0+1 0+2 0+3 +3:53.5
    KO Eunjung   0+1 0+2 0+3 Lapped
    FROLINA Anna       Lapped
22 19 LITHUANIA LTU 0+2 0+3 0+5 Lapped
    KOCERGINA Natalja   0+1 0+1 0+2 +2:29.9
    LESCINSKAITE Gabriele   0+1 0+2 0+3 Lapped
    RASIMOVICIUTE Diana       Lapped
    PAULAUSKAITE Natalija       Lapped
Top