Vittoria a Mäkäräinen nel pursuit. 3^ Wierer 6^ Vittozzi 7^ Sanfilippo

15 Dicembre 2018
(2 Voti)
Author :  

Gare incredibilmente spassosa l'inseguimento sulle nevi di Hochfilzen. Chi si aspettava un duello esclusivo fra Kaisa Mäkäräinen e Dorothea Wierer è stato smentito sin dalla prima fermata al poligono. Alla fine ha vinto la finnica, 3° successo stagionale e 25° in carriera, davanti alla slovacca Paulina Fialkova, sempre più una certezza fra le prime posizioni. 3^ Doro che ha portato a casa il 4° podio stagionale consecutivo, 25° in assoluto. 

L'Italia si conferma la squadra più forte al femminile con Lisa Vittozzi che chiude al 6° posto e Federica Sanfilippo, in grande rimonta, 7^ con il miglior risultato di sempre in un inseguimento.

Al primo poligono, Wierer e Mäkäräinen arrivano appaiate ma sbagliano entrambe riaprendo la gara. L'altoatesina manca due bersagli, la finlandese uno e rimane in vetta attaccata a Ekaterina Yurlova, partita per terza, perfetta nell'esecuzione. Anastasia Kuzmina non sbaglia e risale prepotentemente in terza posizione seguita dalla connazionale Fialkova. Vittozzi sbaglia una volta, uscendo per ottava dietro a Wierer. Perfetta Sanfilippo, la quale comincia la sua bella rimonta e passa sedicesima.

Al secondo poligono, Mäkäräinen non sbaglia e riprende la testa portandosi dietro Fialkova. Wierer si riprende e segue in terza posizione a 9"6. La polacca Monika Hojnisz è quarta, seguita da Kuzmina, rallentata da un in giro di penalità, e dalla giovane transalpina Julia Simon, risalita dal ventitreesimo posto di partenza. Yurlova comincia la sua discesa in classifica, mentre Sanfilippo è nona, ancora perfetta, e Vittozzi prende nuovamente la via della penalità passando tredicesima.

Al terzo poligono, tutte concedono qualcosa al tiro. Fialkova sbaglia ma esce per prima inseguita da Hojnisz, ancora perfetta, Mäkäräinen, con un giro, e Wierer, quarta a 13" arrivata alla terza penalità di giornata. Sono in lotta per il podio anche Anais Chevalier, Kuzmina, una precisissima Sanfilippo e Simon. Le prime otto sono in 23"6. Vittozzi sbaglia per la terza volta e rimane dietro, dodicesima a 40"6.

Al quarto poligono, le prime sbagliano tutte, meno che Hojnisz. La polacca, venti su venti, sogna il primo successo in carriera passando all'intermedio di uscita del poligono con 11"6 su Fialkova, qualcosa in più su Mäkäräinen, Wierer e Kuzmina. Vittozzi trova il primo poligono pulito della sua gara e risale in settima posizione con la russa Irina Starykh, quattro zeri al tiro, nel mirino. Sanfilippo manca la giornata perfetta fucile in mano di un soffio ed esce nona.

Il giro finale non vive di tatticismi. Hojnisz prova a spingere subito dopo il poligono, ma la benzina finisce e la vittoria diventa un gioco fra Mäkäräinen, Fialkova e Wierer. La finlandese riesce a prendere qualche metro involandosi verso il successo. Wierer mostra qualità sugli sci in salita mai viste e prova a rimanere vicina, cercando allo stesso tempo di staccare Fialkova. La slovacca però è rapida nel posizionarsi davanti all'azzurra in dirittura d'arrivo e la batte in volata. Hojnisz, dopo aver sognato, è quarta. Kuzmina paga qualcosa nel finale e chiude quinta. Ottimo il finale delle altre due azzurre. Sanfilippo fa il 2° tempo nell'ultimo giro, miglior tempo assoluto nella gara odierna, e arriva subito dietro a Vittozzi. Conquista punti anche Alexia Runggaldier, 27^ in recupero con quattro poligoni intonsi.

Wierer conserva la leadership della classifica generale dopo una gara di grande qualità sugli sci con il 3° tempo di giornata. Poco precisa e veloce al tiro, ma si può sicuramente dire che non è mai stata così forte nella sua carriera. Sono 252 punti davanti a Mäkäräinen, 245, e Fialkova, 219. Vittozzi è 4^ a 202. Sanfilippo sale a 82, 22^. Più tardi scendono in pista gli uomini. 

Classifica 10km pursuit donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 2 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 1+0+1+1 3 30:53.1
2 7 FIALKOVA Paulina SVK SLOVAKIA 0+0+1+1 2 +1.5
3 1 WIERER Dorothea ITA ITALY 2+0+1+1 4 +2.8
4 5 HOJNISZ Monika POL POLAND 0+0+0+0 0 +8.7
5 10 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 0+1+1+1 3 +13.3
6 4 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 1+1+1+0 3 +20.2
7 19 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 0+0+0+1 1 +20.7
8 9 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 +24.8
9 13 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 0+0+1+0 1 +25.4
10 23 SIMON Julia FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +42.2
11 30 PERSSON Linn SWE SWEDEN 0+0+0+1 1 +56.0
12 6 KRYUKO Iryna BLR BELARUS 1+0+0+1 2 +58.1
13 8 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 0+1+0+2 3 +1:05.9
14 25 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 1+0+0+0 1 +1:09.9
15 35 OEBERG Hanna SWE SWEDEN 1+0+0+0 1 +1:10.7
16 16 ECKHOFF Tiril NOR NORWAY 1+1+1+1 4 +1:16.0
17 20 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR NORWAY 0+0+3+1 4 +1:20.2
18 32 PAVLOVA Evgeniya RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 +1:25.6
19 22 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 0+1+1+1 3 +1:30.0
20 3 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 0+1+2+1 4 +1:32.9
21 11 HINZ Vanessa GER GERMANY 0+1+2+1 4 +1:34.9
22 12 BRORSSON Mona SWE SWEDEN 0+1+1+1 3 +1:36.6
23 28 PREUSS Franziska GER GERMANY 0+0+3+0 3 +1:36.8
24 17 AYMONIER Celia FRA FRANCE 1+0+3+0 4 +1:39.5
25 33 HAECKI Lena SUI SWITZERLAND 1+2+0+1 4 +1:43.6
26 60 HERRMANN Denise GER GERMANY 0+0+1+1 2 +1:51.8
27 43 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+0+0+0 0 +2:01.5
28 34 DUNKLEE Susan USA USA 0+1+1+0 2 +2:06.1
29 31 BESCOND Anais FRA FRANCE 0+1+2+1 4 +2:08.7
30 47 ROEISELAND Marte Olsbu NOR NORWAY 0+2+0+2 4 +2:12.2
31 44 REID Joanne USA USA 0+0+0+1 1 +2:17.1
32 36 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 1+1+0+0 2 +2:20.1
33 46 WEIDEL Anna GER GERMANY 0+0+1+0 1 +2:34.0
34 52 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+1+0+1 2 +2:40.7
35 42 NILSSON Emma SWE SWEDEN 0+1+0+1 2 +2:46.1
36 15 HORCHLER Karolin GER GERMANY 2+1+0+1 4 +2:48.2
37 40 ALIMBEKAVA Dzinara BLR BELARUS 0+2+0+1 3 +2:54.6
38 24 GASPARIN Elisa SUI SWITZERLAND 1+0+2+1 4 +2:58.4
39 26 MAEDA Sari JPN JAPAN 1+2+1+0 4 +2:58.7
40 38 INNERHOFER Katharina AUT AUSTRIA 2+0+1+3 6 +2:59.3
41 48 ZUK Kamila POL POLAND 2+0+1+1 4 +3:00.9
42 41 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 2+2+0+1 5 +3:11.5
43 21 GASPARIN Aita SUI SWITZERLAND 0+1+1+2 4 +3:21.1
44 49 CRAWFORD Rosanna CAN CANADA 1+1+0+1 3 +3:24.8
45 51 BENDIKA Baiba LAT LATVIA 1+0+2+1 4 +3:32.4
46 39 POJE Urska SLO SLOVENIA 1+0+0+2 3 +3:33.0
47 14 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+1+2+3 7 +3:40.6
48 18 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA 0+1+2+2 5 +3:46.1
49 55 BELCHENKO Yelizaveta KAZ KAZAKHSTAN 1+1+1+0 3 +3:56.5
50 45 ZHANG Yan CHN CHINA PR 0+0+1+3 4 +3:57.6
51 58 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 0+2+2+1 5 +4:28.4
52 50 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 0+3+1+1 5 +4:34.3
53 59 EDER Mari FIN FINLAND 2+2+1+1 6 +5:44.3
54 54 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ KAZAKHSTAN 1+1+2+1 5 +6:01.1
  27 PIDHRUSHNA Olena UKR UKRAINE 0+1+3+1 5 DNF
  29 PUSKARCIKOVA Eva CZE CZECH REPUBLIC     DNS
  37 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY     DNS
  53 SEMERENKO Vita UKR UKRAINE     DNS
  56 STOYANOVA Desislava BUL BULGARIA     DNS
  57 SEMERENKO Valj UKR UKRAINE     DNS
Top