Bø batte un convincente Fourcade. 12° Hofer

14 Dicembre 2018
(1 Vota)
Author :  

Nella sprint di Hochfilzen 25^ vittoria in carriera, 3^ consecutiva e consolidamento della leadership di Coppa del Mondo per Johannes Thingnes Bø. Il 25enne norvegese ha dominato sugli sci e nonostante un errore sull'ultimo bersaglio in piedi, ha vinto con discreto margine sul rinato Martin Fourcade.

Il francese è dovuto ricorrere a una prestazione di grande lucidità al tiro, nessun errore, per poter avvicinare nuovamente il rivale. Il distacco di 8"6 lo mette in una buona posizione in previsione dell'inseguimento di domani, dove sarà necessario sbagliare meno del norvegese.

Completa il podio il tedesco Benedikt Doll, al quale le nevi di Hochfilzen sono molto care dopo aver ottenuto il titolo monndiale proprio nella sprint del 2017. Doppio zero e un distacco di soli 10"2.

Dopo aver ritrovato il leader Fourcade, in netta ripresa dopo l'affatticamento sull'altopiano sloveno, la Francia continua a dimostrarsi la squadra più in forma con Antonin Guigonnat (0), 4°, e Simon Desthieux (1), 7° con miglior tempo nel giro finale.

Oltre a Doll, la Germania si comporta bene anche col campione olimpico Arnd Peiffer, doppio zero nelle due fermate al poligono, 5° posto finale. L'Austria perde Simon Eder ai vertici dopo le super gare di Pokljuka, 16° con un errore, e ritrova il forte fondista Julian Eberhard, 6° con un bersaglio mancato nella serie a terra.

Nella settimana del caso di violazione del codice antidoping, la Russia si aggrappa al discusso Alexander Loginov (1), 8° al traguardo. Jakov Fak è infallibile e trova un buon piazzamento, 9°. La Norvegia presenta Vetle Sjastad Christiansen (0) in 10^ posizione, unico oltre al leader Bø, a difendersi nella competizione odierna. 

Lukas Hofer si conferma ancora una volta uno dei più veloci del circuito sugli sci (5° tempo a 35" dall'inarrivabile Bø), ma limita il suo potenziale a causa di due errori complessivi equamente distribuiti nelle due serie. Il 12° posto finale può permettergli di risalire nell'inseguimento di domani. Prestazioni deludenti per gli altri azzurri dopo la positiva gara pursuit della settimana scorsa.

Dominik Windisch (2) fatica sugli sci e chiude 34°. Giuseppe Montello (1) riscatta le prestazione della settimana scorsa e si qualifica per l'inseguimento col 55° posto. Giornata difficile sugli sci per Thomas Bormolini (1), 92°, e Thierry Chenal (2), 98°. Domani torneranno in gara anche le donne.

Bø vola a 216 in classifica generale davanti a Guigonnat 162 ed Eder 150. 12° Hofer a 99.

Classifica 10km sprint uomini

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 21 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY 0+1 1 24:49.2
2 44 FOURCADE Martin FRA FRANCE 0+0 0 +8.6
3 31 DOLL Benedikt GER GERMANY 0+0 0 +10.2
4 5 GUIGONNAT Antonin FRA FRANCE 0+0 0 +25.9
5 32 PEIFFER Arnd GER GERMANY 0+0 0 +27.9
6 1 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA 1+0 1 +30.0
7 9 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE 0+1 1 +36.3
8 34 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 1+0 1 +38.5
9 24 FAK Jakov SLO SLOVENIA 0+0 0 +46.3
10 88 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+0 0 +50.8
11 13 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND 1+0 1 +53.9
12 54 HOFER Lukas ITA ITALY 1+1 2 +54.8
13 53 SAMUELSSON Sebastian SWE SWEDEN 0+1 1 +58.1
14 15 EDER Simon AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:00.5
15 38 CLAUDE Florent BEL BELGIUM 0+0 0 +1:01.3
16 10 LANDERTINGER Dominik AUT AUSTRIA 1+0 1 +1:02.0
17 83 LESSER Erik GER GERMANY 0+1 1 +1:06.2
18 36 WIESTNER Serafin SUI SWITZERLAND 1+0 1 +1:07.8
19 64 ELISEEV Matvey RUS RUSSIA 2+0 2 +1:09.6
20 42 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC 0+0 0 +1:10.3
21 52 BAUER Klemen SLO SLOVENIA 0+1 1 +1:11.4
22 43 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0 0 +1:15.6
23 18 KUEHN Johannes GER GERMANY 2+0 2 +1:15.9
24 41 JACQUELIN Emilien FRA FRANCE 0+2 2 +1:16.4
25 23 SCHEMPP Simon GER GERMANY 0+1 1 +1:18.7
26 25 PRYMA Artem UKR UKRAINE 0+1 1 +1:19.7
27 28 OTCENAS Martin SVK SLOVAKIA 1+0 1 +1:20.6
28 8 BOE Tarjei NOR NORWAY 1+2 3 +1:26.8
29 47 FINELLO Jeremy SUI SWITZERLAND 0+1 1 +1:27.3
30 56 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 1+0 1 +1:27.8
31 27 NORDGREN Leif USA USA 0+1 1 +1:28.1
32 33 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE 1+0 1 +1:30.2
33 94 HORN Philipp GER GERMANY 1+0 1 +1:30.3
34 39 WINDISCH Dominik ITA ITALY 1+1 2 +1:31.1
35 40 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:37.1
36 20 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 0+1 1 +1:37.4
37 101 GERDZHIKOV Dimitar BUL BULGARIA 1+0 1 +1:39.4
38 12 L'ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY 2+1 3 +1:39.5
39 2 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE 1+1 2 +1:41.7
40 68 BEGUE Aristide FRA FRANCE 0+0 0 +1:43.2
41 57 GRONMAN Tuomas FIN FINLAND 0+0 0 +1:48.0
42 46 SEPPALA Tero FIN FINLAND 0+1 1 +1:48.8
43 90 TAMBORNINO Eligius SUI SWITZERLAND 0+2 2 +1:49.7
44 70 SZCZUREK Lukasz POL POLAND 0+1 1 +1:51.7
45 51 YALIOTNAU Raman BLR BELARUS 0+3 3 +1:53.2
46 59 SLESINGR Michal CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +1:53.5
47 17 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 1+2 3 +1:54.0
48 16 YEREMIN Roman KAZ KAZAKHSTAN 2+0 2 +1:54.5
49 6 DOHERTY Sean USA USA 2+0 2 +1:57.9
50 3 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 2+0 2 +1:59.4
51 14 GOW Scott CAN CANADA 0+1 1 +2:00.2
52 104 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL POLAND 0+0 0 +2:00.4
53 85 ROESCH Michael BEL BELGIUM 0+1 1 +2:01.5
54 30 PONSILUOMA Martin SWE SWEDEN 0+1 1 +2:02.6
55 110 MONTELLO Giuseppe ITA ITALY 0+1 1 +2:03.3
56 74 HIIDENSALO Olli FIN FINLAND 0+1 1 +2:03.8
57 35 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC 1+1 2 +2:04.2
58 76 SLEPOV Alexey RUS RUSSIA 1+0 1 +2:05.3
59 37 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 2+1 3 +2:07.0
60 19 DOLDER Mario SUI SWITZERLAND 1+1 2 +2:08.4
61 100 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 2+1 3 +2:09.7
62 92 STENERSEN Torstein SWE SWEDEN 0+0 0 +2:10.0
63 61 BJOENTEGAARD Erlend NOR NORWAY 1+3 4 +2:10.4
64 72 HASILLA Tomas SVK SLOVAKIA 0+2 2 +2:11.5
65 103 STROLIA Vytautas LTU LITHUANIA 1+0 1 +2:20.2
66 65 GREEN Brendan CAN CANADA 1+1 2 +2:21.9
67 7 DOMBROVSKI Karol LTU LITHUANIA 0+0 0 +2:24.5
68 106 SMITH Nathan CAN CANADA 0+0 0 +2:27.1
69 77 LESSING Roland EST ESTONIA 0+2 2 +2:30.2
70 67 KAZAR Matej SVK SLOVAKIA 1+2 3 +2:30.7
71 109 BARTKO Simon SVK SLOVAKIA 1+2 3 +2:33.3
72 84 GUZIK Grzegorz POL POLAND 2+1 3 +2:35.9
73 49 CHEPELIN Vladimir BLR BELARUS 2+1 3 +2:36.4
74 86 ZAHKNA Rene EST ESTONIA 2+0 2 +2:40.1
75 93 RANTA Jaakko FIN FINLAND 0+0 0 +2:40.6
76 75 CRNKOVIC Kresimir CRO CROATIA 2+1 3 +2:40.8
77 71 DOVZAN Miha SLO SLOVENIA 1+1 2 +2:41.5
78 55 EBERHARD Tobias AUT AUSTRIA 2+1 3 +2:43.5
79 73 USOV Mihail MDA MOLDOVA 0+1 1 +2:44.6
80 60 FEMLING Peppe SWE SWEDEN 2+0 2 +2:47.1
81 62 SINAPOV Anton BUL BULGARIA 1+2 3 +2:47.6
82 89 LATYPOV Eduard RUS RUSSIA 2+1 3 +2:49.2
83 69 PATRIJUKS Aleksandrs LAT LATVIA 0+2 2 +2:49.6
84 50 VITENKO Vladislav KAZ KAZAKHSTAN 0+2 2 +2:49.8
85 81 PUCHIANU Cornel ROU ROMANIA 2+1 3 +2:54.8
86 87 VACLAVIK Adam CZE CZECH REPUBLIC 2+2 4 +2:56.5
87 45 PETTERSEN Sindre NOR NORWAY 2+0 2 +2:57.6
88 78 KAUKENAS Tomas LTU LITHUANIA 0+2 2 +2:57.8
89 80 KOBONOKI Tsukasa JPN JAPAN 1+3 4 +2:59.5
90 4 SEMENOV Sergii UKR UKRAINE 1+1 2 +3:06.2
91 97 SMOLSKI Anton BLR BELARUS 2+0 2 +3:06.5
92 48 BORMOLINI Thomas ITA ITALY 1+0 1 +3:07.1
93 108 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS 0+3 3 +3:09.0
94 82 ANGELIS Apostolos GRE GREECE 1+1 2 +3:11.6
95 29 TACHIZAKI Mikito JPN JAPAN 0+2 2 +3:11.7
96 98 KOIV Kauri EST ESTONIA 0+1 1 +3:20.1
97 99 LUSA Daumants LAT LATVIA 0+1 1 +3:23.6
98 11 CHENAL Thierry ITA ITALY 2+0 2 +3:28.0
99 63 BUTA George ROU ROMANIA 1+2 3 +3:31.9
100 105 COOPER Travis USA USA 1+2 3 +3:40.3
101 79 YAN Xingyuan CHN CHINA PR 0+3 3 +3:43.5
102 58 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR UKRAINE 3+1 4 +3:48.2
103 95 SERBAN Denis ROU ROMANIA 0+2 2 +4:07.8
104 66 SCHOMMER Paul USA USA 1+2 3 +4:26.7
105 107 KHAMITGATIN Timur KAZ KAZAKHSTAN 0+1 1 +4:56.1
106 102 CHOI Dujin KOR KOREA REPUBLIC 2+0 2 +5:31.0
  22 NELIN Jesper SWE SWEDEN     DNS
  26 GOW Christian CAN CANADA     DNS
  91 TRSAN Rok SLO SLOVENIA     DNS
  96 DRINOVEC Mitja SLO SLOVENIA     DNS
Top