Biathlon: Italia bronzo thrilling nella staffetta mista!

20 Febbraio 2018
(2 Voti)
Author :  
Serge Schwan

C'è voluta mezz'ora di ansia per sapere se la medaglia vinta sul campo dal quartetto italiano non fosse una chimera. L'Italia, col quartetto Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch, ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta mista all'Alpensia Biathlon Center di PyeongChang. Il risultato replica il bronzo di Sochi 2014 con Vittozzi a subentrare al posto di Karin Oberhofer ed è la seconda medaglia di questa Olimpiade per l'Italia del biathlon dopo il bronzo nella sprint di Windisch. La vittoria è andata alla Francia di uno stratosferico Martin Fourcade e l'argento alla Norvegia grazie alla rimonta imperiale di Johannes Boe dopo il giro di penalità di Tiril Eckhoff.

In prima frazione l'Italia si è mossa perfettamente con un'autoritaria Lisa Vittozzi (0+0). La sappadina è stata rapida e precisa al tiro e si è presentata al cambio in testa, seguita a breve distanza dalla tedesca Vanessa Hinz (0+0) e dalla francese Marie Dorin-Habert (0+0). La Norvegia invece ha accusato dopo la prima frazione 32"per colpa delle tre ricariche utilizzate da Marte Olsbu. Intanto diverse squadre che figuravano con il ruolo di outsider, hanno subito il colpo già dopo un quarto di gara, su tutte la Svezia, naufragata con due giri di penalità di Mona Brorsson.

La seconda frazione è invece stata critica per molte squadre. Laura Dahlmeier (0+1) ha preso il comando delle operazioni per la Germania con l'Italia a seguire dopo il brivido del giro di penalità rischiato da Dorothea Wierer (0+3). Al terzo posto è risalita la Bielorussia guidata da un'ottima Darya Domracheva mentre Francia, e soprattutto Norvegia, rischiavano il tracollo fra troppe ricariche e giri di penalità.

In terza frazione è stato magistrale Erik Lesser nella gestione di sforzo sugli sci e poligono. Il tedesco, con l'utilizzo di una sola ricarica, ha tenuto Italia, Norvegia e Francia a circa 30". Frazione eccellente per la Francia con Simon Desthieux perfetto al tiro e capace di ricucire su Lukas Hofer, molto controllato sia sugli sci sia al tiro, per non rischiare di perdere il treno per le medaglie. Capolavoro di Johannes Boe che ha dato fondo a tutte le energie sugli sci per recuperare l'enorme distacco dagli azzurri.

Quarta frazione che vede opposti tutti atleti medagliati individuali a giocarsi il titolo. Arnd Peiffer, oro della sprint, sente il fiato del terzetto guidato da Martin Fourcade sul collo e concede qualcosa al tiro a terra. Il transalpino lo va a riprendere mentre Dominik Windisch ed Emil Hegle Svendsen seguono a 20" dalla testa. Fourcade lascia Peiffer sul posto e chiude la partita con un 5/5 in piedi; Peiffer imbocca l'anello delle penalità mentre Windisch perde il treno dell'argento per una ricarica in più rispetto a Svendsen. Decise le prime due posizioni, l'altoatesino cerca di attaccare il tedesco ma non riesce a scrollarselo di dosso e così si arriva al rettilineo finale. Windisch sfrutta lo slancio della curva per farsi portare nella corsia più esterna, tagliando la strada a Peiffer, con una mossa al limite del regolamento (Windisch era davanti all'imbocco del rettilineo). Il tedesco deve rilanciare la volata cambiando corsia ma l'azzurro è sontuoso nel chiudere la porta alla Germania. La squadra tedesca fa ricorso legittimamente per quanto accaduto, ma la manovra viene considerata entro i limiti (ci sono precedenti più estremi di Martin Fourcade non sanzionati dalla giuria). Dopo la snervante attesa, il biathlon azzurro può festeggiare la seconda medaglia in Corea.

Classifica 2x6+2x7,5km staffetta mista

1 7 FRANCE FRA 0+1 0+3 0+4 1:08:34.3
    DORIN HABERT Marie   0+0 0+0 0+0 15:51.1
    BESCOND Anais   0+1 0+3 0+4 32:37.5
    DESTHIEUX Simon   0+0 0+0 0+0 50:35.9
    FOURCADE Martin   0+0 0+0 0+0 1:08:34.3
2 1 NORWAY NOR 0+5 1+6 1+11 +20.9
    OLSBU Marte   0+2 0+1 0+3 +32.8
    ECKHOFF Tiril   0+2 1+3 1+5 +1:23.4
    BOE Johannes Thingnes   0+0 0+1 0+1 +33.1
    SVENDSEN Emil Hegle   0+1 0+1 0+2 +20.9
3 2 ITALY ITA 0+1 0+6 0+7 +26.9
    VITTOZZI Lisa   0+0 0+0 0+0 0.0
    WIERER Dorothea   0+0 0+3 0+3 +29.9
    HOFER Lukas   0+0 0+1 0+1 +32.6
    WINDISCH Dominik   0+1 0+2 0+3 +26.9
4 3 GERMANY GER 0+2 1+5 1+7 +27.2
    HINZ Vanessa   0+0 0+0 0+0 +2.2
    DAHLMEIER Laura   0+0 0+1 0+1 0.0
    LESSER Erik   0+0 0+1 0+1 0.0
    PEIFFER Arnd   0+2 1+3 1+5 +27.2
5 11 BELARUS BLR 0+2 0+1 0+3 +55.5
    SKARDINO Nadezhda   0+0 0+0 0+0 +26.6
    DOMRACHEVA Darya   0+0 0+1 0+1 +32.6
    BOCHARNIKOV Sergey   0+1 0+0 0+1 +47.7
    CHEPELIN Vladimir   0+1 0+0 0+1 +55.5
6 8 FINLAND FIN 0+1 0+2 0+3 +1:03.9
    TOIVANEN Laura   0+0 0+1 0+1 +1:02.5
    MAKARAINEN Kaisa   0+0 0+0 0+0 +59.2
    SEPPALA Tero   0+1 0+1 0+2 +1:15.1
    HIIDENSALO Olli   0+0 0+0 0+0 +1:03.9
7 10 UKRAINE UKR 0+3 0+2 0+5 +1:12.1
    VARVYNETS Iryna   0+1 0+0 0+1 +34.5
    DZHIMA Yuliia   0+1 0+0 0+1 +59.6
    PIDRUCHNYI Dmytro   0+1 0+1 0+2 +1:07.8
    PRYMA Artem   0+0 0+1 0+1 +1:12.1
8 13 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+3 0+8 +1:39.3
    VITKOVA Veronika   0+2 0+1 0+3 +23.3
    DAVIDOVA Marketa   0+3 0+0 0+3 +1:13.4
    MORAVEC Ondrej   0+0 0+1 0+1 +1:23.1
    KRCMAR Michal   0+0 0+1 0+1 +1:39.3
9 6 OLYMPIC ATHLETE FROM RUSSIA OAR 0+6 0+4 0+10 +2:14.8
    KAISHEVA Uliana   0+2 0+1 0+3 +36.8
    AKIMOVA Tatiana   0+0 0+1 0+1 +1:14.2
    BABIKOV Anton   0+1 0+1 0+2 +1:16.4
    ELISEEV Matvey   0+3 0+1 0+4 +2:14.8
10 18 AUSTRIA AUT 0+6 0+8 0+14 +2:22.0
    HAUSER Lisa Theresa   0+1 0+3 0+4 +1:09.7
    INNERHOFER Katharina   0+2 0+3 0+5 +2:15.1
    EDER Simon   0+1 0+0 0+1 +2:11.9
    EBERHARD Julian   0+2 0+2 0+4 +2:22.0
11 5 SWEDEN SWE 0+2 2+6 2+8 +2:33.2
    BRORSSON Mona   0+0 2+3 2+3 +1:53.4
    OEBERG Hanna   0+0 0+1 0+1 +2:12.6
    NELIN Jesper   0+2 0+1 0+3 +2:27.4
    LINDSTROEM Fredrik   0+0 0+1 0+1 +2:33.2
12 15 CANADA CAN 0+2 0+7 0+9 +2:36.7
    CRAWFORD Rosanna   0+1 0+1 0+2 +34.7
    RANSOM Julia   0+0 0+2 0+2 +1:44.7
    GREEN Brendan   0+1 0+2 0+3 +2:27.9
    GOW Christian   0+0 0+2 0+2 +2:36.7
13 9 SWITZERLAND SUI 1+6 0+7 1+13 +2:57.1
    GASPARIN Elisa   0+1 0+3 0+4 +1:04.0
    HAECKI Lena   1+3 0+2 1+5 +2:21.3
    WEGER Benjamin   0+1 0+0 0+1 +2:09.3
    WIESTNER Serafin   0+1 0+2 0+3 +2:57.1
14 12 SLOVENIA SLO 0+0 1+7 1+7 +3:21.3
    POJE Urska   0+0 0+2 0+2 +1:11.2
    ERZEN Anja   0+0 1+3 1+3 +3:06.2
    BAUER Klemen   0+0 0+0 0+0 +2:56.5
    FAK Jakov   0+0 0+2 0+2 +3:21.3
15 19 USA USA 0+3 3+6 3+9 +3:31.1
    DUNKLEE Susan   0+2 0+0 0+2 +23.8
    REID Joanne   0+0 3+3 3+3 +3:10.0
    BURKE Tim   0+0 0+3 0+3 +3:24.4
    BAILEY Lowell   0+1 0+0 0+1 +3:31.1
16 14 POLAND POL 0+4 0+4 0+8 +3:43.6
    GWIZDON Magdalena   0+1 0+0 0+1 +25.9
    ZUK Kamila   0+0 0+2 0+2 +1:00.2
    NEDZA-KUBINIEC Andrzej   0+0 0+1 0+1 +2:24.8
    GUZIK Grzegorz   0+3 0+1 0+4 +3:43.6
17 16 BULGARIA BUL 0+7 0+4 0+11 +3:57.4
    YORDANOVA Emiliya   0+1 0+0 0+1 +1:05.8
    KADEVA Daniela   0+2 0+1 0+3 +2:47.3
    ANEV Krasimir   0+1 0+3 0+4 +3:28.8
    ILIEV Vladimir   0+3 0+0 0+3 +3:57.4
18 20 KAZAKHSTAN KAZ 3+4 0+3 3+7 +5:39.4
    VISHNEVSKAYA Galina   0+0 0+1 0+1 +25.0
    RAIKOVA Alina   0+0 0+1 0+1 +2:00.0
    YEREMIN Roman   3+3 0+0 3+3 +3:57.3
    BRAUN Maxim   0+1 0+1 0+2 +5:39.4
19 17 LITHUANIA LTU 0+4 1+3 1+7 Lapped
    KOCERGINA Natalja   0+2 1+3 1+5 +2:32.2
    RASIMOVICIUTE Diana   0+2 0+0 0+2 Lapped
    KAUKENAS Tomas       Lapped
    STROLIA Vytautas       Lapped
20 4 SLOVAKIA SVK 4+6 1+4 5+10 Lapped
    FIALKOVA Paulina   4+3 1+3 5+6 +5:49.8
    KUZMINA Anastasiya   0+3 0+1 0+4 Lapped
    KAZAR Matej       Lapped
    OTCENAS Martin       Lapped

 

Top