Biathlon: Fourcade fa 44 ed eguaglia Poiree. Azzurri lontani

12 Febbraio 2016
(0 Voti)
Author :  

Festival dell'errore nell'inseguimento di Presque Isle (Stati Uniti). A spuntarla è stato il dominatore di coppa Martin Fourcade, bravo a riprendere il vincitore della sprint Johannes Boe in occasione dell'ultimo poligono. Per il transalpino si tratta di una giornata storica che lo vede eguagliare il connazionale Raphel Poiree a quota 44 successi. Boe chiude secondo davanti al russo Anton Shipulin. E' quindi stato confermato il podio della gara di ieri. 

Sconvolgimento in classifica invece per le restanti posizioni che hanno visto approdare in top ten tutti atleti che ieri ne erano rimasti fuori. Va detto che nessuno degli atleti in gara è riuscito a commettere meno di due errori. L'austriaco Simon Eder è quarto in solitaria davanti al norvegese Erlend Bjoentegaard. Lotta per il sesto posto vinta da Michal Slesingr che precede l'idolo di casa Tim Burke e il bulgaro Vladimir Iliev. L'ucraino Artem Pryma è nono. Spettacolare prestazione per lo junior russo Alexander Povarnitsyn che commette solo due errori e risale fino al decimo posto alla seconda gara in Coppa del Mondo.

Azzurri lontanissimi e troppo fallosi al tiro con Lukas Hofer, trentottesimo, a chiudere in zona punti insieme a Thomas Bormolini, bravo a risalire fino al quarantesimo posto. Fuori dalle posizioni che assegnano punteggio Christian De Lorenzi e Dominik Windisch.

Classifica 12,5km pursuit uomini

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 3 yr FOURCADE Martin FRA 1+1+0+0 2 31:04.4 0.0
2 1   BOE Johannes Thingnes NOR 1+0+0+2 3 31:29.2 +24.8
3 2   SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+1 2 32:15.9 +1:11.5
4 11   EDER Simon AUT 1+1+0+1 3 32:44.1 +1:39.7
5 10   BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+0+1 2 33:02.0 +1:57.6
6 14   SLESINGR Michal CZE 1+0+1+1 3 33:07.1 +2:02.7
7 20   BURKE Tim USA 1+0+0+2 3 33:09.3 +2:04.9
8 21   ILIEV Vladimir BUL 1+1+2+0 4 33:13.1 +2:08.7
9 16   PRYMA Artem UKR 1+1+0+1 3 33:18.4 +2:14.0
10 28   POVARNITSYN Alexander RUS 1+0+0+1 2 33:32.5 +2:28.1
11 19   ERMITS Kalev EST 1+0+0+2 3 33:41.4 +2:37.0
12 12   DOLL Benedikt GER 2+1+1+1 5 33:46.8 +2:42.4
13 4   LESSER Erik GER 0+0+2+3 5 33:47.2 +2:42.8
14 15   BAILEY Lowell USA 1+0+3+1 5 33:47.6 +2:43.2
15 23   BIRNBACHER Andreas GER 0+1+2+1 4 33:49.2 +2:44.8
16 31   ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0+1+1 3 34:02.3 +2:57.9
17 6   WEGER Benjamin SUI 1+2+2+2 7 34:03.8 +2:59.4
18 18   KAZAR Matej SVK 0+1+1+1 3 34:04.7 +3:00.3
19 8   BOE Tarjei NOR 1+0+2+2 5 34:06.0 +3:01.6
20 13   DOHERTY Sean USA 2+2+1+1 6 34:09.7 +3:05.3
21 7   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+3+4 7 34:26.1 +3:21.7
22 27   EBERHARD Julian AUT 2+1+1+3 7 34:31.8 +3:27.4
23 39   GROSSEGGER Sven AUT 0+0+1+2 3 34:47.1 +3:42.7
24 24   DOLDER Mario SUI 1+0+2+1 4 34:49.3 +3:44.9
25 35   SEMENOV Sergey UKR 3+1+0+0 4 34:52.6 +3:48.2
26 32   BAUER Klemen SLO 1+1+1+1 4 34:57.2 +3:52.8
27 5   WIESTNER Serafin SUI 1+1+5+1 8 34:58.5 +3:54.1
28 29   KRCMAR Michal CZE 2+0+2+0 4 34:58.6 +3:54.2
29 36   CHEPELIN Vladimir BLR 2+1+1+1 5 34:59.8 +3:55.4
30 37   BIRKELAND Lars Helge NOR 2+1+1+0 4 35:06.4 +4:02.0
31 17   OS Alexander NOR 1+0+4+2 7 35:08.3 +4:03.9
32 44   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+2+0 4 35:37.1 +4:32.7
33 49   RUSINOV Dmytro UKR 1+0+1+1 3 35:39.6 +4:35.2
34 26   LIADOV Yuryi BLR 3+0+2+2 7 35:47.4 +4:43.0
35 38   FOURCADE Simon FRA 2+2+2+1 7 35:56.5 +4:52.1
36 25   SAVITSKIY Yan KAZ 2+0+2+3 7 35:58.5 +4:54.1
37 54   BOEHM Daniel GER 1+1+1+1 4 36:00.9 +4:56.5
38 22   HOFER Lukas ITA 1+4+2+2 9 36:07.1 +5:02.7
39 52   DESTHIEUX Simon FRA 0+0+1+3 4 36:29.4 +5:25.0
40 58   BORMOLINI Thomas ITA 1+0+2+3 6 36:36.8 +5:32.4
41 41   TRSAN Rok SLO 2+2+2+1 7 36:37.8 +5:33.4
42 42   DE LORENZI Christian ITA 3+1+3+1 8 36:38.2 +5:33.8
43 60   NAGAI Junji JPN 0+1+0+0 1 36:46.5 +5:42.1
44 34   WINDISCH Dominik ITA 3+2+3+2 10 36:57.6 +5:53.2
45 30   WAEGER Lorenz AUT 2+0+1+4 7 36:59.4 +5:55.0
46 59   TOIVANEN Ahti FIN 1+0+2+3 6 37:13.4 +6:09.0
47 48   PERRAS Scott CAN 0+2+3+2 7 37:21.8 +6:17.4
48 47   SIMA Michal SVK 1+1+3+1 6 37:28.1 +6:23.7
49 50   PODKORYTOV Vassiliy KAZ 2+0+1+3 6 37:30.5 +6:26.1
50 57   DOVZAN Miha SLO 2+0+1+0 3 37:33.8 +6:29.4
51 55   YALIOTNAU Raman BLR 1+0+4+4 9 37:34.6 +6:30.2
52 56   GRONMAN Tuomas FIN 0+1+4+2 7 38:17.5 +7:13.1
53 40   JAEGER Martin SUI 3+1+3+3 10 38:39.7 +7:35.3
DNF 9   PEIFFER Arnd GER 1+0+1+2 4    
DNF 33   FILLON MAILLET Quentin FRA 4+2+ +      
DNS 43   TSVETKOV Maxim RUS        
DNS 45   MALYSHKO Dmitry RUS        
DNS 46   LINDSTROEM Fredrik SWE        
DNS 51   ARMGREN Ted SWE        
DNS 53   SINAPOV Anton BUL        
Top