Biathlon: Martin Fourcade devastante nella sprint. 17° Hofer

30 Novembre 2013
(0 Voti)
Author :  
Martin FourcadeNordic Focus

Martin Fourcade, nonostante un errore al tiro, vince anche la sprint di Oestersund con una prova di forza sugli sci. Il francese ha preceduto il beniamino di casa Fredrik Lindstreom e l'americano Tim Burke. Lukas Hofer mostra progressi sugli sci ma l'errore e i tempi di sparo piuttosto lenti lo tengono lontano dal podio in diciassettesima posizione. Domani avrà l'occasione di recuperare nell'inseguimento. Troppi errori per gli altri azzurri che rimangono fuori dai punti: 42° Dominik Windisch, 51° Christian De Lorenzi, 100° Daniel Taschler, 101° Pietro Dutto.

Classifica 10km sprint uomini

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 37 yr FOURCADE Martin FRA 0+1 1 25:56.0 0.0
2 52   LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0 0 26:02.5 +6.5
3 30   BURKE Tim USA 0+0 0 26:27.3 +31.3
4 16   BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+0 1 26:32.4 +36.4
5 49   PEIFFER Arnd GER 0+1 1 26:39.7 +43.7
6 18   USTYUGOV Evgeny RUS 1+0 1 26:47.4 +51.4
7 97   LESSER Erik GER 0+0 0 26:47.5 +51.5
8 7   EDER Simon AUT 0+0 0 26:49.5 +53.5
9 82   BOE Johannes Thingnes NOR 1+1 2 26:51.2 +55.2
10 51   LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 26:51.9 +55.9
11 11   SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2 2 26:55.1 +59.1
12 3   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+2 2 26:57.1 +1:01.1
13 92   JOUTY Baptiste FRA 0+0 0 27:01.7 +1:05.7
14 35   BAILEY Lowell USA 1+0 1 27:02.6 +1:06.6
15 22   BOEHM Daniel GER 0+1 1 27:03.7 +1:07.7
16 78   STEPHAN Christoph GER 0+1 1 27:04.8 +1:08.8
17 9   HOFER Lukas ITA 1+0 1 27:06.4 +1:10.4
18 34   DESTHIEUX Simon FRA 2+0 2 27:07.7 +1:11.7
19 13   DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 27:08.7 +1:12.7
20 46   GRAF Florian GER 0+1 1 27:11.8 +1:15.8
21 47   SHIPULIN Anton RUS 1+1 2 27:14.9 +1:18.9
22 25   BAUER Klemen SLO 0+2 2 27:15.9 +1:19.9
23 33   HURAJT Pavol SVK 0+1 1 27:17.4 +1:21.4
24 48   MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 1 27:20.1 +1:24.1
25 66   TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 1 27:24.1 +1:28.1
26 1   SOUKUP Jaroslav CZE 1+1 2 27:29.6 +1:33.6
27 32   SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 27:30.4 +1:34.4
28 15   FAK Jakov SLO 0+3 3 27:31.2 +1:35.2
29 45   CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+0 1 27:31.6 +1:35.6
30 31   BOE Tarjei NOR 2+1 3 27:32.2 +1:36.2
31 71   PETROVIC Milanko SRB 1+0 1 27:36.1 +1:40.1
32 94   TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 27:37.2 +1:41.2
33 70   BOEUF Alexis FRA 0+2 2 27:37.4 +1:41.4
34 4   PERRAS Scott CAN 1+1 2 27:38.8 +1:42.8
35 40   FOURCADE Simon FRA 0+2 2 27:44.1 +1:48.1
36 88   PRYMA Artem UKR 0+1 1 27:44.8 +1:48.8
37 24   MORAVEC Ondrej CZE 1+2 3 27:46.2 +1:50.2
38 72   KRUPCIK Tomas CZE 0+0 0 27:50.7 +1:54.7
39 2   BERGMAN Carl Johan SWE 2+2 4 27:51.2 +1:55.2
40 50   FERRY Bjoern SWE 3+0 3 27:52.3 +1:56.3
41 28   NORDGREN Leif USA 1+0 1 27:52.6 +1:56.6
42 14   WINDISCH Dominik ITA 1+2 3 27:56.8 +2:00.8
43 83   HASILLA Tomas SVK 0+2 2 28:04.5 +2:08.5
44 42   NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 28:04.9 +2:08.9
45 62   SMITH Nathan CAN 1+0 1 28:05.0 +2:09.0
46 93   CHEPELIN Vladimir BLR 1+1 2 28:05.5 +2:09.5
47 98   OTCENAS Martin SVK 0+0 0 28:07.2 +2:11.2
48 68   PUCHIANU Cornel ROU 0+2 2 28:08.5 +2:12.5
49 90   L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+3 3 28:08.6 +2:12.6
50 8   PINTER Friedrich AUT 2+1 3 28:11.8 +2:15.8
51 39   DE LORENZI Christian ITA 0+3 3 28:13.1 +2:17.1
52 10   ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 28:18.5 +2:22.5
53 43   JOLLER Ivan SUI 1+1 2 28:22.7 +2:26.7
54 103   ISA Hidenori JPN 2+0 2 28:23.6 +2:27.6
55 86   TOIVANEN Ahti FIN 1+1 2 28:24.4 +2:28.4
56 101   JONSSON Magnus SWE 2+0 2 28:24.9 +2:28.9
57 55   ARMGREN Ted SWE 2+1 3 28:25.2 +2:29.2
58 17   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+2 4 28:26.2 +2:30.2
59 38   KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 28:28.8 +2:32.8
60 19   KAZAR Matej SVK 3+1 4 28:29.9 +2:33.9
61 44   ANEV Krasimir BUL 3+0 3 28:32.9 +2:36.9
62 89   KOIV Kauri EST 1+1 2 28:33.9 +2:37.9
63 81   NAGAI Junji JPN 0+0 0 28:34.3 +2:38.3
64 5   ABRAMENKO Evgeny BLR 0+3 3 28:44.7 +2:48.7
65 77   EBERHARD Tobias AUT 2+1 3 28:47.3 +2:51.3
66 27   SAVITSKIY Yan KAZ 1+1 2 28:47.9 +2:51.9
67 21   TOBRELUTS Indrek EST 2+2 4 28:48.8 +2:52.8
68 67   MARIC Janez SLO 1+3 4 28:50.4 +2:54.4
69 20   LE GUELLEC Jean-Philippe CAN 2+2 4 28:54.7 +2:58.7
70 84   KENANOV Miroslav BUL 0+1 1 28:55.4 +2:59.4
71 12   KAUKENAS Tomas LTU 1+3 4 29:02.9 +3:06.9
72 80   WEGER Benjamin SUI 1+3 4 29:04.0 +3:08.0
73 26   BOECKLI Claudio SUI 1+2 3 29:07.8 +3:11.8
74 73   REN Long CHN 1+1 2 29:11.2 +3:15.2
75 96   EBERHARD Julian AUT 4+2 6 29:11.4 +3:15.4
76 6   MESOTITSCH Daniel AUT 1+4 5 29:13.1 +3:17.1
77 23   LOGINOV Alexander RUS 3+3 6 29:18.1 +3:22.1
78 29   SEDNEV Serguei UKR 1+4 5 29:23.0 +3:27.0
79 104   KANE Kevin GBR 0+0 0 29:32.4 +3:36.4
80 59   DOMBROVSKI Karol LTU 1+2 3 29:34.8 +3:38.8
81 100   KENESHEV Dias KAZ 1+0 1 29:36.5 +3:40.5
=82 61   KLETCHEROV Michail BUL 2+1 3 29:39.8 +3:43.8
=82 95   CUENOT Gaspard SUI 0+4 4 29:39.8 +3:43.8
84 56   BILANENKO Olexander UKR 1+3 4 29:41.7 +3:45.7
85 76   JACKSON Lee-Steve GBR 0+2 2 29:44.9 +3:48.9
86 57   PIKSONS Edgars LAT 1+1 2 29:46.4 +3:50.4
87 65   TEELA Jeremy USA 0+4 4 29:49.3 +3:53.3
88 53   ALENISHKO Vladimir BLR 0+3 3 29:49.5 +3:53.5
89 102   DOHERTY Sean USA 1+2 3 29:53.6 +3:57.6
90 74   TRIFONOV Alexandr KAZ 1+1 2 29:55.3 +3:59.3
91 69   PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 29:57.3 +4:01.3
92 85   SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 30:01.1 +4:05.1
93 99   FAUR Remus ROU 3+1 4 30:06.3 +4:10.3
94 63   JUN Je-Uk KOR 2+0 2 30:14.8 +4:18.8
95 41   DOKL Peter SLO 1+1 2 30:17.0 +4:21.0
96 58   ALMOUKOV Alexei AUS 3+1 4 30:27.6 +4:31.6
97 87   PRAULITIS Toms LAT 0+1 1 30:28.8 +4:32.8
98 75   STEPTSENKO Danil EST 0+4 4 30:29.3 +4:33.3
99 64   SLOOF Joel NED 2+0 2 30:32.4 +4:36.4
100 54   TASCHLER Daniel ITA 1+1 2 31:11.3 +5:15.3
101 91   DUTTO Pietro ITA 2+3 5 31:14.7 +5:18.7
102 79   DAMJANOVSKI Darko MKD 2+1 3 32:01.3 +6:05.3
DNS 36   VITEK Zdenek CZE        
DNS 60   HIIDENSALO Olli FIN      
Top