Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Riscuote sempre maggior interesse il circuito dello Skiclassics che quest'anno ha un nuovo sponsor e si chiaerà Vismaskiclassics. - vedi il sito ufficiale: http://www.vismaskiclassics.com
I team più forti e tiolati sono il Team Santander dei fratelli Aukland, Gjerdahel e Olsson, il Team United Bakereis di Pettersen, Roenning, Dahl, Oestensen e Kjolstad, il team Expirit di Soedergren, Richardsson, Impola e Johansson, il Team LeasePlan Go del vincitore della passata stagione Petter Eliassen, il Team Silvini Madshus di Stanislav Reazack, il Team Russian Marathon di Thurishev, il Team PIONEER Investments - Craft di Lukas Bauer, il Lager 157 Ski Team di Jorgen Brink e il Team Tynell degli omonimi fratelli.
Anche 2 team italiani al via che si sono rinforzati rispetto allo scorso anno.
Il team Ecalibur Lill SPort con Bruno Debertoli, Daniel Yeuilla, Giovanni Gerbotto, Lorenzo Cerruti, lo svizzero Lindegger e l'estone Himma.
Il Team Futura Robinsonpetshop con il quale correrà il campione olimpico Eugeny Dementiev, Nicola Morandini, Riccardo Mich, Sergio Bonaldi, Simone Bosin, Thomas e Nicolas Bormolini, Loris Frasnelli che dopo alcuni anni di inattività ritorna in pista e l'inossidabile Marco Crestani.
| Anders | Aukland | NOR | Team Santander |
| Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander |
| Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander |
| Jens | Eriksson | SWE | Team Santander |
| Johan | Olsson | SWE | Team Santander |
| Jørgen | Aukland | NOR | Team Santander |
| Snorri | Einarsson | NOR | Team Santander |
| Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander |
| Øystein | Pettersen | NOR | Team United Bakeries |
| John Kristian | Dahl | NOR | Team United Bakeries |
| Simen | Østensen | NOR | Team United Bakeries |
| Eldar | Rønning | NOR | Team United Bakeries |
| Johan | Kjølstad | NOR | Team United Bakeries |
| Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team United Bakeries |
| Vetle | Thyli | NOR | Team United Bakeries |
| Bill | Impola | SWE | Team Exspirit |
| Morten Eide | Pedersen | NOR | Team Exspirit |
| Jimmie | Johnsson | SWE | Team Exspirit |
| Daniel | Richardsson | SWE | Team Exspirit |
| Anders | Södergren | SWE | Team Exspirit |
| Petter | Eliassen | NOR | Team LeasePlan Go |
| Christoffer | Callesen | NOR | Team LeasePlan Go |
| Stian | Hoelgaard | NOR | Team LeasePlan Go |
| Kjetil | Dammen | NOR | Team LeasePlan Go |
| Anders | Høst | NOR | Team LeasePlan Go |
| Stanislav | Řezáč | CZE | Silvini Madshus team |
| Jakub | Pšenička | CZE | Silvini Madshus team |
| Tomáš | Jakoubek | CZE | Silvini Madshus team |
| Václav | Sedláček | CZE | Silvini Madshus team |
| Marek | Pazderský | CZE | Silvini Madshus team |
| Jan | Svoboda | CZE | Silvini Madshus team |
| Nikolay | Bolotov | RUS | Russian Marathon Team |
| Ivan | Pavlov | RUS | Russian Marathon Team |
| Alexey | Dvoskin | RUS | Russian Marathon Team |
| Sergey | Turyshev | RUS | Russian Marathon Team |
| Bruno | Debertolis | ITA | Team Xcalibur Lill Sport |
| Daniel | Yeuilla | ITA | Team Xcalibur Lill Sport |
| Giovanni | Gerbotto | ITA | Team Xcalibur Lill Sport |
| Janis | Lindegger | SUI | Team Xcalibur Lill Sport |
| Lorenzo | Cerutti | ITA | Team Xcalibur Lill Sport |
| Martti | Himma | EST | Team Xcalibur Lill Sport |
| Lukáš | Bauer | CZE | Team PIONEER Investments - Craft |
| Algo | Kärp | EST | Team PIONEER Investments - Craft |
| Jan | Šrail | CZE | Team PIONEER Investments - Craft |
| Ondřej | Horyna | CZE | Team PIONEER Investments - Craft |
| Petr | Novák | CZE | Team PIONEER Investments - Craft |
| Jörgen | Brink | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Audun | Laugaland | NOR | Lager 157 Ski Team |
| Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Gustav | Eriksson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Stefan | Palm | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Kalle | Gräfnings | SWE | Team Skistart.com |
| Linus | Larsson | SWE | Team Skistart.com |
| Martin | Holmstrand | SWE | Team Skistart.com |
| Eivind Bjeglerud | Klemoen | NOR | Team Synnfjell |
| Mats Håkon | Breda | NOR | Team Synnfjell |
| Thomas | Gifstad | NOR | Team Synnfjell |
| Eugeniy | Dementiev | RUS | Team Futura Robinsonpetshop |
| Nicola | Morandini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Riccardo | Mich | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Sergio | Bonaldi | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Simone | Bosin | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Thomas | Bormolini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Nicolas | Bormolini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Loris | Frasnelli | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Marco | Crestani | ITA | Team Futura Robinsonpetshop |
| Erik | Melin Söderström | SWE | Team Udéns Ski |
| Markus | Jönsson | SWE | Team Udéns Ski |
| Daniel | Nordebo | SWE | Team Udéns Ski |
| Klas | Nilsson | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team |
| Johan | Lövgren | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team |
| Henrik | Alm | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team |
| Björn | Rydvall | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team |
| Johan | Sandberg | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team |
| Rikard | Tynell | SWE | Team Tynell |
| Jerry | Ahrlin | SWE | Team Tynell |
| Fredrik | Sätter | SWE | Team Tynell |
| Pasi | Vuori | FIN | Team Peltonen |
| Ville | Nousiainen | FIN | Team Peltonen |
| Antti | Lampinen | FIN | Team Peltonen |
| Andrey | Tyuterev | RUS | Team Mass Sport |
| Alexandr | Gusev | RUS | Team Mass Sport |
| Lev | Sabanin | RUS | Team Mass Sport |
| Mikhail | Durkin | RUS | Team Mass Sport |
| Valeriy | Smutin | RUS | Team Mass Sport |
| Yaroslav | Zdradovskiy | RUS | Team Mass Sport |
| Christoph | Friedl | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team |
| Michael | Richter | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team |
| Thomas | Freimuth | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team |
| Anders | Solin | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| Andreas | Holmberg | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| David | Frisk | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| Lars | Suther | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| Jiří | Ročárek | CZE | Atlas Craft Team |
| Pavel | Ondrášek | CZE | Atlas Craft Team |
| Adam | Fellner | CZE | Atlas Craft Team |
| Daniel | Máka | CZE | Atlas Craft Team |
| Robin | Bryntesson | SWE | Skiteam Novo Nordisk |
| Pierre | Bryntesson | SWE | Skiteam Novo Nordisk |
| Mattias | Hallqvist | SWE | Skiteam Novo Nordisk |
| Anders | Strid | SWE | Skiteam Novo Nordisk |
| Georg | Petritsch | AUT | Skimarathon Team Austria |
| Manuel | Hirner | AUT | Skimarathon Team Austria |
| Peter | Kiene | AUT | Skimarathon Team Austria |
| Thomas | Stöggl | AUT | Skimarathon Team Austria |
| Eric | THOMAS | GER | Skimarathon Team Austria |
| Stefan | Dullnig | AUT | Skimarathon Team Austria |
| Christian | Starlinger | AUT | Team Like2Skike |
| Florian | Rohde | GER | Team Like2Skike |
| Johannes | Pfab | GER | Team Like2Skike |
| Marcel | Bock | GER | Team Like2Skike |
| Martin | Weisheit | GER | Team Like2Skike |
| Matthias | Kuhn | AUT | Team Like2Skike |
| Robin | Frost | GER | Team Like2Skike |
| Sven | Münch | GER | Team Like2Skike |
| Nome | Cognome | Nat. | Team |
|---|---|---|---|
| Seraina | Boner | SUI | Team Exspirit |
| Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team |
| Kateřina | Smutná | AUT | Team Santander |
| Annika | Löfström | SWE | Team Exspirit |
| Lina | Korsgren | SWE | Team PIONEER Investments - Craft |
| Masako | Ishida | JPN | Team United Bakeries |
| Solfrid | Braathen | NOR | Team SkiProAm |
| Nina | Lintzén | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team |
| Tuva | Toftdahl Staver | NOR | Team Exspirit |
| Rahel | Imoberdorf | SUI | Team Xcalibur Lill Sport |
| Sara | Lindborg | SWE | Team Skistart.com |
| Riitta Liisa | Roponen | FIN | Team Xcalibur Lill Sport |
| Astrid | Øyre Slind | NOR | Team United Bakeries |
| Viktoria | Melina | RUS | Russian Marathon Team |
| Emilia | Lindstedt | SWE | Team SkiProAm |
| Marte Sofie | Buraas | NOR | Team Synnfjell |
| Valentina | Shevchenko | UKR | Team Futura Robinsonpetshop |
| Mona-Liisa | Nousiainen | FIN | Team Peltonen |
| Ekaterina | Yadovina | RUS | Team Mass Sport |
| Anna | Seebacher | AUT | Pro Team Austria |
| Klára | Moravcová | CZE | Silvini Madshus team |
| Petra | Tanner | AUT | Skimarathon Team Austria |
| Sandra | Bader | AUT | Pro Team Austria |
| Svenja | Hoelzle | SUI | Team Synnfjell |
| Jessica | Müller | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team |
| Alexandra | Svoboda | GER | Team Like2Skike |
Tutto pronto per la 26esima edizione della granfondo del circuito Visma Ski Classics. Formula e percorso rivisti: gara interamente su neve artificiale. Al via 900 fondisti, tra cui Giorgio Di Centa.
Per l'occasione, Livigno svela i nomi dei suoi testimonial sportivi 2015/16 e centra la prima vittoria nella Coppa del Mondo di biathlon con la new entry Dorothea Wierer.
Prende il via domani il weekend de La Sgambeda, dedicato al grande sci di fondo internazionale. La 26esima edizione della gara del Piccolo Tibet valtellinese, inserita dallo scorso anno nel circuito Visma Ski Classics, si svolgerà su un percorso modificato a causa della poca neve naturale scesa sulle Alpi in questo inizio di stagione. Grazie a un grande lavoro degli organizzatori, si è riusciti ad allestire un anello di 6 km coperto da innevamento artificiale, che verrà ripetuto dagli atleti per 4 giri, per un totale di 24 km di gara ne La Sgamebda Classic di domenica, dove saranno al via 900 fondisti tra professionisti e amatori.
Per il Prologo a Squadre di sabato, invece, i giri saranno 3 su un percorso di 5 km. E per i più piccoli l’appuntamento è con la Minisgambeda (5 dicembre 2015), con percorsi da 1 a 5 km, adatti sia a giovani agonisti sia ai più piccoli che vogliono avvicinarsi agli sci stretti.
In gara ci sarà anche il campione olimpico di Torino 2006, Giorgio Di Centa, che ha avuto modo di allenarsi a Livigno anche nelle scorse settimane insieme alla Nazionale Italiana. I colori di Livigno saranno difesi dagli atleti di casa Thomas e Nicolas Bormolini, che gareggiano nel circuito Visma Ski Classics con il Team Futura.
Oggi alle ore 16.00 si terrà la conferenza stampa di Visma Ski Classic presso la cabina di regia della Ski Classic, posizionata nella zona di partenza/arrivo della gara. La conferenza sarà trasmessa in streaming sul sito www.vismaskiclassics.com
In occasione de La Sgambeda, Livigno ha reso noti i nomi degli atleti che ha scelto come testimonial per la stagione 2015/2016. A sportivi di casa si affiancano campioni di altre località, come la fuoriclasse del biathlon Dotohea Wierer, che ieri ha "centrato" la vittoria nella prima gara di Coppa del Mondo in Svezia a Oestersund.
"Dorothea è dinamica, solare, bella e vincente - dice Luca Moretti, presidente di APT Livigno - e rispecchia perfettamente quello che è la nostra località. Inoltre, il biathlon è uno sport che abbiamo intenzione di potenziare, ampliando ulteriormente l'impianto già in uso. A Livigno ci sono diversi ragazzi che praticano questa disciplina a livello agonistico, alcuni sono già in Nazionale, e vogliamo sostenerli sempre di più".
I testimonial di Livigno, oltre alla Wierer, sono Roberto Nani (sci alpino), Thomas Bormolini (biathlon), Saverio Zini(biathlon), Paolo Rodigari (biathlon), Simone Urbani (sci di fondo), Thomas e Nicolas Bormolini (sci di fondo),Jole Galli (sci alpino), Maurizio Bormolini (snowboard), Bruno Mottini (freeride), Luca Ferioli (freestyle), GiulianoBordoni (freeride) e il Team Freestyle composto da Ian Rocca, Tobia Silvestri, Yuri Silvestri, Ema Galli.
A partire da questo weekend, a Livigno si scia su 30 km di piste su 115 totali della località, al prezzo di 24 euro per il giornaliero. Chi, invece, sceglie la formula soggiorno di 4 notti in hotel o 7 in appartamento, ha diritto all'offerta "Skipass Free" con lo skipass in omaggio (la promozione è valida nelle strutture convenzionate, per maggiori info: www.livigno.eu).
L'anello di fondo di 6 km (su 30 totali) è aperto gratuitamente.
Neve artificiale compatta e sole per la prima gara della stagione del Circuito Visma Ski Classics. Il Prologo parla norvegese con la vittoria di un soffio del Team United Bakeries. In gara anche pluricampioni olimpici e mondiali come Gjerdalen e Aukland.
E' ufficialmente partita da Livigno questa mattina la stagione 2015/16 del circuito Visma Ski Classics, che raggruppa le 10 granfondo internazionali più importanti. Gli atleti si sono sfidati nel Prologo a Squadre su un anello di 5 km ripetuti per 3 giri su neve artificiale compatta a una temperatura di -2,5° e condizioni di tempo soleggiato.

Le classifiche complete a questo link: http://lasgambeda.r.mikatiming.de/2015/
Domani partirà la 26esima edizione de La Sgambeda con la gara Classic sull'anello di 6 km ripetuti per 4 giri. Diventano così i 24 i km di gara, invece dei tradizionali 35. Partenze separate per le categorie Donne Elite, Uomini Elite e Amatori, a partire dalle ore 9.45. In tutto saranno 900 i fondisti ai nastri di partenza, tra i quali il campione olimpico di Torino 2006, Giorgio Di Centa, e i gemelli Thomas e Nicolas Bormolini di Livigno.
L'appuntamento è alle ore 9.45 con la partenza delle Donne Elite, a cui seguiranno quella degli Uomini Elite alle ore 10.15 e degli Amatori alle ore 11.30. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 13.30 presso Plaza Placheda.
L'anello di fondo di 6 km (su 30 totali) è aperto al pubblico gratuitamente.
| . | nome | cognome | nazione | squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina | Kosgren | SWE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 2 | Kateřina | Smutné | AUT | Squadra Santander |
| 3 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 4 | Sara | Lindsborg | SWE | Squadra Skistart.com |
| 5 | Riitta Liisa | Roponen | FIN | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 6 | Seraina | Boner | SUI | Squadra EXSPIRIT |
| 7 | Masako | Ishida | JPN | Squadra United Bakeries |
| 8 | Annika | Löfström | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 9 | Adele | Boudíková | CZE | Atlas Craft team |
| 10 | Solfrid | Braathen | NOR | Squadra SkiProAm |
| 11 | Emilia | Lindstedt | SWE | Squadra SkiProAm |
| 12 | Astrid | Øyre Slinde | NOR | Squadra United Bakeries |
| 13 | Viktoria | Melina | RUS | Russo Marathon Team |
| 14 | Mona-Liisa | Nousiainen | FIN | Squadra Peltonen |
| 15 | Klára | Moravcova | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 16 | Tuva | Toftdahl Staver | NOR | Squadra EXSPIRIT |
| 17 | Valentina | Shevchenko | UKR | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 18 | Nina | Lintz | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 19 | Ekaterina | Yadovina | RUS | Squadra di massa Sport |
| 20 | Karolína | Bícová | CZE | Atlas Craft team |
| 21 | Petra | Conciatore | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 22 | Svenja | Hoelzle | SUI | Squadra Synnfjell |
| 23 | Marte Sofie | Buraas | NOR | Squadra Synnfjell |
| 24 | Alexandra | Svoboda | GER | Squadra Like2Skike |
| n. | nome | cognome | nazione | squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan | Kjølstad | NOR | Squadra United Bakeries |
| 2 | Øystein | Pettersen | NOR | Squadra United Bakeries |
| 3 | John Kristian | Dahl | NOR | Squadra United Bakeries |
| 4 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Squadra EXSPIRIT |
| 5 | Daniel | Richardsson | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 6 | Proposta di legge | IMPOL | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 7 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Squadra Santander |
| 8 | Anders | Aukland | NOR | Squadra Santander |
| 9 | Snorri | Einarsson | NOR | Squadra Santander |
| 10 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 11 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 12 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 13 | Christoffer | Callesen | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 14 | Anders | Cadere | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 15 | Stian | Hoelgaard | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 16 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russo Marathon Team |
| 17 | Petter | Eliassen | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 18 | Kjetil | Stagno | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 19 | Nikolay | Bolotov | RUS | Russo Marathon Team |
| 20 | Ivan | Pavlov | RUS | Russo Marathon Team |
| 21 | Ondřej | Horyna | CZE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 22 | Algo | Karp | EST | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 23 | Jörgen | Brink | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 24 | Gennaio | Srail | CZE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 25 | Petr | Novák | CZE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 26 | Balestruccio | Holmstrand | SWE | Squadra Skistart.com |
| 27 | Kalle | Gräfnings | SWE | Squadra Skistart.com |
| 28 | Linus | Larsson | SWE | Squadra Skistart.com |
| 29 | Andreas | Holmberg | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 30 | Anders | Solin | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 31 | David | Fresco | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 32 | Pavel | Ondrasek | CZE | Atlas Craft team |
| 33 | Jiří | Ročárek | CZE | Atlas Craft team |
| 34 | Adamo | Fellner | CZE | Atlas Craft team |
| 35 | Stanislav | Rezács | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 36 | Václav | Sedláček | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 37 | Jakub | Pšenička | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 38 | Audun | Laugaland | NOR | Lager 157 Ski Team |
| 39 | Markus | Jönsson | SWE | Squadra Uden Ski |
| 40 | Erik | Melin Söderström | SWE | Squadra Uden Ski |
| 41 | Daniel | Nordebo | SWE | Squadra Uden Ski |
| 42 | Nicolas | Bormolini | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 43 | Eugeniy | Dementieva | RUS | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 44 | Thomas | Bormolini | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 45 | Jimmie | Johnsson | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 46 | Antti | Lampinen | FIN | Squadra Peltonen |
| 47 | Ville | Nousiainen | FIN | Squadra Peltonen |
| 48 | Pasi | Vuori | FIN | Squadra Peltonen |
| 49 | Riccardo | Mich | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 50 | Martti | Himma | EST | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 51 | Thomas | Gifstad | NOR | Squadra Synnfjell |
| 52 | Mats Håkon | Breda | NOR | Squadra Synnfjell |
| 53 | Bruno | Debertolis | ITA | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 54 | Lorenzo | Cerutti | ITA | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 55 | Vidar | IGELTJøRN | NOR | Squadra Synnfjell |
| 56 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Squadra United Bakeries |
| 57 | Andrey | Tyuterev | RUS | Squadra di massa Sport |
| 58 | Mikhail | Durkin | RUS | Squadra di massa Sport |
| 59 | Jerry | Ahrlin | SWE | Squadra Tynell |
| 60 | Rikard | Tynell | SWE | Squadra Tynell |
| 61 | Simone | Bosina | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 62 | Florian | Rohde | GER | Squadra Like2Skike |
| 63 | Pettirosso | Gelo | GER | Squadra Like2Skike |
| 64 | Matthias | Kuhn | AUT | Squadra Like2Skike |
| 65 | Klas | Nilsson | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 66 | Björn | Rydvall | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 67 | Henrik | Alm | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 68 | Balestruccio | Weisheit | GER | Squadra Like2Skike |
| 69 | Marcel | Bock | GER | Squadra Like2Skike |
| 70 | Sergio | Bonaldi | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 71 | Marco | Crestani | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 72 | Loris | Frasnelli | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 73 | Daniel | Maka | CZE | Atlas Craft team |
| 74 | Alexandr | Gusev | RUS | Squadra di massa Sport |
| 75 | Valeriy | Smutin | RUS | Squadra di massa Sport |
| 76 | Marek | Pazderský | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 77 | Gennaio | Svoboda | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 78 | Tomáš | Jakoubek | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 79 | Johan | Sandberg | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 80 | Eric | THOMAS | GER | Skimarathon Squadra Austria |
| 81 | Stefan | Petritsch | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 82 | Georg | Petritsch | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 83 | Fredrik | Sattar | SWE | Squadra Tynell |
| 84 | Sven | Münch | GER | Squadra Like2Skike |
| 85 | Thomas | Stöggl | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 86 | Pietro | Kiene | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 87 | Cristiano | Starlinger | AUT | Squadra Like2Skike |
| 88 | Stefan | Dullnig | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 89 | Yaroslav | Zdradovskiy | RUS | Squadra di massa Sport |
| 90 | Giovanni | Gerbotto | ITA | Squadra Xcalibur Lillsport |
| . | nome | cognome | nazione | squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina | Kosgren | SWE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 2 | Kateřina | Smutné | AUT | Squadra Santander |
| 3 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 4 | Sara | Lindsborg | SWE | Squadra Skistart.com |
| 5 | Riitta Liisa | Roponen | FIN | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 6 | Seraina | Boner | SUI | Squadra EXSPIRIT |
| 7 | Masako | Ishida | JPN | Squadra United Bakeries |
| 8 | Annika | Löfström | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 9 | Adele | Boudíková | CZE | Atlas Craft team |
| 10 | Solfrid | Braathen | NOR | Squadra SkiProAm |
| 11 | Emilia | Lindstedt | SWE | Squadra SkiProAm |
| 12 | Astrid | Øyre Slinde | NOR | Squadra United Bakeries |
| 13 | Viktoria | Melina | RUS | Russo Marathon Team |
| 14 | Mona-Liisa | Nousiainen | FIN | Squadra Peltonen |
| 15 | Klára | Moravcova | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 16 | Tuva | Toftdahl Staver | NOR | Squadra EXSPIRIT |
| 17 | Valentina | Shevchenko | UKR | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 18 | Nina | Lintz | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 19 | Ekaterina | Yadovina | RUS | Squadra di massa Sport |
| 20 | Karolína | Bícová | CZE | Atlas Craft team |
| 21 | Petra | Conciatore | AUT | Skimarathon Squadra Austria |
| 22 | Svenja | Hoelzle | SUI | Squadra Synnfjell |
| 23 | Marte Sofie | Buraas | NOR | Squadra Synnfjell |
| 24 | Alexandra | Svoboda | GER | Squadra Like2Skike |
| n. | nome | cognome | nazione | squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan | Kjølstad | NOR | Squadra United Bakeries |
| 2 | Øystein | Pettersen | NOR | Squadra United Bakeries |
| 3 | John Kristian | Dahl | NOR | Squadra United Bakeries |
| 4 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Squadra EXSPIRIT |
| 5 | Daniel | Richardsson | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 6 | Proposta di legge | IMPOL | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 7 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Squadra Santander |
| 8 | Anders | Aukland | NOR | Squadra Santander |
| 9 | Snorri | Einarsson | NOR | Squadra Santander |
| 10 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 11 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 12 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 13 | Christoffer | Callesen | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 14 | Anders | Cadere | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 15 | Stian | Hoelgaard | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 16 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russo Marathon Team |
| 17 | Petter | Eliassen | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 18 | Kjetil | Stagno | NOR | Squadra LeasePlan Go |
| 19 | Nikolay | Bolotov | RUS | Russo Marathon Team |
| 20 | Ivan | Pavlov | RUS | Russo Marathon Team |
| 21 | Ondřej | Horyna | CZE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 22 | Algo | Karp | EST | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 23 | Jörgen | Brink | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 24 | Gennaio | Srail | CZE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 25 | Petr | Novák | CZE | Investimenti Team Pioneer - Artigianato |
| 26 | Balestruccio | Holmstrand | SWE | Squadra Skistart.com |
| 27 | Kalle | Gräfnings | SWE | Squadra Skistart.com |
| 28 | Linus | Larsson | SWE | Squadra Skistart.com |
| 29 | Andreas | Holmberg | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 30 | Anders | Solin | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 31 | David | Fresco | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 32 | Pavel | Ondrasek | CZE | Atlas Craft team |
| 33 | Jiří | Ročárek | CZE | Atlas Craft team |
| 34 | Adamo | Fellner | CZE | Atlas Craft team |
| 35 | Stanislav | Rezács | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 36 | Václav | Sedláček | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 37 | Jakub | Pšenička | CZE | Squadra Silvinia Madshus |
| 38 | Audun | Laugaland | NOR | Lager 157 Ski Team |
| 39 | Markus | Jönsson | SWE | Squadra Uden Ski |
| 40 | Erik | Melin Söderström | SWE | Squadra Uden Ski |
| 41 | Daniel | Nordebo | SWE | Squadra Uden Ski |
| 42 | Nicolas | Bormolini | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 43 | Eugeniy | Dementieva | RUS | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 44 | Thomas | Bormolini | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 45 | Jimmie | Johnsson | SWE | Squadra EXSPIRIT |
| 46 | Antti | Lampinen | FIN | Squadra Peltonen |
| 47 | Ville | Nousiainen | FIN | Squadra Peltonen |
| 48 | Pasi | Vuori | FIN | Squadra Peltonen |
| 49 | Riccardo | Mich | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 50 | Martti | Himma | EST | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 51 | Thomas | Gifstad | NOR | Squadra Synnfjell |
| 52 | Mats Håkon | Breda | NOR | Squadra Synnfjell |
| 53 | Bruno | Debertolis | ITA | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 54 | Lorenzo | Cerutti | ITA | Squadra Xcalibur Lillsport |
| 55 | Vidar | IGELTJøRN | NOR | Squadra Synnfjell |
| 56 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Squadra United Bakeries |
| 57 | Andrey | Tyuterev | RUS | Squadra di massa Sport |
| 58 | Mikhail | Durkin | RUS | Squadra di massa Sport |
| 59 | Jerry | Ahrlin | SWE | Squadra Tynell |
| 60 | Rikard | Tynell | SWE | Squadra Tynell |
| 61 | Simone | Bosina | ITA | Squadra Futura Robinsonpetshop |
| 62 | Florian | Rohde | GER | Squadra Like2Skike |
| 63 | Pettirosso | Gelo | GER | Squadra Like2Skike |
| 64 | Matthias | Kuhn | AUT | Squadra Like2Skike |
| 65 | Klas | Nilsson | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 66 | Björn | Rydvall | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 67 | Henrik | Alm | SWE | Pelagia / Northsport.se Ski Team |
| 68 | Balestruccio | Weisheit | GER | Squadra Like2Skike |
| 69 | Marcel | Bock | GER | Squadra Like2Skike |
