Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Gare FIS in classico oggi in Svezia con i 2 atleti più attesi che hanno confermato la loro forza imponendosi con distacchi significativi. Una leggera nevicata e temperature abbondantemente sotto allo zero hanno accolto anche 3 italiani che si sono ben comportati.
Petter Northug ha vinto la 10 Km davanti a numerosi svedesi con un distacco di 36" su Jimmy Johnsson. Mattia Pellegrin ha chiuso con 58" di distacco all'11° posto. 22° Luca Olrandi a 1'21". Partenza molto buona per Gilberto Panisi che ha poi chiuso al 58° posto.
In campo femminile Charlotte Kalla all'esordio stagionale ha preceduto Ida Ingemasdotter di ben 25" sui 5 Km.
CLASSIFICA FEMMINILE
| 1 | 367 | Charlotte Kalla | SWE | 12: 06,18 |
| 2 | 355 | INGEmasDotter Ida | SWE | 25.6 |
| 3 | 360 | HENRIKSSON Sofia | SWE | 29.8 |
| 4 | 362 | Hanna FALK | SWE | 31,7 |
| 5 | 354 | Sara Lindborg | SWE | 33.7 |
| 6 | 353 | SOEMSKAR Linn | SWE | 38.5 |
| 7 | 348 | Sundin Marika | SWE | 39.9 |
| 8 | 365 | HAAG Anna | SWE | 48.5 |
| 9 | 363 | Settlin Evelina | SWE | 50.3 |
| 10 | 357 | Wiken Emma | SWE | 54.2 |
| 11 | 366 | OEBERG Jennie | SWE | 56.3 |
| 12 | 347 | JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 57.3 |
| 13 | 349 | Sundling Jonna | SWE | 57,9 |
| 14 | 359 | Rydqvist Maria | SWE | 59.1 |
| 15 | 364 | NORDSTROEM Maria | SWE | 1: 3,5 |
| 16 | 345 | Myrseth Merete | NOR | 1: 5.9 |
| 17 | 361 | Einfalt Lea | SLO | 1: 8.8 |
| 18 | 342 | BAANGMAN Hedda | SWE | 1: 3.9 |
| 19 | 358 | Mohlin Elin | SWE | 1: 6.9 |
| 20 | 334 | Auland Clara | SWE | 1: 17.0 |
| 21 | 343 | Razing Nika | SLO | 1: 19.1 |
| 22 | 314 | GLAENNERUD Caroline | SWE | 1: 21.5 |
| 23 | 356 | Slinde Astrid Oeyre | NOR | 1: 22.3 |
| 24 | 369 | CEBASEK Alenka | SLO | 1: 23.6 |
| 25 | 368 | Dahlqvist Maja | SWE | 1: 23.6 |
| 26 | 322 | Fabjan Vesna | SLO | 1: 26.4 |
| 27 | 351 | ERKERS Frida | SWE | 1: 27.0 |
| 28 | 316 | Indahl Ida | SWE | 1: 28.5 |
| 29 | 350 | Hallquist Frida | SWE | 1: 33.6 |
| 30 | 340 | Vins Lisa | SWE | 1: 37.6 |
| 31 | 346 | Lindstedt Emilia | SWE | 1: 39.3 |
| 32 | 330 | ERIKSSON Mia | SWE | 1: 39.7 |
| 33 | 344 | Cross Branch Lina | SWE | 1: 44.0 |
| 34 | 336 | OLSSON Sandra | SWE | 1: 44.4 |
| 35 | 335 | BRAVIA Lovisa | SWE | 1: 47.9 |
| 36 | 333 | SVENSSON Lisa K | SWE | 1: 48.0 |
| 37 | 341 | MALEC Vedrana | CRO | 1: 49.1 |
| 38 | 332 | Lindkvist Ida | SWE | 1: 50.0 |
| 39 | 338 | DAHL Lisa | SWE | 1: 50.2 |
| 40 | 337 | ELEBRO Sofie | SWE | 1: 52.7 |
| 41 | 327 | LOEFSTROEM Annika | SWE | 1: 57.1 |
CLASSIFICA MASCHILE
| Spazio | Startno. | Nome | Paese | Tempo |
| 1 | 158 | Northug Petter Jr. | NOR | 23: 43.3 |
| 2 | 6 | JOHNSSON Jimmie | SWE | 36.1 |
| 3 | 154 | JOHANSSON Martin | SWE | 38.1 |
| 4 | 191 | Gunnulfsen Mikael | NOR | 38.3 |
| 5 | 164 | JESPERSEN Chris Altro | NOR | 38.6 |
| 6 | 148 | ANDERSSON Simon | SWE | 40.0 |
| 7 | 180 | SVENSSON Oskar | SWE | 40.2 |
| 8 | 167 | Stensaas Magnus | NOR | 41.2 |
| 9 | 162 | BURMAN Jens | SWE | 43.4 |
| 10 | 176 | Richardsson Daniel | SWE | 52.1 |
| 11 | 178 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 58,5 |
| 12 | 181 | DAHL John Kristian | NOR | 1: 1.5 |
| 13 | 188 | Ruus Marcus | SWE | 1: 03.0 |
| 14 | 135 | KJOELSTAD Johan | NOR | 1: 2.3 |
| 15 | 168 | Emil Joensson | SWE | 1: 3.4 |
| 16 | 5 | NORBERG Mikael | SWE | 1: 4.7 |
| 17 | 152 | MODIN Jesper | SWE | 1: 7.7 |
| 18 | 163 | Mlyn Peter | SVK | 1: 08.0 |
| 19 | 190 | Lindblad Anton | SWE | 1: 5.9 |
| 20 | 186 | SVANEBO Anders | SWE | 1: 9.9 |
| 21 | 173 | BYSTROEM Fredrik | SWE | 1: 12.5 |
| 22 | 175 | ORLANDI Luca | ITA | 1: 21.4 |
| 23 | 159 | Impol Bill | SWE | 1: 21.8 |
| 24 | 179 | Berdal Tore Bjoerseth | NOR | 1: 25.7 |
| 25 | 155 | KARLSSON Anton | SWE | 1: 25.7 |
| 26 | 141 | Jens ANDERSSON | SWE | 1: 25.8 |
| 27 | 156 | THORN Viktor | SWE | 1: 27.6 |
| 28 | 144 | EDEN ROTH Karl | SWE | 1: 27.7 |
| 29 | 182 | Ekstroem Axel | SWE | 1: 32.0 |
| 30 | 166 | PERSSON Oscar | SWE | 1: 33.8 |
| 31 | 194 | Norum Robin | SWE | 1: 34.6 |
| 32 | 127 | Silfver Erik | SWE | 1: 36.9 |
| 33 | 130 | Ulvang Joergen Sæternes | NOR | 1: 37.3 |
| 34 | 184 | OEDEGAARD Rune Malo | NOR | 1: 38.3 |
| 35 | 74 | Solin Anders | SWE | 1: 38.8 |
| 36 | 3 | Anders Soedergren | SWE | 1: 42.2 |
| 37 | 48 | TYNELL Rikard | SWE | 1: 42.8 |
| 38 | 129 | Kardina Oskar | SWE | 1: 43.4 |
| 39 | 160 | BRAENNMARK Viktor | SWE | 1: 44.0 |
| 40 | 187 | OTTOSSON Markus | SWE | 1: 44.2 |
| 41 | 136 | STEEN Andreas Myran | NOR | 1: 46.2 |
| 42 | 165 | Šimenc Miha | SLO | 1: 50.2 |
| 43 | 145 | NORDSTROEM Gustav | SWE | 1: 51.8 |
| 44 | 150 | NOVAK Petr | CZE | 1: 53.1 |
| 45 | 124 | FRESH David | SWE | 1: 58.9 |
| 46 | 132 | HOLMBERG Andreas | SWE | 1: 59.2 |
| 47 | 171 | Laugaland Audun | NOR | 2: 01.0 |
| 48 | 161 | DOG SETH Johan | NOR | 2: 01.07 |
| 49 | 193 | Anders JONSSON | SWE | 2: 04.07 |
| 50 | 112 | Ahrlin Jerry | SWE | 2: 06.1 |
| 51 | 77 | MELIN Soederstroem Erik | SWE | 2: 07.09 |
| 52 | 121 | HOERNFELDT Rasmus | SWE | 2: 06.08 |
| 53 | 37 | HOFF GROUND Erik K | NOR | 2: 08.09 |
| 54 | 128 | Dyvik Karl-Johan | SWE | 2: 11.2 |
| 55 | 113 | EDSTROEM Eddie | SWE | 2: 11.8 |
| 56 | 66 | Thorstensen Erik Lippestad | NOR | 2: 13.3 |
| 57 | 139 | Sutherland Lars | SWE | 2: 15.7 |
| 58 | 81 | Panisi Gilberto | ITA | 2: 16.1 |
| 59 | 172 | BRINK Joergen | SWE | 2: 17.3 |
| 60 | 138 | Austad Jonas | NOR | 2: 17.6 |
| 61 | 170 | TAUGBOEL Haavard Solaas | NOR | 2: 17.9 |
| 62 | 101 | IVERSEN Mats | NOR | 2: 20.5 |
| 63 | 88 | Ringsby Johannes | SWE | 2: 21.5 |
| 64 | 95 | FLATAKER Ole Morten | NOR | 2: 21.5 |
| 65 | 185 | GRAVE Nils Magnus Boeen | NOR | 2: 22.0 |
| 66 | 189 | SVENSSON Daniel | SWE | 2: 23.3 |
| 67 | 147 | Engdahl Petter | SWE | 2: 23.9 |
| 68 | 146 | PETERSON Teodor | SWE | 2: 24.5 |
| 69 | 52 | PERSSON Johan | SWE | 2: 25.1 |
| 70 | 82 | NOVAK Max | SWE | 2: 27.7 |
Da oggi è aperto un anello di circa 2 Km. in Val Martello allestito grazie alla neve accantonata lo scorso anno ed utilizzata nel momento in cui le temperature davano sufficienti garanzie.
Norvegesi protagonisti anche in Svezia dova riempiono il podio a livello maschile con Dyrhaug, Helgestad e Jespersen. Nomi noti il primo ed il terzo, un giovane della squadra B il secondo. Assenti a dire il vero i 4 migliori svedesi come Hellner, Halfvarsson, Olsson e Nelsson. Buoni piazzamenti ancora dai 3 italiani in gara. Mattia Pellegrin ha chiuso al 15° posto nella tecnica che non predirige e Luca Orlandi al 31°, che precede Gilberto Panisi 32° che dimostra una buona condizione, considerata la sua giovane età, sicuramente cresciuta anche grazie alla scelta di trasferirsi per studiare proprio in Svezia, a Falun.
Charlotte Kalla invece non conosce pause e rifila pesanti distacchi a tutte le compagne di squadra. Unica a rimanere sotto il minuto di distacco la giovane Stina Nilsson che dimostra un ampio miglioramento anche sulle prove su distanza. I suoi tecnici contano molto su di lei quindi sia nelle sprint dove ha già riscosso molti successi, che ora nelle gare più lunghe.
DOmani si chiude la 3 giorni svedese con le prove sprint sempre trasmesse in streaming qui: CLICCA QUI
Bruksvallarna, Svezia - 21 novembre 2015 15 Km TL
| Pos | Startno. | Nome | Paese | Tempo |
| 1 | 126 | Dyrhaug Niklas | NOR | 31: 44.6 |
| 2 | 116 | Helgestad Daniel Myrmael | NOR | 2.9 |
| 3 | 132 | JESPERSEN Chris Altro | NOR | 9.8 |
| 4 | 140 | SVANEBO Anders | SWE | 17.2 |
| 5 | 130 | JOHANSSON Martin | SWE | 18.1 |
| 6 | 125 | AUNLI Lars Ove | NOR | 30.0 |
| 7 | 120 | Richardsson Daniel | SWE | 30.2 |
| 8 | 146 | LOEFALD Hallvard | NOR | 43.9 |
| 9 | 136 | ANDERSSON Simon | SWE | 1: 1.3 |
| 10 | 134 | Lindblad Anton | SWE | 1: 04.2 |
| 11 | 129 | DAHL John Kristian | NOR | 1: 8.8 |
| 12 | 127 | WEST BERG Karl-Johan | SWE | 1: 12.4 |
| 13 | 110 | BACH Ole-marius | NOR | 1: 15.4 |
| 14 | 141 | Stensaas Magnus | NOR | 1: 16.2 |
| 15 | 118 | PELLEGRIN Mattia | ITA | 1: 30.9 |
| 16 | 144 | BURMAN Jens | SWE | 1: 30.9 |
| 17 | 114 | MARTELLO LUND Sindre Saetre | NOR | 1: 33.6 |
| 18 | 2 | NORBERG Mikael | SWE | 1: 33.8 |
| 19 | 139 | Ekstroem Axel | SWE | 1: 34.3 |
| 20 | 138 | NOVAK Petr | CZE | 1: 41.0 |
| 21 | 4 | JOHNSSON Jimmie | SWE | 1: 44.3 |
| 22 | 128 | BRINK Joergen | SWE | 1: 45.1 |
| 23 | 51 | Northug Tomas | NOR | 1: 46.7 |
| 24 | 142 | Norum Robin | SWE | 1: 47.4 |
| 25 | 3 | Anders Soedergren | SWE | 1: 49.5 |
| 26 | 137 | Impol Bill | SWE | 1: 50.1 |
| 27 | 108 | EDEN ROTH Karl | SWE | 1: 53.8 |
| 28 | 117 | Berdal Tore Bjoerseth | NOR | 1: 59.2 |
| 29 | 95 | SUNDSVIK Espen | NOR | 2: 05.05 |
| 30 | 112 | BRAENNMARK Viktor | SWE | 2: 07.08 |
| 31 | 143 | ORLANDI Luca | ITA | 2: 01.09 |
| 32 | 64 | Panisi Gilberto | ITA | 2: 12.4 |
| 33 | 91 | FORSS Arvid | SWE | 2: 15.7 |
| 34 | 121 | Anders JONSSON | SWE | 2: 16.1 |
| 35 | 123 | DOG SETH Johan | NOR | 2: 19.0 |
| 36 | 98 | Kardina Oskar | SWE | 2: 20.2 |
| 37 | 90 | Hetland Thomas | NOR | 2: 20.5 |
| 38 | 133 | Ruus Marcus | SWE | 2: 21.6 |
| 39 | 124 | OEDEGAARD Rune Malo | NOR | 2: 22.2 |
| 40 | 92 | HOERNFELDT Rasmus | SWE | 2: 22.8 |
| 41 | 102 | Olle JONSSON | SWE | 2: 27.1 |
| 42 | 111 | Engdahl Petter | SWE | 2: 27.9 |
| 43 | 115 | PERSSON Oscar | SWE | 2: 28.2 |
| 44 | 99 | LOEFALD Gjermund | NOR | 2: 31.5 |
| 45 | 119 | JOHANSSON Marcus | SWE | 2: 32.2 |
| 46 | 97 | Dyvik Karl-Johan | SWE | 2: 37.8 |
| 47 | 107 | NYSTROEM Jesper | SWE | 2: 38.5 |
| 48 | 5 | Erik ANDERSSON | SWE | 2: 42.2 |
| 49 | 73 | NORDSTROEM David | SWE | 2: 47.1 |
| 50 | 82 | GROEN Flaten Sindre | NOR | 2: 49.5 |
Bruksvallarna, Svezia - 21 novembre 2015 10 Km TL
| Pos | Startno. | Nome | Paese | Tempo |
| 1 | 340 | Charlotte Kalla | SWE | 24: 01.05 |
| 2 | 346 | NILSSON Stina | SWE | 35.8 |
| 3 | 344 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 1: 3.7 |
| 4 | 347 | SOEMSKAR Linn | SWE | 1: 10.6 |
| 5 | 337 | Settlin Evelina | SWE | 1: 15.0 |
| 6 | 339 | Einfalt Lea | SLO | 1: 30.2 |
| 7 | 342 | Rydqvist Maria | SWE | 1: 49.2 |
| 8 | 335 | NORDSTROEM Maria | SWE | 1: 53.0 |
| 9 | 348 | Wiken Emma | SWE | 2: 03.08 |
| 10 | 327 | Cross Branch Lina | SWE | 2: 14.8 |
| 11 | 338 | HAAG Anna | SWE | 2: 15.0 |
| 12 | 334 | HENRIKSSON Sofia | SWE | 2: 18.3 |
| 13 | 328 | Myrseth Merete | NOR | 2: 23.1 |
| 14 | 333 | Slinde Astrid Oeyre | NOR | 2: 34.9 |
| 15 | 331 | Hallquist Frida | SWE | 2: 45.4 |
| 16 | 330 | Sundin Marika | SWE | 2: 55.6 |
| 17 | 329 | Lindstedt Emilia | SWE | +3: 00,9 |
| 18 | 307 | GLAENNERUD Caroline | SWE | 3: 01.0 |
| 19 | 336 | Sara Lindborg | SWE | 3: 01.9 |
| 20 | 332 | ERKERS Frida | SWE | +3: 03,8 |
| 21 | 326 | BAANGMAN Hedda | SWE | 3: 11.8 |
| 22 | 316 | Lindkvist Ida | SWE | 3: 14.5 |
| 23 | 322 | DAHL Lisa | SWE | 3: 15.0 |
| 24 | 343 | Mohlin Elin | SWE | 3: 17.3 |
| 25 | 318 | Auland Clara | SWE | 3: 26.5 |
| 26 | 317 | SVENSSON Lisa K | SWE | 3: 29.0 |
| 27 | 324 | Vins Lisa | SWE | 3: 32.3 |
| 28 | 315 | ERIKSSON Mia | SWE | 3: 36.0 |
| 29 | 325 | MALEC Vedrana | CRO | 3: 40.6 |
| 30 | 319 | BRAVIA Lovisa | SWE | 3: 43.5 |
| 31 | 321 | ELEBRO Sofie | SWE | 3: 44.0 |
| 32 | 310 | Indahl Ida | SWE | 3: 57.6 |
| 33 | 323 | Moland KRISTIANSEN Moa | SWE | 3: 59.8 |
| 34 | 312 | IVARSSON Emma | SWE | 4: 03.06 |
| 35 | 314 | JIRHED Jennie | SWE | 4: 33.1 |
| 36 | 320 | OLSSON Sandra | SWE | 4: 40.6 |
| 37 | 311 | JOHANSSON Eva | SWE | 4: 46.6 |
| 38 | 313 | HALE Sarah | SWE | +5: 35.9 |
| 39 | 306 | BOEGSETH Hanne | NOR | +5: 58.4 |
| 40 | 304 | SUNDSVIK Linea | NOR | 6: 02.02 |
| 41 | 301 | FORSMAN Sanna | SWE | 7: 21.3 |
| 42 | 305 | Cates Fern | GBR | 12: 11.0 |
Gara molto internazionale la sprint di Gallivare, con Jessica Diggins in campo femminile che prevale sulla compagna di squadra Caldwell, miglior tempo in qualifica.
Al maschile Serguey Ustiugov ha dominato la qualifica infliggendo 2" all'americano Andy Newell, uno dei veterani del circuito, per poi vncere la gara. Andy Newell si riconferma secondo, il russo Below terzo e il polacco Starega 4°. Attardato Hellner, fuori subito nei quarti dopo aver fatto segnare il 10° tempo in qualifica.
I risultati della gara femminile: CLICCA QUI
I risultati della gara maschile: CLICCA QUI
Il campione olimpico di Sochi 2015 ha vinto di misura la 10 Km in pattinaggio che si è tenuta oggi in Finlandia. Sul podio altri 2 russi, Sergey Turishev e Maxim Vilegzhanin. a 5" dal vincitore Dario Cologna che ha preceduto il connazionale Curdin Perl. Gara molto serrata dai distacchi minimi corsa in condizioni di neve semi perfette.
Fra le donne la vittoria è andata alla bielorussa Yulia Tikhonova.
Gara FIS - Saariselkä - 10 km tecnica di pattinaggio maschile - 21. novembre 2015
| 1 | 452 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 23:07.4 | |
| 2 | 449 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 23:10.5 | +3.1 |
| 3 | 455 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 23:12.0 | +4.6 |
| 4 | 456 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 23:13.2 | +5.8 |
| 5 | 441 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 23:14.9 | +7.5 |
| 6 | 435 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 23:32.3 | +24.9 |
| 7 | 446 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 23:37.2 | +29.8 |
| 8 | 405 | VIKULIN Pavel | 1989 | RUS | 23:39.3 | +31.9 |
| 9 | 448 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 23:43.3 | +35.9 |
| 10 | 453 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 23:45.3 | +37.9 |
| 11 | 443 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | 23:47.2 | +39.8 |
| 12 | 436 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 23:52.4 | +45.0 |
| 13 | 423 | ERIKSTAD Audun | 1995 | NOR | 23:58.1 | +50.7 |
| 14 | 450 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 23:59.3 | +51.9 |
| 15 | 419 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 23:59.8 | +52.4 |
| 16 | 454 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 24:05.6 | +58.2 |
| 17 | 424 | KINDSCHI Linard | 1993 | SUI | 24:07.5 | +1:00.1 |
| 18 | 432 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | 24:13.0 | +1:05.6 |
| 19 | 391 | BASSETTI Giacomo | 1995 | SUI | 24:15.8 | +1:08.4 |
| 20 | 427 | KULESHOV Alexander | 1993 | RUS | 24:18.7 | +1:11.3 |
| 21 | 414 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 24:19.5 | +1:12.1 |
| 22 | 428 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 24:19.7 | +1:12.3 |
| 23 | 425 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 24:20.2 | +1:12.8 |
| 24 | 442 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 24:24.1 | +1:16.7 |
| 25 | 415 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 24:24.5 | +1:17.1 |
| 26 | 426 | KASHIWABARA Nobuhito | 1988 | JPN | 24:24.9 | +1:17.5 |
| 27 | 444 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 24:28.2 | +1:20.8 |
| 28 | 445 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 24:29.0 | +1:21.6 |
| 29 | 375 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 24:30.0 | +1:22.6 |
| 30 | 403 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 24:31.5 | +1:24.1 |
| 30 | 382 | FEDOTOV Igor | 1998 | RUS | 24:31.5 | +1:24.1 |
| 32 | 397 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | 24:32.2 | +1:24.8 |
| 33 | 410 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 24:36.0 | +1:28.6 |
| 34 | 437 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 24:44.4 | +1:37.0 |
| 35 | 417 | KUKLIN Mikhail | 1987 | BLR | 24:46.3 | +1:38.9 |
| 36 | 420 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 24:46.5 | +1:39.1 |
| 37 | 413 | MUKHIN Rinat | 1994 | KAZ | 24:49.5 | +1:42.1 |
| 38 | 396 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 24:52.0 | +1:44.6 |
| 39 | 376 | KHABAROV Nikita | 1994 | RUS | 24:58.7 | +1:51.3 |
| 40 | 360 | ORLYK Andriy | 1998 | UKR | 24:59.5 | +1:52.1 |
| 41 | 439 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 25:01.1 | +1:53.7 |
| 42 | 409 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 25:03.2 | +1:55.8 |
| 43 | 430 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 25:04.4 | +1:57.0 |
| 44 | 421 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 25:06.0 | +1:58.6 |
| 45 | 407 | BONDARENKO Yevgeniy | 1991 | KAZ | 25:06.1 | +1:58.7 |
| 46 | 385 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ | 25:08.0 | +2:00.6 |
| 47 | 416 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 25:09.3 | +2:01.9 |
| 48 | 315 | REPO Antti | 1994 | FIN | 25:10.0 | +2:02.6 |
| 49 | 411 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 25:10.3 | +2:02.9 |
| 50 | 406 | KOTENKO Andrei | 1993 | KAZ | 25:11.0 | +2:03.6 |
| 51 | 383 | PRYANICHNIKOV Daniil | 1997 | RUS | 25:12.8 | +2:05.4 |
| 52 | 404 | BAKLANOV Dmitriy | 1988 | RUS | 25:13.9 | +2:06.5 |
| 53 | 429 | NARUSE Kaichi | 1988 | JPN | 25:18.1 | +2:10.7 |
| 54 | 390 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | 25:18.8 | +2:11.4 |
| 55 | 422 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 25:20.3 | +2:12.9 |
| 56 | 392 | SEROV Maxim | 1994 | KAZ | 25:21.8 | +2:14.4 |
| 57 | 386 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | 25:23.5 | +2:16.1 |
| 58 | 412 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 25:24.6 | +2:17.2 |
| 59 | 433 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 25:24.9 | +2:17.5 |
| 60 | 398 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 25:26.4 | +2:19.0 |
| 61 | 408 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | 25:26.6 | +2:19.2 |
| 62 | 372 | LUTS Martin | 1997 | EST | 25:29.0 | +2:21.6 |
| 62 | 367 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 25:29.0 | +2:21.6 |
| 64 | 368 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 25:29.6 | +2:22.2 |
| 65 | 380 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | KAZ | 25:32.2 | +2:24.8 |
| 66 | 431 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 25:32.4 | +2:25.0 |
| 67 | 384 | FRIMAN Juho | 1993 | FIN | 25:33.3 | +2:25.9 |
| 68 | 395 | SALADKOU Aliaksandr | 1992 | BLR | 25:33.7 | +2:26.3 |
| 69 | 387 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ | 25:41.2 | +2:33.8 |
| 70 | 362 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 25:45.1 | +2:37.7 |
| 71 | 388 | POLKOVNIKOV Boris | 1997 | RUS | 25:47.0 | +2:39.6 |
| 72 | 369 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | KAZ | 25:52.4 | +2:45.0 |
| 73 | 377 | NAUMOV Vasilii | 1995 | BLR | 25:53.7 | +2:46.3 |
| 74 | 365 | MUKHIN Alexandr | 1998 | KAZ | 25:53.8 | +2:46.4 |
| 75 | 434 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 25:56.4 | +2:49.0 |
| 76 | 374 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | 26:02.8 | +2:55.4 |
| 77 | 317 | KANAREYKIN Roman | 1998 | RUS | 26:03.4 | +2:56.0 |
| 78 | 357 | VOROBYOV Alexandr | 1998 | KAZ | 26:04.6 | +2:57.2 |
| 79 | 381 | YAKIMENKA Dzmitry | 1994 | BLR | 26:05.1 | +2:57.7 |
| 80 | 394 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | 26:06.7 | +2:59.3 |
| 81 | 363 | HAMMER Simon | 1994 | SUI | 26:06.9 | +2:59.5 |
| 82 | 364 | YOLTUKHOVSKYY Oleg | 1987 | UKR | 26:07.6 | +3:00.2 |
| 83 | 333 | ZHARNOSSENKO Nikita | 1998 | KAZ | 26:12.4 | +3:05.0 |
| 84 | 361 | MASLOUSKI Mikita | 1996 | BLR | 26:21.3 | +3:13.9 |
| 85 | 326 | KOT Dmytro | 1998 | UKR | 26:24.7 | +3:17.3 |
| 86 | 346 | VAHER Kaspar | 1996 | EST | 26:24.8 | +3:17.4 |
| 87 | 370 | RABAKUKK Karl Erik | 1997 | EST | 26:27.1 | +3:19.7 |
| 88 | 371 | STROLIA Tautvydas | 1995 | LTU | 26:32.3 | +3:24.9 |
| 89 | 350 | BUDAHOUSKI Siarhei | 1996 | BLR | 26:33.4 | +3:26.0 |
| 90 | 497 | TRYHUBOVICH Dzmitry | 1996 | BLR | 26:36.8 | +3:29.4 |
| 91 | 352 | KAURSON Tomas | 1991 | EST | 26:37.7 | +3:30.3 |
| 92 | 378 | VOEGELI Martin | 1995 | LIE | 26:38.1 | +3:30.7 |
| 93 | 366 | MARCHENKO Andriy | 1994 | UKR | 26:41.3 | +3:33.9 |
| 94 | 318 | CHYCHYKAU Aleh | 1996 | BLR | 26:44.8 | +3:37.4 |
| 95 | 341 | RIIPI Juho | 1994 | FIN | 26:47.5 | +3:40.1 |
| 96 | 379 | YAREMENKO Kostyantyn | 1994 | UKR | 26:50.4 | +3:43.0 |
| 97 | 393 | HAMMER Reto | 1992 | SUI | 26:51.7 | +3:44.3 |
| 98 | 347 | AHTIAINEN Henri | 1998 | EST | 26:51.8 | +3:44.4 |
| 99 | 335 | HOLOVAN Yevhenii | 1997 | UKR | 26:54.9 | +3:47.5 |
| 100 | 354 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE | 26:55.9 | +3:48.5 |
| 101 | 359 | KARRI Kaarel | 1998 | EST | 26:58.1 | +3:50.7 |
| 102 | 340 | PAPARKOV Lyubomir | 1998 | BUL | 26:58.7 | +3:51.3 |
| 103 | 342 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL | 26:59.2 | +3:51.8 |
| 104 | 355 | VAYSHEV Andrey | 1994 | RUS | 26:59.6 | +3:52.2 |
| 105 | 349 | XIN Detao | 1991 | CHN | 26:59.9 | +3:52.5 |
| 106 | 327 | KOPONEN Joona | 1997 | FIN | 27:00.6 | +3:53.2 |
| 107 | 325 | RATT Alvar | 1998 | EST | 27:04.3 | +3:56.9 |
| 108 | 353 | BAZYLEU Yauhen | 1996 | BLR | 27:05.1 | +3:57.7 |
| 109 | 351 | MUFLIKHUNOV Damir | 1994 | RUS | 27:07.8 | +4:00.4 |
| 110 | 499 | MALKO Aliaksandr | 1995 | BLR | 27:08.8 | +4:01.4 |
| 110 | 329 | MANNINEN Jussi | 1994 | FIN | 27:08.8 | +4:01.4 |
| 112 | 337 | RUUSUNEN Otto | 1994 | FIN | 27:10.9 | +4:03.5 |
| 113 | 343 | VIRKUS Alvar Andres | 1996 | EST | 27:18.5 | +4:11.1 |
| 114 | 339 | SOKOLOV Alexey | 1996 | RUS | 27:21.2 | +4:13.8 |
| 115 | 334 | LITVIN Vladyslav | 1997 | UKR | 27:23.0 | +4:15.6 |
| 116 | 338 | PENCHEV Martin | 1998 | BUL | 27:25.3 | +4:17.9 |
| 117 | 358 | BELETSKIY Danil | 1997 | KAZ | 27:26.2 | +4:18.8 |
| 118 | 312 | KOSTRUBA Yan | 1999 | UKR | 27:27.0 | +4:19.6 |
| 119 | 323 | JAANIPERE Rico | 1997 | EST | 27:30.0 | +4:22.6 |
| 120 | 496 | LAMAKA Yauheni | 1998 | BLR | 27:35.1 | +4:27.7 |
