Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Dopo le prime cinque tappe la classifica provvisoria vede la Norvegia protagonista
Il Cermis ha sempre regalato spettacolo e sorprese. Una potrebbe essere l’austriaco Dürr
Per il pubblico divertimento a 360° domani e anche domenica
La Val di Fiemme, per gli appassionati norvegesi di sci nordico, è un po’ una seconda patria.
Protagonisti durante i Campionati del Mondo 1991, 2003 e 2013, innamorati della Marcialonga, ma sempre comprimari in cima alla massacrante salita dell’Alpe Cermis dove chi “scollina” per primo si aggiudica il Tour de Ski. Che sia il 2014 l’anno “buono” per i vichinghi?
Domani il Tour de Ski riapproda in Val di Fiemme, è una tappa d’obbligo e classica fin dalla prima edizione del “Tour”, e propone la gara individual start, una 5 km per le donne ed una 10 km per i maschi a passo alternato sulla collaudata pista di 5 km, mentre domenica la celebre “final climb” deciderà la classifica. La novità è che dopo la tappa altoatesina di oggi ci sono ancora i norvegesi al comando della classifica provvisoria, e questo accende ulteriormente l’entusiasmo per una finalissima frizzante.
Astrid Jacobsen è la capofila al femminile, con la connazionale Therese Johaug alle sue spalle pronta a rosicchiare domani dei secondi preziosi e fondamentali per puntare al “testa a testa” sulla rampa finale.
In 5 km non ci saranno, probabilmente, grandi distacchi, ma la Johaug sul Cermis ha già fatto vedere cose egregie. Lo scorso anno è stata capace di rifilare alla Jacobsen ben 1’35”, dunque i 43” che dividono oggi le due “potrebbero” essere bazzecole.
Chi invece oggi ha consolidato con autorità la propria leadership è stato Martin Johnsrud Sundby, che ha ribadito il suo splendido stato di forma. A premere alle sue spalle è ora Petter Northug, con 1’03” di distacco. Poco e tanto allo stesso tempo. I calcoli, anche se del tutto ipotetici, sono difficili. Sundby probabilmente non conosce la salita del Cermis, salita che potrebbe vedere protagonista anche l’austriaco Johannes Dürr che oggi ha fatto faville, segnando il miglior tempo nella tappa altoatesina e che lo scorso anno ha chiuso la final climb con 30’19”, contro i 30’56” di Legkov, il quale poi ha vinto il Tour de Ski. Per fare un confronto, Northug ha impiegato invece 31’59”. Sundby comunque, in Val di Fiemme, potrebbe galvanizzarsi col ricordo dell’argento mondiale dello scorso febbraio, colto a 2” da Cologna. Una grossa incognita che apre i pronostici e rende la gara estremamente interessante.
Intanto a Lago di Tesero oggi è stato il momento degli ultimi preparativi per la pista e le infrastrutture. La produzione televisiva ha eseguito l’ultimo test. Domani e domenica le immagini dello sci di fondo che conta saranno irradiate in tutto il mondo e, se sarà come gli anni scorsi, ci si appresta ad un record di ascolti.
Come detto, si correrà sulla pista di 5 km, un tracciato sicuramente impegnativo con un dislivello di quasi 170 metri. Gli atleti arrivano in Val di Fiemme con cinque tappe nelle gambe e la fatica si farà sentire sicuramente. La “final climb”, è risaputo, è una gara unica al mondo, con poco più di un km nello stadio, un allungo di oltre 4 km lungo la pista Marcialonga fino a Masi e poi … marce basse per i 3,650 km tutti all’insù fino al Dos dei Laresi.
Il pubblico, notoriamente sempre numeroso alle gare fiemmesi, avrà di che divertirsi e non solo dal punto di vista sportivo. Gli organizzatori hanno previsto tutta una serie di intrattenimenti. Domani per i più piccoli ci sarà Fiemme Arena, poi la sera spazio alla musica con Fiemme Rock, dopo il pasta party per tutti.
Domenica invece ci sarà un “tour” nel Tour”. Lungo la salita del Cermis sono state organizzate sei “casette”, vere e proprie poste per i cultori del “gusto” lungo la pista, con allettanti proposte gastronomiche.
Gli orari sono confermati, domattina alle 11 il via alla 10 km maschile, alle 15.45 la gara femminile (5 km), domenica alle 10 il focus sarà sulla Rampa con i Campioni, poi il gran finale: alle 13.30 start per le ragazze, poi alle 15 sarà il momento della sfida finale maschile, una mezzora o poco più e il Cermis festeggerà i vincitori del Tor de Ski 2014. Esserci è d’obbligo.
Info: www.fiemmeworldcup.com
Gara corsa sotto la pioggia che ha messo in mostra i più preparati ed organizzati del Mondo che piazzano 4 atleti ai primi 4 posti. Northug ritorna alla vittoria dopo un avvio di stagione complicato da un virus che ne ha rallentato la preparazione autunnale con una prova solida e convincente. Martin Johnsrud Sundby dimostra di aver recuperato lo sforzo della Cortina Dobbiaco ed è ancora sul podio assieme a Chris Jespersen, il più anziano del gruppo che si è preparato con un team privato non facendo parte della squadra fino a novembre. Sjur Rohte a seguire con Alex Harvey e soprattutto l'austriaco Johannes Deurr molto bravi oggi che potrebbero impebsierire lo squadrone norvegese nella scalata al Cermis di domani.
Buona prova di Dietmar Noekler che ha chiuso al 17° posto a 1.05" dal vincitore e Mattia Pellegrin, 25°. Appena fuori dalla zona punti Giorgio Di Centa 31°.
Nella classifica generale Northug guadagna qualche secondo su Sundby che domani partirà con i favori del pronostico.
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 24:45.6 | 0.00 |
| 2 | 52 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 24:55.3 | 5.22 |
| 3 | 40 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 25:01.6 | 8.62 |
| 4 | 32 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 25:14.6 | 15.62 |
| 5 | 48 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 25:21.1 | 19.12 |
| 6 | 30 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 25:23.6 | 20.46 |
| 7 | 26 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 25:29.9 | 23.86 |
| 8 | 42 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 25:30.9 | 24.39 |
| 9 | 29 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 25:35.2 | 26.71 |
| 10 | 38 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 25:35.8 | 27.03 |
| 11 | 46 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 25:36.0 | 27.14 |
| 12 | 1 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 25:38.2 | 28.33 |
| 13 | 39 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 25:41.0 | 29.83 |
| 14 | 34 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 25:43.5 | 31.18 |
| 15 | 17 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 25:44.2 | 31.56 |
| 16 | 18 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 25:46.4 | 32.74 |
| 17 | 43 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 25:51.5 | 35.49 |
| 18 | 44 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 25:51.9 | 35.70 |
| 19 | 12 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 25:52.4 | 35.97 |
| 20 | 51 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 25:54.2 | 36.94 |
| 21 | 35 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 25:55.0 | 37.37 |
| 21 | 36 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 25:55.0 | 37.37 |
| 23 | 5 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 25:59.0 | 39.53 |
| 24 | 2 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 25:59.5 | 39.80 |
| 25 | 25 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 26:00.5 | 40.33 |
| 26 | 20 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 26:02.2 | 41.25 |
| 27 | 9 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 26:02.7 | 41.52 |
| 28 | 11 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 26:05.5 | 43.03 |
| 29 | 16 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 26:06.3 | 43.46 |
| 30 | 57 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 26:06.6 | 43.62 |
| 31 | 3 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 26:07.6 | 44.16 |
| 31 | 4 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 26:07.6 | 44.16 |
| 33 | 47 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 26:07.9 | 44.32 |
| 34 | 54 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 26:10.8 | 45.88 |
| 35 | 41 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 26:11.3 | 46.15 |
| 36 | 24 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 26:11.7 | 46.37 |
| 37 | 60 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 26:14.8 | 48.03 |
| 38 | 15 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 26:16.5 | 48.95 |
| 39 | 37 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 26:18.1 | 49.81 |
| 40 | 6 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 26:18.7 | 50.13 |
| 41 | 31 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 26:19.1 | 50.35 |
| 42 | 13 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 26:20.5 | 51.10 |
| 43 | 28 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 26:21.1 | 51.43 |
| 44 | 7 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 26:23.1 | 52.50 |
| 45 | 55 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 26:30.4 | 56.44 |
| 46 | 21 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 26:36.0 | 59.45 |
| 47 | 10 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 26:36.7 | 59.83 |
| 48 | 61 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 26:42.4 | 62.90 |
| 49 | 23 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 26:42.5 | 62.95 |
| 50 | 59 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 26:46.3 | 65.00 |
| 51 | 8 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 26:47.6 | 65.70 |
| 52 | 14 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 26:47.8 | 65.81 |
| 53 | 19 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 26:50.9 | 67.47 |
| 54 | 27 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 26:56.1 | 70.27 |
| 55 | 56 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 27:06.5 | 75.88 |
| 56 | 53 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 27:11.2 | 78.41 |
| 57 | 45 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 27:14.2 | 80.02 |
| 58 | 33 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 27:24.8 | 85.73 |
| 59 | 58 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 27:32.0 | 89.61 |
| 60 | 62 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 27:39.8 | 93.81 |
| 61 | 22 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 27:56.2 | 102.64 |
| 62 | 64 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 28:04.4 | 107.05 |
| 63 | 63 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 28:34.4 | 123.21 |
Domina la Norvegia anche al femminile con Therese Johaug che agguanta la prima vittoria stagionale e riduce lo svantaggio in classifica generale sulla compagna di squadra Jacobsen portandolo al di sotto del mezzo minuto. 23”8.
Tutto secondo copione quindi, con la finnica Anne Killonen al 3° posto ed una classifica che parla solo scandinavo.
Fra le azzurre la migliore è Ilaria Debertolis che ha chiuso a 1’06” dalla vincitrice in 25° posizione. A punti anche Virginia De Martin Topranin 29°. Fuori dallle 30 Debora Agreiter, Elisa Brocard e Lucia Scardoni. Non è partita Marina Piller.
Neve pesante ma veloce, piste che hanno retto perfettamente malgrado la pioggia e che domani sarà un elemento in più da considerare per affrontare la salita del Cermis.
Sono rimaste soltanto in 47 le ragazze al tour fra assenze e ritiri e domani finalmente la Norvegia potrà celebrare il primo successo al tour; almeno fra le donne. Più aperta la gara maschile.
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 13:58.4 | 0.00 |
| 2 | 37 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 14:13.3 | 14.22 |
| 3 | 33 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 14:17.6 | 18.32 |
| 4 | 31 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 14:18.1 | 18.80 |
| 5 | 29 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 14:19.8 | 20.42 |
| 6 | 23 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 14:21.3 | 21.85 |
| 7 | 21 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 14:21.7 | 22.23 |
| 8 | 5 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 14:24.2 | 24.62 |
| 9 | 19 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 14:28.4 | 28.63 |
| 10 | 13 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 14:28.7 | 28.91 |
| 11 | 6 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 14:33.5 | 33.49 |
| 12 | 9 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 14:35.7 | 35.59 |
| 13 | 16 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 14:38.3 | 38.07 |
| 14 | 11 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 14:39.3 | 39.03 |
| 15 | 18 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 14:40.4 | 40.08 |
| 16 | 26 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 14:42.9 | 42.46 |
| 17 | 36 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 14:43.1 | 42.65 |
| 18 | 3 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 14:43.4 | 42.94 |
| 19 | 4 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 14:44.3 | 43.80 |
| 20 | 7 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 14:50.3 | 49.52 |
| 21 | 15 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 14:50.8 | 50.00 |
| 22 | 2 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 14:51.1 | 50.29 |
| 23 | 27 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 14:53.3 | 52.39 |
| 24 | 10 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 15:04.2 | 62.79 |
| 25 | 14 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 15:05.2 | 63.74 |
| 26 | 24 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 15:06.3 | 64.79 |
| 27 | 1 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 15:06.7 | 65.17 |
| 28 | 22 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 15:06.9 | 65.36 |
| 29 | 8 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 15:07.8 | 66.22 |
| 30 | 30 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 15:11.4 | 69.66 |
| 31 | 25 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 15:17.0 | 75.00 |
| 32 | 20 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 15:23.2 | 80.92 |
| 33 | 44 | 3485314 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | 15:23.6 | 81.30 |
| 34 | 32 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 15:29.4 | 86.83 |
| 35 | 28 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 15:31.4 | 88.74 |
| 36 | 12 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 15:34.7 | 91.89 |
| 37 | 40 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 15:34.8 | 91.98 |
| 38 | 34 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 15:36.9 | 93.99 |
| 39 | 38 | 3485197 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | RUS | 15:45.8 | 102.48 |
| 40 | 43 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 15:47.1 | 103.72 |
| 41 | 42 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 15:47.7 | 104.29 |
| 42 | 41 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 15:49.7 | 106.20 |
| 43 | 45 | 3505773 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 15:50.9 | 107.35 |
| 44 | 39 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 15:56.7 | 112.88 |
| 45 | 47 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 16:08.4 | 124.05 |
| 46 | 46 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 16:17.8 | 133.02 |
| 47 | 48 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 16:34.2 | 148.66 |
Did not start
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR |
Manca soltanto una tappa, quella che ha sempre deciso il tour, la più attesa della stagione, quella con il maggior numero di ascolti. La final Climb del Cermis!
A contendersi la vittoria sono rimasti davvero in pochi; quasi tutti norvegesi. Sundby dovrà guardarsi le spalle da Northug, Jespersen ed harvey, tutti forse troppo pesanti per fare una netta differenza. Se l'austriaco Duerr sarà in giornata potrebbe andare a prendersi un podio storico. Tutti quelli che saranno a meno di 90" all'inizio della salita sono a grosso rischio.
Di Centa cercherà di risalire la classifica con una delle sue classiche scalate, ma è molto lontano dalla zona alta. Moriggl lotterà per il tempo di giornata.
In campo femminile Therese Johaug se non fa errori nel tratto di trasferimento ha almeno 2' di vantaggio sull'erta finale rispetto alla compagna di squadra Jacobsen. Nessuno da dietro invece potrà lottare per la vittoria.
Debora Agreiter cercherà di lottare per il tempo di giornata ed ha la possibilità di entrare nelle prime 10.
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
| Nome | Nascita | Nazione | Tempo | Ritardo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundby Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:33:02.6 | |
| 2 | Petter Northug Jr.. | 1986 | NOR | 2:33:51.1 | 48.5 |
| 3 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 2:34:29.4 | +1:26.8 |
| 4 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:34:47.1 | +1:44.5 |
| 5 | Duerr John | 1987 | AUT | 2:35:03.4 | +2:00.8 |
| 6 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:35:07.3 | +2:04.7 |
| 7 | Ilia Chernousov | 1986 | RUS | 2:35:11.6 | +2:09.0 |
| 8 | Alexander Legkov | 1983 | RUS | 2:35:23.9 | +2:21.3 |
| 9 | Roether Sjur | 1988 | NOR | 2:35:42.7 | +2:40.1 |
| 10 | Hannes Dotzler | 1990 | GER | 2:35:51.7 | +2:49.1 |
| 11 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:35:58.8 | +2:56.2 |
| 12 | Tord Asle Gjerdalen | 1983 | NOR | 2:36:11.4 | +3:08.8 |
| 13 | Sarebbe Nousiainen | 1983 | FIN | 2:36:22.7 | +3:20.1 |
| 14 | Jak Martin | 1986 | CZE | 2:36:32.5 | +3:29.9 |
| 15 | Lari Lehtonen | 1987 | FIN | 2:36:32.9 | +3:30.3 |
| 16 | Richardsson Daniel | 1982 | SWE | 2:36:41.2 | +3:38.6 |
| 17 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | DA | 2:36:49.9 | +3:47.3 |
| 18 | Alexander Utkin | 1986 | RUS | 2:37:30.6 | +4:28.0 |
| 19 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 2:37:38.6 | +4:36.0 |
| 20 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:37:39.5 | +4:36.9 |
| 21 | Babikov Ivan | 1980 | CAN | 2:37:41.3 | +4:38.7 |
| 22 | Dyrhaugen Niklas | 1987 | NOR | 2:37:43.2 | +4:40.6 |
| 23 | Yoshida Keishin | 1987 | JPN | 2:37:43.7 | +4:41.1 |
| 24 | Evgeniy Belov | 1990 | RUS | 2:37:47.9 | +4:45.3 |
| 25 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:37:50.4 | +4:47.8 |
| 26 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 2:37:52.9 | +4:50.3 |
| 27 | DOUBLE Jonas | 1991 | GER | 2:37:53.9 | +4:51.3 |
| 28 | Jens Filbrich | 1979 | GER | 2:37:58.2 | +4:55.6 |
| 29 | GLAVATSKIKH Costantino | 1985 | RUS | 2:37:58.2 | +4:55.6 |
| 30 | Soedergren Anders | 1977 | SWE | 2:38:02.2 | +4:59.6 |
| 31 | HOFFMAN Noah | 1989 | Stati Uniti d'America | 2:38:15.2 | +5:12.6 |
| 32 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:38:25.4 | +5:22.8 |
| 33 | DUVILLARD Robin | 1983 | DA | 2:38:26.1 | +5:23.5 |
| 34 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 2:38:26.6 | +5:24.0 |
| 35 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:38:28.2 | +5:25.6 |
| 36 | FEGATI Toni | 1983 | SUI | 2:38:47.3 | +5:44.7 |
| 37 | Sergei Dolidovich | 1973 | BLR | 2:38:59.7 | +5:57.1 |
| 38 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:39:08.9 | +6:06.3 |
| 39 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 2:39:23.4 | +6:20.8 |
| 40 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:39:29.3 | +6:26.7 |
| 41 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:39:38.8 | +6:36.2 |
| 42 | Matti Heikkinen | 1983 | FIN | 2:40:00.4 | +6:57.8 |
| 43 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 2:40:06.8 | +7:04.2 |
| 44 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 2:40:31.5 | +7:28.9 |
| 45 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | DA | 2:40:57.7 | +7:55.1 |
| 46 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:41:54.4 | +8:51.8 |
| 47 | Axel Teichmann | 1979 | GER | 2:41:57.1 | +8:54.5 |
| 48 | Turyshev Sergey | 1985 | RUS | 2:42:22.2 | +9:19.6 |
| 49 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:42:30.9 | +9:28.3 |
| 50 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 2:42:36.9 | +9:34.3 |
| 51 | Thomas Moriggl | 1981 | ITA | 2:42:59.4 | +9:56.8 |
| 52 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 2:43:36.7 | +10:34.1 |
| 53 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 2:44:06.4 | +11:03.8 |
| 54 | Rankel Raido | 1990 | EST | 2:44:36.8 | +11:34.2 |
| 55 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:45:01.4 | +11:58.8 |
| 56 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 2:45:04.7 | +12:02.1 |
| 57 | RAPIDO LUND Carl | 1992 | SWE | 2:46:31.7 | +13:29.1 |
| 58 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 2:46:36.7 | +13:34.1 |
| 59 | KARP Algo | 1985 | EST | 2:47:34.5 | +14:31.9 |
| 60 | Ivanou Aliaksei | 1980 | BLR | 2:50:30.9 | +17:28.3 |
| 61 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 2:53:18.7 | +20:16.1 |
| 62 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 2:55:22.1 | +22:19.5 |
| 63 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 3:03:30.8 | +30:28.2 |
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
| Nome | Nascita | Nazione | Tempo | Ritardo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 1:29:32.8 | |
| 2 | Johaugen Therese | 1988 | NOR | 1:29:56.6 | 23.8 |
| 3 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:31:04.3 | +1:31.5 |
| 4 | Niskanen Kerttu | 1988 | FIN | 1:31:25.1 | +1:52.3 |
| 5 | Lähteenmäki Krista | 1990 | FIN | 1:31:36.0 | +2:03.2 |
| 6 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:31:38.1 | +2:05.3 |
| 7 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 1:32:09.5 | +2:36.7 |
| 8 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 1:32:25.4 | +2:52.6 |
| 9 | Sara Lindborg | 1983 | SWE | 1:32:33.5 | +3:00.7 |
| 10 | JEAN Aurore | 1985 | DA | 1:32:33.5 | +3:00.7 |
| 11 | Jessica Diggins | 1991 | Stati Uniti d'America | 1:32:41.5 | +3:08.7 |
| 12 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:32:57.0 | +3:24.2 |
| 13 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 1:33:00.1 | +3:27.3 |
| 14 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | Stati Uniti d'America | 1:33:00.3 | +3:27.5 |
| 15 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 1:33:21.3 | +3:48.5 |
| 16 | Masako Ishida | 1980 | JPN | 1:33:25.7 | +3:52.9 |
| 17 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | FIN | 1:33:38.0 | +4:05.2 |
| 18 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 1:33:46.0 | +4:13.2 |
| 19 | Wiken Emma | 1989 | SWE | 1:33:50.5 | +4:17.7 |
| 20 | Smutná Katerina | 1983 | AUT | 1:33:59.5 | +4:26.7 |
| 21 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:34:11.9 | +4:39.1 |
| 22 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 1:34:18.3 | +4:45.5 |
| 23 | Aymonier Celia | 1991 | DA | 1:34:26.0 | +4:53.2 |
| 24 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 1:34:33.4 | +5:00.6 |
| 25 | Claudia Nystad | 1978 | GER | 1:34:34.9 | +5:02.1 |
| 26 | Jezersek Barbara | 1986 | SLO | 1:34:50.7 | +5:17.9 |
| 27 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 1:34:51.4 | +5:18.6 |
| 28 | Rydqvist Maria | 1983 | SWE | 1:34:52.9 | +5:20.1 |
| 29 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 1:35:08.3 | +5:35.5 |
| 30 | Hugues Coraline | 1984 | DA | 1:35:10.3 | +5:37.5 |
| 31 | Debertolis Ilaria | 1989 | ITA | 1:35:13.4 | +5:40.6 |
| 32 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | DA | 1:35:14.1 | +5:41.3 |
| 33 | Agreiter Debora | 1991 | ITA | 1:35:14.3 | +5:41.5 |
| 34 | Stadlob Teresa | 1993 | AUT | 1:35:33.0 | +6:00.2 |
| 35 | DE MARTIN Topranin Virginia | 1987 | ITA | 1:35:52.1 | +6:19.3 |
| 36 | Petra Novakova | 1993 | CZE | 1:35:55.8 | +6:23.0 |
| 37 | Settlin Evelina | 1992 | SWE | 1:36:43.7 | +7:10.9 |
| 38 | Tikhonov Yulia | 1986 | RUS | 1:36:47.1 | +7:14.3 |
| 39 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 1:37:00.0 | +7:27.2 |
| 40 | Scardoni Lucia | 1991 | ITA | 1:37:00.0 | +7:27.2 |
| 41 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 1:37:03.5 | +7:30.7 |
| 42 | Guschin Mariya | 1989 | RUS | 1:37:33.1 | +8:00.3 |
| 43 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | 1:37:33.5 | +8:00.7 |
| 44 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 1:38:19.6 | +8:46.8 |
| 45 | LI Hongxu | 1984 | CHN | 1:38:58.1 | +9:25.3 |
| 46 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 1:41:42.4 | +12:09.6 |
Quarto in classifica e con il pettoale argento di leader della classifica sprint, il canadese a sorpresa ha annunciato il ritiro.
