Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
foto: Paolo Riva
Dopo diversi tentativi e ottime prestazioni nelle ultime due stagioni, David Hofer dimostra di aver ritrovato la grande condizione di inizio stagione ottenendo il terzo posto e primo podio in carriera nella sprint preolimpica di Sochi. Il ventinovenne gardenese ha impostato una tattica attendistica nel quarto e nella semifinale, passando il turno agevolmente prima e venendo ripescato con un pizzico di fortuna dopo. Il tracciato di Sochi presenta una salita lunga e durissima prima del finale, che poco hanno digerito gli sprinter, sia quelli rimasti fuori dai 30 (Joensson, Peterson, Pellegrino, Retivykh, Strandvall, Darragon...), sia i russi (in primis Kriukov, Petukhov e Morilov, nonostante una gara da protagonisti), che avevano passato il turno in 9.
La finale di Hofer è un capolavoro: attacca sin dai primi metri della salita mettendo subito alla corda due supersprinter come Nikita Kriukov (5°) e Alexey Petukhov (6°). Anche Petter Northug e Dario Cologna fanno fatica a stare sulle code dell'azzurro, ma con loro rimane il migliore di giornata dei russi, la nuova stella Sergei Ustiugov, appena uscito dai Mondiali U23 di Liberec con due medaglie d'oro al primo anno di categoria. Il carabiniere riesce a prendere qualche centimetro in cima alla salita ed entra nello stadio dopo la discesa. Sul rettilineo finale Northug scatena tutta la sua potenza e torna alla vittoria, precedendo Cologna, Hofer combatte e tiene il terzo posto davanti a Ustiugov.
Nei quarti di finale si era comportato benissimo anche Fabio Pasini. Il bergamasco ha sfiorato il passaggio del turno ed è finito quindicesimo. Fulvio Scola ha provato a battagliare, ma ha concluso trentesimo. Fuori dai 30 già in qualificazione Dietmar Noeckler, trentaseiesimo, e Federico Pellegrino, cinquantaseiesimo. Il valdostano ha preso una sonora batosta probabilmente dipesa da una certa stanchezza dopo il titolo mondiale U23 a Liberec e quello italiano del week-end scorso.
Fra le donne Kikkan Randall ottiene l'ottavo successo in Coppa del Mondo, vincendo quasi in scioltezza davanti alla francese Aurore Jean e alla norvegese Celine Brun-Lie. Per la Francia arriva il terzo podio individuale al femminile nella storia della Coppa del Mondo dopo i due ottenuti da Karine Philippot. Quarto posto sempre alla Norvegia con Astrid Jacobsen, quinta la biatleta finlandese in visita Mari Laukkanen, vincitrice delle qualificazioni, sesta l'altra americana Ida Sargent. Addirittura eliminata Justyna Kowalczyk, quarantatreesima.
Buon comportamento di Gaia Vuerich, diciannovesima, che deve rimandare ad un'altra volta il primo ingresso in semifinale della carriera. Quarantaquattresima Greta Laurent. Domani lo skiathlon
Classifica sprint TL donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 2 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
| 2 | 20 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | ||
| 3 | 15 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
| 4 | 6 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | ||
| 5 | 1 | 3185258 | LAUKKANEN Mari | 1987 | FIN | ||
| 6 | 17 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
| 7 | 22 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 8 | 29 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
| 9 | 5 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
| 10 | 13 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | ||
| 11 | 4 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
| 12 | 23 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
| 13 | 8 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
| 14 | 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
| 15 | 14 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
| 16 | 7 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
| 17 | 9 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
| 18 | 16 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
| 19 | 18 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
| 20 | 30 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | ||
| 21 | 10 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
| 22 | 19 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
| 23 | 24 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | ||
| 24 | 26 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
| 25 | 28 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | ||
| 26 | 12 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | ||
| 27 | 21 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
| 28 | 25 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||
| 29 | 27 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
| 30 | 3 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
| 31 | 31 | 3485370 | POVALIAEVA Anna | 1988 | RUS | ||
| 32 | 32 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | ||
| 33 | 33 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||
| 34 | 34 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
| 35 | 35 | 3485708 | OSCHEPKOVA Evgenia | 1993 | RUS | ||
| 36 | 36 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
| 37 | 37 | 3485487 | SHAMSHURINA Oxana | 1989 | RUS | ||
| 38 | 38 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | ||
| 39 | 39 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
| 40 | 40 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | ||
| 41 | 41 | 3485336 | USATOVA Oxana | 1988 | RUS | ||
| 42 | 42 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | ||
| 43 | 43 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
| 44 | 44 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
| 45 | 45 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | ||
| 46 | 46 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | ||
| 47 | 47 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | ||
| 48 | 48 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||
| 49 | 49 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | ||
| 50 | 50 | 3485794 | KOVALEVA Polina | 1993 | RUS | ||
| 51 | 51 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | ||
| 52 | 52 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | ||
| 53 | 53 | 3485490 | TSAREVA Olga | 1990 | RUS | ||
| 54 | 54 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | ||
| 55 | 55 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | ||
| 56 | 56 | 3395038 | VAHTRA Kaija | 1986 | EST | ||
| 57 | 57 | 3485692 | SERGEEVA Olga | 1989 | RUS | ||
| 58 | 58 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | ||
| 59 | 59 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | ||
| 60 | 60 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | ||
| 61 | 61 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | ||
| 62 | 62 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
| 63 | 63 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | ||
| 64 | 64 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | ||
| 65 | 65 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | ||
| 66 | 66 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | ||
| 67 | 67 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | ||
| 68 | 68 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | ||
| 69 | 69 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR |
Classifica sprint TL uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 16 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | ||
| 2 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 3 | 7 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 4 | 5 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
| 5 | 2 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 6 | 17 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 7 | 3 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | ||
| 8 | 24 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 9 | 12 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 10 | 21 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
| 11 | 8 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 12 | 10 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 13 | 6 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 14 | 22 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | ||
| 15 | 23 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 16 | 9 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
| 17 | 11 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
| 18 | 13 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | ||
| 19 | 14 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | ||
| 20 | 15 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 21 | 4 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | 1987 | RUS | ||
| 22 | 18 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 23 | 19 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
| 24 | 26 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
| 25 | 30 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | ||
| 26 | 20 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | ||
| 27 | 25 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | ||
| 28 | 27 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 29 | 28 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
| 30 | 29 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 31 | 31 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 32 | 32 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 33 | 33 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS | ||
| 34 | 34 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 35 | 35 | 3480578 | ANISIMOV Ivan | 1987 | RUS | ||
| 36 | 36 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | ||
| 37 | 37 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
| 38 | 38 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
| 39 | 39 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
| 40 | 40 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | ||
| 41 | 41 | 3480882 | PLOSKONOSOV Dmitriy | 1989 | RUS | ||
| 42 | 43 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 42 | 42 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 44 | 45 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | ||
| 44 | 44 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 46 | 46 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
| 47 | 47 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
| 48 | 48 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||
| 49 | 49 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
| 50 | 51 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 50 | 50 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR | ||
| 52 | 52 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | ||
| 53 | 53 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 54 | 54 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
| 55 | 55 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | 1983 | RUS | ||
| 56 | 56 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 57 | 57 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | ||
| 58 | 58 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
| 59 | 59 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | ||
| 60 | 60 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS | ||
| 61 | 61 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | ||
| 62 | 62 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
| 63 | 63 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
| 64 | 64 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | 1984 | KAZ | ||
| 65 | 65 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | ||
| 66 | 66 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | ||
| 67 | 67 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | ||
| 68 | 68 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 69 | 69 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 70 | 70 | 3190207 | BOUCHET Martin | 1988 | FRA | ||
| 71 | 71 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
| 72 | 72 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS | ||
| 73 | 73 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | ||
| 74 | 74 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 75 | 75 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | ||
| 76 | 76 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | ||
| 77 | 77 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 78 | 78 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | ||
| 79 | 79 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | ||
| 80 | 80 | 3480760 | SUZDALEV Anton | 1989 | RUS | ||
| 81 | 81 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
| 82 | 82 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | ||
| 83 | 83 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS | ||
| 84 | 84 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | ||
| Did not start | |||||||
| 1003 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | |||
| 1002 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | |||
| 1001 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |||
Vota questo articolo
sabato si svolgerà un prologo per i giovani\senior e una Gimkana per i children e per i pulcini tutto in tcl, invece domenica gara ad inseguimento dalla categoria ragazzi in sù mentre per i pulcini ci sarà una gara individuale. Una due giorni tutta in tcl al Bosco di S. Antonio-Pescocostanzo (Aq) oraganizzata dalla U.S. Pescocostanzo in collaborazione con il comune, valida come prima delle due tappe del Criterium interappenninico, dove saranno presenti tutti gli sci club dei comitati appenninici del centro, del sud ed alcuni anche del centro nord. Prossima tappa a S.Giovanni in Fiore (CS).
Vota questo articolo
Kristin Stoermer Steirafoto: Nordic Focus
Kristin Stoermer Steira torna alla vittoria in Coppa del Mondo, la terza, nello skiathlon di Sochi, precedendo la padrona di casa Yulia Tchekaleva, al primo podio in carriera, e la tedesca Nicole Fessel, al secondo podio assoluto dopo quello di tappa a Kuusamo nel 2010.
Era dallo skiathlon del Tour de Ski 2010/11, in occasione della tappa di Oberstdorf dove vinse Anna Haag, che una gara su distanza non veniva vinta da un'atleta fuori dalla cerchia Bjoergen-Johaug-Kowalczyk. A scanso di equivoci, Kikkan Randall ha vinto il prologo dell'ultimo Tour de Ski, ma non lo si può definire in toto una gara distance. Oggi Steira è stata avvantaggiata dall'assenza delle compagne di squadre e dal misterioso quanto inaspettato ritiro di Justyna Kowalczyk, che a Sochi ha collezionato un'eliminazione nella sprint e lo stop nello skiathlon. Si capirà nei prossimi giorni il motivo di queste controprestazioni.
Ancora ai piedi del podio Astrid Jacobsen, battuta nella volata per il podio. Più staccate ma rimaste in lotta per il podio per tutta la gara, Katrin Zeller, quinta, Anne Kylloenen, sesta, Masako Ishida, settima, Elizabeth Stephen, ottava.
Assenti le azzurre della squadra distance che sono impegnate in Val di Fiemme in alcuni test di selezione per i Mondiali.
Classifica di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 1 | 1372 | 1 | 658 | 6 | 154 | ||||
| JOHAUG Therese | NOR | 2 | 947 | 3 | 494 | 33 | 33 | ||||
| RANDALL Kikkan | USA | 3 | 874 | 5 | 340 | 1 | 356 | ||||
| STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 4 | 869 | 2 | 528 | 31 | 37 | ||||
| KYLLOENEN Anne | FIN | 5 | 730 | 4 | 443 | 9 | 123 | ||||
Classifica 7,5+7,5km skiathlon donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 2 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 46:17.7 | 0.00 |
| 2 | 7 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 46:36.9 | 9.68 |
| 3 | 18 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 46:37.6 | 10.03 |
| 4 | 4 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 46:38.0 | 10.23 |
| 5 | 8 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 46:47.5 | 15.02 |
| 6 | 3 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 46:49.2 | 15.88 |
| 7 | 6 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 46:55.0 | 18.80 |
| 8 | 9 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 47:03.0 | 22.83 |
| 9 | 21 | 3485046 | MIKHAILOVA Olga | 1981 | RUS | 47:15.7 | 29.23 |
| 10 | 26 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 47:17.3 | 30.04 |
| 11 | 23 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 47:22.3 | 32.56 |
| 12 | 12 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 47:25.5 | 34.17 |
| 13 | 15 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 47:26.1 | 34.47 |
| 14 | 50 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 47:34.5 | 38.71 |
| 15 | 10 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 47:39.2 | 41.08 |
| 16 | 13 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 47:40.9 | 41.93 |
| 17 | 34 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 47:44.0 | 43.50 |
| 18 | 41 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 47:48.0 | 45.51 |
| 19 | 5 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 47:48.4 | 45.71 |
| 20 | 19 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 47:48.6 | 45.81 |
| 21 | 17 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 47:51.4 | 47.23 |
| 22 | 33 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 47:53.3 | 48.18 |
| 23 | 28 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 48:00.1 | 51.61 |
| 24 | 25 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 48:04.1 | 53.63 |
| 25 | 46 | 3485246 | BELAIA Anna | 1987 | RUS | 48:14.1 | 58.67 |
| 26 | 14 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 48:17.5 | 60.38 |
| 27 | 38 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 48:19.6 | 61.44 |
| 28 | 47 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 48:27.8 | 65.57 |
| 29 | 44 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 48:28.3 | 65.82 |
| 30 | 39 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | 48:29.2 | 66.28 |
| 31 | 20 | 3485846 | KHRAMTSOVA Ekaterina | 1991 | RUS | 48:31.4 | 67.39 |
| 32 | 37 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 48:45.2 | 74.34 |
| 33 | 43 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 48:45.2 | 74.34 |
| 34 | 36 | 3485014 | VORONTSOVA Ekaterina | 1983 | RUS | 48:50.8 | 77.16 |
| 35 | 40 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 49:04.8 | 84.22 |
| 36 | 52 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 49:09.6 | 86.64 |
| 37 | 42 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 49:19.9 | 91.83 |
| 38 | 16 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | 49:33.5 | 98.69 |
| 39 | 24 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 49:40.5 | 102.21 |
| 40 | 31 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 49:47.6 | 105.79 |
| 41 | 11 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 49:57.7 | 110.88 |
| 42 | 30 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | 50:02.0 | 113.05 |
| 43 | 29 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 50:23.2 | 123.74 |
| 44 | 35 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 50:34.7 | 129.53 |
| 45 | 55 | 3395038 | VAHTRA Kaija | 1986 | EST | 50:48.2 | 136.34 |
| 46 | 22 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 50:54.3 | 139.41 |
| 47 | 48 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 51:28.2 | 156.50 |
| 48 | 51 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | 53:19.6 | 212.64 |
| 49 | 56 | 3125043 | GUO Liping | 1988 | CHN | 54:10.2 | 238.15 |
| 50 | 53 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | 54:49.1 | 257.75 |
| 51 | 54 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | 55:16.5 | 271.56 |
| Did not start | |||||||
| 49 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||
| 45 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | |||
| 32 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | |||
| 27 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | |||
| Did not finish | |||||||
| 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||
Vota questo articolo
Dario Colognafoto: Nordic Focus
Dario Cologna si aggiudica lo skiathlon di Sochi davanti al quartetto russo Ilya Chernousov, Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin e Evgeny Belov. Per l'elvetico è stata una gara eccezionale, condotta con intelligenza e vinta con uno scatto da fuoriclasse sull'ultima durissima salita, che ha disinnescato un possibile arrivo in volata gudagnando i metri sufficienti su avversari fortissimi come il quartetto russo classificatosi dalla seconda alla quinta posizione, che dovrebbe comporre anche la staffetta ai Mondiali in Val di Fiemme. Lo svizzero guadagna ancora qualcosa in termini di punti in Coppa del Mondo e vince la sua undicesima gara in Coppa del Mondo.
Positivo come spesso gli accade in questo finale di carriera nello skiathlon il tedesco Tobias Angerer, sesto, che precede un rivitalizzato Jean Marc Gaillard, settimo, e inesistente in questa stagione prima di Sochi. Rientra con un positivo decimo posto anche l'altro transalpino Maurice Manificat, dopo l'infortunio a seguito dello sprint vittorioso in Canada.
La Russia presenta una sfilza di nomi nuovi e meno nuovi in buone posizioni: 9° Nikolay Khokhryakov, 11° Vladislav Skobelev, 15° Konstantin Glavatskikh, 18° Alexander Bessmertnykh, 19° Sergey Turyshev, 24 Alexander Utkin.
Come si poteva precedere ha invece pagato Petter Northug alla lunga le condizioni di neve pesante e la difficoltà del tracciato. Il norvegese non ha avuto la capacità di cambiare passo come ieri ed è rimasto indietro sull'azione dell'azzurro Roland Clara, concludendo solo dodicesimo.
Proprio l'azzurro ha cercato di giocarsi le sue carte all'inizio dell'ultima salita, ma quando Dario Cologna è partito nell'ultimo tratto, l'altoatesino è rimasto sulle gambe, perdendo quei metri decisivi prima dello scollinamento. Alla fine l'ottavo posto è comunque positivo. Bene anche Valerio Checchi, ventesimo, ma competitivo fino all'ultima salita. A punti anche Thomas Moriggl, ventinovesimo, più attardati Dietmar Noeckler, quarantasettesimo, e David Hofer, quarantottesimo, che hanno faticato in condizioni di neve pesante poco adatta alle loro caratteristiche. Domani le team sprint in classico per chiudere la tappa preolimpica.
Classifica di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| COLOGNA Dario | SUI | 1 | 1013 | 2 | 473 | 9 | 120 | ||||
| LEGKOV Alexander | RUS | 2 | 974 | 1 | 490 | 66 | 12 | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 3 | 929 | 5 | 353 | 5 | 176 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 4 | 768 | 6 | 342 | 45 | 26 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 5 | 680 | 3 | 404 | 19 | 60 | ||||
| DI CENTA Giorgio | ITA | 10 | 379 | 12 | 237 | 73 | 8 | ||||
| CLARA Roland | ITA | 23 | 248 | 11 | 244 | ||||||
| HOFER David | ITA | 30 | 203 | 26 | 121 | 14 | 82 | ||||
Classifica 15+15km skiathlon uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:21:00.0 | 0.00 |
| 2 | 6 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:21:01.6 | 0.46 |
| 3 | 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:21:01.8 | 0.52 |
| 4 | 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:21:02.2 | 0.63 |
| 5 | 9 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:21:07.5 | 2.16 |
| 6 | 7 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 1:21:10.0 | 2.88 |
| 7 | 22 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:21:10.6 | 3.05 |
| 8 | 8 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:21:12.0 | 3.46 |
| 9 | 47 | 3480315 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 1:21:15.8 | 4.55 |
| 10 | 11 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:21:16.6 | 4.78 |
| 11 | 48 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | 1:21:21.8 | 6.28 |
| 12 | 4 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 1:21:22.9 | 6.60 |
| 13 | 20 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:21:24.3 | 7.00 |
| 14 | 15 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:21:30.5 | 8.79 |
| 15 | 21 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 1:21:31.6 | 9.10 |
| 16 | 44 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 1:21:33.5 | 9.65 |
| 17 | 14 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:21:34.0 | 9.79 |
| 18 | 12 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:21:36.2 | 10.43 |
| 19 | 24 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:21:38.0 | 10.95 |
