Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Ilaria DebertolisFonte: Nordic Focus
Fabrizio Clementi batte Pietro Piller Cottrer nella seconda tappa della Coppa Italia di sci fondo, una 10 km in tecnica libera disputata a Santa Caterina Valfurva (So). Il valtellinese ha preceduto al traguardo il campione olimpico di quasi 4", terzo posto per Mirco Bertolina a 15"6. Nella 5 km femminile Ilaria Debertolis si è messa alle spalle Sara Pellegrini (a 9"4) e Antonella Confortola (22"6). Al via erano presenti anche gli juniores, fra i quali vincono Francesca Baudni (su Emanuela Piasco e Martina Vignaroli) e Franceso De Fabiani (su Manuel Perotti e Manuel Simion).
Fonte: FISI
Classifica 5km tecnica libera donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 39 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 13:24.6 | 48.09 |
| 2 | 36 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 13:34.0 | 57.44 |
| 3 | 34 | 1101920 | CONFORTOLA WYATT Antonella | 1975 | ITA | 13:47.2 | 70.56 |
| 4 | 35 | 3295077 | ANTONELLI Barbara | 1986 | ITA | 13:47.7 | 71.06 |
| 5 | 38 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 13:49.1 | 72.45 |
| 6 | 32 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 14:11.6 | 94.82 |
| 7 | 37 | 3295089 | GORRA Melissa | 1988 | ITA | 14:23.5 | 106.65 |
| 8 | 33 | 3295219 | ZANON Stefania | 1992 | ITA | 14:33.3 | 116.40 |
| 9 | 31 | 3295155 | DI SOPRA Francesca | 1990 | ITA | 15:04.0 | 146.92 |
Classifica 5km tecnica libera donne juniores
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 30 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 14:06.4 | 110.21 |
| 2 | 29 | 3295174 | PIASCO Emanuela | 1993 | ITA | 14:43.3 | 145.09 |
| 3 | 21 | 3295236 | VIGNAROLI Martina | 1994 | ITA | 14:47.4 | 148.96 |
| 4 | 27 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 14:48.7 | 150.19 |
| 5 | 24 | 3295229 | DE MARTIN PINTER Marlene | 1993 | ITA | 15:00.4 | 161.25 |
| 6 | 26 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 15:01.9 | 162.67 |
| 7 | 28 | 3295202 | KASSLATTER Elisa | 1993 | ITA | 15:14.9 | 174.95 |
| 7 | 25 | 3295231 | RIVERO Marianna | 1993 | ITA | 15:14.9 | 174.95 |
| 9 | 17 | 3295256 | DE MARTIN PINTER Arianna | 1994 | ITA | 15:20.0 | 179.78 |
| 10 | 3 | 3295261 | VALENTINI Giada | 1994 | ITA | 15:31.0 | 190.17 |
| 11 | 23 | 3295257 | ROSA Deborah | 1995 | ITA | 15:36.6 | 195.47 |
| 12 | 7 | 3295306 | ZINI Chiara | 1996 | ITA | 15:37.4 | 196.22 |
| 13 | 6 | 3295250 | CHENTRE Anais | 1994 | ITA | 15:38.7 | 197.45 |
| 14 | 18 | 3295297 | COMPAGNONI Jael | 1995 | ITA | 15:46.4 | 204.73 |
| 15 | 12 | 3295298 | COMPAGNONI Laila | 1995 | ITA | 15:52.2 | 210.21 |
| 16 | 13 | 3295301 | LAZZERI Francesca | 1996 | ITA | 15:59.1 | 216.73 |
| 17 | 15 | 3295242 | MEZZARO Eleonora | 1995 | ITA | 16:00.0 | 217.58 |
| 18 | 1 | 3295272 | CARRARA Elisa | 1996 | ITA | 16:02.9 | 220.32 |
| 19 | 11 | 3295276 | GUSMINI Laura | 1996 | ITA | 16:04.2 | 221.55 |
| 20 | 4 | 3295299 | DE LORENZI Lisa | 1994 | ITA | 16:06.7 | 223.92 |
| 21 | 22 | 3295249 | ROCCA Beatrice | 1995 | ITA | 16:09.0 | 226.09 |
| 22 | 14 | 3295266 | DA ROS Alessndra | 1994 | ITA | 16:22.6 | 238.94 |
| 23 | 16 | 3295296 | BUSI Chiara | 1996 | ITA | 16:42.0 | 257.28 |
| 24 | 5 | 3295305 | SOSIO Martina | 1994 | ITA | 17:04.2 | 278.26 |
| 25 | 19 | 3295295 | BRICALLI Francesca | 1996 | ITA | 17:11.8 | 285.45 |
| 26 | 8 | 3295300 | GIUDICI Lisa | 1996 | ITA | 17:32.6 | 305.11 |
| Did not start | |||||||
| 20 | 3295237 | STURZ Giulia | 1993 | ITA | |||
| 10 | 3295304 | SAVOLDELLI Elisa | 1995 | ITA | |||
| 9 | 3295302 | PILOTTI Susanna | 1995 | ITA | |||
| 2 | 3295238 | RESTAGNO Laura | 1996 | ITA | |||
Classifica 10km tecnica libera uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 132 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 23:38.5 | 22.97 |
| 2 | 129 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 23:42.2 | 25.06 |
| 3 | 127 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 23:44.1 | 26.13 |
| 4 | 128 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | 23:45.9 | 27.14 |
| 5 | 131 | 3290320 | CLEMENTI Fabio | 1990 | ITA | 23:53.2 | 31.26 |
| 6 | 120 | 3290167 | COMPAGNONI Daniele | 1986 | ITA | 24:03.0 | 36.79 |
| 7 | 133 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 24:03.9 | 37.29 |
| 8 | 130 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 24:05.5 | 38.20 |
| 9 | 118 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 24:07.9 | 39.55 |
| 10 | 117 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA | 24:09.2 | 40.28 |
| 11 | 102 | 1223364 | DEBERTOLIS Bruno | 1978 | ITA | 24:11.0 | 41.30 |
| 12 | 111 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 24:17.0 | 44.68 |
| 13 | 123 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 24:19.2 | 45.92 |
| 14 | 124 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 24:24.6 | 48.97 |
| 15 | 122 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 24:32.4 | 53.37 |
| 16 | 119 | 3290172 | WIESER David | 1987 | ITA | 24:33.0 | 53.71 |
| 17 | 113 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 24:35.2 | 54.95 |
| 18 | 110 | 3290408 | VALORZ Pietro | 1991 | ITA | 24:48.8 | 62.62 |
| 19 | 116 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 24:49.4 | 62.96 |
| 20 | 121 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ITA | 24:52.0 | 64.42 |
| 21 | 103 | 1007636 | DE ZOLT PONTE Roberto | 1970 | ITA | 25:01.4 | 69.72 |
| 22 | 114 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 25:10.4 | 74.80 |
| 23 | 107 | 3290327 | RONC CELLA Francois | 1991 | ITA | 25:15.8 | 77.84 |
| 24 | 115 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | 25:20.8 | 80.66 |
| 25 | 106 | 3290403 | RONCADOR Mario | 1992 | ITA | 25:26.9 | 84.11 |
| 26 | 125 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 25:36.3 | 89.41 |
| 27 | 101 | 1223946 | DEBERTOLIS Ivan | 1980 | ITA | 25:36.4 | 89.46 |
| 28 | 109 | 3290281 | GOLA Andrea | 1990 | ITA | 25:48.2 | 96.12 |
| 29 | 112 | 3290402 | MICH Riccardo | 1991 | ITA | 25:55.3 | 100.12 |
| 30 | 100 | 3290338 | PELLEGRINO Matteo | 1992 | ITA | 26:10.3 | 108.58 |
| 31 | 105 | 3290306 | CERUTTI Lorenzo | 1990 | ITA | 26:30.8 | 120.14 |
| 32 | 104 | 3290404 | CAVAGNA Ervin | 1990 | ITA | 26:37.6 | 123.98 |
| 33 | 108 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | ARG | 27:24.4 | 150.37 |
| Did not start | |||||||
| 126 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | |||
Classifica 10km tecnica libera uomini juniores
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 92 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 24:26.1 | 72.08 |
| 2 | 88 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 24:53.7 | 87.14 |
| 3 | 86 | 3290451 | SIMION Manuel | 1993 | ITA | 25:35.5 | 109.95 |
| 4 | 87 | 3290440 | ROMANI Simone | 1995 | ITA | 25:39.0 | 111.86 |
| 5 | 91 | 3290372 | TANEL Matteo | 1993 | ITA | 25:40.1 | 112.46 |
| 6 | 76 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 25:49.1 | 117.37 |
| 7 | 90 | 3290406 | CAPPELLETTI Marco | 1993 | ITA | 25:58.5 | 122.50 |
| 8 | 62 | 3290384 | RUGGIERO Antonio Giulio | 1993 | ITA | 25:59.7 | 123.15 |
| 9 | 57 | 3290545 | ANDREOLA Alex | 1995 | ITA | 26:13.1 | 130.47 |
| 10 | 79 | 3290420 | MOSCONI Pietro | 1993 | ITA | 26:20.2 | 134.34 |
| 11 | 66 | 3290474 | MAJ Christian | 1993 | ITA | 26:20.6 | 134.56 |
| 12 | 68 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 26:31.1 | 140.29 |
| 12 | 45 | 3290505 | ANDREOLA Matteo | 1995 | ITA | 26:31.1 | 140.29 |
| 14 | 84 | 3290371 | PEER Matthias | 1994 | ITA | 26:43.0 | 146.78 |
| 15 | 89 | 3290388 | D ERAMO Giacomo | 1993 | ITA | 26:45.1 | 147.93 |
| 16 | 65 | 3290429 | BORMOLINI Thomas | 1993 | ITA | 26:47.0 | 148.96 |
| 17 | 70 | 3290513 | FORNONI Nicola | 1996 | ITA | 26:47.5 | 149.24 |
| 18 | 77 | 3290471 | CHANLOUNG Mark | 1995 | ITA | 26:49.3 | 150.22 |
| 19 | 80 | 3290461 | DE BETTIN Michele | 1995 | ITA | 27:00.1 | 156.11 |
| 20 | 82 | 3290463 | CANTELE Davide | 1993 | ITA | 27:01.7 | 156.99 |
| 21 | 81 | 3290462 | VENOSTA Claudio | 1995 | ITA | 27:15.6 | 164.57 |
| 22 | 83 | 3290421 | RIGONI Luca | 1993 | ITA | 27:16.1 | 164.84 |
| 23 | 85 | 3290428 | BORMOLINI Nicolas | 1993 | ITA | 27:23.0 | 168.61 |
| 24 | 72 | 3290495 | DELL ANTONE Federico | 1994 | ITA | 27:31.2 | 173.08 |
| 25 | 74 | 3290554 | MORELLI Christian | 1994 | ITA | 27:43.3 | 179.69 |
| 26 | 71 | 3290478 | CANTONI Riccardo | 1994 | ITA | 27:47.4 | 181.92 |
| 27 | 44 | 3290549 | GIUDICI Adriano | 1996 | ITA | 27:48.0 | 182.25 |
| 28 | 73 | 3290374 | BECCHIS Emanuele | 1993 | ITA | 27:48.9 | 182.74 |
| 29 | 48 | 3290410 | LORENZI Christian | 1994 | ITA | 27:49.0 | 182.80 |
| 30 | 59 | 3290552 | MARTINELLI Gabriele | 1994 | ITA | 27:49.6 | 183.12 |
| 31 | 49 | 3290465 | RESTANO Matteo | 1995 | ITA | 27:50.2 | 183.45 |
| 32 | 52 | 3290507 | D AGOSTINI Nicola | 1996 | ITA | 27:52.8 | 184.87 |
| 33 | 63 | 3290547 | BENZONI Ruben | 1994 | ITA | 27:55.1 | 186.12 |
| 34 | 75 | 3290488 | BONACORSI Davide | 1996 | ITA | 28:06.7 | 192.45 |
| 35 | 54 | 3290544 | AGONI Aldo | 1995 | ITA | 28:07.1 | 192.67 |
| 36 | 41 | 3290573 | BORMETTI Emil | 1995 | ITA | 28:13.7 | 196.27 |
| 37 | 43 | 3290557 | SCHENA Gabriele | 1996 | ITA | 28:22.4 | 201.02 |
| 38 | 60 | 3290546 | BALDUZZI Manuel | 1996 | ITA | 28:25.2 | 202.55 |
| 39 | 51 | 3290500 | OLIVARI Simone | 1995 | ITA | 28:29.7 | 205.00 |
| 40 | 55 | 3290475 | RAINERI Armando | 1993 | ITA | 28:50.0 | 216.08 |
| 41 | 53 | 3290560 | VISINI Paolo | 1996 | ITA | 28:56.7 | 219.74 |
| 42 | 56 | 3290561 | RAINERI Nicola | 1995 | ITA | 28:59.8 | 221.43 |
| 43 | 47 | 3290551 | LUSSANA Emil | 1995 | ITA | 29:03.7 | 223.56 |
| 44 | 46 | 3290555 | SALVADORI Ludovico | 1996 | ITA | 29:27.8 | 236.71 |
| 45 | 61 | 3290509 | DELLA VALLE Mattia | 1996 | ITA | 29:36.8 | 241.62 |
| 46 | 64 | 3290468 | BALDUZZI Davide | 1994 | ITA | 29:41.9 | 244.40 |
| 47 | 67 | 3290539 | ZAMBONI Mattia | 1995 | ITA | 32:05.0 | 322.49 |
| Did not start | |||||||
| 78 | 3290550 | LONGA Michael | 1995 | ITA | |||
| 69 | 3290556 | SAVOLDELLI Gabriele | 1994 | ITA | |||
| 50 | 3290559 | VISINI Marco | 1994 | ITA | |||
| 42 | 3290548 | BORMETTI Marco | 1996 | ITA | |||
| Did not finish | |||||||
| 58 | 3290518 | ODASSO Raffaele | 1996 | ITA | |||
Maxim VylegzhaninFoto: Nordic Focus
Nella classifica puramente cronometrica del "Winner Of The Day" la 10km femminile e la 15km maschile sono state vinte da Marit Bjoergen e Maxim Vylegzhanin. Sul podio femminile anche Therese Johaug e Heidi Weng per una tripletta norvegese. Fra gli uomini secondo posto per Dario Cologna, al primo podio stagionale, e terzo per Martin Johnsrud Sundby. Giorgio Di Centa ha racimolato qualche punticino di tappa con il venticinquesimo parziale, mentre Virginia De Martin Topranin è rimasto a pelo fuori in trentunesima posizione.
Il week-end prossimo il massimo circuito tornerà in Canada dopo le Olimpiadi di Vancouver per un week-end a tutto sprint a Quebec City, mentre la settimana successiva si tornerà a Canmore, località che ha sempre detto bene agli azzurri.
Le classifiche di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 1 | 335 | 8 | 89 | 2 | 46 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 2 | 281 | 2 | 124 | 5 | 37 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 3 | 252 | 7 | 92 | ||||||
| SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 4 | 249 | 1 | 169 | ||||||
| COLOGNA Dario | SUI | 5 | 188 | 9 | 88 | ||||||
| CHERNOUSOV Ilia | RUS | 6 | 187 | 6 | 97 | ||||||
| LEGKOV Alexander | RUS | 7 | 175 | 5 | 103 | ||||||
| HELLNER Marcus | SWE | 8 | 166 | 3 | 122 | ||||||
| ROETHE Sjur | NOR | 9 | 151 | 4 | 111 | ||||||
| BELOV Evgeniy | RUS | 10 | 138 | 10 | 86 | ||||||
| JAPAROV Dmitriy | RUS | 11 | 136 | 20 | 32 | 4 | 40 | ||||
| JOENSSON Emil | SWE | 12 | 112 | 22 | 26 | 9 | 28 | ||||
| GOLBERG Paal | NOR | 13 | 108 | 16 | 40 | 13 | 20 | ||||
| MANIFICAT Maurice | FRA | 14 | 97 | 12 | 61 | ||||||
| HEIKKINEN Matti | FIN | 15 | 93 | 11 | 67 | ||||||
| HALFVARSSON Calle | SWE | 16 | 81 | 19 | 33 | 15 | 16 | ||||
| CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 17 | 67 | 30 | 15 | 12 | 22 | ||||
| JESPERSEN Chris Andre | NOR | 18 | 64 | 18 | 36 | ||||||
| HOFER David | ITA | 19 | 59 | 13 | 59 | ||||||
| BAUER Lukas | CZE | 20 | 54 | 17 | 40 | ||||||
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| BJOERGEN Marit | NOR | 1 | 450 | 1 | 150 | 1 | 50 | ||||
| JOHAUG Therese | NOR | 2 | 273 | 2 | 120 | 24 | 7 | ||||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 3 | 260 | 17 | 28 | 7 | 32 | ||||
| WENG Heidi | NOR | 4 | 234 | 8 | 51 | 13 | 20 | ||||
| RANDALL Kikkan | USA | 5 | 225 | 3 | 106 | 10 | 26 | ||||
| SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 6 | 172 | 4 | 74 | ||||||
| LAHTEENMAKI Krista | FIN | 7 | 152 | 15 | 33 | 5 | 37 | ||||
| STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 8 | 134 | 10 | 38 | ||||||
| HAGEN Martine Ek | NOR | 9 | 120 | 6 | 62 | ||||||
| FESSEL Nicole | GER | 10 | 110 | 12 | 37 | 22 | 9 | ||||
| KYLLOENEN Anne | FIN | 11 | 106 | 28 | 12 | 4 | 40 | ||||
| ISHIDA Masako | JPN | 12 | 105 | 30 | 10 | ||||||
| NISKANEN Kerttu | FIN | 13 | 97 | 23 | 19 | 25 | 6 | ||||
| BROOKS Holly | USA | 14 | 89 | 7 | 58 | ||||||
| STEPHEN Elizabeth | USA | 15 | 82 | 16 | 30 | ||||||
| TCHEKALEVA Yulia | RUS | 16 | 76 | 5 | 72 | 27 | 4 | ||||
| SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 17 | 75 | 19 | 25 | 29 | 2 | ||||
| SMUTNA Katerina | AUT | 18 | 73 | 40 | 3 | 17 | 14 | ||||
| IKSANOVA Alija | RUS | 19 | 71 | 29 | 11 | ||||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 20 | 69 | 14 | 35 | ||||||
Marit BjoergenFoto: Nordic Focus
Marit Bjoergen, come da copione, si è imposta nel Nordic Opening di Kuusamo per la terza volta eguagliando il numero di successi ottenuti al Final Tour di Falun. In Coppa del Mondo ora il computo complessivo dei trionfi è di 57 vittorie (fra le quali 6 mini-tour, le manca solo il Tour de Ski) alle quali vanno sommate 17 vittorie di tappa, l'ultima proprio nella tappa odierna ad inseguimento in tecnica classica sui 10km. Al secondo posto Justyna Kowalcyzk, che è tornata nel suo ruolo naturale di anti-Bjoergen, anche se la migliore condizione probabilmente arriverà nelle gare canadesi, se non al Tour de Ski. Sorpresa al terzo posto, dove nel duello tutto norvegese Heidi Weng supera nel finale Therese Johaug.
Gara già scritta in partenza per la vittoria, ma che suscita interesse per la piazza d'onore. Kikkan Randall (5^) aveva impressionato nella staffetta di Lillehammer in tecnica classica, ma oggi su un tracciato veramente ostico, ha mostrato di avere ancora un margine da colmare in questa tecnica nelle gare sulla distanza e ha perso completamente il treno per il podio nonostante fosse partita seconda. L'americana, sorprendentemente già due volte sul podio, avrà occasione oltreoceano di tornare alla vittoria nelle sprint a tecnica libera, tipologia di gara che preferisce. Da segnalare l'eccellente gara di Masako Ishida, partita ventinovesima e terminata in nona posizione. Discreta prestazione di Krista Laehteenmaeki, che scende dal terzo al sesto posto precedendo altre due norvegesi, Vibeke Skofterud e Kristin Steira. Da segnalare anche la buona rimonta di Kerttu Niskanen da venticinquesima a dodicesima, di Alija Iksanova da trentaduesima a sedicesima e di Mariya Guschina da quarantunesima a ventesima.
Italiane fuori dalla zona punti. Trentaquattresima Virginia De Martin Topranin e trentanovesima Debora Agreiter, che hanno recuperato diverse posizioni ma non sono riuscite cronometricamente ad entrare mai in gioco per le prime trenta piazze. Ritirata Veronica Cavallar.
Classifica finale Nordic Opening
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 31:19.4 | 0.00 |
| 2 | 4 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 32:40.8 | 51.97 |
| 3 | 5 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 32:43.3 | 53.57 |
| 4 | 7 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 32:53.5 | 60.08 |
| 5 | 2 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 33:44.2 | 92.46 |
| 6 | 3 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 33:52.5 | 97.75 |
| 7 | 12 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 33:55.9 | 99.93 |
| 8 | 13 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 33:58.0 | 101.27 |
| 9 | 29 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 34:05.6 | 106.12 |
| 10 | 9 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 34:12.7 | 110.65 |
| 11 | 8 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 34:15.3 | 112.31 |
| 12 | 25 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 34:17.2 | 113.53 |
| 13 | 16 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 34:17.7 | 113.84 |
| 14 | 17 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 34:18.9 | 114.61 |
| 15 | 19 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 34:22.0 | 116.59 |
| 16 | 32 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 34:22.8 | 117.10 |
| 17 | 24 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 34:25.0 | 118.51 |
| 18 | 14 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 34:29.0 | 121.06 |
| 19 | 27 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 34:30.1 | 121.76 |
| 20 | 41 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 34:31.9 | 122.91 |
| 21 | 20 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 34:35.3 | 125.08 |
| 22 | 22 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 34:37.5 | 126.49 |
| 23 | 21 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 34:45.1 | 131.34 |
| 24 | 15 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 34:50.6 | 134.85 |
| 25 | 34 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 34:53.0 | 136.38 |
| 26 | 45 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 34:56.3 | 138.49 |
| 27 | 28 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 34:56.7 | 138.75 |
| 28 | 36 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 34:56.8 | 138.81 |
| 29 | 10 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 35:01.1 | 141.56 |
| 30 | 31 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 35:03.9 | 143.34 |
| 31 | 33 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 35:06.8 | 145.20 |
| 32 | 26 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 35:45.8 | 170.10 |
| 33 | 47 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 35:47.8 | 171.37 |
| 34 | 52 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 35:53.2 | 174.82 |
| 35 | 39 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 35:54.7 | 175.78 |
| 36 | 61 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 36:14.8 | 188.61 |
| 37 | 42 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 36:16.1 | 189.44 |
| 38 | 49 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 36:18.3 | 190.85 |
| 39 | 55 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 36:20.5 | 192.25 |
| 40 | 72 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 36:23.9 | 194.42 |
| 41 | 46 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 36:24.6 | 194.87 |
| 42 | 51 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 36:25.7 | 195.57 |
| 43 | 67 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 36:26.0 | 195.76 |
| 44 | 77 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 36:31.4 | 199.21 |
| 45 | 54 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | 36:31.7 | 199.40 |
| 46 | 58 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 36:33.9 | 200.81 |
| 47 | 44 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 36:35.3 | 201.70 |
| 48 | 64 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 36:37.8 | 203.30 |
| 49 | 70 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 36:38.3 | 203.62 |
| 50 | 38 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 36:38.6 | 203.81 |
| 51 | 53 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 36:40.9 | 205.28 |
| 52 | 56 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 36:41.0 | 205.34 |
| 53 | 62 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 37:00.0 | 217.47 |
| 54 | 50 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 37:05.4 | 220.92 |
| 55 | 68 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 37:18.2 | 229.09 |
| 56 | 74 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 37:23.0 | 232.16 |
| 57 | 69 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 37:25.7 | 233.88 |
| 58 | 82 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 37:32.0 | 237.91 |
| 59 | 81 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | 37:32.5 | 238.22 |
| 60 | 40 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 37:44.6 | 245.95 |
| 61 | 60 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 37:47.2 | 247.61 |
| 62 | 78 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN | 37:59.2 | 255.27 |
| 63 | 37 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 37:59.2 | 255.27 |
| 64 | 83 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 38:00.5 | 256.10 |
| 65 | 63 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | 38:10.8 | 262.68 |
| 66 | 84 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | 38:22.2 | 269.96 |
| 67 | 80 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 38:24.9 | 271.68 |
| 68 | 75 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 38:43.2 | 283.37 |
| 69 | 87 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 38:47.9 | 286.37 |
| 70 | 73 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | 39:07.0 | 298.56 |
| Did not start | |||||||
| 86 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL | |||
| 85 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL | |||
| 76 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||
| 66 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | |||
| 59 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | |||
| 57 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | |||
| 48 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||
| 43 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||
| 35 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | |||
