Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Seconda giornata ad Alfedena, in Abruzzo, per i Campionati Italiani Under 16 di sci di fondo, organizzati dallo Sci Club Alfedena. Si è disputata oggi la prova in tecnica libera di 7,5 km per la categoria maschile e 5 km femminile.
Nelle gara femminile ottima prova della valdostana Nadine Laurent, classe 2003, atleta del Gressoney Monte Rosa, che ha vinto sui 5 km nel tempo di 15:30.01, 2a la bergamasca Lucia Isonni (Alpi Centrali) distaccata di 12:64 e 3a Francesca Cola (Alpi Centrali) a 25:36.
Nella classifica maschile è arrivata ancora una vittoria di Andrea Gartner (Friuli Venezia Giulia) nel tempo di 20:12.27, 2° Elia Barp (Veneto) a 22:88 dalla testa e 3° Lorenzo Moizi (Alpi Centrali) a 39:59.
La classifica provvisoria di Coppa Italia Rode Under 16 vede nettamente al comando Andrea Gartner, che in virtù delle 4 vittorie consecutive guida saldamente la graduatoria con 446 punti, 2° Filippo Sartori a 215. Nella classifica provvisoria femminile punteggio di parità sul gradino più alto tra Laurent e Cola, ma il pettorale va a Nadine Laurent in virtù del miglior risultato nell'ultima gara.
Domani, a conclusione dei Campionati Italiani, è prevista la staffetta in tecnica classica.
DOWNLOAD ALLEGATI:
Oggi 35.a Gran Fondo Val Casies (BZ) in tecnica classica
Trionfo del russo campione olimpico Evgenj Dementiev e di Franziska Müller nella 42 km
Bravi Riccardo Mich e Federica Simeoni sulla distanza dei 30 km
Domani diretta Rai Sport dalle ore 9.20 alle ore 11
La Gran Fondo Val Casies, seconda ski-marathon più importante d’Italia nonché prestigiosa tappa Euroloppet, cui hanno preso parte in passato anche leggende del calibro di Bjørn Dæhlie e Ole Einar Bjørndalen, ha dato il via alle danze. Oggi in Val Casies (BZ) si è svolta la prima delle due giornate che animeranno il weekend della 35.a edizione, quella che vedeva i fondisti cimentarsi in tecnica classica.
Di 30 o 42 km i percorsi, ed a trionfare in quest’ultimo è stato il campione olimpico del Team Futura Evgenj Dementiev (1:52.52), davanti a Francesco Ferrari (1:54.26) e Simone Bosin (1.54.42). Al femminile seconda posizione assoluta per Antonella Confortola (2:19.25) subito dietro a Franziska Müller (2:16.23), ma la gara della trentina è quella di domani in skating. Terza Chiara Caminada (2:22).
Riscatto azzurro nel percorso di 30 km grazie a Riccardo Mich (1:19.02), su Lorenzo Busin (1:19.05) e Manuel Amhof (1:19.11), mentre al femminile si è imposta un’incredula Federica Simeoni (1:41.14), davanti ad Ester Valle (1:45.09) e alla svizzera Melina Mayer (1:53.20). La bella vallata altoatesina innevata da cima a fondo ha dato il via alla contesa, lungo piste perfette e condizioni idilliache per competere. Una sfilata tra San Martino in Casies, Colle, Tesido e Santa Maddalena per assaporare la gioia di far fatica, toccando con mano l’impegno encomiabile dei 450 volontari coinvolti nell’organizzazione.
La contesa parte subito a spron battuto, nonostante la neve fosse un po’ lenta a causa dell’umidità, con Dementiev nel gruppetto di testa seppur attardato di qualche posizione, la sesta per la precisione. Tra Colle di Dentro e Santa Maddalena il russo passa al comando e non ce n’è più per nessuno, giungendo in solitaria al traguardo: “Gara spettacolare sia per il tempo che per le condizioni della pista. È la prima volta per me qui a Casies, ma tornerò certamente”. Dementiev è scappato sulle salite, con gli azzurri ad accusare il colpo e a battersela per il secondo e terzo posto, scollinando “a pari merito” a Santa Maddalena con Francesco Ferrari ad avere infine la meglio su Simone Bosin. Buona la progressione di Ferrari, sempre nel lotto di testa ma passato dalla quarta posizione alla terza e poi al secondo gradino del podio.
Quella di Franziska Müller è stata invece una cavalcata in solitaria, ad eccezione del passaggio a Tesido in cui pagava qualcosa dalla Confortola, una conquista speculare a quella dello scorso anno, anche se in quel caso avvenne nella 30 km: “Sono felicissima, non è stato facile ma gareggiare qui regala sempre soddisfazioni”. Seconda Antonella Confortola, ma come detto la trentina è attesa protagonista anche domani in Coppa Italia: “Mi sono mancate le braccia, ho faticato sulla salita e ho dovuto limitare i danni. Bello essere qui con tutta questa gente”. Chiara Caminada ha invece concluso in terza posizione, mai prima sul podio in pattinato e per la prima volta in classico.
Avvincente la prova di 30 km, con un “saggio” Riccardo Mich ad optare per il percorso corto evitando di fare i conti con l’agguerrito Dementiev, nonostante le discrete condizioni di forma ed un buon posizionamento al fatidico “bivio”. Un soddisfatto Lorenzo Busin ha perso un po’ il contatto nel finale, riuscendo comunque ad agguantare la seconda posizione, più “lineare” la prestazione di Amhof, terzo, così come quella della vincitrice della 30 km, Federica Simeoni, al comando dall’inizio alla fine e al traguardo tra l’incredulo e l’estasiato: “Non sapevo di essere prima, una sorpresa ricevere la corona, non so come esprimere la mia contentezza”. La 30 km femminile è stata la gara dell’“inaspettato”, poiché anche Ester Valle ha chiuso con sorpresa in seconda posizione mentre la terza, la svizzera Melina Mayer, ha avuto bisogno di qualche minuto per riprendersi dalla gioia inattesa.
In chiusura di giornata un altro successo con la Mini Val Casies, con tanti giovanissimi sugli sci.
Domani si replica in tecnica libera sulle medesime distanze di 30 e 42 km, sfide da gustare anche in diretta Rai Sport dalle ore 9.20 alle ore 11. Per info: www.valcasies.com
Download immagini TV: www.broadcaster.it
30 km CT Men
1. Mich Riccardo Team Futura 1:19.02,6; 2. Busin Lorenzo Sci Club Val Biois 1:19.05,1; 3. Amhof Manuel I-Niederdorf 1:19.11,3; 4. Tanel Matteo Team Trentino Robinson 1:19.26,1; 5. Völz Christian D-Isny 1:19.26,3; 6. Lentsch Urban Team Tiroler Oberland 1:19.26,5; 7. Kargruber Reinhard Team Futura 1:19.27,1; 8. Niederkofler Christian Team Futura 1:21.14,8; 9. Doppelreiter Martin Skimarathon Team Aus. 1:21.15,3; 10. Waidelich Benjamin Rossignol Racingteam 1:21.18,4
30 km CT Ladies
1. Simeoni Federica Sport Auer Obertilli 1:41.14,4; 2. Valle Ester U.S. Aldo Moro Paluzza 1:45.09,8; 3. Mayer Melina Scardanal Bonaduz 1:53.20,7; 4. Stoll Brigitte Rg 5v Loipe 1:53.48,6; 5. Milazzi-Reitner Monika Sport Union Klagenfurt 1:56.05,4; 6. Nebel Antje Xc-Ski.De A|N Skimar. 1:56.19,2; 7. Andersen Nina Kuhmo-Ski 1:57.23,8; 8. Rees Lay Holly Gb-Dalry Edinburgh 1:59.13,6; 9. Mariani Silvia Vasabroke Poiana 2:01.53,2; 10. Hofer Barbara Wsv Neustift Nordisch 2:02.09,5
42 km CT Men
1. Dementiev Eugeny Team Futura 1:52.52,0; 2. Ferrari Francesco Team Trentino Robinson 1:54.26,9; 3. Bosin Simone Team Futura 1:54.42,6; 4. Rohde Florian Atomic/Leki Nordic T.. 1:55.16,8; 5. Conti Tiziano I-Tesero (TN) 1:55.19,7; 6. Frasnelli Loris Team Trentino Robinson 1:56.25,6; 7. Bormolini Thomas Team Trentino Robinson 1:56.26,8; 8. Paredi Simone GS Eserdito 1:56.35,3; 9. Bormolini Nicolas Team Trentino Robinson 1:58.49,3; 10. Carrara Bruno Team Futura 1:58.49,6
42 km CT Ladies
1. Müller Franziska Team Forever Nordic 2:16.23,7; 2. Confortola Antonella Sci Nordico Sportful 2:19.25,5; 3. Caminada Chiara I-Brienno 2:22.00,1; 4. Tanner Petra Skimarathon Team Aus. 2:30.57,8; 5. Forstner Renate Tsv Rosenheim 2:35.06,7; 6. Monteleone Marzia Us Dolomitica Predazzo 2:48.55,1; 7. Hoppe Greta Sc Rosenheim 2:50.35,2; 8. Paluselli Lara I-Tesero 2:55.09,8; 9. Nones Rita G.S.Castello di Fiemme 2:57.20,3; 10. Varesco Gaia U.S Stella Alpina 2:59.35,3
Gara di alto livello per Luca Del Fabbro quest'oggi nella Coppa Europa di Zwiesel in Germania, leggermente sfortunata considerando che ha chiuso a soli 4 secondi dal vincitore e ad un solo secondo dal podio.
Da segnalare il 7° posto del giovane Alessandro Longo con una gara in rimonta e il 9° di Davide Graz a confermare 3 atleti azzurri nei primi 10 posti in classifica.
Nella gara femminile troviamo Martina Bellini arrivata 6a anche lei a pochissimo dalla vincitrice, la svizzera Desiree Steiner e 8a Chiara De Zolt.
A livello seniores da segnalare il 6° posto di Virginia Demartin nella 10 classica vinta dalla tedesca Antonia Fraebel e Caterina Ganz che ha chiuso all'11°posto.
Nella gara maschile in migliore degli azzurri è stato Daniele Serra 11° con Mikeal Abram 12° e Simone Daprà 16° nella gara vinta dal francese Valentin Chauvin.
Domani terza e ultima prova della tre giorni della OPA Cup in Germania con le gare in pattinaggio mass start.
CLASSIFICA FEMMINILE JUNIOR
| 1 | 55 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 12:49.6 | 50.54 | |
| 2 | 35 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 12:52.1 | +2.5 | 53.14 |
| 3 | 44 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 12:56.2 | +6.6 | 57.40 |
| 4 | 50 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 13:02.3 | +12.7 | 63.74 |
| 5 | 46 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 13:03.0 | +13.4 | 64.47 |
| 6 | 51 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 13:05.8 | +16.2 | 67.38 |
| 7 | 48 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 13:06.5 | +16.9 | 68.11 |
| 8 | 43 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA | 13:09.8 | +20.2 | 71.54 |
| 9 | 53 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 13:15.6 | +26.0 | 77.57 |
| 10 | 52 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 13:16.8 | +27.2 | 78.81 |
| 11 | 15 | 3515296 | PFAEFFLI Selina | 1998 | SUI | 13:18.5 | +28.9 | 80.58 |
| 12 | 47 | 3535606 | HALVORSEN Hannah | 1998 | USA | 13:19.6 | +30.0 | 81.73 |
| 13 | 31 | 3295393 | JEANTET Emilie | 2000 | ITA | 13:22.4 | +32.8 | 84.64 |
| 14 | 45 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 13:24.7 | +35.1 | 87.03 |
| 15 | 49 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 13:24.8 | +35.2 | 87.13 |
| 16 | 54 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 13:27.1 | +37.5 | 89.52 |
| 17 | 28 | 3105210 | REED-METAYER Catherine | 1998 | CAN | 13:27.4 | +37.8 | 89.83 |
| 18 | 40 | 3435189 | RUCKA Eliza | 2000 | POL | 13:29.0 | +39.4 | 91.50 |
| 19 | 25 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 13:33.3 | +43.7 | 95.97 |
| 20 | 36 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 13:35.2 | +45.6 | 97.94 |
| 20 | 42 | 3205667 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER | 13:35.2 | +45.6 | 97.94 |
| 22 | 39 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 13:35.5 | +45.9 | 98.25 |
| 23 | 23 | 3205628 | HAGER Kim | 1999 | GER | 13:40.5 | +50.9 | 103.45 |
| 24 | 27 | 3515284 | VIGLINO Aurora | 1999 | SUI | 13:42.4 | +52.8 | 105.43 |
| 25 | 19 | 3155364 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE | 13:45.2 | +55.6 | 108.34 |
| 26 | 22 | 3565084 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO | 13:46.7 | +57.1 | 109.90 |
| 27 | 38 | 3105236 | RICHARDSON Annika | 1998 | CAN | 13:52.6 | +1:03.0 | 116.03 |
| 28 | 24 | 3435184 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 13:54.7 | +1:05.1 | 118.21 |
| 29 | 12 | 3295378 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA | 13:57.0 | +1:07.4 | 120.60 |
| 30 | 41 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 13:57.5 | +1:07.9 | 121.12 |
CLASSIFICA FEMMINILE OPA
| 1 | 93 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 25:19.1 | 33.68 | |
| 2 | 88 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER | 25:29.3 | +10.2 | 39.05 |
| 3 | 91 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 25:36.8 | +17.7 | 43.00 |
| 4 | 92 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 25:50.3 | +31.2 | 50.11 |
| 5 | 89 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 25:55.2 | +36.1 | 52.69 |
| 6 | 81 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 25:58.2 | +39.1 | 54.27 |
| 7 | 87 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 25:59.5 | +40.4 | 54.96 |
| 8 | 90 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 26:03.8 | +44.7 | 57.22 |
| 9 | 83 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 26:08.7 | +49.6 | 59.80 |
| 10 | 77 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER | 26:12.0 | +52.9 | 61.54 |
| 11 | 85 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 26:15.6 | +56.5 | 63.43 |
| 12 | 75 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 26:22.0 | +1:02.9 | 66.80 |
| 13 | 78 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 26:23.4 | +1:04.3 | 67.54 |
| 14 | 84 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 26:26.6 | +1:07.5 | 69.23 |
| 15 | 80 | 3205496 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | 26:28.9 | +1:09.8 | 70.44 |
| 16 | 59 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 26:30.3 | +1:11.2 | 71.18 |
| 17 | 65 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | 26:30.8 | +1:11.7 | 71.44 |
| 17 | 82 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 26:30.8 | +1:11.7 | 71.44 |
| 17 | 86 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 26:30.8 | +1:11.7 | 71.44 |
| 20 | 68 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 26:33.0 | +1:13.9 | 72.60 |
| 21 | 72 | 3105157 | VEZINA Frederique | 1994 | CAN | 26:36.5 | +1:17.4 | 74.44 |
| 22 | 71 | 3105214 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 26:37.2 | +1:18.1 | 74.81 |
| 23 | 73 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 26:41.2 | +1:22.1 | 76.92 |
| 24 | 74 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 27:03.8 | +1:44.7 | 88.82 |
| 25 | 70 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN | 27:05.7 | +1:46.6 | 89.82 |
| 26 | 69 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 27:08.7 | +1:49.6 | 91.40 |
| 27 | 58 | 3205436 | SCHEUFELE Lisa | 1995 | GER | 27:22.5 | +2:03.4 | 98.67 |
| 28 | 64 | 3105222 | LECLAIR Laura | 1997 | CAN | 27:29.0 | +2:09.9 | 102.09 |
| 29 | 79 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 27:46.4 | +2:27.3 | 111.25 |
| 30 | 57 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 27:57.1 | +2:38.0 | 116.89 |
CLASSIFICA MASCHILE JUNIORES
| 1 | 153 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 22:36.4 | 41.82 | |
| 2 | 156 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 22:38.2 | +1.8 | 42.88 |
| 3 | 140 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 22:38.9 | +2.5 | 43.29 |
| 4 | 155 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 22:40.8 | +4.4 | 44.42 |
| 5 | 151 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 22:41.4 | +5.0 | 44.77 |
| 6 | 132 | 3200732 | BERGELT Franz | 1998 | GER | 23:09.0 | +32.6 | 61.05 |
| 7 | 121 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 23:09.8 | +33.4 | 61.52 |
| 8 | 108 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE | 23:11.0 | +34.6 | 62.23 |
| 9 | 154 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 23:11.3 | +34.9 | 62.40 |
| 10 | 149 | 3200802 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 23:13.2 | +36.8 | 63.52 |
| 11 | 147 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 23:14.1 | +37.7 | 64.06 |
| 12 | 120 | 3560147 | PERSA Blaz | 1999 | SLO | 23:19.8 | +43.4 | 67.42 |
| 13 | 148 | 3100406 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 23:19.9 | +43.5 | 67.48 |
| 14 | 115 | 3290729 | GASPERI Michele | 2000 | ITA | 23:22.1 | +45.7 | 68.77 |
| 15 | 128 | 3200788 | SCHELER Malik | 1998 | GER | 23:23.2 | +46.8 | 69.42 |
| 16 | 144 | 3100356 | GODFREY Ty | 1998 | CAN | 23:25.7 | +49.3 | 70.90 |
| 17 | 145 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 23:27.7 | +51.3 | 72.08 |
| 18 | 141 | 3100399 | HEBERT Etienne | 1998 | CAN | 23:35.1 | +58.7 | 76.44 |
| 19 | 116 | 3190536 | LOUVRIER Emilien | 1999 | FRA | 23:35.2 | +58.8 | 76.50 |
| 20 | 133 | 3200755 | SAUERBREY Chris Ole | 1998 | GER | 23:35.5 | +59.1 | 76.68 |
| 21 | 152 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 23:41.1 | +1:04.7 | 79.98 |
| 22 | 138 | 3190534 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 23:42.8 | +1:06.4 | 80.98 |
| 23 | 137 | 3560145 | CRV Vili | 1999 | SLO | 23:45.2 | +1:08.8 | 82.40 |
| 24 | 143 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 23:51.9 | +1:15.5 | 86.35 |
| 25 | 119 | 3200808 | WINKER Florian | 1999 | GER | 23:52.4 | +1:16.0 | 86.64 |
| 26 | 124 | 3150694 | LUKES Tomas | 2000 | CZE | 23:56.3 | +1:19.9 | 88.94 |
| 27 | 142 | 3100355 | GODFREY Reed | 1998 | CAN | 24:00.1 | +1:23.7 | 91.19 |
| 28 | 146 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 24:03.5 | +1:27.1 | 93.19 |
| 29 | 150 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 24:04.0 | +1:27.6 | 93.49 |
| 30 | 113 | 3190479 | MARGAILLAN Etienne | 1998 | FRA | 24:05.1 | +1:28.7 | 94.13 |
CLASSIFICA MASCHILE OPA
| 1 | 216 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 33:17.2 | 25.99 | |
| 2 | 220 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 33:30.2 | +13.0 | 31.20 |
| 3 | 215 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 33:45.8 | +28.6 | 37.45 |
| 4 | 212 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 33:48.7 | +31.5 | 38.61 |
| 5 | 209 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 33:53.7 | +36.5 | 40.61 |
| 6 | 217 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 34:00.5 | +43.3 | 43.33 |
| 7 | 222 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 34:10.7 | +53.5 | 47.42 |
| 8 | 221 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 34:18.0 | +1:00.8 | 50.34 |
| 9 | 190 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 34:28.0 | +1:10.8 | 54.35 |
| 10 | 198 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 34:28.9 | +1:11.7 | 54.71 |
| 11 | 207 | 3290575 | SERRA Daniele | 1996 | ITA | 34:37.5 | +1:20.3 | 58.16 |
| 12 | 161 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 34:38.8 | +1:21.6 | 58.68 |
| 13 | 213 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 34:39.2 | +1:22.0 | 58.84 |
| 14 | 191 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 34:39.8 | +1:22.6 | 59.08 |
| 15 | 223 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 34:48.5 | +1:31.3 | 62.56 |
| 16 | 210 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 34:50.9 | +1:33.7 | 63.52 |
| 17 | 218 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 34:53.4 | +1:36.2 | 64.52 |
| 18 | 219 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 34:56.0 | +1:38.8 | 65.57 |
| 19 | 171 | 3200737 | LEISMUELLER Jakob | 1997 | GER | 34:57.5 | +1:40.3 | 66.17 |
| 20 | 169 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 34:57.6 | +1:40.4 | 66.21 |
| 21 | 194 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 35:01.0 | +1:43.8 | 67.57 |
| 21 | 199 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | 35:01.0 | +1:43.8 | 67.57 |
| 23 | 208 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 35:04.1 | +1:46.9 | 68.81 |
| 24 | 166 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 35:04.6 | +1:47.4 | 69.01 |
| 25 | 201 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 35:06.4 | +1:49.2 | 69.73 |
| 26 | 187 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | 35:08.3 | +1:51.1 | 70.49 |
| 27 | 205 | 3100227 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN | 35:10.6 | +1:53.4 | 71.41 |
| 28 | 214 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 35:14.9 | +1:57.7 | 73.14 |
| 29 | 184 | 3050158 | LIEDERER Niklas | 1991 | AUT | 35:19.8 | +2:02.6 | 75.10 |
| 30 | 192 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 35:20.8 | +2:03.6 | 75.50 |
16.02.2018 I risultati della Gimkana Campionato italiano Under 16
- Febbraio 16, 2018
- Foto Flavio Becchis (foto di repertorio)
TITOLI ITALIANI GIMKANA UNDER 16 ALLE ALPI CENTRALI E AL FRIULI
I campionati italiani Under 16 ritornano in Abruzzo e la prima giornata consegna i primi titoli alle Alpi Centrali grazie al successo di Daniela Gaglia (Sc Alta Valtellina) e al Friuli Venezia Giulia con Andrea Gartner (Sc Tarvisio).
Organizzazione affidata allo sci club Alfedena e percorsi di gara preparati al meglio.
Tra gli Under 16 maschi il podio delle qualifiche è stato confermato anche nella finale che ha consegnato la medaglia d'oro al leader provvisorio della Coppa Italia Under 16 Andrea Gartner che ha preceduto il veneto Filippo Sartori (Sc Gallio) e medaglia di bronzo per il cuneese Martino Carollo (Sc Alpi Marittime).
Al femminile il titolo italiano è andato in Alta Valtellina con la vittoria di Daniela Gaglia (Sc Alta Valtellina) che ha preceduto la compagna di squadra Francesca Cola (Sc Alta Valtellina) e 3a Nadine Laurent (Gressoney).
Domani è prevista la prova individuale in tecnica libera con partenza alle ore 9:30. La categoria femminile dovrà percorrere un tracciato di 5 km mentre i maschi si confronteranno sui 7,5 km.
35.a Gran Fondo Val Casies (BZ) nel weekend
TC il sabato (30 o 42 km), TL di Coppa Italia la domenica (30 o 42 km)
Diretta Rai Sport domenica dalle ore 9.20 alle ore 11
Iscrizioni in loco fino a domenica
Anche quest’anno i preparati volontari altoatesini hanno fatto il loro dovere, ed ora ogni cosa è al proprio posto in vista della 35.a edizione della Gran Fondo Val Casies, in partenza domani con le prove di 30 e 42 km in tecnica classica, prima dell’exploit domenicale di Coppa Italia in tecnica libera sulle medesime distanze, trasmesso in diretta Rai Sport dalle ore 9.20 alle ore 11. Ben trentasette le nazioni partecipanti, provenienti anche da paesi quali Nepal, Pakistan, Perù, India e Cina, completando un parterre che si assesterà probabilmente sui 2.300 partecipanti, nonostante sia difficile fare delle stime poiché molti atleti scelgono proprio questi ultimi giorni per recarsi in Val Casies (BZ) ed iscriversi in loco poco prima delle gare. La vallata è splendidamente innevata e tra la non competitiva Just for Fun, la Team Run 90 km per amici e colleghi, la Mini Val Casies ed i succulenti menù a cinque stelle ci sarà da divertirsi.
Oggi i primi “movimenti”, con distribuzione pettorali all’edificio multifunzionale di San Martino dalle ore 14.30 alle ore 19 e servizio sciolinatura e consulenza, cimentandosi domani alle ore 10.10 (partenza a scaglioni) con la tecnica classica. Mini Val Casies per gli apprendisti degli sci stretti domani alle ore 15.30, prima di chiudere in grande stile domenica con lo start della gara in skating fissato per le ore 9.
Numerosi anche gli eventi collaterali, brindando con musica live sotto il tendone dalle ore 16 alle ore 20 della giornata di domani, ricordando l’estrazione a premi delle ore 16.30, proseguendo la festa alle ore 21 grazie allo Sports Party. Domenica in tecnica libera con distribuzione pettorali dalle ore 7 alle ore 8.30, terminando con dell’ottimo cibo alla conclusione della contesa e divertendosi fra “Prünstler" in concerto (ore 12), estrazione premi alle ore 14 ed After Race Party dalle ore 15 fino a tarda notte.
I favoriti non si contano, in partenza per la sfida a skating ci sarà anche il campione olimpico Evgenj Dementiev, quindi Oleksandr Mukshyn e gli azzurri Fabio Pasini, Enrico Nizzi, Claudio Muller, Stefano Gardener, Paolo Fanton, Tommaso Dellagiacoma, Manuel Perotti, Fabio Clementi, Matteo Tanel, Reinhard Kargruber. Donne in rampa di lancio con Antonella Confortola plurivincitrice della manifestazione, Renate Forstner, Franziska Müller, Martina Vignaroli, Debora Roncari, Monica Tommasini, Francesca Franchi e Barbara Felderer. In classico non mancheranno al via Francesco Ferrari, Robert Eriksson, Loris Frasnelli, Thomas e Nicolas Bormolini, Christian Völz e molti altri che decideranno di effettuare la “combinata”, ovvero competere in entrambe le discipline, tra i quali lo stesso Dementiev. Lo spettacolo della Gran Fondo Val Casies è ufficialmente partito.
Dopo la vittoria di Giacomo Gabrielli arriva un'altra prestazione di rilievo per la Giovane Italia nella Coppa Europa di Zwiesel dove Simone Mocellini, è riuscito a vincere nettamente la gara sprint che apre la 3 giorni di Coppa Europa in Germania.
Il trentino delle Fiamme Gialle arrivato 4° nelle qualifiche è riuscito ad ottenere il primo posto in classifica riconfermando la sua ottima preparazione fisica, mentre ai mondiali giovanili non aveva potuto dimostrare il suo valore per aver rotto il bastoncino proprio nella partenza della batteria finale.
Un ottimo piazzamento per Martin Coradazzi arrivato 4°, a pochissimi centimetri dal podio sottrattogli dal canadese Antoine Cyr e dal tedesco Philipp Unfer.
