Anders Jacobsen vince per la terza volta in stagione a Zakopane. 30° Sebastian Colloredo

12 Gennaio 2013
(0 Voti)
Author :  
Anders Jacobsenfoto: Nordic Focus

Anders Jacobsen torna alla vittoria dopo la defaillance di Wisla e ottiene il nono successo della carriera, il terzo in stagione dopo le affermazioni nella Tournèe dei Quattro Trampolini. Il norvegese era secondo a metà gara dietro al beniamino di casa Kamil Stoch, che ha però ottenuto il nono punteggio nella seconda serie, retrocedendo al terzo posto. Il grande momento della Norvegia culmina in una doppietta visto che Anders Bardal, dopo il successo di Wisla ritorna sul podio dopo il quinto posto a metà gara.

Al quarto posto è risalito Richard Freitag dalla decima posizione, che ha preceduto Maciej Kot, l'altro polacco che sta tenendo un ottimo rendimento ultimamente. Sesto posto per il veterano ceco Jan Matura, settimo è Gregor Schlierenzauer che essendo stato debilitato negli ultimi giorni, ha dovuto limitare i danni. Un sussulto anche dal Giappone con l'ottavo posto di Taku Takeuchi. Nono lo sloveno Jaka Hvala che terzo a metà gara e con la possibilità concreta di salire per la prima volta sul podio, ha sbagliato anche a causa del forte vento alle spalle.

Dopo qualche gara torna un azzurro fra i primi trenta ed è ancora Sebastian Colloredo, che colleziona un punto dopo essere stato ventottesimo a metà del guado. Altri due azzurri hanno superato la qualificazione: 42° Andrea Morassi, 49° Dellasega. Davide Bresadola è rimasto fuori dai primi cinquanta.

La Coppa del Mondo di salto riprenderà in Giappone a Sapporo dove si terranno due gare sul trampolino HS134 il 19 e 20 gennaio.

Classifica di Coppa del Mondo

 

  Name Nation   rank pts   rank pts
  SCHLIERENZAUER Gregor AUT    1 840   1 1100
  BARDAL Anders NOR    2 655   5 1027
  JACOBSEN Anders NOR    3 578   2 1087
  FREUND Severin GER    4 565   13 895
  KOFLER Andreas AUT    5 450   15 848
  COLLOREDO Sebastian ITA    40 38   45 440

Classifica trampolino LH HS134

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  59  4889 JACOBSEN Anders 1985  NOR   128.5  131.5  273.3
 2  61  2934 BARDAL Anders 1982  NOR   132.5  132.0  271.6
 3  55  4321 STOCH Kamil 1987  POL   133.0  127.0  268.7
 4  57  5564 FREITAG Richard 1991  GER   130.0  127.5  262.0
 5  45  5298 KOT Maciej 1991  POL   129.0  128.5  261.2
 6  34  2947 MATURA Jan 1980  CZE   128.0  129.5  258.8
 7  44  4367 TAKEUCHI Taku 1987  JPN   130.0  127.0  258.2
 8  62  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990  AUT   127.5  129.0  257.8
 9  52  5891 HVALA Jaka 1993  SLO   133.0  119.0  254.7
 9  38  4646 TEPES Jurij 1989  SLO   124.0  129.0  254.7
 11  50  5658 PREVC Peter 1992  SLO   129.0  122.0  253.4
 11  36  5497 KRAFT Stefan 1993  AUT   127.0  124.5  253.4
 13  53  5064 HILDE Tom 1987  NOR   129.5  124.5  253.0
 14  47  5972 FANNEMEL Anders 1991  NOR   133.0  120.5  252.3
 15  35  5288 HAYBOECK Michael 1991  AUT   127.0  125.0  251.7
 16  49  2813 VASSILIEV Dimitry 1979  RUS   132.0  122.0  249.3
 17  46  5987 VELTA Rune 1989  NOR   125.0  127.5  247.6
 18  32  4325 ZYLA Piotr 1987  POL   124.5  130.5  246.5
 19  39  5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993  BUL   123.0  128.0  245.3
 20  3  5429 ZIOBRO Jan 1991  POL   129.0  120.5  243.9
 21  24  4322 HULA Stefan 1986  POL   120.5  122.5  241.6
 22  60  4197 FREUND Severin 1988  GER   123.0  123.0  239.2
 23  4  5494 ZNISZCZOL Aleksander 1994  POL   125.5  123.0  238.8
 24  43  4226 WANK Andreas 1988  GER   123.0  120.0  238.4
 25  48  2088 LOITZL Wolfgang 1980  AUT   125.5  118.0  236.2
 26  51  2067 AMMANN Simon 1981  SUI   122.0  116.5  233.1
 27  54  4143 MORGENSTERN Thomas 1986  AUT   125.0  114.5  231.4
 28  22  5706 ROMASHOV Alexey 1992  RUS   120.0  117.5  226.5
 29  25  5302 MIETUS Krzysztof 1991  POL   120.0  114.0  223.5
 30  29  4186 COLLOREDO Sebastian 1987  ITA   122.0  116.0  222.9
 31  56  6696 WELLINGER Andreas 1995  GER   122.5    118.8
 32  37  5142 KUBACKI Dawid 1990  POL   121.5    118.3
 33  7  4259 ITO Daiki 1985  JPN   122.5    117.9
 34  26  2852 WATASE Yuta 1982  JPN   119.0    117.6
 35  58  4141 KOFLER Andreas 1984  AUT   120.5    116.3
 36  30  5174 STJERNEN Andreas 1988  NOR   119.5    116.2
 37  11  5626 SEMENIC Anze 1993  SLO   122.5    115.1
 38  20  1984 JANDA Jakub 1978  CZE   118.5    114.8
 39  6  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991  CAN   121.0    114.5
 40  14  6145 NURMSALU Kaarel 1991  EST   124.0    114.1
 41  21  5284 PUNGERTAR Matjaz 1990  SLO   116.0    112.0
 42  42  2918 KRANJEC Robert 1981  SLO   118.0    111.5
 42  5  4724 MORASSI Andrea 1988  ITA   121.5    111.5
 44  40  4880 KORNILOV Denis 1986  RUS   117.0    110.1
 45  27  4664 ROSLIAKOV Ilja 1983  RUS   114.5    109.6
 46  1  5141 RUTKOWSKI Lukasz 1988  POL   117.5    108.3
 47  28  4801 KOUDELKA Roman 1989  CZE   114.0    106.5
 48  31  5757 ASIKAINEN Lauri 1989  FIN   113.5    106.3
 49  17  4720 DELLASEGA Roberto 1990  ITA   113.0    102.0
 50  23  2931 MECHLER Maximilian 1984  GER   115.0    100.0
 

 

WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top