Eric Frenzel in solitaria a Seefeld. Lukas Runggaldier 17° in rimonta, Alessandro Pittin 25° al rientro

19 Gennaio 2013
(0 Voti)
Author :  
Eric Frenzelfoto: Nordic Focus

Eric Frenzel conquista la quarta vittoria in carriera sulle nevi di Seefeld, arrivando al traguardo in solitaria. Il tedesco si trovava in sesta posizione dopo la prova di salto. Secondo posto per Magnus Moan, partito dalla diciannovesima posizione, e vincitore della volata che ha deciso il podio davanti all'altro tedesco Tino Edelmann, vincitore la settimana scorsa a Chaux-Neuve.

Finalmente due azzurri in zona punti. Dopo aver dovuto combattere nella prova di salto con due metri di vento alle spalle, Lukas Runggaldier ha rimontato fino alla diciassettesima piazza dalla quarantesima di partenza con il sesto tempo sugli sci, una decisa prova di carattere per il gardenese. Percorso inverso per Alessandro Pittin, che con il diciottesimo posto nel salto, senza l'infortunio di Ramsau, avrebbe sicuramente lottato per il podio. Il finanziere, bronzo olimpico a Vancouver 2010, ha definito la gara di oggi un buon allenamento, visto che deve ancora recuperare condizione nello sci di fondo. Alla fine ha concluso venticinquesimo.

Gli altri azzurri sono invece finiti fuori dalla zona punti: 42°  Armin Bauer, 47° Giuseppe Michielli, 48° Samuel Costa. Domani si replica.

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  6  1050 FRENZEL Eric 1988  GER   25:59.1
 2  19  973 MOAN Magnus-H. 1983  NOR   26:19.5
 3  8  351 EDELMANN Tino 1985  GER   26:19.9
 4  22  1149 KOKSLIEN Mikko 1985  NOR   26:20.2
 5  28  1439 FLETCHER Taylor 1990  USA   26:21.9
 6  13  1136 WATABE Akito 1988  JPN   26:26.2
 7  10  100002 GRAABAK Joergen 1991  NOR   26:35.0
 8  4  759 NAGAI Hideaki 1983  JPN   26:36.4
 9  1  252 GRUBER Bernhard 1982  AUT   26:38.3
 10  15  459 LACROIX Sebastien 1983  FRA   26:51.6
 11  11  1600 FAISST Manuel 1993  GER   27:12.7
 12  2  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   27:18.3
 13  21  1413 KROG Magnus 1987  NOR   27:21.0
 14  25  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   27:21.5
 15  26  610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986  FRA   27:22.5
 16  32  467 RIESSLE Fabian 1990  GER   27:24.6
 17  40  1464 RUNGGALDIER Lukas 1987  ITA   27:25.4
 18  17  606 BRAUD Francois 1986  FRA   27:27.6
 19  3  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   27:31.1
 20  5  727 KATO Taihei 1984  JPN   27:31.9
 21  36  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   27:36.6
 22  14  215 CHURAVY Pavel 1977  CZE   27:37.0
 23  9  590 RYDZEK Johannes 1991  GER   27:48.6
 24  35  1067 FLETCHER Bryan 1986  USA   27:51.7
 25  18  1029 PITTIN Alessandro 1990  ITA   27:58.3
 26  23  416 SLAVIK Tomas 1981  CZE   28:03.3
 27  16  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   28:07.2
 28  30  591 KAMMERLANDER Tobias 1986  AUT   28:08.6
 29  41  27 LODWICK Todd 1976  USA   28:11.6
 30  37  1486 PIHO Kail 1991  EST   28:13.4
 31  29  1615 SCHNEIDER Sepp 1991  AUT   28:18.1
 32  20  1700 WATABE Yoshito 1991  JPN   28:18.5
 33  33  609 LAHEURTE Maxime 1985  FRA   28:22.4
 34  42  1706 REHRL Franz-Josef 1993  AUT   28:25.0
 35  44  1192 DRUML Tomaz 1988  AUT   28:30.1
 36  46  768 MINATO Yusuke 1985  JPN   28:35.3
 37  31  592 KLAPFER Lukas 1985  AUT   28:40.5
 38  43  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   28:41.7
 39  45  1418 BERLOT Gasper 1990  SLO   28:42.4
 40  7  111 BIELER Christoph 1977  AUT   28:42.6
 41  12  1671 SEIDL Mario 1992  AUT   28:43.1
 42  48  1410 BAUER Armin 1990  ITA   28:58.1
 43  34  100308 HEROLA Ilkka 1995  FIN   28:58.7
 44  27  1687 LEINONEN Mikke 1992  FIN   29:00.3
 45  49  623 HUG Tim 1987  SUI   29:21.1
 46  24  1488 TIIRMAA Karl-August 1989  EST   29:24.3
 47  39  643 MICHIELLI Giuseppe 1985  ITA   29:47.7
 48  50  1562 COSTA Samuel 1992  ITA   29:50.1
 49  47  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   29:59.9
 50  38  1152 RYYNAENEN Janne 1988  FIN   30:23.0
Top