Bernhard Gruber interrompe a Sochi la striscia di vittorie tedesche

02 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  
Wilhelm Denifl e Bernhard Gruberfoto: Nordic Focus

Bernhard Gruber si aggiudica sulle nevi di Sochi la quarta gara di Coppa del Mondo della sua carriera, interrompendo la striscia di quattro vittorie (sei per il team tedesco) di Eric Frenzel, secondo. Sul gradino più basso del podio sale l'altro austriaco Wilhelm Denifl, che precede di tre decimi in volata il giapponese Taihei Kato.

Gruber era partito per secondo, non ha avuto problemi a rientrare sul connazionale Mario Seidl, vincitore del salto, impedendo a Frenzel, Denifl e Kato di raggiungerlo. Alla fine tutto sommato hanno avuto la meglio i saltatori sul difficile tracciato di Sochi. Mikko Kokslien e Taylor Fletcher, i migliori nella prova di fondo odierna, hanno mancato l'aggancio con il gruppo del podio per un soffio. Jason Lamy Chappuis, settimo, era partito per terza ma ha ceduto nel finale. Buona rimonta anche per Magnus Krog, ottavo con il terzo tempo nel fondo, e per il sorprendente giapponese Hideaki Nagai, nono.

Unico azzurro in gara oggi Giuseppe Michielli che ha concluso trentacinquesimo. Domani la prova a squadre.

Classifica di Coppa del Mondo

 

        ALL
  Name Nation   rank pts
  FRENZEL Eric GER    1 754
  LAMY CHAPPUIS Jason FRA    2 653
  GRUBER Bernhard AUT    3 568
  MOAN Magnus-H. NOR    4 559
  EDELMANN Tino GER    5 454
  RUNGGALDIER Lukas ITA    37 40
  PITTIN Alessandro ITA    43 28
  BAUER Armin ITA    58 6

Classifica HS140/10km gundersen

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  2  252 GRUBER Bernhard 1982  AUT   28:19.7
 2  5  1050 FRENZEL Eric 1988  GER   28:33.8
 3  4  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   28:35.2
 4  6  727 KATO Taihei 1984  JPN   28:35.5
 5  15  1439 FLETCHER Taylor 1990  USA   28:37.9
 6  21  1149 KOKSLIEN Mikko 1985  NOR   28:38.5
 7  3  610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986  FRA   28:44.8
 8  20  1413 KROG Magnus 1987  NOR   28:47.0
 9  18  759 NAGAI Hideaki 1983  JPN   28:51.4
 10  17  609 LAHEURTE Maxime 1985  FRA   28:58.1
 11  23  1192 DRUML Tomaz 1988  AUT   28:58.2
 12  1  1671 SEIDL Mario 1992  AUT   29:16.6
 13  13  606 BRAUD Francois 1986  FRA   29:19.5
 14  19  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   29:21.0
 15  10  1067 FLETCHER Bryan 1986  USA   29:24.6
 16  9  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   29:50.6
 17  39  768 MINATO Yusuke 1985  JPN   29:54.3
 18  11  416 SLAVIK Tomas 1981  CZE   29:56.9
 19  7  351 EDELMANN Tino 1985  GER   30:00.7
 20  24  1138 YAMAMOTO Shun 1988  JPN   30:03.9
 21  14  1600 FAISST Manuel 1993  GER   30:05.9
 22  12  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   30:26.0
 23  43  100002 GRAABAK Joergen 1991  NOR   30:26.1
 24  16  215 CHURAVY Pavel 1977  CZE   30:28.5
 25  38  592 KLAPFER Lukas 1985  AUT   30:38.7
 26  32  100308 HEROLA Ilkka 1995  FIN   30:40.1
 27  26  1486 PIHO Kail 1991  EST   30:58.8
 28  44  222 DEMONG Bill 1980  USA   31:05.3
 29  27  591 KAMMERLANDER Tobias 1986  AUT   31:09.1
 30  25  459 LACROIX Sebastien 1983  FRA   31:10.0
 31  40  1548 HAERTULL Jim 1990  FIN   31:50.6
 32  48  1528 LAFARGE Geoffrey 1989  FRA   31:58.7
 33  22  623 HUG Tim 1987  SUI   32:19.1
 34  31  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   32:24.6
 35  42  643 MICHIELLI Giuseppe 1985  ITA   32:30.8
 36  28  1418 BERLOT Gasper 1990  SLO   32:32.9
 37  45  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu 1990  FIN   33:22.9
 38  34  100280 PORTYK Tomas 1996  CZE   33:42.9
 39  35  1432 PLAZNIK Matic 1990  SLO   33:52.6
 40  30  1488 TIIRMAA Karl-August 1989  EST   34:08.0
 41  33  100167 ILVES Kristjan 1996  EST   34:19.6
 42  46  100017 YAHIN Ernest 1991  RUS   35:05.8
 43  36  1643 KALINICHENKO Vitaliy 1993  UKR   
Did not start
   47  467 RIESSLE Fabian 1990  GER   
   41  100046 PIHO Han-Hendrik 1993  EST   
   37  1136 WATABE Akito 1988  JPN   
   29  590 RYDZEK Johannes 1991  GER   
   11  1689 NABEEV Niyaz 1989  RUS   
   1  100309 KLIMOV Evgeniy 1994  RUS   
Did not finish
   8  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   
Top