Christoph Bieler vince la seconda gundersen di Almaty

10 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  
Christoph Bielerfoto: Nordic Focus

Christoph Bieler domina la prova di salto e regge l'urto sui 10km della gundersen, vincendo la sesta gara in carriera a oltre cinque anni dall'ultimo successo. Altro secondo posto per il giapponese Akito Watabe e terzo per il ceco Miroslav Dvorak. Ottimo quarto posto per una delle seconde linee della Germania, Janis Morweiser e quinto per Bjoern Kircheisen, il quale ha fatto ancora la differenza sugli sci, ma aveva troppo distacco dopo il salto per replicare il successo di ieri. Assenti ovviamente come nella gara di sabato tutti i migliori che si sono già proiettati sul Campionato del Mondo, che si aprirà fra dieci giorni. Era l'ultima prova prima del Mondiale.

Classifica di Coppa del Mondo

 

        ALL
  Name Nation   rank pts
  FRENZEL Eric GER    1 754
  LAMY CHAPPUIS Jason FRA    2 653
  GRUBER Bernhard AUT    3 568
  MOAN Magnus-H. NOR    4 559
  WATABE Akito JPN    5 511
  RUNGGALDIER Lukas ITA    40 40
  PITTIN Alessandro ITA    50 28
  BAUER Armin ITA    63 6

Classifica gundersen HS140/10km

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  1  111 BIELER Christoph 1977  AUT   25:31.0
 2  7  1136 WATABE Akito 1988  JPN   25:35.4
 3  8  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   25:48.5
 4  16  1737 MORWEISER Janis 1991  GER   25:57.4
 5  21  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   26:01.2
 6  2  1671 SEIDL Mario 1992  AUT   26:07.7
 7  3  727 KATO Taihei 1984  JPN   26:07.8
 8  20  1192 DRUML Tomaz 1988  AUT   26:13.1
 9  5  1296 BOESL Wolfgang 1989  GER   26:16.7
 10  11  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   26:25.1
 11  9  416 SLAVIK Tomas 1981  CZE   26:25.2
 12  4  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   26:35.2
 13  15  759 NAGAI Hideaki 1983  JPN   26:35.6
 14  18  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   26:45.3
 15  10  1167 KJELBOTN Thomas 1986  NOR   26:50.5
 16  6  1700 WATABE Yoshito 1991  JPN   27:05.8
 17  28  1621 STORLIEN Ole Martin 1988  NOR   27:12.8
 18  19  1514 SIMON Tobias 1992  GER   27:13.0
 19  26  1669 STORLIEN Gudmund 1990  NOR   27:20.3
 20  34  1528 LAFARGE Geoffrey 1989  FRA   27:23.3
 21  13  1138 YAMAMOTO Shun 1988  JPN   27:25.2
 22  24  1733 WELDE David 1994  GER   27:28.0
 23  14  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu 1990  FIN   27:28.8
 24  12  1152 RYYNAENEN Janne 1988  FIN   27:32.6
 25  27  1602 HAUG Tobias 1993  GER   27:32.9
 26  35  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   27:33.1
 27  37  768 MINATO Yusuke 1985  JPN   27:37.5
 28  23  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   27:38.1
 29  31  1706 REHRL Franz-Josef 1993  AUT   28:05.7
 30  22  1418 BERLOT Gasper 1990  SLO   28:13.2
 31  30  1527 GUY Samuel 1990  FRA   28:15.6
 32  17  100201 HANF Paul 1995  GER   28:36.4
 33  36  1569 BRANDNER Alexander 1992  AUT   28:36.4
 34  33  1695 PASICHNYK Viktor 1992  UKR   28:48.5
 35  29  100184 LANGE Jakob 1995  GER   28:53.9
 36  32  1204 MARTIN Nicolas 1989  FRA   29:09.2
 37  39  1445 DJATSCHUK Sergej 1982  RUS   29:52.1
 38  25  1643 KALINICHENKO Vitaliy 1993  UKR   30:21.2
 39  40  164 SAVILL Wesley 1989  CAN   31:00.3
Did not start
   41  1532 SHARABAYEV Sergej 1986  KAZ   
Did not finish
   38  1556 ISAYKIN Denis 1988  RUS   
 

 

Top