Richard Freitag si impone sul trampolino di volo a Oberstdorf

16 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  
Richard Freitagfoto: Nordic Focus

Seconda vittoria in carriera per Richard Freitag che si impone in casa sul trampolino di volo a Oberstdorf. Il successo è stata una questione di decimi: secondo posto per Andreas Stjernen, al primo podio della carriera che ne consacra la crescita stagionale come volatore dopo diversi piazzamenti nelle prime posizioni fra Vikersund e Harrachov. Il norvegese ha mancato il successo per tre decimi di punto; terzo posto per l'ormai vincitore della Coppa del Mondo Gregor Schlierenzauer, anch'egli vicinissimo al vincitore a soli otto decimi. Quarto lo sloveno Peter Prevc, quinto il norvegese Anders Jacobsen, sesto il giapponese Daiki Ito davanti al terzo norvegese Tom Hilde. Ottavo e un po' sotto le attese Robert Kranjec.

Quella di oggi è stata l'ultima prova individuale prima dei Campionati del Mondo di Val di Fiemme, domani si terrà la gara a squadre. Assenza strategica degli italiani. Soprattutto Sebastian Colloredo e Andrea Morassi hanno avuto una bella crescita nelle ultime gare che fa ben sperare per la gara a squadre mista dove l'Italia completata dalle ragazze Evelyn Insam ed Elena Runggaldier può giocarsi qualcosa di importante.

Classifica di Coppa del Mondo

 

        ALL   4H   SF
  Name Nation   rank pts   rank pts   rank pts
  SCHLIERENZAUER Gregor AUT    1 1320   1 1100   1 420
  BARDAL Anders NOR    2 782   5 1027   20 51
  JACOBSEN Anders NOR    3 732   2 1087   14 91
  FREUND Severin GER    4 699   13 895   15 84
  STOCH Kamil POL    5 602   4 1027   9 142

Classifica trampolino FH HS213 uomini

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  23  5564 FREITAG Richard 1991  GER   209.0  206.5  409.8
 2  38  5174 STJERNEN Andreas 1988  NOR   205.5  212.0  409.5
 3  40  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990  AUT   204.0  206.5  409.0
 4  34  5658 PREVC Peter 1992  SLO   206.5  209.5  406.2
 5  28  4889 JACOBSEN Anders 1985  NOR   203.5  206.0  402.3
 6  12  4259 ITO Daiki 1985  JPN   203.0  209.0  399.8
 7  21  5064 HILDE Tom 1987  NOR   206.0  203.0  397.5
 8  39  2918 KRANJEC Robert 1981  SLO   200.0  210.5  397.2
 9  30  4197 FREUND Severin 1988  GER   202.5  203.5  395.1
 10  37  2927 NEUMAYER Michael 1979  GER   202.5  202.5  392.5
 11  10  5497 KRAFT Stefan 1993  AUT   199.0  205.5  390.8
 12  14  5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993  BUL   204.0  200.5  389.7
 13  19  4593 HAJEK Antonin 1987  CZE   196.5  203.0  386.8
 14  31  5891 HVALA Jaka 1993  SLO   194.0  204.5  382.2
 15  35  2088 LOITZL Wolfgang 1980  AUT   194.5  200.0  382.1
 16  24  2934 BARDAL Anders 1982  NOR   200.5  193.5  377.7
 17  17  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988  NOR   197.5  197.5  376.2
 18  36  4646 TEPES Jurij 1989  SLO   193.5  196.0  375.3
 19  33  2815 KOCH Martin 1982  AUT   193.0  195.0  372.7
 20  13  5567 GEIGER Karl 1993  GER   194.5  195.0  372.5
 21  20  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984  FRA   197.5  198.0  371.9
 22  7  4367 TAKEUCHI Taku 1987  JPN   190.0  201.0  371.6
 23  18  4226 WANK Andreas 1988  GER   194.0  191.0  367.2
 24  3  2852 WATASE Yuta 1982  JPN   192.5  192.5  362.8
 25  25  5987 VELTA Rune 1989  NOR   184.5  195.0  358.8
 26  9  6145 NURMSALU Kaarel 1991  EST   196.0  184.0  358.3
 27  29  5288 HAYBOECK Michael 1991  AUT   179.5  185.0  343.6
 28  16  5963 SHIMIZU Reruhi 1993  JPN   183.0  182.5  341.8
 29  27  5063 KOZISEK Cestmir 1991  CZE   178.0  184.5  337.5
 30  15  5939 BIEGUN Krzysztof 1994  POL   180.0  172.0  324.3
 31  2  5451 KOBAYASHI Junshiro 1991  JPN   179.5    163.2
 32  32  5972 FANNEMEL Anders 1991  NOR   176.0    162.4
 33  11  5326 MURANKA Klemens 1994  POL   177.0    161.4
 34  22  5185 MUOTKA Olli 1988  FIN   176.5    159.9
 35  5  6696 WELLINGER Andreas 1995  GER   172.0    153.8
 36  4  5397 HEISKANEN Sami 1991  FIN   172.0    153.5
 37  6  4626 JOHNSON Anders 1989  USA   169.5    150.4
 38  26  2931 MECHLER Maximilian 1984  GER   169.0    147.4
 39  1  5547 KLUSEK Bartlomiej 1993  POL   158.5    136.9
Disqualified
   8  5429 ZIOBRO Jan 1991  POL       
Top