Alessandro Pittin è 2° in Continental Cup a Oernskoeldvsik

09 Marzo 2013
(0 Voti)
Author :  
Alessandro Pittinfoto: Nordic Focus

Alessandro Pittin si mette a disposizione della squadra e sale sul podio in Continental Cup nella gundersen di Oernskoeldsvik (Svezia). Il finanziere di Cercivento ha raggiunto velocemente la testa della gara, ma poi la gara si è fatta tattica e in moltissimi sono arrivati a giocarsi il successo. Sembrava quasi scontata la vittoria per l'azzurro, ma l'austriaco Harald Lemmerer è riuscito a precederlo in volata. L'obiettivo è quello di ottenere un posto in più per l'inizio della Coppa del Mondo dell'anno prossimo attraverso i risultati di Continental Cup. Ventottesimo Manuel Maierhofer, mentre Mattia Runggaldier non è partito nella prova di fondo. Domani si replica.

Classifica gundersen HS100/10km

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  28  1566 LEMMERER Harald 1991  AUT   27:18.3
 2  16  1029 PITTIN Alessandro 1990  ITA   27:18.8
 3  12  1300 DUENKEL Michael 1989  GER   27:19.1
 4  29  1569 BRANDNER Alexander 1992  AUT   27:20.0
 5  10  294 GUENTER Andreas 1988  GER   27:20.6
 6  14  1465 CAILLEAU Wilfried 1989  FRA   27:20.9
 7  18  1512 SCHULLER Michael 1993  GER   27:21.0
 8  23  1706 REHRL Franz-Josef 1993  AUT   27:22.1
 9  4  1648 WASEL Johannes 1991  GER   27:22.3
 10  5  1670 POMMER David 1993  AUT   27:22.7
 11  2  100164 HOKHOLT Audun 1992  NOR   27:23.0
 12  7  1528 LAFARGE Geoffrey 1989  FRA   27:24.1
 13  22  1204 MARTIN Nicolas 1989  FRA   27:24.6
 14  25  100184 LANGE Jakob 1995  GER   27:24.8
 15  11  1462 CIESLAR Adam 1992  POL   27:26.9
 16  36  100191 GERSTGRASER Paul 1995  AUT   27:29.7
 17  17  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   27:35.0
 18  9  1674 GREIDERER Lukas 1993  AUT   27:35.5
 19  13  1001 KUTAL Petr 1988  CZE   27:43.6
 20  3  1593 GASIENICA Andrzej 1993  POL   27:44.1
 21  32  100198 BUFFARD Hugo 1994  FRA   27:57.1
 22  1  100300 SOETVIK Sindre Ure 1992  NOR   27:57.1
 23  35  1015 PICHLMAYER Marco 1987  AUT   28:16.8
 24  6  1571 AIRIAU Gautier 1991  FRA   28:17.9
 25  38  1672 HOCHEGGER Matthias 1993  AUT   28:22.1
 26  30  100298 AALANDER Arttu 1994  FIN   28:26.2
 27  8  1649 HENDRICKSON Nick 1991  USA   28:37.4
 28  37  1622 MAIERHOFER Manuel 1992  ITA   28:52.1
 29  27  1461 SLOWIOK Pawel 1992  POL   28:58.9
 30  15  100179 KUPCZAK Szczepan 1992  POL   28:59.5
 31  31  291 FIRN Johannes 1990  GER   29:01.5
 32  39  1495 BLAUROCK Philipp 1991  GER   29:04.5
 33  20  1799 KIRCHHOFER Jan 1995  SUI   29:22.7
 34  26  100301 LIEN Oeystein Granbu 1992  NOR   29:57.0
 35  24  100534 ILOLA Anselmi 1995  FIN   29:59.3
 36  45  164 SAVILL Wesley 1989  CAN   30:32.6
 37  41  100527 TORNI Marcus 1995  FIN   30:33.7
 38  47  1538 DENNEY Brett 1990  USA   30:38.7
 39  40  1898 ZEMAN Martin 1993  CZE   30:57.1
 40  19  100293 BEREND Ben 1995  USA   31:28.9
 41  52  100005 WARD Michael 1992  USA   31:56.0
 42  50  100168 MUSTJOGI Karl 1995  EST   32:05.2
 43  49  1484 LEVKOI Tanel 1990  EST   32:20.9
 44  51  100160 KUDREVICH Uladzimir 1992  BLR   32:23.2
 45  42  100411 PRETORIUS Jean Charl 1996  CAN   33:00.7
 46  48  100533 MINKKINEN Roope 1996  FIN   33:00.9
 47  43  100303 LOIT Rauno 1995  EST   33:04.7
 48  34  100052 MURAVITSKI Aliaksei 1992  BLR   34:25.3
 49  46  1532 SHARABAYEV Sergej 1986  KAZ   34:47.5
Did not start
   44  1619 RYPL Lukas 1991  CZE   
   21  100218 MAH Nathaniel 1995  CAN   
Did not finish
   53  1665 FAWER Sven 1993  SUI   
   33  1563 RUNGGALDIER Mattia 1992  ITA   
Top