La Germania vince nettamente la prova a squadre di Lahti. La gara ha visto protagoniste le stesse squadre che si sono giocate il podio una settimana fa ai Mondiali in Val di Fiemme. La Polonia ha confermato il terzo, mentre la Norvegia rimasta ai piedi del podio iridato si è classificata al secondo posto. Primi una settimana fa e giù dal podio oggi gli austriaci. La lotta per la seconda e terza posizione si è risolta in un fazzoletto di dieci punti; nettamente più avanti la Germania che ha vinto con più di trenta punti sulla Norvegia. Nettamente staccate in quinta e sesta posizione il Giappone e la Slovenia, che torneranno in lotta per il podio sicuramente nella gara di volo a Planica fra due settimane.
I tedeschi sono stati estremamente solidi, realizzando sempre le migliori prestazioni del loro turno (peggior piazzamento il terzo posto). La Norvegia ha perso terreno con i salti di Rune Velta, la Polonia è salita sul podio grazie alle prestazioni di Maciej Kot e Kamil Stoch. Salto più lungo di giornata quello dello sloveno Peter Prevc, atterrato a 130 metri.
Gli azzurri non sono riusciti a confermare l'ottavo posto mondiale per un soffio e hanno concluso in nona posizione. Una prestazione equilibrata per tutta la squadra dalla quale era difficile chiedere di più sul trampolino finlandese, parecchio ostico per le caratteristiche di tutti e quattro i saltatori.
Classifica gara a squadre HS130
| Rank | Bib | Name | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points | |
| 1 | GERMANY | GER | 1079.5 | ||||
| Wank Andreas | 117.5 | 126.5 | |||||
| Neumayer Michael | 120.5 | 125.5 | |||||
| Freund Severin | 125.5 | 131.0 | |||||
| Freitag Richard | 124.0 | 123.5 | |||||
| 2 | NORWAY | NOR | 1038.8 | ||||
| Velta Rune | 110.5 | 119.5 | |||||
| Stjernen Andreas | 122.5 | 126.5 | |||||
| Jacobsen Anders | 125.0 | 120.5 | |||||
| Bardal Anders | 128.0 | 124.5 | |||||
| 3 | POLAND | POL | 1036.2 | ||||
| Kot Maciej | 119.0 | 127.5 | |||||
| Zyla Piotr | 115.5 | 124.0 | |||||
| Mietus Krzysztof | 119.0 | 120.5 | |||||
| Stoch Kamil | 121.5 | 124.0 | |||||
| 4 | AUSTRIA | AUT | 1029.2 | ||||
| Loitzl Wolfgang | 112.5 | 124.5 | |||||
| Kraft Stefan | 122.5 | 124.5 | |||||
| Fettner Manuel | 122.5 | 124.0 | |||||
| Schlierenzauer Gregor | 123.0 | 120.0 | |||||
| 5 | JAPAN | JPN | 998.5 | ||||
| Kobayashi Junshiro | 111.0 | 117.0 | |||||
| Kasai Noriaki | 118.0 | 125.5 | |||||
| Ito Daiki | 119.5 | 126.5 | |||||
| Takeuchi Taku | 124.5 | 119.5 | |||||
| 6 | SLOVENIA | SLO | 988.1 | ||||
| Tepes Jurij | 106.5 | 122.0 | |||||
| Hvala Jaka | 113.5 | 117.5 | |||||
| Prevc Peter | 122.5 | 130.0 | |||||
| Kranjec Robert | 123.5 | 120.0 | |||||
| 7 | CZECH REPUBLIC | CZE | 926.6 | ||||
| Hlava Lukas | 112.0 | 119.5 | |||||
| Koudelka Roman | 105.0 | 113.0 | |||||
| Janda Jakub | 113.5 | 117.5 | |||||
| Matura Jan | 121.5 | 120.0 | |||||
| 8 | FINLAND | FIN | 862.1 | ||||
| Muotka Olli | 109.5 | 119.0 | |||||
| Larinto Ville | 110.5 | 118.5 | |||||
| Kulmala Mika | 106.5 | 110.5 | |||||
| Asikainen Lauri | 109.5 | 113.5 | |||||
| 9 | ITALY | ITA | 406.4 | ||||
| Dellasega Roberto | 106.5 | ||||||
| Morassi Andrea | 110.5 | ||||||
| Bresadola Davide | 106.5 | ||||||
| Colloredo Sebastian | 113.0 | ||||||
| 10 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 334.6 | ||||
| Kornilov Denis | 117.0 | ||||||
| Romashov Alexey | 110.5 | ||||||
| Rosliakov Ilja | 110.5 | ||||||
| Vassiliev Dimitry |