Qualificazioni a Planica, vince Jacobsen. Passa solo Colloredo fra gli azzurri

21 Marzo 2013
(0 Voti)
Author :  
Anders Jacobsenfoto: Nordic Focus

Si è aperta in mattinata l'ultima settimana di gare per la Coppa del Mondo di salto con gli sci. Il week-end prevedeva le qualificazioni oggi, una gara individuale normale domani, la gara a squadre sabato e una prova riservata ai soli migliori 30 della classifica domenica. Oggi il vento ha dato parecchio fastidio, dilatando di molto i tempi della qualificazione. Non è stata una gran giornata per gli azzurri che vedono qualificato con un pizzico di fortuna il solo Sebastian Colloredo, trentesimo. Sfortunato Andrea Morassi, niente da fare per Diego e Roberto Dellasega.

La qualificazione è stata vinta dal norvegese Anders Jacobsen, ma nessuno, prequalificati inclusi, ha dato segnali di dominio. Sarà quindi una gara molto aperta con soprattutto i padroni di casa sloveni, i norvegesi, Gregor Schlierenzauer e Kamil Stoch favoriti.

Classifica qualificazioni trampolino FH HS215

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  57  4889 JACOBSEN Anders 1985  NOR   211.0    199.6
 2  56  4197 FREUND Severin 1988  GER   215.5    199.5
 2  45  4593 HAJEK Antonin 1987  CZE   209.0    199.5
 4  14  2022 KASAI Noriaki 1972  JPN   217.0    198.4
 5  44  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984  FRA   211.0    197.7
 6  55  5972 FANNEMEL Anders 1991  NOR   216.5    195.7
 7  52  2934 BARDAL Anders 1982  NOR   206.5    193.7
 8  33  3090 HLAVA Lukas 1984  CZE   207.5    192.6
 9  42  5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993  BUL   213.5    192.4
 10  54  5298 KOT Maciej 1991  POL   205.5    188.1
 11  40  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene 1988  NOR   203.5    185.4
 12  22  6696 WELLINGER Andreas 1995  GER   204.5    183.6
 13  8  5109 POGRAJC Andraz 1991  SLO   202.5    183.4
 14  47  4259 ITO Daiki 1985  JPN   197.5    182.3
 15  58  4325 ZYLA Piotr 1987  POL   194.5    182.2
 16  32  6145 NURMSALU Kaarel 1991  EST   199.5    178.2
 17  43  5497 KRAFT Stefan 1993  AUT   198.0    177.5
 18  59  2815 KOCH Martin 1982  AUT   188.5    176.4
 18  37  5435 DESCHWANDEN Gregor 1991  SUI   197.5    176.4
 18  34  2852 WATASE Yuta 1982  JPN   192.5    176.4
 21  29  5142 KUBACKI Dawid 1990  POL   188.0    174.7
 22  49  5987 VELTA Rune 1989  NOR   184.0    174.6
 23  36  5567 GEIGER Karl 1993  GER   191.5    173.9
 24  20  2928 FETTNER Manuel 1985  AUT   192.0    171.7
 25  26  4764 FAIRALL Nicholas 1989  USA   208.0    170.0
 26  27  5284 PUNGERTAR Matjaz 1990  SLO   195.5    169.9
 27  16  5626 SEMENIC Anze 1993  SLO   185.0    168.4
 28  35  4367 TAKEUCHI Taku 1987  JPN   189.0    168.0
 29  48  5302 MIETUS Krzysztof 1991  POL   185.0    167.4
 30  46  4186 COLLOREDO Sebastian 1987  ITA   188.0    167.3
 31  39  4226 WANK Andreas 1988  GER   188.5    165.8
 32  10  4880 KORNILOV Denis 1986  RUS   182.5    165.7
 33  25  5894 BENEDIK Matic 1993  SLO   194.5    165.4
 34  6  4025 DAMJAN Jernej 1983  SLO   185.5    164.9
 35  5  2186 KRAMARSIC Matic 1990  SLO   187.0    163.0
 36  18  5451 KOBAYASHI Junshiro 1991  JPN   194.0    160.5
 37  53  5064 HILDE Tom 1987  NOR   179.5    159.3
 38  51  5288 HAYBOECK Michael 1991  AUT   177.5    158.5
 39  41  5185 MUOTKA Olli 1988  FIN   184.5    158.3
 39  3  5676 DEZMAN Nejc 1992  SLO   187.5    158.3
 41  28  5963 SHIMIZU Reruhi 1993  JPN   172.5    156.3
 42  11  4322 HULA Stefan 1986  POL   173.5    153.5
 43  1  4972 ZUPANCIC Miran 1989  SLO   175.5    151.3
 44  38  6342 KRAUS Marinus 1991  GER   172.5    149.3
 45  7  5737 VIRY David 1989  FRA   173.5    145.0
 46  2  5407 MANDL Ziga 1990  SLO   172.5    142.8
 47  50  5063 KOZISEK Cestmir 1991  CZE   163.0    142.0
 48  17  5219 ALEXANDER Nicholas 1988  USA   159.0    137.8
 49  12  4626 JOHNSON Anders 1989  USA   166.5    134.0
 50  19  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich 1989  RUS   171.5    132.9
 51  30  4724 MORASSI Andrea 1988  ITA   157.5    130.1
 52  23  5757 ASIKAINEN Lauri 1989  FIN   168.5    129.5
 53  9  4720 DELLASEGA Roberto 1990  ITA   152.0    122.6
 54  13  5324 DELLASEGA Diego 1990  ITA   156.0    120.8
 55  31  5336 FRENETTE Peter 1992  USA   147.0    114.9
 56  24  3006 KANG Chil-ku 1984  KOR   148.0    110.7
 57  21  2025 CHOI Heung-chul 1981  KOR   137.0    100.5
 58  4  5695 JUSTIN Rok 1993  SLO   143.0    100.3
 59  15  2565 BUYVOLOV Alexey 1987  RUS   140.0    95.1
Top