Si chiude la stagione di Coppa del Mondo nel segno della Slovenia che vede salire per la prima volta sul gradino più alto del podio il supervolatore Jurij Tepes, che ha battuto di meno di due punti il norvegese Rune Velta e di tre esatti il connazionale Peter Prevc. I primi tre hanno avuto delle migliori misure rispettivamente da 217 - 217,5 - 218 metri.
Non è riuscita l'impresa di salire sul podio al veterano giapponese Noriaki Kasai, giunto quarto, ma se riuscirà a mantenere la condizione avuta quest'anno anche nel prossimo, potrà sicuramente realizzare un record di longevità eccezionale. Buon quinto posto per il polacco Piotr Zyla che si conferma sugli alti livelli delle ultime gare. La festa slovena si chiude con il sesto posto di Robert Kranjec ex aequo con Denis Kornilov. Completano la top ten Kamil Stoch, Severin Freund e Michael Neumayer. Oggi solo undicesimo Gregor Schlierenzauer.
"Ripescato" per la gara di oggi Sebastian Colloredo, che si trovava alle soglie delle prime trenta posizioni in Coppa del Mondo e ha concluso ventiseiesimo.
Classifica di Coppa del Mondo
| ALL | 4H | SF | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 1 | 1620 | 1 | 1100 | 1 | 544 | ||||
| BARDAL Anders | NOR | 2 | 999 | 5 | 1027 | 19 | 82 | ||||
| STOCH Kamil | POL | 3 | 953 | 4 | 1027 | 9 | 198 | ||||
| FREUND Severin | GER | 4 | 923 | 13 | 895 | 12 | 142 | ||||
| JACOBSEN Anders | NOR | 5 | 878 | 2 | 1087 | 17 | 100 | ||||
| KRANJEC Robert | SLO | 6 | 802 | 21 | 840 | 2 | 407 | ||||
| PREVC Peter | SLO | 7 | 744 | 8 | 990 | 5 | 296 | ||||
| FREITAG Richard | GER | 8 | 736 | 11 | 980 | 13 | 135 | ||||
| NEUMAYER Michael | GER | 9 | 678 | 6 | 997 | 7 | 218 | ||||
| MATURA Jan | CZE | 10 | 631 | 19 | 841 | 6 | 236 | ||||
| HILDE Tom | NOR | 11 | 618 | 3 | 1029 | 23 | 62 | ||||
| LOITZL Wolfgang | AUT | 12 | 592 | 17 | 846 | 11 | 159 | ||||
| TEPES Jurij | SLO | 13 | 571 | 45 | 440 | 4 | 303 | ||||
| AMMANN Simon | SUI | 14 | 553 | 27 | 723 | 10 | 194 | ||||
| ZYLA Piotr | POL | 15 | 485 | 23 | 799 | 8 | 200 | ||||
| HVALA Jaka | SLO | 16 | 480 | 14 | 876 | 19 | 82 | ||||
| KOFLER Andreas | AUT | 17 | 473 | 15 | 848 | ||||||
| KOT Maciej | POL | 18 | 460 | 20 | 841 | 16 | 108 | ||||
| STJERNEN Andreas | NOR | 19 | 418 | 43 | 452 | 3 | 313 | ||||
| WELLINGER Andreas | GER | 20 | 393 | 9 | 989 | 45 | 12 | ||||
| TAKEUCHI Taku | JPN | 21 | 381 | 29 | 706 | 42 | 14 | ||||
| VASSILIEV Dimitry | RUS | 22 | 372 | 7 | 995 | ||||||
| VELTA Rune | NOR | 23 | 337 | 12 | 967 | 14 | 129 | ||||
| KASAI Noriaki | JPN | 24 | 328 | 42 | 460 | 17 | 100 | ||||
| MORGENSTERN Thomas | AUT | 25 | 312 | 16 | 848 | ||||||
| FANNEMEL Anders | NOR | 26 | 298 | 18 | 844 | 21 | 81 | ||||
| ITO Daiki | JPN | 26 | 298 | 50 | 324 | 22 | 76 | ||||
| WANK Andreas | GER | 28 | 287 | 26 | 726 | 41 | 18 | ||||
| KOCH Martin | AUT | 29 | 219 | 32 | 698 | 15 | 126 | ||||
| FETTNER Manuel | AUT | 30 | 211 | 25 | 741 | 48 | 9 | ||||
| KRAFT Stefan | AUT | 31 | 202 | 40 | 480 | 32 | 37 | ||||
| KORNILOV Denis | RUS | 32 | 190 | 36 | 576 | 31 | 40 | ||||
| ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 33 | 183 | 22 | 832 | 32 | 37 | ||||
| HAYBOECK Michael | AUT | 34 | 163 | 28 | 707 | 24 | 53 | ||||
| HLAVA Lukas | CZE | 35 | 159 | 24 | 799 | 39 | 20 | ||||
| KUBACKI Dawid | POL | 36 | 142 | 31 | 698 | 42 | 14 | ||||
| COLLOREDO Sebastian | ITA | 37 | 111 | 45 | 440 | 28 | 44 | ||||
| MIETUS Krzysztof | POL | 38 | 103 | 37 | 569 | 30 | 42 | ||||
| SCHMITT Martin | GER | 39 | 98 | 10 | 981 | ||||||
| SHIMIZU Reruhi | JPN | 40 | 94 | 48 | 334 | 56 | 3 | ||||
| GEIGER Karl | GER | 41 | 86 | 59 | 116 | 47 | 11 | ||||
| DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 42 | 85 | 26 | 48 | ||||||
| MECHLER Maximilian | GER | 43 | 66 | 39 | 497 | 29 | 43 | ||||
| DESCHWANDEN Gregor | SUI | 44 | 58 | 41 | 472 | 40 | 19 | ||||
| HAJEK Antonin | CZE | 45 | 56 | 25 | 49 | ||||||
| ASIKAINEN Lauri | FIN | 46 | 50 | 33 | 689 | ||||||
| KOZISEK Cestmir | CZE | 47 | 46 | 55 | 184 | 27 | 46 | ||||
| PUNGERTAR Matjaz | SLO | 48 | 45 | 44 | 443 | 57 | 2 | ||||
| KOUDELKA Roman | CZE | 49 | 40 | 35 | 578 | 44 | 13 | ||||
| NURMSALU Kaarel | EST | 49 | 40 | 35 | 25 | ||||||
| QUECK Danny | GER | 51 | 37 | 38 | 502 | ||||||
| ROSLIAKOV Ilja | RUS | 52 | 31 | 34 | 599 | ||||||
| WATASE Yuta | JPN | 53 | 30 | 49 | 328 | 51 | 7 | ||||
| HULA Stefan | POL | 54 | 28 | 30 | 704 | ||||||
| BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 55 | 27 | 62 | 105 | 34 | 27 | ||||
| ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR | 56 | 25 | 35 | 25 | ||||||
| POGRAJC Andraz | SLO | 57 | 22 | 37 | 21 | ||||||
| MUOTKA Olli | FIN | 58 | 21 | 37 | 21 | ||||||
| FRENETTE Peter | USA | 58 | 21 | 60 | 112 | 54 | 4 | ||||
| KOBAYASHI Junshiro | JPN | 60 | 17 | ||||||||
| ROMASHOV Alexey | RUS | 61 | 14 | ||||||||
| JANDA Jakub | CZE | 62 | 13 | ||||||||
| KRAUS Marinus | GER | 63 | 12 | 45 | 12 | ||||||
| MORASSI Andrea | ITA | 63 | 12 | 54 | 4 | ||||||
| ZIOBRO Jan | POL | 65 | 11 | ||||||||
| SWENSEN Vegard | NOR | 66 | 9 | 47 | 338 | ||||||
| HAPPONEN Janne | FIN | 66 | 9 | ||||||||
| SCHOFT Felix | GER | 68 | 8 | 52 | 223 | 49 | 8 | ||||
| BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 68 | 8 | 49 | 8 | ||||||
| INGVALDSEN Ole Marius | NOR | 68 | 8 | ||||||||
| SAKUYAMA Kento | JPN | 68 | 8 | ||||||||
| ZNISZCZOL Aleksander | POL | 68 | 8 | ||||||||
| MUELLER Lukas | AUT | 73 | 7 | 54 | 205 | 51 | 7 | ||||
| LARINTO Ville | FIN | 73 | 7 | ||||||||
| MURANKA Klemens | POL | 75 | 6 | 51 | 243 | ||||||
| BRESADOLA Davide | ITA | 76 | 5 | 58 | 116 | 53 | 5 | ||||
| ROENSEN Atle Pedersen | NOR | 77 | 4 | ||||||||
| GRIMSRUD Simen Key | NOR | 78 | 3 | ||||||||
| KALINITSCHENKO Anton | RUS | 79 | 2 | 53 | 213 | ||||||
| WATANABE Hiroaki | JPN | 79 | 2 | ||||||||
| BIEGUN Krzysztof | POL | 81 | 1 | 58 | 1 | ||||||
Classifica trampolino FH HS215
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 26 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 217.0 | 214.0 | 425.5 |
| 2 | 11 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 207.5 | 217.5 | 423.7 |
| 3 | 28 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 218.0 | 212.5 | 422.5 |
| 4 | 12 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 207.0 | 217.5 | 417.8 |
| 5 | 23 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 201.5 | 216.0 | 409.6 |
| 6 | 30 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 206.5 | 209.5 | 406.5 |
| 6 | 1 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 204.5 | 213.5 | 406.5 |
| 8 | 24 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 205.5 | 207.0 | 406.1 |
| 9 | 20 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 206.5 | 205.5 | 404.9 |
| 10 | 25 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 209.0 | 204.5 | 401.8 |
| 11 | 31 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 198.5 | 210.0 | 400.7 |
| 12 | 27 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 199.0 | 202.5 | 397.2 |
| 13 | 29 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 210.5 | 199.0 | 397.0 |
| 14 | 22 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 207.5 | 194.5 | 393.5 |
| 15 | 19 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 198.5 | 202.0 | 388.1 |
| 16 | 16 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 196.0 | 196.5 | 378.4 |
| 17 | 15 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 188.0 | 199.0 | 370.9 |
| 18 | 18 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 191.0 | 194.0 | 370.4 |
| 19 | 4 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 197.0 | 186.5 | 367.8 |
| 20 | 21 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 202.5 | 183.5 | 366.7 |
| 21 | 3 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 189.0 | 190.5 | 363.5 |
| 22 | 9 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 182.0 | 197.5 | 363.3 |
| 23 | 2 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 193.0 | 184.5 | 356.6 |
| 24 | 7 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 186.0 | 185.5 | 350.8 |
| 25 | 14 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 184.0 | 186.0 | 346.2 |
| 26 | 10 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 178.5 | 176.0 | 336.3 |
| 27 | 17 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 159.5 | 197.5 | 332.8 |
| 28 | 5 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 182.5 | 171.5 | 330.0 |
| 29 | 13 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 183.5 | 171.5 | 328.7 |
| 30 | 8 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 190.5 | 175.5 | 326.4 |
| Did not start | ||||||||
| 6 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | ||||