Lamy Chappuis vince a Lillehammer. Azzurri attardati

07 Dicembre 2013
(0 Voti)
Author :  
Lamy ChappuisNordic Focus

Con la cancellazione del Provisional Competition Round di ieri non c'è stato il taglio dei 50 per la gara odierna. La prova gundersen con salto dal trampolino piccolo è stata vinta da Jason Lamy Chappuis con arrivo in solitaria. Secondo posto per Akito Watabe e terzo posto per un rimontante Mikko Kokslien, in forma strepitosa nel fondo.

Grandi difficoltà nel salto per gli azzurri che hanno provato a rimontare nel fondo: 36° Lukas Runggaldier, 39° Samuel Costa, 50° Alessandro Pittin, 62° Armin Bauer. Domani prova dal trampolino grande.

Classifica gundersen NH HS100/10km

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  2  610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986  FRA   26:45.2
 2  3  1136 WATABE Akito 1988  JPN   26:58.7
 3  28  1149 KOKSLIEN Mikko 1985  NOR   27:03.5
 4  24  100002 GRAABAK Joergen 1991  NOR   27:07.4
 5  22  590 RYDZEK Johannes 1991  GER   27:09.0
 6  1  606 BRAUD Francois 1986  FRA   27:14.3
 7  25  973 MOAN Magnus Hovdal 1983  NOR   27:20.6
 8  8  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   27:33.3
 9  5  111 BIELER Christoph 1977  AUT   27:47.7
 10  43  1050 FRENZEL Eric 1988  GER   27:49.7
 11  15  592 KLAPFER Lukas 1985  AUT   27:57.4
 12  10  100184 LANGE Jakob 1995  GER   27:58.1
 13  42  467 RIESSLE Fabian 1990  GER   27:59.7
 14  19  100308 HEROLA Ilkka 1995  FIN   28:00.9
 15  7  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   28:01.6
 16  36  1067 FLETCHER Bryan 1986  USA   28:02.3
 17  11  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   28:03.6
 18  29  1600 FAISST Manuel 1993  GER   28:04.1
 19  45  222 DEMONG Bill 1980  USA   28:09.2
 20  31  1621 STORLIEN Ole Martin 1988  NOR   28:14.3
 21  26  759 NAGAI Hideaki 1983  JPN   28:18.5
 22  53  1439 FLETCHER Taylor 1990  USA   28:20.9
 23  23  252 GRUBER Bernhard 1982  AUT   28:36.9
 24  9  100280 PORTYK Tomas 1996  CZE   28:37.7
 25  14  1700 WATABE Yoshito 1991  JPN   28:38.2
 26  4  215 CHURAVY Pavel 1977  CZE   28:38.9
 27  35  1015 PICHLMAYER Marco 1987  AUT   28:49.8
 28  20  419 KLEMETSEN Haavard 1979  NOR   28:52.7
 29  47  459 LACROIX Sebastien 1983  FRA   28:59.6
 30  52  623 HUG Tim 1987  SUI   28:59.6
 31  41  8 STECHER Mario 1977  AUT   29:01.4
 32  62  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   29:03.1
 33  16  100046 PIHO Han Hendrik 1993  EST   29:21.4
 34  37  27 LODWICK Todd 1976  USA   29:23.6
 35  12  1671 SEIDL Mario 1992  AUT   29:24.0
 36  63  1464 RUNGGALDIER Lukas 1987  ITA   29:24.4
 37  6  1689 NABEEV Niyaz 1989  RUS   29:25.9
 38  13  100367 WATANABE Takehiro 1993  JPN   29:30.0
 39  40  1562 COSTA Samuel 1992  ITA   29:33.3
 40  30  1418 BERLOT Gasper 1990  SLO   29:34.9
 41  17  1602 HAUG Tobias 1993  GER   29:40.4
 42  50  1695 PASICHNYK Viktor 1992  UKR   29:41.3
 43  33  1486 PIHO Kail 1991  EST   29:41.9
 44  48  727 KATO Taihei 1984  JPN   29:44.8
 45  44  416 SLAVIK Tomas 1981  CZE   30:01.9
 46  21  1706 REHRL Franz-Josef 1993  AUT   30:03.7
 47  27  100017 YAHIN Ernest 1991  RUS   30:04.1
 48  49  1152 RYYNAENEN Janne 1988  FIN   30:09.9
 49  18  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu 1990  FIN   30:10.5
 50  61  1029 PITTIN Alessandro 1990  ITA   30:12.2
 51  54  609 LAHEURTE Maxime 1985  FRA   30:14.1
 52  32  1167 KJELBOTN Thomas 1986  NOR   30:14.4
 53  58  1669 STORLIEN Gudmund 1990  NOR   30:24.0
 54  56  768 MINATO Yusuke 1985  JPN   30:28.4
 55  55  1461 SLOWIOK Pawel 1992  POL   30:29.4
 56  57  1804 HANNON Theo 1993  FRA   30:32.7
 57  64  351 EDELMANN Tino 1985  GER   30:35.4
 58  39  100164 HOKHOLT Audun 1992  NOR   30:51.8
 59  67  1733 WELDE David 1994  GER   30:54.6
 60  60  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   30:57.2
 61  59  1462 CIESLAR Adam 1992  POL   30:58.4
 62  66  1410 BAUER Armin 1990  ITA   31:01.8
 63  34  100167 ILVES Kristjan 1996  EST   31:14.7
 64  46  100300 SOETVIK Sindre Ure 1992  NOR   32:06.5
 65  68  1644 BALANDA Ruslan 1992  UKR   34:35.3
Disqualified
   6  1488 TIIRMAA Karl-August 1989  EST   
Did not start
   65  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   
   51  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   
   38  1413 KROG Magnus 1987  NOR 
Top