Alessandro PittinNordic Focus
Nella seconda gundersen di Schonach, Jason Lamy Chappuis si impone su Johannes Rydzek e Akito Watabe, ma i veri showmen di giornata sono stati Alessandro Pittin e Magnus Moan, autori rispettivamente del secondo e del miglior tempo nel fondo.
Pittin ha concluso in sesta posizione, partendo dalla ventiquattresima, una rimonta che si avvicina a quelle del miglior Alessandro. E' mancato solo qualcosa nel finale, ma il carattere del campione lo si è visto quando ha portato avanti un'azione dispendiosa nell'ultimo giro: non si è accontentato di giocarsi il terzo posto, Pittin ha provato a vincere. Moan ha concluso invece dodicesimo, ma partiva quarantanovesimo. Buona anche la prova di Samuel Costa, ventitreesimo, oggi bravo a gestire le energie senza bruciarsi come accaduto ieri. Più lontano Armin Bauer che ancora non ha raggiunto la miglior condizione, lontanissimo Mattia Runggaldier che deve ritrovare un livello accettabile nel salto.
Una settimana positiva per la combinata nordica azzurra. Ora si può guardare a Sochi con più fiducia.
Classifica NH HS106/10km gundersen
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 610 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 23:47.1 | |
| 2 | 11 | 590 | RYDZEK Johannes | 1991 | GER | 23:47.8 | |
| 3 | 3 | 1136 | WATABE Akito | 1988 | JPN | 23:48.2 | |
| 4 | 12 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 23:48.8 | |
| 5 | 14 | 1413 | KROG Magnus | 1987 | NOR | 23:53.0 | |
| 6 | 24 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | 23:54.1 | |
| 7 | 17 | 257 | KIRCHEISEN Bjoern | 1983 | GER | 24:00.3 | |
| 8 | 2 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 24:00.5 | |
| 9 | 26 | 1067 | FLETCHER Bryan | 1986 | USA | 24:01.2 | |
| 10 | 10 | 1650 | SCHMID Jan | 1983 | NOR | 24:01.3 | |
| 11 | 8 | 252 | GRUBER Bernhard | 1982 | AUT | 24:03.9 | |
| 12 | 49 | 973 | MOAN Magnus Hovdal | 1983 | NOR | 24:14.1 | |
| 13 | 30 | 1149 | KOKSLIEN Mikko | 1985 | NOR | 24:14.5 | |
| 14 | 22 | 351 | EDELMANN Tino | 1985 | GER | 24:15.1 | |
| 15 | 1 | 419 | KLEMETSEN Haavard | 1979 | NOR | 24:26.0 | |
| 16 | 7 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 24:27.4 | |
| 17 | 6 | 1600 | FAISST Manuel | 1993 | GER | 24:30.8 | |
| 18 | 9 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 24:40.0 | |
| 19 | 40 | 459 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 24:54.2 | |
| 20 | 27 | 759 | NAGAI Hideaki | 1983 | JPN | 24:54.6 | |
| 21 | 32 | 100308 | HEROLA Ilkka | 1995 | FIN | 24:58.2 | |
| 22 | 38 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 25:01.0 | |
| 23 | 36 | 1562 | COSTA Samuel | 1992 | ITA | 25:11.0 | |
| 24 | 45 | 100184 | LANGE Jakob | 1995 | GER | 25:13.2 | |
| 25 | 33 | 1671 | SEIDL Mario | 1992 | AUT | 25:13.6 | |
| 26 | 48 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 25:13.9 | |
| 27 | 23 | 1434 | JELENKO Marjan | 1991 | SLO | 25:17.4 | |
| 28 | 43 | 591 | KAMMERLANDER Tobias | 1986 | AUT | 25:18.8 | |
| 29 | 37 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 25:19.9 | |
| 30 | 13 | 1700 | WATABE Yoshito | 1991 | JPN | 25:23.6 | |
| 31 | 61 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 25:25.9 | |
| 32 | 16 | 1602 | HAUG Tobias | 1993 | GER | 25:27.1 | |
| 33 | 21 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 25:27.7 | |
| 34 | 42 | 100367 | WATANABE Takehiro | 1993 | JPN | 25:33.8 | |
| 35 | 44 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 25:35.9 | |
| 36 | 29 | 1687 | LEINONEN Mikke | 1992 | FIN | 25:36.8 | |
| 37 | 31 | 1461 | SLOWIOK Pawel | 1992 | POL | 25:37.2 | |
| 38 | 39 | 1296 | BOESL Wolfgang | 1989 | GER | 25:37.3 | |
| 39 | 28 | 1138 | YAMAMOTO Shun | 1988 | JPN | 25:42.3 | |
| 40 | 53 | 1410 | BAUER Armin | 1990 | ITA | 25:53.3 | |
| 41 | 56 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 25:53.4 | |
| 42 | 25 | 1706 | REHRL Franz-Josef | 1993 | AUT | 25:57.9 | |
| 43 | 54 | 1737 | MORWEISER Janis | 1991 | GER | 26:03.2 | |
| 44 | 51 | 27 | LODWICK Todd | 1976 | USA | 26:09.1 | |
| 45 | 20 | 100167 | ILVES Kristjan | 1996 | EST | 26:11.5 | |
| 46 | 18 | 727 | KATO Taihei | 1984 | JPN | 26:18.4 | |
| 47 | 47 | 100046 | PIHO Han Hendrik | 1993 | EST | 26:19.3 | |
| 48 | 46 | 694 | VODSEDALEK Ales | 1985 | CZE | 26:30.4 | |
| 49 | 19 | 1488 | TIIRMAA Karl-August | 1989 | EST | 26:41.1 | |
| 50 | 58 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 26:44.2 | |
| 51 | 57 | 1538 | DENNEY Brett | 1990 | USA | 26:46.8 | |
| 52 | 52 | 715 | ORANIC Mitja | 1986 | SLO | 26:48.6 | |
| 53 | 60 | 1486 | PIHO Kail | 1991 | EST | 26:53.3 | |
| 54 | 59 | 1733 | WELDE David | 1994 | GER | 26:54.9 | |
| 55 | 62 | 1563 | RUNGGALDIER Mattia | 1992 | ITA | 28:31.1 | |
| 56 | 4 | 100309 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS | 29:05.4 | |
| Disqualified | |||||||
| 41 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | |||
| Did not start | |||||||
| 63 | 467 | RIESSLE Fabian | 1990 | GER | |||
| 55 | 100017 | YAHIN Ernest | 1991 | RUS | |||
| 50 | 1804 | HANNON Theo | 1993 | FRA | |||
| 35 | 1462 | CIESLAR Adam | 1992 | POL | |||
| 34 | 100280 | PORTYK Tomas | 1996 | CZE | |||
| Did not finish | |||||||
| 15 | 1514 | SIMON Tobias | 1992 | GER | |||
Vota questo articolo