Salto: Tande da cassiere in estate e vincitore in coppa

23 Novembre 2015
(0 Voti)
Author :  

Il norvegese Daniel Andre Tande ha vinto la prima gara individuale della Coppa del Mondo salto con gli sci davanti al favorito della vigilia, lo sloveno Peter Prevc ed al tedesco Severin Freund. "E' un sogno che si realizza" ha dichiarato il giovane norvegese. "In estate ho lavorato come cassiere in un supermercato vicino a casa per pagare le spese che comporta la mia attività di saltatore. E' da un paio d'anni che lo faccio, ma ora spero che qualche sponosr si sia accorto di me e che mi aiuti a sovvenzionar el amia attività. Per il resto so benissimo che sarà difficilissimo riconfermarmi e per il resto della stagione punto a qualificarmi per le gare di coppa, visto che soltanto 12 mesi fa gareggiavo nel circuito B."

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  37  6098 TANDE Daniel Andre 1994  NOR   142.0  131.8  140.5  136.9  268.7
 2  70  5658 PREVC Peter 1992  SLO   139.0  135.9  138.0  129.7  265.6
 3  71  4197 FREUND Severin 1988  GER   134.0  126.8  132.0  122.7  249.5
 4  60  5564 FREITAG Richard 1991  GER   132.0  113.3  141.0  136.1  249.4
 5  66  2022 KASAI Noriaki 1972  JPN   136.5  121.8  139.5  125.4  247.2
 6  69  5497 KRAFT Stefan 1993  AUT   126.0  109.6  142.5  136.8  246.4
 6  46  6696 WELLINGER Andreas 1995  GER   133.0  120.8  135.5  125.6  246.4
 8  10  7091 PREVC Domen 1999  SLO   127.0  112.6  139.5  130.6  243.2
 9  54  6100 FORFANG Johann Andre 1995  NOR   127.5  108.6  143.0  129.5  238.1
 10  59  4646 TEPES Jurij 1989  SLO   129.0  111.7  131.5  120.8  232.5
 11  40  5181 GANGNES Kenneth 1989  NOR   133.0  115.3  133.0  113.7  229.0
 12  58  4259 ITO Daiki 1985  JPN   127.0  104.2  133.5  122.7  226.9
 13  63  4321 STOCH Kamil 1987  POL   137.0  121.3  125.0  99.2  220.5
 14  61  2067 AMMANN Simon 1981  SUI   132.0  110.7  132.5  107.1  217.8
 15  45  5174 STJERNEN Andreas 1988  NOR   125.5  105.2  128.5  111.2  216.4
 16  56  4367 TAKEUCHI Taku 1987  JPN   121.5  104.1  123.5  105.0  209.1
 17  62  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990  AUT   130.0  113.0  119.5  93.5  206.5
 18  67  5288 HAYBOECK Michael 1991  AUT   129.0  109.0  123.0  96.8  205.8
 19  28  1984 JANDA Jakub 1978  CZE   121.5  95.0  125.0  110.7  205.7
 20  43  5262 LEYHE Stephan 1992  GER   127.0  101.0  121.5  104.6  205.6
 21  42  5064 HILDE Tom 1987  NOR   127.5  110.8  123.0  93.6  204.4
 21  27  5466 HAZETDINOV Ilmir 1991  RUS   123.0  96.4  127.5  108.0  204.4
 23  65  4801 KOUDELKA Roman 1989  CZE   124.0  100.0  122.0  103.7  203.7
 24  44  5039 POPPINGER Manuel 1989  AUT   119.5  99.0  125.5  103.0  202.0
 25  68  5972 FANNEMEL Anders 1991  NOR   119.5  95.4  117.5  94.7  190.1
 26  41  2947 MATURA Jan 1980  CZE   125.0  100.6  118.0  88.6  189.2
 27  48  5757 ASIKAINEN Lauri 1989  FIN   122.0  99.3  115.0  87.8  187.1
 28  22  5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993  FRA   122.0  94.5  116.5  88.5  183.0
 29  11  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991  CAN   122.5  94.8  114.0  86.9  181.7
 30  49  4141 KOFLER Andreas 1984  AUT   121.5  99.5  116.0  79.9  179.4
 31  23  6235 PEIER Killian 1995  SUI   127.5  94.3      94.3
 32  3  6645 KLIMOV Evgeniy 1994  RUS   123.5  93.9      93.9
 33  29  5142 KUBACKI Dawid 1990  POL   120.5  93.7      93.7
 34  33  5429 ZIOBRO Jan 1991  POL   125.0  93.2      93.2
 35  25  6437 LANISEK Anze 1996  SLO   119.5  92.7      92.7
 36  51  5435 DESCHWANDEN Gregor 1991  SUI   119.0  91.6      91.6
 37  64  5987 VELTA Rune 1989  NOR   115.0  89.7      89.7
 38  20  4880 KORNILOV Denis 1986  RUS   123.0  89.1      89.1
 39  57  4325 ZYLA Piotr 1987  POL   117.5  88.1      88.1
 40  32  4226 WANK Andreas 1988  GER   121.0  86.9      86.9
 41  26  1995 AHONEN Janne 1977  FIN   118.0  84.7      84.7
 42  36  2530 TOCHIMOTO Shohei 1989  JPN   120.0  84.5      84.5
 43  19  3090 HLAVA Lukas 1984  CZE   118.5  82.7      82.7
 44  35  6679 BOYARINTSEV Vladislav 1994  RUS   117.0  81.5      81.5
 45  50  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984  FRA   110.0  81.3      81.3
 46  24  5298 KOT Maciej 1991  POL   113.0  76.1      76.1
 47  55  6342 KRAUS Marinus 1991  GER   108.0  74.5      74.5
 48  53  5676 DEZMAN Nejc 1992  SLO   112.0  72.0      72.0
 49  39  5326 MURANKA Klemens 1994  POL   91.5  51.1      51.1
Disqualified
   17  4580 OLLI Harri 1985  FIN         
Top