Combinata: Magnus Moan torna al successo. Esordio positivo di Pittin 12°

24 Novembre 2012
(0 Voti)
Author :  
Magnus Moanfoto: Nordic Focus

Magnus Moan ha vinto la gara d'esordio della Coppa del Mondo 2012/13 battendo in volata il campione in carica Jason Lamy Chappuis e il vincitore del Summer Grand Prix Bernhard Gruber. Alessandro Pittin è stato autore di un'ottima rimonta che lo ha portato vicino alla zona podio in termini di tempo, ma ha pagato l'azione finale concludendo dodicesimo. Per lui il sesto tempo parziale nella gundersen. Armin Bauer è partito dalle retrovie ed è rimasto appena fuori dalla zona punti (31°), ma si è tolto la soddisfazione di aver ottenuto il secondo parziale nell'inseguimento.

La gara, come spesso capita nella disciplina, è stata una caccia all'uomo con Haavard Klemetsen, vincitore del salto e capace di scavare un piccolo fossato con la concorrenza. L'inseguitore più prossimo dopo la prova di salto era Yoshito Watabe (20" di ritardo) seguito da Lamy (38"), mentre Moan è stato autore di un'eccellente prova concludendo ottavo a 1'08. Pittin, nonostante i timori della vigilia, si è comportato egregiamente nel salto (18° a 1'34) mentre nel fondo ha dimostrato di poter lottare per il podio, arrivando a soli 11"7 da Moan. Lo stesso Pittin ha detto che conta di raggiungere la piena forma in occasione dei mondiali, ma se questo è il punto di partenza, si può essere fiduciosi. La gara è stata relativamente prevedibile con Moan e Lamy, ideali favoriti, ma il ritmo non particolarmente elevato del leader Klemetsen ha permesso di rientrare a diversi atleti. Il norvegese ha però subito intorno a metà gara il rientro dei potenziali favoriti, e non è riuscito nell'impresa di ripetere la vittoria dello scorso anno. Quinto posto per lo sloveno Marjan Jelenko, che dopo essere stato assoluto protagonista da juniores in passato, sta finalmente mostrando il suo talento. 

Note a margine: Mikko Kokslien è stato squalificato nella prova di salto, gli azzurri Samuel Costa e Mattia Runggaldier erano rimasti tagliati fuori nel Provisional Competition Round di ieri sera.

Domani si torna in gara con la penalty race. Pittin, salvo decisioni dell'ultima ora, dovrebbe non gareggiare visto il poco allenamento sui trampolini grandi.

Classifica HS100/10km gundersen

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  8  973 MOAN Magnus-H. 1983  NOR   24:46.2
 2  3  610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986  FRA   24:47.2
 3  5  252 GRUBER Bernhard 1982  AUT   24:49.5
 4  1  419 KLEMETSEN Haavard 1979  NOR   24:50.3
 5  4  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   24:50.7
 6  21  459 LACROIX Sebastien 1983  FRA   24:55.0
 7  9  606 BRAUD Francois 1986  FRA   24:55.5
 8  19  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   24:55.7
 9  13  1413 KROG Magnus 1987  NOR   24:55.7
 10  7  1136 WATABE Akito 1988  JPN   24:56.6
 11  2  1700 WATABE Yoshito 1991  JPN   24:56.6
 12  18  1029 PITTIN Alessandro 1990  ITA   24:57.9
 13  24  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   25:06.8
 14  11  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   25:07.4
 15  22  1600 FAISST Manuel 1993  GER   25:10.6
 16  25  592 KLAPFER Lukas 1985  AUT   25:15.2
 17  10  111 BIELER Christoph 1977  AUT   25:16.3
 18  12  609 LAHEURTE Maxime 1985  FRA   25:18.2
 19  39  100002 GRAABAK Joergen 1991  NOR   25:44.5
 20  35  768 MINATO Yusuke 1985  JPN   25:45.3
 21  37  8 STECHER Mario 1977  AUT   25:45.7
 22  34  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   25:46.2
 23  6  1167 KJELBOTN Thomas 1986  NOR   25:46.8
 24  40  27 LODWICK Todd 1976  USA   25:49.1
 25  15  215 CHURAVY Pavel 1977  CZE   25:49.2
 26  28  1737 MORWEISER Janis 1991  GER   25:49.8
 27  29  1050 FRENZEL Eric 1988  GER   25:51.2
 28  36  623 HUG Tim 1987  SUI   25:54.3
 29  44  467 RIESSLE Fabian 1990  GER   25:55.2
 30  46  1439 FLETCHER Taylor 1990  USA   25:56.0
 31  45  1410 BAUER Armin 1990  ITA   25:57.5
 32  38  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   25:58.8
 33  26  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   25:59.4
 34  14  727 KATO Taihei 1984  JPN   26:02.5
 35  23  1296 BOESL Wolfgang 1989  GER   26:08.4
 36  17  1669 STORLIEN Gudmund 1990  NOR   26:10.8
 37  32  591 KAMMERLANDER Tobias 1986  AUT   26:11.3
 38  20  1067 FLETCHER Bryan 1986  USA   26:11.7
 39  16  759 NAGAI Hideaki 1983  JPN   26:14.9
 40  27  100308 HEROLA Ilkka 1995  FIN   26:17.2
 41  31  351 EDELMANN Tino 1985  GER   26:34.9
 42  41  1152 RYYNAENEN Janne 1988  FIN   26:54.2
 43  48  222 DEMONG Bill 1980  USA   26:59.5
 44  47  1486 PIHO Kail 1991  EST   27:27.4
 45  42  1687 LEINONEN Mikke 1992  FIN   27:40.9
 46  33  1479 PANIN Ivan 1987  RUS   27:54.8
 47  43  100046 PIHO Han-Hendrik 1993  EST   27:57.9
 48  30  1514 SIMON Tobias 1992  GER   28:02.4
 49  49  100186 OLSEN Andre Nyeng 1989  NOR   28:11.6
Disqualified
   48  1149 KOKSLIEN Mikko 1985  NOR   
Top