Combinata: Moan concede il bis a Lillehammer davanti a Klemetsen

25 Novembre 2012
(0 Voti)
Author :  
Magnus Moanfoto: Nordic Focus

Dopo la prova di salto della mattinata dominata da Haavard Klemetsen, la prova di fondo della penalty race ha visto prevalere Magnus Moan, che ha bissato il successo della gara di ieri, ponendosi come serio candidato al successo nella sfera di cristallo. Doppietta per gli atleti di casa con Klemetsen, secondo, bravo a costruire la sua prestazione nel salto. Gloria anche per il tedesco Eric Frenzel, che ha concluso terzo.

Non è stata una gara particolarmente spettacolare, anzi, nella prima parte è stato il tatticismo a dominare a scapito dell'agonismo degli emozionanti inseguimenti tipici della gundersen. Detto del podio, sono stati gli atleti con buona base fondistica, che avevano contenute le penalità a 2, ad essere rimasti nelle zone alte della classifica. Jason Lamy Chappuis (4°) e Johannes Rydzek (5°) hanno pagato dazio nei confronti di Moan, venendo battuti anche da un eccellente finisseur come Frenzel, sembrato quello dei bei tempi. Sesto ha concluso Bernhard Gruber, che dopo il salto, era l'avversario più vicino a Klemetsen ma non ha fatto segnare una prestazione convincente sugli. Settimo Akito Watabe, ancora in ritardo di condizone sugli sci, e ottavo Joergen Graabak, primo degli atleti partito con tre giri di distacco. Nessun italiano si è qualificato per la prova di fondo e solo Armin Bauer (33° e primo degli esclusi) era invece entrato nella gara di salto, ma è rimasto poi tagliato fuori per aver accumulato più di 35 punti di distacco da Klemetsen. 

In classifica generale guida Moan a punteggio pieno con 200 punti davanti a Lamy Chappuis e Klemetsen, appaiati a 130 punti. Pittin è diciottesimo con 22 punti. La combinata ritorna a Kuusamo l'1 e 2 dicembre. In programma una gundersen e una team sprint.

Classifica Penalty Race HS138/10km

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  6  973 MOAN Magnus-H. 1983  NOR   26:54.4
 2  1  419 KLEMETSEN Haavard 1979  NOR   26:59.4
 3  7  1050 FRENZEL Eric 1988  GER   27:09.6
 4  4  610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986  FRA   27:12.7
 5  8  590 RYDZEK Johannes 1991  GER   27:15.1
 6  2  252 GRUBER Bernhard 1982  AUT   27:16.0
 7  9  1136 WATABE Akito 1988  JPN   27:18.4
 8  21  100002 GRAABAK Joergen 1991  NOR   27:45.2
 9  17  459 LACROIX Sebastien 1983  FRA   27:46.3
 10  23  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   27:46.8
 11  12  606 BRAUD Francois 1986  FRA   27:55.1
 12  24  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   28:05.6
 13  16  351 EDELMANN Tino 1985  GER   28:06.5
 14  20  591 KAMMERLANDER Tobias 1986  AUT   28:06.6
 15  32  1192 DRUML Tomaz 1988  AUT   28:06.7
 16  29  1486 PIHO Kail 1991  EST   28:07.5
 17  11  727 KATO Taihei 1984  JPN   28:09.4
 18  13  609 LAHEURTE Maxime 1985  FRA   28:12.0
 19  14  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   28:14.9
 20  5  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   28:15.1
 21  26  1413 KROG Magnus 1987  NOR   28:21.3
 22  19  1067 FLETCHER Bryan 1986  USA   28:22.5
 23  22  1015 PICHLMAYER Marco 1987  AUT   28:26.4
 24  30  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   28:26.8
 25  28  8 STECHER Mario 1977  AUT   28:28.7
 26  10  1167 KJELBOTN Thomas 1986  NOR   28:29.9
 27  27  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   28:51.3
 28  3  1700 WATABE Yoshito 1991  JPN   28:52.3
 29  15  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   29:09.8
 30  18  111 BIELER Christoph 1977  AUT   29:18.0
 31  31  1514 SIMON Tobias 1992  GER   29:57.0
 32  25  215 CHURAVY Pavel 1977  CZE   31:17.5
Did not start
   31  1152 RYYNAENEN Janne 1988  FIN   

 
Top